2015全国二本大学排名名单及分数线(理科文科)

2015全国二本大学排名名单及分数线(理科文科)

2015二本大学排名理科文科  全国二本大学排名及分数线查询 各省二本大学名单排名 2015年1月12日艾瑞深中国校友会网编制完成《2015中国大学评价研究报告》,报告公布2015年全国二本大学排行榜。

 

 

 

 

 

 

 

二本排名 2015年全国排名 学校(查看分数线) 类型 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级排名
1 1 北京大学 综合 1 100 100 100 100 6星级
2 11 吉林大学 综合 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星级
3 39 东北师范大学 师范 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星级
4 48 南京师范大学 师范 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星级
5 55 西南交通大学 理工 3 65.47 67.78 62.26 65.05 4星级
6 56 西南大学 综合 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星级
7 63 云南大学 综合 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星级
8 68 湖南师范大学 师范 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星级
9 70 苏州大学 综合 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星级
10 72 河海大学 理工 9 64.52 65.02 62.81 66.07 4星级
11 74 郑州大学 综合 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星级
12 77 南昌大学 综合 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星级
13 89 华南农业大学 农林 5 63.67 63.9 62.27 65.41 3星级
14 92 首都师范大学 师范 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星级
15 93 福建师范大学 师范 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星级
16 94 东北林业大学 农林 3 63.49 63.57 62.25 65.33 3星级
17 95 山西大学 综合 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星级
18 97 首都医科大学 医药 21 63.42 62.87 63.43 64.73 4星级
19 99 浙江工业大学 理工 2 63.39 63.67 62.35 64.38 3星级
20 102 南京工业大学 理工 12 63.36 63.32 62.63 64.65 3星级
21 104 海南大学 综合 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星级
22 105 深圳大学 综合 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星级
22 105 浙江师范大学 师范 3 63.29 62.49 62.14 67.1 3星级
22 105 太原理工大学 理工 2 63.29 63.31 61.92 65.47 3星级
25 109 河北大学 综合 2 63.22 63.28 62.3 64.55 3星级
26 110 辽宁大学 综合 3 63.21 62.99 62.11 65.52 3星级
27 111 东北财经大学 财经 4 63.2 62.99 61.57 66.36 4星级
28 112 天津师范大学 师范 3 63.17 62.63 62.1 66.25 3星级
29 113 河南大学 综合 3 63.14 63.24 62.2 64.42 3星级
30 114 安徽师范大学 师范 4 63.1 63.22 61.88 64.78 3星级
31 115 石河子大学 综合 2 63.06 62.55 62.35 65.44 3星级
31 115 西南政法大学 政法 4 63.06 63.59 61.25 64.74 4星级
33 117 北京中医药大学 医药 22 63.03 61.91 62.73 66.25 4星级
34 118 昆明理工大学 理工 2 63.02 63.27 61.85 64.3 3星级
35 119 贵州大学 综合 1 63 63 61.96 64.68 3星级
36 120 杭州电子科技大学 理工 4 62.98 62.61 61.31 66.64 3星级
37 122 成都理工大学 理工 5 62.96 62.41 62.67 64.8 3星级
38 125 扬州大学 综合 13 62.74 63.68 61.42 62.56 3星级
39 127 西北师范大学 师范 2 62.73 62.7 61.83 64.27 3星级
40 128 黑龙江大学 综合 4 62.67 62.59 61.8 64.28 3星级
40 128 宁夏大学 综合 1 62.67 62.47 61.86 64.49 3星级
42 131 山东师范大学 师范 4 62.65 62.45 61.74 64.59 3星级
42 131 福建农林大学 农林 4 62.65 63.21 61.36 63.41 3星级
44 133 江苏大学 综合 15 62.64 63.21 61.52 63.09 3星级
45 134 四川农业大学 农林 6 62.6 62.39 61.34 65.16 3星级
46 135 湖北大学 综合 8 62.59 62.42 61.26 65.18 3星级
47 136 上海师范大学 师范 11 62.55 62.52 61.48 64.39 3星级
48 137 西安理工大学 理工 9 62.53 62.88 61.07 64.07 3星级
49 138 首都经济贸易大学 财经 23 62.48 61.69 61.53 65.94 3星级
50 139 青海大学 综合 1 62.47 61.62 61.67 65.84 3星级
50 139 哈尔滨医科大学 医药 5 62.47 62.42 61.73 63.8 3星级
52 141 东北农业大学 农林 6 62.44 62.43 60.83 65.12 3星级
53 143 西安建筑科技大学 理工 10 62.43 62.82 60.97 63.84 3星级
54 144 西藏大学 综合 1 62.37 62.52 61.12 64.05 3星级
55 145 广西师范大学 师范 2 62.33 61.91 61.39 64.89 3星级
56 146 长春理工大学 理工 3 62.32 62.3 60.76 64.93 3星级
57 147 山东农业大学 农林 5 62.3 62.37 61.37 63.64 3星级
58 148 湖南农业大学 农林 6 62.29 61.94 61.35 64.67 3星级
59 151 广州中医药大学 医药 9 62.24 61.73 61.06 65.4 3星级
59 151 江西师范大学 师范 2 62.24 62.25 61.01 64.21 3星级
59 151 中北大学 理工 3 62.24 62.25 61.07 64.13 3星级
62 154 延边大学 综合 4 62.22 61.41 61.37 65.59 3星级
62 154 河北师范大学 师范 4 62.22 62.13 60.92 64.55 3星级
62 154 山东科技大学 理工 6 62.22 62.27 61.27 63.67 3星级
65 157 上海中医药大学 医药 12 62.2 62.03 61.46 63.8 4星级
65 157 河南农业大学 农林 4 62.2 62.09 60.93 64.57 3星级
67 159 江西财经大学 财经 3 62.19 61.79 60.89 65.31 3星级
68 160 华侨大学 综合 5 62.17 62.03 60.96 64.5 2星级
68 160 南京林业大学 农林 16 62.17 61.77 61.47 64.31 3星级
70 162 重庆医科大学 医药 5 62.16 61.79 61.22 64.6 3星级
71 163 青岛大学 综合 7 62.13 62.06 61.03 64.1 3星级
72 164 南京医科大学 医药 17 62.12 61.62 61.92 63.71 3星级
73 165 广州大学 综合 10 62.08 61.7 61.06 64.66 2星级
74 166 河南理工大学 理工 5 62.07 62.17 60.8 63.88 2星级
75 167 哈尔滨理工大学 理工 7 62.06 62.33 60.38 64.17 2星级
76 168 南京中医药大学 医药 18 62.03 61.83 60.88 64.41 3星级
76 168 河北农业大学 农林 5 62.03 61.78 60.99 64.3 2星级
78 170 长沙理工大学 理工 7 62.02 61.87 61.3 63.56 3星级
79 172 华东政法大学 政法 13 61.99 61.34 60.88 65.39 3星级
80 173 青岛科技大学 理工 8 61.98 61.64 61.11 64.24 3星级
81 174 广东工业大学 理工 11 61.96 62.09 60.79 63.53 2星级
82 175 武汉科技大学 理工 9 61.93 61.95 61 63.37 3星级
83 176 兰州交通大学 理工 3 61.92 61.59 60.81 64.54 2星级
84 178 天津工业大学 理工 5 61.89 61.67 61.03 63.85 2星级
85 179 宁波大学 综合 5 61.83 61.51 61.16 63.73 2星级
86 181 哈尔滨师范大学 师范 8 61.8 61.39 60.65 64.69 2星级
86 181 南京邮电大学 理工 19 61.8 61.95 60.58 63.44 3星级
88 183 济南大学 综合 9 61.79 61.5 60.96 63.84 2星级
89 184 天津中医药大学 医药 6 61.78 61.26 60.92 64.43 4星级
89 184 东北石油大学 理工 9 61.78 61.82 60.73 63.39 2星级
91 186 西南石油大学 理工 7 61.77 61.7 60.35 64.23 2星级
92 187 安徽理工大学 理工 5 61.76 61.63 60.75 63.75 2星级
92 187 沈阳工业大学 理工 9 61.76 61.7 60.89 63.34 2星级
94 189 浙江理工大学 理工 6 61.72 61.7 60.96 63.02 2星级
95 190 兰州理工大学 理工 4 61.71 61.36 61.16 63.45 2星级
96 191 温州医科大学 医药 7 61.7 61.36 60.99 63.69 3星级
96 191 河南师范大学 师范 6 61.7 61.82 60.94 62.67 2星级
98 193 杭州师范大学 师范 8 61.65 61.06 61.08 64.02 2星级
98 193 内蒙古农业大学 农林 2 61.65 61.68 60.68 63.15 2星级
100 195 云南师范大学 师范 3 61.62 61.64 60.5 63.4 2星级
100 195 中南民族大学 民族 10 61.62 61.36 60.99 63.29 2星级

 

相关阅读

2015北京二本大学排名理科文科及分数线

http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/beijinggaoxiao/2015/0521/31043.html

2015天津二本大学排名理科文科及分数线

2015上海二本大学排名理科文科及分数线

2015重庆二本大学排名理科文科及分数线

2015河北二本大学排名理科文科及分数线

2015山西二本大学排名理科文科及分数线

2015陕西二本大学排名理科文科及分数线

2015山东二本大学排名理科文科及分数线

2015河南二本大学排名理科文科及分数线

2015辽宁二本大学排名理科文科及分数线

2015吉林二本大学排名理科文科及分数线

2015黑龙江二本大学排名理科文科及分数线

2015江苏二本大学排名理科文科及分数线

2015浙江二本大学排名理科文科及分数线

2015安徽二本大学排名理科文科及分数线

http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/anhuigaoxiao/2015/0521/31045.html

2015江西二本大学排名理科文科及分数线

2015福建二本大学排名理科文科及分数线

http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/fujiangaoxiao/2015/0521/31046.html

2015湖北二本大学排名理科文科及分数线

2015湖南二本大学排名理科文科及分数线

2015四川二本大学排名理科文科及分数线

2015广东二本大学排名理科文科及分数线

http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/guangdonggaoxiao/2015/0522/31050.html

2015云南二本大学排名理科文科及分数线

2015贵州二本大学排名理科文科及分数线

2015海南二本大学排名理科文科及分数线

2015甘肃二本大学排名理科文科及分数线

http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/gansugaoxiao/2015/0521/31047.html

2015青海二本大学排名理科文科及分数线

2015内蒙古二本大学排名理科文科及分数线

2015新疆二本大学排名理科文科及分数线

2015广西二本大学排名理科文科及分数线

http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/guangxigaoxiao/2015/0522/31068.html

2015宁夏二本大学排名理科文科及分数线

2015西藏二本大学排名理科文科及分数线

#p#副标题#e#

二本大学排名-2015年全国二本大学排行榜

 

 
 
 
二本排名 2015年全国排名 学校(查看分数线) 类型 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级排名
102 197 河南工业大学 理工 7 61.61 61.33 60.8 63.63 2星级
103 198 四川师范大学 师范 8 61.59 61.35 60.94 63.23 2星级
103 198 天津理工大学 理工 7 61.59 61.52 60.45 63.64 2星级
105 200 西安科技大学 理工 11 61.58 61.45 60.57 63.53 2星级
105 200 浙江工商大学 财经 9 61.58 62.08 60.53 62.06 3星级
107 202 北京工商大学 财经 25 61.57 60.8 61.23 64.02 2星级
108 203 上海海洋大学 农林 14 61.56 61.08 60.76 64.04 2星级
108 203 东北电力大学 理工 5 61.56 61.46 60.34 63.81 2星级
108 203 天津财经大学 财经 8 61.56 61.19 60.43 64.32 2星级
111 206 长春工业大学 理工 6 61.55 61.8 60.19 63.16 2星级
112 207 成都中医药大学 医药 9 61.54 61.01 60.65 64.3 3星级
112 207 安徽农业大学 农林 6 61.54 61.33 60.64 63.52 2星级
114 209 内蒙古师范大学 师范 3 61.53 61.24 60.76 63.51 2星级
114 209 重庆交通大学 理工 6 61.53 61.84 60.54 62.38 2星级
116 211 天津科技大学 理工 9 61.52 61.29 60.61 63.6 2星级
117 212 南华大学 综合 8 61.51 61.33 60.34 63.85 2星级
117 212 陕西科技大学 理工 12 61.51 61.55 60.3 63.37 2星级
119 214 辽宁师范大学 师范 10 61.5 61.19 60.96 63.15 3星级
119 214 中国计量学院 理工 10 61.5 61.32 60.82 63.05 2星级
121 216 大连医科大学 医药 11 61.48 60.78 60.49 64.81 2星级
122 217 吉林农业大学 农林 7 61.45 61.36 60.78 62.78 2星级
122 217 南昌航空大学 理工 4 61.45 61.04 60.5 64.04 2星级
124 219 新疆师范大学 师范 3 61.44 61.02 60.74 63.62 2星级
124 219 沈阳建筑大学 理工 12 61.44 60.89 60.42 64.47 2星级
124 219 江西理工大学 理工 5 61.44 61.13 60.58 63.63 2星级
124 219 桂林理工大学 理工 3 61.44 61.38 60.66 62.85 2星级
128 223 三峡大学 综合 11 61.43 61.43 60.46 63.01 2星级
128 223 安徽医科大学 医药 7 61.43 60.97 60.82 63.57 3星级
130 225 长江大学 综合 12 61.41 61.07 60.64 63.51 2星级
130 225 中南林业科技大学 农林 9 61.41 61.03 60.68 63.54 2星级
132 227 河北医科大学 医药 6 61.4 61.06 60.63 63.5 3星级
132 227 曲阜师范大学 师范 10 61.4 61.27 60.62 63.01 2星级
132 227 云南民族大学 民族 4 61.4 61 60.54 63.78 2星级
132 227 西南科技大学 理工 10 61.4 61.37 60.66 62.68 2星级
132 227 新疆医科大学 医药 4 61.4 61.09 60.57 63.51 2星级
137 232 湖南科技大学 综合 10 61.39 61.59 60.69 62.05 2星级
137 232 内蒙古工业大学 理工 4 61.39 61.55 60.25 62.83 2星级
137 232 江苏师范大学 师范 20 61.39 60.81 60.93 63.56 2星级
140 235 广西医科大学 医药 4 61.38 60.87 60.5 64.08 2星级
140 235 黑龙江中医药大学 医药 10 61.38 61.15 60.49 63.37 3星级
140 235 江西农业大学 农林 6 61.38 60.87 60.85 63.47 2星级
143 238 南通大学 综合 21 61.37 60.85 60.9 63.41 2星级
143 238 新疆农业大学 农林 5 61.37 61.21 60.67 62.88 2星级
143 238 重庆邮电大学 理工 7 61.37 61.75 60.28 62.22 2星级
143 238 湖北工业大学 理工 13 61.37 61.12 60.34 63.66 2星级
147 242 桂林电子科技大学 理工 5 61.36 61.52 60 63.22 2星级
147 242 上海海事大学 理工 15 61.36 61.49 60.57 62.35 2星级
147 242 青岛理工大学 理工 11 61.36 61.33 60.51 62.83 2星级
147 242 安徽财经大学 财经 8 61.36 60.93 60.44 63.9 2星级
151 246 沈阳药科大学 医药 13 61.35 61.22 60.56 62.94 4星级
151 246 安徽工业大学 理工 9 61.35 61.37 60.5 62.68 2星级
153 248 武汉纺织大学 理工 14 61.33 61.04 60.54 63.33 2星级
153 248 山东财经大学 财经 12 61.33 60.83 60.64 63.67 2星级
153 248 南京信息工程大学 理工 22 61.33 61.77 60.63 61.42 2星级
156 251 重庆师范大学 师范 8 61.32 61.14 60.69 62.82 2星级
157 252 西北政法大学 政法 13 61.31 61.06 60.31 63.59 2星级
158 253 甘肃农业大学 农林 5 61.3 61.11 60.65 62.85 2星级
158 253 广西民族大学 民族 6 61.3 60.8 60.37 64.02 2星级
160 255 云南农业大学 农林 5 61.29 61.03 61.02 62.38 2星级
160 255 中国民航大学 理工 10 61.29 60.98 60.3 63.66 2星级
162 257 河北科技大学 理工 7 61.28 61.19 60.34 63.04 1星级
163 258 贵州师范大学 师范 2 61.27 60.97 60.96 62.53 2星级
164 259 石家庄铁道大学 理工 8 61.26 61.05 60.73 62.66 2星级
164 259 东华理工大学 理工 7 61.26 60.89 60.67 63.11 1星级
166 261 河南科技大学 理工 8 61.24 61.41 60.31 62.35 1星级
166 261 重庆工商大学 财经 9 61.24 60.92 60.52 63.17 1星级
168 263 景德镇陶瓷学院 理工 8 61.23 60.94 60.55 63.07 1星级
168 263 沈阳航空航天大学 理工 14 61.23 60.93 60.2 63.66 1星级
168 263 上海对外经贸大学 财经 16 61.23 60.75 60.12 64.24 1星级
171 266 山东中医药大学 医药 13 61.22 61.21 60.38 62.64 2星级
171 266 江苏科技大学 理工 23 61.22 60.94 60.47 63.14 1星级
173 268 浙江农林大学 农林 11 61.21 60.71 60.53 63.54 1星级
174 269 温州大学 综合 12 61.2 60.89 60.53 63.07 1星级
174 269 浙江财经大学 财经 12 61.2 60.65 60.62 63.48 1星级
176 271 烟台大学 综合 14 61.19 60.61 60.83 63.21 2星级
176 271 华东交通大学 理工 9 61.19 60.75 60.53 63.35 1星级
176 271 山西财经大学 财经 4 61.19 60.79 60.32 63.56 1星级
176 271 武汉工程大学 理工 15 61.19 61.01 60.2 63.24 2星级
180 275 大连交通大学 理工 15 61.18 60.67 60.42 63.71 1星级
180 275 山东理工大学 理工 15 61.18 61.11 60.5 62.47 1星级
180 275 哈尔滨商业大学 财经 11 61.18 60.9 60.41 63.13 1星级
180 275 重庆理工大学 理工 10 61.18 60.92 60.42 63.06 1星级
184 279 内蒙古科技大学 综合 5 61.17 61.32 60.34 62.15 1星级
184 279 山西师范大学 师范 5 61.17 61.07 60.48 62.53 2星级
186 281 集美大学 综合 6 61.16 61.08 60.31 62.77 2星级
186 281 南京财经大学 财经 24 61.16 60.75 60.48 63.3 1星级
186 281 海南师范大学 师范 2 61.16 60.78 60.7 62.86 1星级
186 281 云南财经大学 财经 6 61.16 60.87 60.3 63.26 1星级
190 285 福建医科大学 医药 7 61.15 60.82 60.27 63.41 2星级
190 285 广东财经大学 财经 12 61.15 61.01 60.35 62.79 1星级
190 285 成都信息工程学院 理工 11 61.15 60.99 60.15 63.18 1星级
193 288 山西农业大学 农林 6 61.14 60.97 60.16 63.14 1星级
193 288 上海工程技术大学 理工 17 61.14 61.15 60.21 62.61 1星级
193 288 西安石油大学 理工 14 61.14 60.81 60.34 63.28 1星级
196 291 吉林师范大学 师范 8 61.13 60.84 60.39 63.05 1星级
196 291 常州大学 理工 25 61.13 60.57 60.5 63.54 1星级
196 291 河北经贸大学 财经 9 61.13 60.79 60.41 63.12 1星级
199 294 广州医科大学 医药 13 61.12 60.49 60.68 63.35 2星级
200 295 西华大学 综合 12 61.11 60.81 60.17 63.4 1星级
200 295 大连工业大学 理工 16 61.11 60.78 60.76 62.51 2星级
202 297 北华大学 综合 9 61.09 60.91 60.17 63.03 1星级
202 297 河南中医学院 医药 9 61.09 60.84 60.37 62.88 1星级
202 297 昆明医科大学 医药 7 61.09 60.68 60.27 63.42 1星级
205 301 上海电力学院 理工 18 61.07 60.86 60.24 62.91 1星级
205 301 山西医科大学 医药 7 61.07 60.79 60.53 62.64 2星级
205 301 北京建筑大学 理工 26 61.07 60.56 60.53 63.22 1星级
205 301 西华师范大学 师范 13 61.07 61 60.32 62.49 1星级

#p#副标题#e#

二本大学排名-2015年全国二本大学排行榜

 

 
 
 
二本排名 2015年全国排名 学校(查看分数线) 类型 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级排名
209 305 湖南中医药大学 医药 11 61.06 60.55 60.75 62.83 2星级
209 305 广东技术师范学院 师范 14 61.06 61.66 60.08 61.16 2星级
211 307 辽宁科技大学 理工 17 61.05 61.01 60.13 62.66 1星级
211 307 山东建筑大学 理工 16 61.05 60.72 60.37 62.95 1星级
213 309 吉首大学 综合 12 61.04 60.78 60.46 62.6 1星级
214 310 宁夏医科大学 医药 2 61.03 60.69 60.55 62.63 1星级
214 310 太原科技大学 理工 8 61.03 60.84 60.46 62.43 1星级
214 310 河北联合大学 理工 10 61.03 60.82 60.27 62.77 1星级
217 313 辽宁中医药大学 医药 18 61.02 60.61 60.4 63.02 2星级
217 313 西藏民族学院 民族 2 61.02 60.93 60.29 62.44 1星级
217 313 西南民族大学 民族 14 61.02 60.95 60.42 62.18 1星级
220 316 沈阳师范大学 师范 19 61.01 60.7 60.5 62.6 2星级
220 316 吉林化工学院 理工 10 61.01 60.29 60.74 63.21 1星级
222 318 西安工业大学 理工 15 61 60.68 60.2 63.09 1星级
222 318 天津商业大学 财经 11 61 60.89 60.27 62.48 1星级
222 318 浙江海洋学院 农林 14 61 60.51 60.67 62.72 1星级
225 321 长春大学 综合 11 60.98 60.94 60.03 62.63 1星级
225 321 北方工业大学 理工 27 60.98 60.66 60.24 63 1星级
225 321 青海民族大学 民族 2 60.98 60.87 60.34 62.28 1星级
225 321 吉林财经大学 财经 11 60.98 60.66 60.28 62.93 1星级
229 325 齐齐哈尔大学 综合 12 60.97 60.69 60.13 63.04 1星级
229 325 河北工程大学 理工 11 60.97 60.9 60.11 62.55 1星级
231 327 鲁东大学 综合 17 60.96 60.6 60.35 62.86 1星级
231 327 浙江中医药大学 医药 15 60.96 60.79 60.49 62.14 2星级
231 327 西北民族大学 民族 6 60.96 60.71 60.59 62.19 1星级
234 330 贵阳医学院 医药 3 60.93 60.47 60.53 62.7 1星级
234 330 河南财经政法大学 财经 11 60.93 60.87 60.04 62.54 1星级
236 332 淮北师范大学 师范 10 60.91 60.39 60.46 62.9 1星级
237 333 青海师范大学 师范 3 60.9 60.66 60.49 62.16 1星级
237 333 辽宁工业大学 理工 20 60.9 60.5 60.14 63.15 1星级
239 335 北京信息科技大学 理工 28 60.89 60.55 60.37 62.58 1星级
239 335 武汉轻工大学 理工 16 60.89 60.45 60.32 62.88 1星级
239 335 上海应用技术学院 理工 19 60.89 60.58 60.14 62.88 1星级
239 335 福建中医药大学 医药 8 60.89 60.71 60.16 62.52 1星级
239 335 湖南工业大学 理工 13 60.89 60.56 60.13 62.94 1星级
244 340 长春中医药大学 医药 13 60.88 60.43 60.29 62.95 1星级
244 340 广东海洋大学 农林 15 60.88 60.39 60.26 63.1 1星级
244 340 石家庄经济学院 财经 12 60.88 60.8 60.08 62.38 1星级
247 343 西安工程大学 理工 16 60.87 60.66 60.16 62.53 1星级
247 343 沈阳理工大学 理工 21 60.87 60.47 60.02 63.24 1星级
249 345 贵阳中医学院 医药 4 60.86 61 60.06 61.84 1星级
250 347 塔里木大学 农林 6 60.85 60.66 60.46 61.94 1星级
251 348 郑州轻工业学院 理工 12 60.84 60.53 60.3 62.5 1星级
251 348 西安财经学院 财经 17 60.84 60.42 60.15 63.02 1星级
253 350 大连海洋大学 农林 22 60.83 60.62 60.2 62.38 1星级
253 350 新疆财经大学 财经 7 60.83 60.78 60.24 61.92 1星级
255 353 湖北中医药大学 医药 17 60.82 60.46 60.22 62.71 1星级
255 353 沈阳化工大学 理工 23 60.82 60.79 60.14 62 1星级
257 355 北京联合大学 综合 29 60.81 60.57 60.16 62.44 1星级
257 355 黑龙江科技大学 理工 13 60.81 60.39 60.25 62.75 1星级
257 355 黑龙江八一农垦大学 农林 13 60.81 60.59 60.31 62.16 1星级
257 355 商丘师范学院 师范 13 60.81 60.38 60.37 62.6 1星级
257 355 徐州医学院 医药 26 60.81 60.45 60.31 62.51 1星级
257 355 信阳师范学院 师范 13 60.81 60.47 60.33 62.44 1星级
257 355 北方民族大学 民族 3 60.81 60.68 60.29 61.96 1星级
257 355 大连大学 综合 24 60.81 60.58 60.4 62.09 1星级
265 363 内蒙古民族大学 综合 6 60.8 60.4 60.58 62.13 1星级
265 363 绍兴文理学院 师范 16 60.8 60.45 60.29 62.52 1星级
265 363 聊城大学 综合 18 60.8 60.52 60.43 62.07 1星级
268 366 渤海大学 综合 25 60.79 60.46 60.27 62.46 1星级
268 366 安徽工程大学 理工 11 60.79 60.43 60.16 62.71 1星级
268 366 大连民族学院 民族 25 60.79 60.42 60.24 62.61 1星级
271 369 江西中医药大学 医药 10 60.78 60.45 60.29 62.4 1星级
271 369 青岛农业大学 农林 19 60.78 60.39 60.33 62.49 1星级
273 372 佳木斯大学 综合 15 60.77 60.4 60.11 62.77 1星级
273 372 南京工程学院 理工 27 60.77 60.66 60.04 62.25 1星级
273 372 中原工学院 理工 15 60.77 60.42 60.08 62.77 1星级
273 372 广东金融学院 财经 16 60.77 60.5 60.14 62.45 1星级
273 372 北京服装学院 理工 31 60.77 60.46 60.26 62.35 1星级
278 377 福建工程学院 理工 9 60.76 60.48 60.09 62.55 1星级
279 378 广西中医药大学 医药 7 60.75 60.35 60.34 62.39 1星级
279 378 临沂大学 师范 20 60.75 60.37 60.18 62.61 1星级
279 378 内蒙古医科大学 医药 7 60.75 60.37 60.4 62.24 1星级
282 381 安徽中医药大学 医药 12 60.74 60.44 60.27 62.21 1星级
282 381 黑龙江工程学院 理工 16 60.74 60.66 60.03 62.11 1星级
284 383 桂林医学院 医药 8 60.73 60.27 60.14 62.8 1星级
284 383 乐山师范学院 师范 15 60.73 60.9 60.02 61.49 1星级
284 383 西南林业大学 农林 8 60.73 60.54 60.22 62.04 1星级
284 383 西安邮电大学 理工 18 60.73 60.61 60.18 61.9 1星级
288 387 上海立信会计学院 财经 20 60.72 60.2 60.1 62.98 1星级
288 387 广东医学院 医药 17 60.72 60.42 60.15 62.41 1星级
288 387 合肥学院 理工 13 60.72 60.45 60.03 62.51 1星级
288 387 湖南工程学院 理工 14 60.72 60.49 60.01 62.42 1星级
288 387 广西财经学院 财经 9 60.72 60.35 60.15 62.56 1星级
293 392 赣南师范学院 师范 11 60.71 60.41 60.29 62.12 1星级
293 392 南京审计学院 财经 28 60.71 60.17 60.32 62.65 1星级
295 394 延安大学 综合 19 60.7 60.52 60.1 62.13 1星级
296 396 泰山医学院 医药 21 60.69 60.55 60.06 62.05 1星级
297 397 广东药学院 医药 18 60.68 60.32 60.27 62.23 1星级
297 397 齐鲁工业大学 理工 22 60.68 60.38 60.42 61.85 1星级
297 397 苏州科技学院 理工 29 60.68 60.42 60.17 62.15 1星级
300 400 丽水学院 师范 17 60.67 60.86 60.06 61.22 1星级
300 400 四川理工学院 理工 16 60.67 60.52 60.03 62.09 1星级
300 400 北京农学院 农林 32 60.67 60.39 60.18 62.17 1星级
303 403 甘肃中医学院 医药 7 60.66 60.37 60.12 62.25 1星级
303 403 南昌工程学院 理工 12 60.66 60.41 60.14 62.1 1星级
303 403 安徽建筑大学 理工 14 60.66 60.44 60.18 61.97 1星级

 

 

 
 
 

#p#副标题#e#

二本大学排名-2015年全国二本大学排行榜

 

 
 
 
二本排名 2015年全国排名 学校(查看分数线) 类型 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级排名
306 406 遵义医学院 医药 7 60.65 60.39 60.25 61.97 1星级
306 406 河北科技师范学院 师范 13 60.65 60.54 60.06 61.88 1星级
306 406 东莞理工学院 理工 19 60.65 60.25 60.04 62.62 1星级
309 409 喀什师范学院 师范 8 60.64 60.11 60.04 62.9 1星级
309 409 江西科技师范大学 师范 13 60.64 60.51 60.11 61.82 1星级
309 409 中国民用航空飞行学院 理工 17 60.64 60.22 60.02 62.69 1星级
312 412 沈阳大学 综合 27 60.63 60.33 60.09 62.24 1星级
312 412 厦门理工学院 理工 10 60.63 60.35 60.11 62.17 1星级
312 412 新乡医学院 医药 16 60.63 60.25 60.27 62.13 1星级
312 412 湖北汽车工业学院 理工 18 60.63 60.3 60.02 62.44 1星级
312 412 辽宁石油化工大学 理工 27 60.63 60.59 60.13 61.56 1星级
312 412 兰州商学院 财经 8 60.63 60.42 60.12 61.98 1星级
318 418 云南中医学院 医药 9 60.62 60.18 60.17 62.43 1星级
318 418 上海第二工业大学 理工 21 60.62 60.43 60.04 62.06 1星级
318 418 辽宁医学院 医药 29 60.62 60.42 60.14 61.9 1星级
321 421 川北医学院 医药 18 60.61 60.24 60.05 62.44 1星级
321 421 广西师范学院 师范 10 60.61 60.42 60.22 61.7 1星级
323 423 上海政法学院 政法 22 60.6 60.1 60.21 62.48 1星级
323 423 长春工程学院 理工 14 60.6 60.27 60.02 62.32 1星级
323 423 湖北经济学院 财经 19 60.6 60.23 60.14 62.26 1星级
323 423 北京物资学院 财经 33 60.6 60.27 60.1 62.23 1星级
327 427 海南医学院 医药 3 60.59 60.34 60.16 61.9 1星级
327 427 衡阳师范学院 师范 15 60.59 60.26 60.17 62.06 1星级
327 427 湖南商学院 财经 15 60.59 60.49 60.28 61.35 1星级
327 427 北京石油化工学院 理工 34 60.59 60.35 60.05 62.09 1星级
327 427 重庆科技学院 理工 11 60.59 60.78 60.07 60.94 1星级
327 427 长春师范大学 师范 15 60.59 60.24 60.15 62.15 1星级
333 433 湖南文理学院 综合 17 60.58 60.28 60.06 62.15 1星级
333 433 惠州学院 综合 20 60.58 60.27 60.03 62.26 1星级
333 433 井冈山大学 综合 14 60.58 60.44 60.1 61.7 1星级
333 433 黄冈师范学院 师范 20 60.58 60.19 60.08 62.36 1星级
333 433 上海金融学院 财经 23 60.58 60.17 60.03 62.5 1星级
333 433 山东工商学院 财经 23 60.58 60.25 60.19 62.04 1星级
333 433 上海电机学院 理工 23 60.58 60.58 60.15 61.28 1星级
