全国二本大学北京理科录取分数线排名2015
二本大学北京理科录取分数线排名2015 全国各二本大学2015年在北京理科录取分数线排名
| 排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 平均分位次 | 所在地 | 类型 |
| 1 | 北京大学 | 615 | 495 | 120 | 7913 | 北京 | 综合 |
| 2 | 华东政法大学 | 610 | 495 | 115 | 8540 | 上海 | 政法 |
| 3 | 首都医科大学 | 572 | 495 | 77 | 13681 | 北京 | 医药 |
| 4 | 中国民航大学 | 567 | 495 | 72 | 14456 | 天津 | 工科 |
| 5 | 上海对外经贸大学 | 564 | 495 | 69 | 14861 | 上海 | 财经 |
| 6 | 南京审计学院 | 564 | 495 | 69 | 14861 | 江苏 | 财经 |
| 7 | 首都经济贸易大学 | 563 | 495 | 68 | 15002 | 北京 | 财经 |
| 8 | 天津财经大学 | 561 | 495 | 66 | 15284 | 天津 | 财经 |
| 9 | 河北医科大学 | 561 | 495 | 66 | 15284 | 河北 | 医药 |
| 10 | 天津外国语大学 | 558 | 495 | 63 | 15725 | 天津 | 语言 |
| 11 | 南京邮电大学 | 558 | 495 | 63 | 15725 | 江苏 | 综合 |
| 12 | 江西财经大学 | 557 | 495 | 62 | 15876 | 江西 | 财经 |
| 13 | 西南交通大学 | 555 | 495 | 60 | 16197 | 四川 | 工科 |
| 14 | 重庆医科大学 | 554 | 495 | 59 | 16334 | 重庆 | 医药 |
| 15 | 天津中医药大学 | 553 | 495 | 58 | 16499 | 天津 | 医药 |
| 16 | 南京中医药大学 | 552 | 495 | 57 | 16653 | 江苏 | 医药 |
| 17 | 福建医科大学 | 552 | 495 | 57 | 16653 | 福建 | 医药 |
| 18 | 东北电力大学 | 550 | 495 | 55 | 16939 | 吉林 | 工科 |
| 19 | 北京工商大学 | 549 | 495 | 54 | 17088 | 北京 | 财经 |
| 20 | 四川外国语大学 | 549 | 495 | 54 | 17088 | 重庆 | 语言 |
| 21 | 华侨大学 | 548 | 495 | 53 | 17217 | 福建 | 综合 |
| 22 | 北京中医药大学 | 547 | 495 | 52 | 17359 | 北京 | 医药 |
| 23 | 首都师范大学 | 547 | 495 | 52 | 17359 | 北京 | 师范 |
| 24 | 南京医科大学 | 547 | 495 | 52 | 17359 | 江苏 | 医药 |
| 25 | 上海立信会计学院 | 547 | 495 | 52 | 17359 | 上海 | 财经 |
| 26 | 北京建筑大学 | 544 | 495 | 49 | 17816 | 北京 | 工科 |
| 27 | 西北政法大学 | 544 | 495 | 49 | 17816 | 陕西 | 政法 |
| 28 | 渤海大学 | 543 | 495 | 48 | 17971 | 辽宁 | 综合 |
| 29 | 大连外国语大学 | 542 | 495 | 47 | 18090 | 辽宁 | 语言 |
| 30 | 西南石油大学 | 542 | 495 | 47 | 18090 | 四川 | 工科 |
| 31 | 北方工业大学 | 540 | 495 | 45 | 18396 | 北京 | 工科 |
| 32 | 南京林业大学 | 540 | 495 | 45 | 18396 | 江苏 | 林业 |
| 33 | 南京财经大学 | 540 | 495 | 45 | 18396 | 江苏 | 财经 |
| 34 | 浙江工业大学 | 540 | 495 | 45 | 18396 | 浙江 | 工科 |
| 35 | 天津师范大学 | 539 | 495 | 44 | 18563 | 天津 | 师范 |
| 36 | 南京工业大学 | 539 | 495 | 44 | 18563 | 江苏 | 工科 |
| 37 | 北京信息科技大学 | 538 | 495 | 43 | 18731 | 北京 | 工科 |
| 38 | 西安外国语大学 | 538 | 495 | 43 | 18731 | 陕西 | 语言 |
| 39 | 沈阳药科大学 | 537 | 495 | 42 | 18877 | 辽宁 | 医药 |
| 40 | 哈尔滨医科大学 | 537 | 495 | 42 | 18877 | 黑龙江 | 医药 |
| 41 | 福建农林大学 | 537 | 495 | 42 | 18877 | 福建 | 农业 |
| 42 | 山东理工大学 | 537 | 495 | 42 | 18877 | 山东 | 工科 |
| 43 | 广东财经大学 | 537 | 495 | 42 | 18877 | 广东 | 财经 |
| 44 | 中国民用航空飞行学院 | 536 | 495 | 41 | 19005 | 四川 | 工科 |
| 45 | 四川医科大学 | 536 | 495 | 41 | 19005 | 四川 | 医药 |
| 46 | 北京物资学院 | 535 | 495 | 40 | 19154 | 北京 | 财经 |
| 47 | 安徽财经大学 | 535 | 495 | 40 | 19154 | 安徽 | 财经 |
| 48 | 天津工业大学 | 534 | 495 | 39 | 19303 | 天津 | 工科 |
| 49 | 天津科技大学 | 533 | 495 | 38 | 19454 | 天津 | 工科 |
| 50 | 天津理工大学 | 533 | 495 | 38 | 19454 | 天津 | 工科 |
| 51 | 安徽医科大学 | 533 | 495 | 38 | 19454 | 安徽 | 医药 |
| 52 | 山东师范大学 | 533 | 495 | 38 | 19454 | 山东 | 师范 |
| 53 | 天津商业大学 | 532 | 495 | 37 | 19614 | 天津 | 财经 |
| 54 | 石家庄铁道大学 | 532 | 495 | 37 | 19614 | 河北 | 工科 |
| 55 | 山西医科大学 | 532 | 495 | 37 | 19614 | 山西 | 医药 |
| 56 | 徐州医学院 | 532 | 495 | 37 | 19614 | 江苏 | 医药 |
| 57 | 上海电力学院 | 531 | 495 | 36 | 19784 | 上海 | 工科 |
| 58 | 浙江工商大学 | 531 | 495 | 36 | 19784 | 浙江 | 财经 |
| 59 | 山东建筑大学 | 531 | 495 | 36 | 19784 | 山东 | 工科 |
| 60 | 重庆工商大学 | 531 | 495 | 36 | 19784 | 重庆 | 综合 |
| 61 | 山东中医药大学 | 530 | 495 | 35 | 19921 | 山东 | 医药 |
| 62 | 重庆邮电大学 | 530 | 495 | 35 | 19921 | 重庆 | 工科 |
| 63 | 吉林财经大学 | 529 | 495 | 34 | 20065 | 吉林 | 财经 |
| 64 | 杭州电子科技大学 | 529 | 495 | 34 | 20065 | 浙江 | 工科 |
| 65 | 浙江理工大学 | 529 | 495 | 34 | 20065 | 浙江 | 工科 |
| 66 | 山西大学 | 528 | 495 | 33 | 20224 | 山西 | 综合 |
| 67 | 西安邮电大学 | 528 | 495 | 33 | 20224 | 陕西 | 工科 |
| 68 | 湖南中医药大学 | 528 | 495 | 33 | 20224 | 湖南 | 医药 |
| 69 | 山西财经大学 | 527 | 495 | 32 | 20382 | 山西 | 财经 |
| 70 | 上海海洋大学 | 527 | 495 | 32 | 20382 | 上海 | 农业 |
| 71 | 兰州交通大学 | 527 | 495 | 32 | 20382 | 甘肃 | 工科 |
| 72 | 济南大学 | 526 | 495 | 31 | 20536 | 山东 | 综合 |
| 73 | 滨州医学院 | 526 | 495 | 31 | 20536 | 山东 | 医药 |
| 74 | 宁波大学 | 526 | 495 | 31 | 20536 | 浙江 | 综合 |
| 75 | 承德医学院 | 525 | 495 | 30 | 20689 | 河北 | 医药 |
| 76 | 辽宁医学院 | 525 | 495 | 30 | 20689 | 辽宁 | 医药 |
| 77 | 天津城建大学 | 525 | 495 | 30 | 20689 | 天津 | 工科 |
| 78 | 安徽中医药大学 | 524 | 495 | 29 | 20833 | 安徽 | 医药 |
| 79 | 河北中医学院 | 524 | 495 | 29 | 20833 | 河北 | 医药 |
| 80 | 大连交通大学 | 523 | 495 | 28 | 20969 | 辽宁 | 工科 |
| 81 | 北京石油化工学院 | 522 | 495 | 27 | 21116 | 北京 | 工科 |
| 82 | 北京农学院 | 522 | 495 | 27 | 21116 | 北京 | 农业 |
| 83 | 长春理工大学 | 522 | 495 | 27 | 21116 | 吉林 | 工科 |
| 84 | 山东财经大学 | 522 | 495 | 27 | 21116 | 山东 | 财经 |
| 85 | 河北师范大学 | 521 | 495 | 26 | 21274 | 河北 | 师范 |
| 86 | 山东科技大学 | 521 | 495 | 26 | 21274 | 山东 | 综合 |
| 87 | 青岛理工大学 | 521 | 495 | 26 | 21274 | 山东 | 工科 |
| 88 | 华北理工大学 | 520 | 495 | 25 | 21422 | 河北 | 工科 |
| 89 | 中国劳动关系学院 | 520 | 495 | 25 | 21422 | 北京 | 财经 |
| 90 | 昆明医科大学 | 520 | 495 | 25 | 21422 | 云南 | 医药 |
#p#副标题#e#
二本大学北京理科录取分数线排名2015 全国各二本大学2015年在北京理科录取分数线排名
| 排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 平均分位次 | 所在地 | 类型 |
| 91 | 扬州大学 | 520 | 495 | 25 | 21422 | 江苏 | 综合 |
| 92 | 中华女子学院 | 520 | 495 | 25 | 21422 | 北京 | 语言 |
| 93 | 西安理工大学 | 520 | 495 | 25 | 21422 | 陕西 | 工科 |
| 94 | 成都理工大学 | 519 | 495 | 24 | 21569 | 四川 | 工科 |
| 95 | 北京印刷学院 | 518 | 495 | 23 | 21726 | 北京 | 工科 |
| 96 | 天津农学院 | 518 | 495 | 23 | 21726 | 天津 | 农业 |
| 97 | 吉林师范大学 | 518 | 495 | 23 | 21726 | 吉林 | 师范 |
| 98 | 哈尔滨理工大学 | 518 | 495 | 23 | 21726 | 黑龙江 | 工科 |
| 99 | 西安科技大学 | 518 | 495 | 23 | 21726 | 陕西 | 工科 |
| 100 | 上海工程技术大学 | 518 | 495 | 23 | 21726 | 上海 | 工科 |
| 101 | 华北水利水电大学 | 517 | 495 | 22 | 21853 | 河南 | 工科 |
| 102 | 武汉科技大学 | 517 | 495 | 22 | 21853 | 湖北 | 工科 |
| 103 | 浙江传媒学院 | 516 | 495 | 21 | 22012 | 浙江 | 语言 |
| 104 | 辽宁科技大学 | 515 | 495 | 20 | 22149 | 辽宁 | 工科 |
| 105 | 沈阳建筑大学 | 515 | 495 | 20 | 22149 | 辽宁 | 工科 |
| 106 | 浙江师范大学 | 515 | 495 | 20 | 22149 | 浙江 | 师范 |
| 107 | 浙江财经大学 | 515 | 495 | 20 | 22149 | 浙江 | 财经 |
| 108 | 云南财经大学 | 515 | 495 | 20 | 22149 | 云南 | 财经 |
| 109 | 泰山医学院 | 514 | 495 | 19 | 22304 | 山东 | 医药 |
| 110 | 石河子大学 | 514 | 495 | 19 | 22304 | 新疆 | 综合 |
| 111 | 北京服装学院 | 513 | 495 | 18 | 22452 | 北京 | 工科 |
| 112 | 潍坊医学院 | 513 | 495 | 18 | 22452 | 山东 | 医药 |
| 113 | 南京工程学院 | 513 | 495 | 18 | 22452 | 江苏 | 工科 |
| 114 | 中北大学 | 512 | 495 | 17 | 22610 | 山西 | 工科 |
| 115 | 河南理工大学 | 512 | 495 | 17 | 22610 | 河南 | 工科 |
| 116 | 河南中医学院 | 512 | 495 | 17 | 22610 | 河南 | 医药 |
| 117 | 河南大学 | 512 | 495 | 17 | 22610 | 河南 | 综合 |
| 118 | 烟台大学 | 512 | 495 | 17 | 22610 | 山东 | 综合 |
| 119 | 北华大学 | 511 | 495 | 16 | 22758 | 吉林 | 综合 |
| 120 | 哈尔滨商业大学 | 511 | 495 | 16 | 22758 | 黑龙江 | 财经 |
| 121 | 南通大学 | 511 | 495 | 16 | 22758 | 江苏 | 综合 |
| 122 | 中国计量学院 | 511 | 495 | 16 | 22758 | 浙江 | 工科 |
| 123 | 青岛科技大学 | 511 | 495 | 16 | 22758 | 山东 | 工科 |
| 124 | 河北大学 | 510 | 495 | 15 | 22897 | 河北 | 综合 |
| 125 | 河北北方学院 | 510 | 495 | 15 | 22897 | 河北 | 医药 |
| 126 | 河南财经政法大学 | 510 | 495 | 15 | 22897 | 河南 | 财经 |
| 127 | 河北金融学院 | 509 | 495 | 14 | 23051 | 河北 | 财经 |
| 128 | 河北工程大学 | 508 | 495 | 13 | 23218 | 河北 | 工科 |
| 129 | 华东交通大学 | 508 | 495 | 13 | 23218 | 江西 | 工科 |
| 130 | 江西中医药大学 | 508 | 495 | 13 | 23218 | 江西 | 医药 |
| 131 | 厦门理工学院 | 508 | 495 | 13 | 23218 | 福建 | 工科 |
| 132 | 河北地质大学 | 507 | 495 | 12 | 23375 | 河北 | 综合 |
| 133 | 太原科技大学 | 507 | 495 | 12 | 23375 | 山西 | 工科 |
| 134 | 中南民族大学 | 507 | 495 | 12 | 23375 | 湖北 | 民族 |
| 135 | 南华大学 | 507 | 495 | 12 | 23375 | 湖南 | 综合 |
| 136 | 成都信息工程大学 | 507 | 495 | 12 | 23375 | 四川 | 工科 |
| 137 | 西安工业大学 | 507 | 495 | 12 | 23375 | 陕西 | 工科 |
| 138 | 沈阳理工大学 | 506 | 495 | 11 | 23537 | 辽宁 | 工科 |
| 139 | 哈尔滨师范大学 | 506 | 495 | 11 | 23537 | 黑龙江 | 师范 |
| 140 | 集美大学 | 506 | 495 | 11 | 23537 | 福建 | 综合 |
| 141 | 南昌航空大学 | 506 | 495 | 11 | 23537 | 江西 | 工科 |
| 142 | 湖北医药学院 | 506 | 495 | 11 | 23537 | 湖北 | 医药 |
| 143 | 沈阳工业大学 | 505 | 495 | 10 | 23675 | 辽宁 | 工科 |
| 144 | 防灾科技学院 | 505 | 495 | 10 | 23675 | 河北 | 工科 |
| 145 | 济宁医学院 | 505 | 495 | 10 | 23675 | 山东 | 医药 |
| 146 | 湖北工业大学 | 505 | 495 | 10 | 23675 | 湖北 | 工科 |
| 147 | 西安财经学院 | 505 | 495 | 10 | 23675 | 陕西 | 财经 |
| 148 | 北华航天工业学院 | 505 | 495 | 10 | 23675 | 河北 | 工科 |
| 149 | 西北师范大学 | 505 | 495 | 10 | 23675 | 甘肃 | 师范 |
| 150 | 河南师范大学 | 504 | 495 | 9 | 23832 | 河南 | 师范 |
| 151 | 重庆交通大学 | 504 | 495 | 9 | 23832 | 重庆 | 工科 |
| 152 | 北京联合大学 | 504 | 495 | 9 | 23832 | 北京 | 综合 |
| 153 | 吉林建筑大学 | 503 | 495 | 8 | 23987 | 吉林 | 工科 |
| 154 | 海南医学院 | 503 | 495 | 8 | 23987 | 海南 | 医药 |
| 155 | 中南林业科技大学 | 503 | 495 | 8 | 23987 | 湖南 | 林业 |
| 156 | 华北科技学院 | 503 | 495 | 8 | 23987 | 河北 | 工科 |
| 157 | 沈阳航空航天大学 | 502 | 495 | 7 | 24119 | 辽宁 | 工科 |
| 158 | 浙江农林大学 | 502 | 495 | 7 | 24119 | 浙江 | 林业 |
| 159 | 重庆师范大学 | 502 | 495 | 7 | 24119 | 重庆 | 师范 |
| 160 | 昆明理工大学 | 502 | 495 | 7 | 24119 | 云南 | 工科 |
| 161 | 齐齐哈尔医学院 | 502 | 495 | 7 | 24119 | 黑龙江 | 医药 |
| 162 | 广东金融学院 | 502 | 495 | 7 | 24119 | 广东 | 财经 |
| 163 | 安徽建筑大学 | 502 | 495 | 7 | 24119 | 安徽 | 工科 |
| 164 | 河北建筑工程学院 | 501 | 495 | 6 | 24283 | 河北 | 工科 |
| 165 | 山西师范大学 | 501 | 495 | 6 | 24283 | 山西 | 师范 |
| 166 | 山东农业大学 | 501 | 495 | 6 | 24283 | 山东 | 农业 |
| 167 | 湖南农业大学 | 501 | 495 | 6 | 24283 | 湖南 | 农业 |
| 168 | 西华大学 | 501 | 495 | 6 | 24283 | 四川 | 综合 |
| 169 | 山西中医学院 | 501 | 495 | 6 | 24283 | 山西 | 医药 |
| 170 | 湖南科技大学 | 500 | 495 | 5 | 24460 | 湖南 | 综合 |
| 171 | 大连大学 | 500 | 495 | 5 | 24460 | 辽宁 | 综合 |
| 172 | 大连海洋大学 | 499 | 495 | 4 | 24598 | 辽宁 | 农业 |
| 173 | 黑龙江大学 | 499 | 495 | 4 | 24598 | 黑龙江 | 综合 |
| 174 | 安徽农业大学 | 499 | 495 | 4 | 24598 | 安徽 | 农业 |
| 175 | 湖南商学院 | 499 | 495 | 4 | 24598 | 湖南 | 财经 |
| 176 | 桂林电子科技大学 | 499 | 495 | 4 | 24598 | 广西 | 工科 |
| 177 | 大连民族学院 | 499 | 495 | 4 | 24598 | 辽宁 | 民族 |
| 178 | 江苏科技大学 | 498 | 495 | 3 | 24752 | 江苏 | 工科 |
| 179 | 河南工业大学 | 498 | 495 | 3 | 24752 | 河南 | 工科 |
| 180 | 广西师范大学 | 498 | 495 | 3 | 24752 | 广西 |
师范 |
#p#副标题#e#
二本大学北京理科录取分数线排名2015 全国各二本大学2015年在北京理科录取分数线排名
| 排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 平均分位次 | 所在地 | 类型 |
| 181 | 西安工程大学 | 498 | 495 | 3 | 24752 | 陕西 | 工科 |
| 182 | 三峡大学 | 498 | 495 | 3 | 24752 | 湖北 | 综合 |
| 183 | 桂林航天工业学院 | 498 | 495 | 3 | 24752 | 广西 | 工科 |
| 184 | 廊坊师范学院 | 497 | 495 | 2 | 24888 | 河北 | 师范 |
| 185 | 青岛农业大学 | 497 | 495 | 2 | 24888 | 山东 | 农业 |
| 186 | 西南科技大学 | 497 | 495 | 2 | 24888 | 四川 | 工科 |
| 187 | 沈阳工程学院 | 497 | 495 | 2 | 24888 | 辽宁 | 工科 |
| 188 | 山西农业大学 | 496 | 495 | 1 | 25030 | 山西 | 农业 |
| 189 | 安徽理工大学 | 496 | 495 | 1 | 25030 | 安徽 | 工科 |
| 190 | 长江大学 | 496 | 495 | 1 | 25030 | 湖北 | 综合 |
| 191 | 西安石油大学 | 496 | 495 | 1 | 25030 | 陕西 | 工科 |
| 192 | 兰州理工大学 | 496 | 495 | 1 | 25030 | 甘肃 | 工科 |
| 193 | 重庆理工大学 | 496 | 495 | 1 | 25030 | 重庆 | 工科 |
| 194 | 苏州科技学院 | 495 | 495 | 0 | 25168 | 江苏 | 工科 |
| 195 | 西南民族大学 | 495 | 495 | 0 | 25168 | 四川 | 民族 |
| 196 | 天津职业技术师范大学 | 494 | —— | 25300 | 天津 | 师范 | |
| 197 | 衡水学院 | 494 | —— | 25300 | 河北 | 师范 | |
| 198 | 沈阳师范大学 | 494 | —— | 25300 | 辽宁 | 师范 | |
| 199 | 长春工业大学 | 494 | —— | 25300 | 吉林 | 工科 | |
| 200 | 哈尔滨金融学院 | 494 | —— | 25300 | 黑龙江 | 财经 | |
| 201 | 江西农业大学 | 494 | —— | 25300 | 江西 | 农业 | |
| 202 | 鲁东大学 | 494 | —— | 25300 | 山东 | 综合 | |
| 203 | 北方民族大学 | 494 | —— | 25300 | 宁夏 | 民族 | |
| 204 | 赣南师范学院 | 493 | —— | 25447 | 江西 | 师范 | |
| 205 | 河南科技大学 | 493 | —— | 25447 | 河南 | 工科 | |
| 206 | 湖南理工学院 | 493 | —— | 25447 | 湖南 | 工科 | |
| 207 | 山东交通学院 | 493 | —— | 25447 | 山东 | 工科 | |
| 208 | 金陵科技学院 | 493 | —— | 25447 | 综合 | ||
| 209 | 佳木斯大学 | 492 | —— | 25599 | 黑龙江 | 综合 | |
| 210 | 江西理工大学 | 492 | —— | 25599 | 江西 | 工科 | |
| 211 | 江西师范大学 | 492 | —— | 25599 | 江西 | 师范 | |
| 212 | 聊城大学 | 492 | —— | 25599 | 山东 | 综合 | |
| 213 | 武汉轻工大学 | 492 | —— | 25599 | 湖北 | 工科 | |
| 214 | 太原工业学院 | 492 | —— | 25599 | 山西 | 工科 | |
| 215 | 北京城市学院 | 492 | —— | 25599 | 北京 | 综合 | |
| 216 | 内蒙古农业大学 | 491 | —— | 25733 | 内蒙古 | 农业 | |
| 217 | 辽宁石油化工大学 | 491 | —— | 25733 | 辽宁 | 工科 | |
| 218 | 郑州航空工业管理学院 | 491 | —— | 25733 | 河南 | 财经 | |
| 219 | 武汉工程大学 | 491 | —— | 25733 | 湖北 | 工科 | |
| 220 | 湖南工业大学 | 491 | —— | 25733 | 湖南 | 工科 | |
| 221 | 内蒙古科技大学 | 490 | —— | 25864 | 内蒙古 | 综合 | |
| 222 | 惠州学院 | 490 | —— | 25864 | 广东 | 综合 | |
| 223 | 长春工程学院 | 490 | —— | 25864 | 吉林 | 工科 | |
| 224 | 山西大同大学 | 489 | —— | 26008 | 山西 | 综合 | |
| 225 | 黑龙江科技大学 | 489 | —— | 26008 | 黑龙江 | 工科 | |
| 226 | 东华理工大学 | 489 | —— | 26008 | 江西 | 工科 | |
| 227 | 贵州财经大学 | 489 | —— | 26008 | 贵州 | 财经 | |
| 228 | 西南林业大学 | 489 | —— | 26008 | 云南 | 林业 | |
| 229 | 淮海工学院 | 489 | —— | 26008 | 江苏 | 工科 | |
| 230 | 长春大学 | 489 | —— | 26008 | 吉林 | 综合 | |
| 231 | 盐城工学院 | 488 | —— | 26145 | 江苏 | 工科 | |
| 232 | 郑州轻工业学院 | 488 | —— | 26145 | 河南 | 工科 | |
| 233 | 海南师范大学 | 488 | —— | 26145 | 海南 | 师范 | |
| 234 | 衡阳师范学院 | 487 | —— | 26278 | 湖南 | 师范 | |
| 235 | 广东海洋大学 | 487 | —— | 26278 | 广东 | 农业 | |
| 236 | 云南农业大学 | 487 | —— | 26278 | 云南 | 农业 | |
| 237 | 西北民族大学 | 487 | —— | 26278 | 甘肃 | 民族 | |
| 238 | 南昌工程学院 | 487 | —— | 26278 | 江西 | 工科 | |
| 239 | 湖北师范学院 | 486 | —— | 26409 | 湖北 | 师范 | |
| 240 | 渭南师范学院 | 486 | —— | 26409 | 陕西 | 师范 | |
| 241 | 重庆科技学院 | 486 | —— | 26409 | 重庆 | 工科 | |
| 242 | 齐齐哈尔大学 | 485 | —— | 26525 | 黑龙江 | 综合 | |
| 243 | 湘南学院 | 485 | —— | 26525 | 湖南 | 工科 | |
| 244 | 大理大学 | 485 | —— | 26525 | 云南 | 综合 | |
| 245 | 兰州财经大学 | 485 | —— | 26525 | 甘肃 | 财经 | |
| 246 | 长春师范大学 | 484 | —— | 26650 | 吉林 | 师范 | |
| 247 | 河南城建学院 | 484 | —— | 26650 | 河南 | 工科 | |
| 248 | 上饶师范学院 | 483 | —— | 26769 | 江西 | 师范 | |
| 249 | 桂林理工大学 | 483 | —— | 26769 | 广西 | 工科 | |
| 250 | 常州工学院 | 483 | —— | 26769 | 江苏 | 工科 | |
| 251 | 长沙学院 | 483 | —— | 26769 | 湖南 | 工科 | |
| 252 | 云南警官学院 | 483 | —— | 26769 | 云南 | 政法 | |
| 253 | 九江学院 | 483 | —— | 26769 | 江西 | 综合 | |
| 254 | 中原工学院 | 482 | —— | 26902 | 河南 | 工科 | |
| 255 | 湖南科技学院 | 482 | —— | 26902 | 湖南 | 综合 | |
| 256 | 云南师范大学 | 482 | —— | 26902 | 云南 | 师范 | |
| 257 | 洛阳理工学院 | 481 | —— | 27022 | 河南 | 综合 | |
| 258 | 南阳理工学院 | 481 | —— | 27022 | 河南 | 工科 | |
| 259 | 新疆农业大学 | 480 | —— | 27163 | 新疆 | 农业 | |
| 260 | 吕梁学院 | 480 | —— | 27163 | 山西 | 师范 | |
| 261 | 闽江学院 | 479 | —— | 27301 | 福建 | 工科 | |
| 262 | 湖南人文科技学院 | 479 | —— | 27301 | 湖南 | 师范 | |
| 263 | 湖南工学院 | 479 | —— | 27301 | 湖南 | 工科 | |
| 264 | 福建工程学院 | 478 | —— | 27417 | 福建 | 工科 | |
| 265 | 湖北工程学院 | 478 | —— | 27417 | 湖北 | 综合 | |
| 266 | 湖南城市学院 | 478 | —— | 27417 | 湖南 | 综合 | |
| 267 | 淮北师范大学 | 476 | —— | 27668 | 安徽 | 师范 | |
| 268 | 江西科技师范大学 | 475 | —— | 27797 | 江西 | 师范 |
提示:更多北京高考信息 北京各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入北京高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/beijinggaoxiao/)查看。
相关内容