2015重庆高考一分段表一分一档成绩统计(文史)

2015重庆高考一分段表一分一档成绩统计(文史)

2015重庆高考一分段表一分一档成绩统计(文史)    2015年重庆高考文科成绩排名一分一段表

重庆市2015年普通高考成绩查询时间6月22日左右。考生便可登录重庆市教育考试院门户网(www.cqksy.cn)或重庆招考信息网(www.cqzk.com.cn)输入自己的14位考生号及准考证上的密码查询高考成绩、个人排位情况(一分段表),以及各批次录取最低控制分数线。 2015重庆高考成绩分数线一分段表24日公布,届时高考录取分数线网将及时发布2015年重庆高考文科成绩排名一分一段表,敬请考生收藏或分享本页以便密切关注最新更新动态!

2015重庆高考一分段表一分一档成绩统计(文史)

相关阅读:2016重庆高考一分段表及分数线排位查询

http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/chongqinggaoxiao/2016/0623/43302.html

2016重庆高考一分段表一分一档成绩统计(理工)

http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/chongqinggaoxiao/2016/0623/43303.html

2016重庆高考一分段表一分一档成绩统计(文史)

http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/chongqinggaoxiao/2016/0623/43304.html

2015年文科含加分本科一分段表[志愿填报]
 
分数段 人数 累计人数
706 1 1
704 1 2
698 1 3
690 2 5
688 2 7
687 1 8
686 4 12
685 2 14
684 1 15
683 1 16
682 1 17
681 2 19
680 1 20
679 2 22
678 5 27
677 5 32
676 4 36
675 5 41
674 5 46
673 7 53
672 4 57
671 6 63
670 6 69
669 10 79
668 9 88
667 10 98
666 11 109
665 13 122
664 8 130
663 6 136
662 12 148
661 15 163
660 18 181
659 15 196
658 17 213
657 14 227
656 20 247
655 20 267
654 22 289
653 21 310
652 19 329
651 17 346
650 33 379
649 30 409
648 22 431
647 29 460
646 35 495
645 39 534
644 34 568
643 34 602
642 32 634
641 44 678
640 37 715
639 35 750
638 34 784
637 40 824
636 54 878
635 50 928
634 47 975
633 51 1026
632 46 1072
631 50 1122
630 51 1173
629 53 1226
628 77 1303
627 82 1385
626 69 1454
625 73 1527
624 59 1586
623 68 1654
622 70 1724
621 74 1798
620 86 1884
619 79 1963
618 90 2053
617 73 2126
616 106 2232
615 108 2340
614 87 2427
613 83 2510
612 102 2612
611 92 2704
610 84 2788
609 96 2884
608 108 2992
607 118 3110
606 100 3210
605 126 3336
604 111 3447
603 111 3558
602 122 3680
601 120 3800
600 147 3947
599 130 4077
598 137 4214
597 133 4347
596 151 4498
595 122 4620
594 150 4770
593 153 4923
592 160 5083
591 162 5245
590 166 5411
589 162 5573
588 157 5730
587 163 5893
586 188 6081
585 211 6292
584 174 6466
583 183 6649
582 193 6842
581 198 7040
580 201 7241
579 203 7444
578 211 7655
577 221 7876
576 225 8101
575 233 8334
574 196 8530
573 218 8748
572 207 8955
571 231 9186
570 249 9435
569 219 9654
568 252 9906
567 228 10134
566 246 10380
565 228 10608
564 238 10846
563 262 11108
562 239 11347
561 241 11588
560 263 11851
559 262 12113
558 270 12383
557 272 12655
556 253 12908
555 275 13183
554 275 13458
553 276 13734
552 299 14033
551 266 14299
550 284 14583
549 257 14840
548 286 15126
547 283 15409
546 286 15695
545 270 15965
544 297 16262
543 314 16576
542 273 16849
541 317 17166
540 264 17430
539 343 17773
538 295 18068
537 300 18368
536 303 18671
535 300 18971
534 287 19258
533 296 19554
532 283 19837
531 300 20137
530 275 20412
529 327 20739
528 286 21025
527 327 21352
526 320 21672
525 325 21997
524 309 22306
523 317 22623
522 302 22925
521 316 23241
520 294 23535
519 301 23836
518 329 24165
517 302 24467
516 311 24778
515 300 25078
514 322 25400
513 284 25684
512 301 25985
511 313 26298
510 308 26606
509 326 26932
508 294 27226
507 286 27512
506 277 27789
505 301 28090
504 306 28396
503 305 28701
502 299 29000
501 347 29347
500 324 29671
499 312 29983
498 310 30293
497 282 30575
496 297 30872
495 326 31198
494 342 31540
493 283 31823
492 275 32098
491 296 32394
490 277 32671
489 300 32971
488 305 33276
487 274 33550
486 321 33871
485 294 34165
484 326 34491
483 319 34810
482 308 35118
481 324 35442
480 325 35767
479 300 36067
478 313 36380
477 270 36650
476 308 36958
475 277 37235
474 296 37531
473 294 37825
472 318 38143
471 303 38446
470 324 38770
469 324 39094
468 304 39398
467 297 39695
466 277 39972
465 276 40248
464 301 40549
463 307 40856
462 269 41125
461 292 41417
460 282 41699
459 239 41938
458 284 42222
457 246 42468
456 309 42777
455 292 43069
454 301 43370
453 272 43642
452 269 43911
451 300 44211
450 275 44486
449 276 44762
448 293 45055
447 287 45342
446 286 45628
445 271 45899
444 288 46187
443 276 46463
442 264 46727
441 273 47000
440 255 47255
439 309 47564
438 255 47819
437 276 48095
436 260 48355
435 263 48618
434 282 48900
433 259 49159
432 277 49436
431 265 49701
430 270 49971
429 304 50275
428 260 50535
427 263 50798
426 282 51080
425 258 51338
424 248 51586
423 230 51816
422 254 52070
421 239 52309
420 228 52537
419 244 52781
418 236 53017
417 233 53250
416 232 53482
415 255 53737
414 241 53978
413 240 54218
412 230 54448
411 231 54679
410 247 54926
409 239 55165
408 244 55409
407 239 55648
406 236 55884
405 260 56144
404 209 56353
403 231 56584
402 208 56792
401 220 57012
400 222 57234

 

#p#副标题#e#

2015年文科含加分专科一分段表[志愿填报]
 
分数段 人数 累计人数
428 1 1
425 2 3
424 3 6
423 1 7
421 1 8
419 2 10
418 2 12
417 2 14
416 4 18
415 4 22
414 5 27
413 9 36
412 13 49
411 10 59
410 8 67
409 15 82
408 16 98
407 24 122
406 25 147
405 29 176
404 25 201
403 26 227
402 29 256
401 28 284
400 45 329
399 50 379
398 47 426
397 54 480
396 50 530
395 52 582
394 66 648
393 62 710
392 85 795
391 77 872
390 68 940
389 79 1019
388 99 1118
387 95 1213
386 107 1320
385 107 1427
384 102 1529
383 121 1650
382 94 1744
381 109 1853
380 116 1969
379 133 2102
378 154 2256
377 116 2372
376 143 2515
375 140 2655
374 168 2823
373 160 2983
372 145 3128
371 187 3315
370 187 3502
369 178 3680
368 176 3856
367 215 4071
366 218 4289
365 208 4497
364 228 4725
363 251 4976
362 232 5208
361 235 5443
360 255 5698
359 262 5960
358 266 6226
357 261 6487
356 285 6772
355 318 7090
354 287 7377
353 299 7676
352 332 8008
351 330 8338
350 394 8732
349 356 9088
348 365 9453
347 376 9829
346 356 10185
345 357 10542
344 364 10906
343 378 11284
342 366 11650
341 414 12064
340 408 12472
339 435 12907
338 398 13305
337 458 13763
336 466 14229
335 414 14643
334 428 15071
333 426 15497
332 420 15917
331 462 16379
330 455 16834
329 460 17294
328 460 17754
327 465 18219
326 462 18681
325 476 19157
324 475 19632
323 480 20112
322 461 20573
321 458 21031
320 483 21514
319 475 21989
318 482 22471
317 490 22961
316 473 23434
315 483 23917
314 502 24419
313 472 24891
312 453 25344
311 436 25780
310 492 26272
309 450 26722
308 472 27194
307 513 27707
306 458 28165
305 496 28661
304 464 29125
303 460 29585
302 472 30057
301 486 30543
300 464 31007
299 487 31494
298 499 31993
297 458 32451
296 508 32959
295 442 33401
294 482 33883
293 479 34362
292 466 34828
291 457 35285
290 417 35702
289 479 36181
288 428 36609
287 488 37097
286 464 37561
285 461 38022
284 486 38508
283 443 38951
282 465 39416
281 466 39882
280 478 40360
279 453 40813
278 472 41285
277 442 41727
276 471 42198
275 392 42590
274 478 43068
273 420 43488
272 433 43921
271 443 44364
270 436 44800
269 437 45237
268 457 45694
267 413 46107
266 392 46499
265 418 46917
264 415 47332
263 361 47693
262 430 48123
261 427 48550
260 405 48955
259 401 49356
258 429 49785
257 444 50229
256 425 50654
255 424 51078
254 398 51476
253 366 51842
252 412 52254
251 392 52646
250 391 53037
249 436 53473
248 398 53871
247 415 54286
246 433 54719
245 371 55090
244 391 55481
243 412 55893
242 359 56252
241 362 56614
240 378 56992
239 388 57380
238 341 57721
237 394 58115
236 300 58415
235 339 58754
234 387 59141
233 334 59475
232 338 59813
231 379 60192
230 349 60541
229 332 60873
228 317 61190
227 352 61542
226 331 61873
225 302 62175
224 347 62522
223 340 62862
222 328 63190
221 330 63520
220 341 63861
219 331 64192
218 311 64503
217 318 64821
216 285 65106
215 315 65421
214 305 65726
213 291 66017
212 316 66333
211 301 66634
210 283 66917
209 294 67211
208 256 67467
207 297 67764
206 296 68060
205 254 68314
204 294 68608
203 269 68877
202 292 69169
201 257 69426
200 256 69682
199 248 69930
198 281 70211
197 233 70444
196 251 70695
195 251 70946
194 246 71192
193 235 71427
192 214 71641
191 248 71889
190 190 72079
189 230 72309
188 226 72535
187 245 72780
186 220 73000
185 238 73238
184 237 73475
183 216 73691
182 217 73908
181 217 74125
180 224 74349
179 232 74581
178 217 74798
177 210 75008
176 194 75202
175 200 75402
174 198 75600
173 194 75794
172 187 75981
171 184 76165
170 186 76351
169 166 76517
168 174 76691
167 184 76875
166 165 77040
165 187 77227
164 189 77416
163 161 77577
162 168 77745
161 162 77907
160 153 78060
159 149 78209
158 131 78340
157 152 78492
156 157 78649
155 149 78798
154 133 78931
153 143 79074
152 140 79214
151 158 79372
150 118 79490
149 130 79620
148 125 79745
147 122 79867
146 125 79992
145 123 80115
144 135 80250
143 124 80374
142 132 80506
141 142 80648
140 143 80791
139 132 80923
138 112 81035
137 105 81140
136 83 81223
135 104 81327
134 112 81439
133 111 81550
132 96 81646
131 105 81751
130 95 81846
129 85 81931
128 102 82033
127 97 82130
126 80 82210
125 85 82295
124 70 82365
123 82 82447
122 71 82518
121 72 82590
120 67 82657
119 54 82711
118 58 82769
117 52 82821
116 54 82875
115 61 82936
114 43 82979
113 45 83024
112 48 83072
111 37 83109
110 47 83156
109 29 83185
108 38 83223
107 50 83273
106 34 83307
105 20 83327
104 21 83348
103 25 83373
102 21 83394
101 32 83426
100 18 83444

 

提示:更多重庆高考信息 重庆各大学2015年高考录取分数线、投档线、录取结果查询信息请进入重庆高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/chongqinggaoxiao/)查看。