2015年福建高考二本院校文科录取分数线排名
| 2015年福建高考本科二批院校文科录取分数线排名 | ||||||
| 排序 | 院校代号 | 院校名称 | 常规志愿投档最低分 | 控线 | 线差 | 备注 |
| 1 | 6133 | 广东财经大学 | 571 | 462 | 109 | |
| 2 | 5165 | 上海立信会计学院 | 567 | 462 | 105 | |
| 3 | 6512 | 上海金融学院 | 564 | 462 | 102 | |
| 4 | 5166 | 上海师范大学 | 556 | 462 | 94 | |
| 5 | 6521 | 上海政法学院 | 556 | 462 | 94 | |
| 6 | 5215 | 西南交通大学 | 554 | 462 | 92 | |
| 7 | 6108 | 大连外国语大学 | 554 | 462 | 92 | |
| 8 | 6205 | 杭州师范大学 | 554 | 462 | 92 | |
| 9 | 6510 | 上海海关学院 | 554 | 462 | 92 | |
| 10 | 6686 | 浙江传媒学院 | 554 | 462 | 92 | |
| 11 | 6583 | 温州大学 | 553 | 462 | 91 | |
| 12 | 5161 | 上海海洋大学 | 552 | 462 | 90 | |
| 13 | 5226 | 浙江财经大学 | 551 | 462 | 89 | |
| 14 | 6140 | 广东金融学院 | 551 | 462 | 89 | |
| 15 | 6300 | 华北理工大学 | 551 | 462 | 89 | |
| 16 | 6713 | 中国计量学院 | 551 | 462 | 89 | |
| 17 | 6043 | 北京物资学院 | 550 | 462 | 88 | |
| 18 | 6568 | 天津师范大学 | 550 | 462 | 88 | |
| 19 | 6718 | 中南民族大学 | 550 | 462 | 88 | (汉族考生最低分) |
| 20 | 6481 | 山东财经大学 | 549 | 462 | 87 | |
| 21 | 6572 | 天津外国语大学 | 549 | 462 | 87 | |
| 22 | 5186 | 天津工业大学 | 548 | 462 | 86 | |
| 23 | 6085 | 重庆工商大学 | 548 | 462 | 86 | |
| 24 | 5095 | 华东交通大学 | 547 | 462 | 85 | |
| 25 | 6330 | 济南大学 | 547 | 462 | 85 | |
| 26 | 6514 | 上海商学院 | 547 | 462 | 85 | |
| 27 | 6699 | 浙江外国语学院 | 547 | 462 | 85 | |
| 28 | 5142 | 宁夏大学 | 546 | 462 | 84 | |
| 29 | 6088 | 重庆理工大学 | 546 | 462 | 84 | |
| 30 | 6506 | 上海第二工业大学 | 546 | 462 | 84 | |
| 31 | 6517 | 上海体育学院 | 546 | 462 | 84 | |
| 32 | 5181 | 四川外国语大学 | 545 | 462 | 83 | |
| 33 | 1055 | 厦门理工学院 | 544 | 462 | 82 | |
| 34 | 5035 | 成都理工大学 | 544 | 462 | 82 | |
| 35 | 5121 | 南昌航空大学 | 544 | 462 | 82 | |
| 36 | 6343 | 江苏师范大学 | 544 | 462 | 82 | |
| 37 | 5074 | 海南大学 | 543 | 462 | 81 | |
| 38 | 5187 | 天津科技大学 | 543 | 462 | 81 | |
| 39 | 6255 | 湖北工业大学 | 543 | 462 | 81 | |
| 40 | 6356 | 江西师范大学 | 543 | 462 | 81 | |
| 41 | 6694 | 浙江农林大学 | 543 | 462 | 81 | |
| 42 | 6492 | 山东中医药大学 | 542 | 462 | 80 | |
| 43 | 6006 | 安徽建筑大学 | 541 | 462 | 79 | |
| 44 | 6061 | 长江大学 | 541 | 462 | 79 | |
| 45 | 6509 | 上海工程技术大学 | 541 | 462 | 79 | |
| 46 | 6605 | 武汉轻工大学 | 541 | 462 | 79 | |
| 47 | 6658 | 烟台大学 | 541 | 462 | 79 | |
| 48 | 6692 | 浙江科技学院 | 541 | 462 | 79 | |
| 49 | 1038 | 闽江学院 | 540 | 462 | 78 | |
| 50 | 6226 | 河南财经政法大学 | 540 | 462 | 78 | |
| 51 | 6436 | 南京中医药大学 | 540 | 462 | 78 | |
| 52 | 6489 | 山东师范大学 | 540 | 462 | 78 | |
| 53 | 6545 | 四川师范大学 | 540 | 462 | 78 | |
| 54 | 5034 | 常州大学 | 539 | 462 | 77 | |
| 55 | 6092 | 重庆师范大学 | 539 | 462 | 77 | |
| 56 | 6216 | 河北经贸大学 | 539 | 462 | 77 | |
| 57 | 6116 | 东华理工大学 | 538 | 462 | 76 | |
| 58 | 6360 | 江西中医药大学 | 538 | 462 | 76 | |
| 59 | 6530 | 沈阳大学 | 538 | 462 | 76 | |
| 60 | 5115 | 江西理工大学 | 537 | 462 | 75 | |
| 61 | 5149 | 三峡大学 | 537 | 462 | 75 | |
| 62 | 6141 | 广东警官学院 | 537 | 462 | 75 | |
| 63 | 1056 | 厦门理工学院(面向厦门) | 536 | 462 | 74 | |
| 64 | 6100 | 大连大学 | 536 | 462 | 74 | |
| 65 | 6138 | 广东技术师范学院 | 536 | 462 | 74 | |
| 66 | 6279 | 湖南工业大学 | 536 | 462 | 74 | |
| 67 | 6289 | 湖南商学院 | 536 | 462 | 74 | |
| 68 | 6372 | 昆明理工大学 | 536 | 462 | 74 | |
| 69 | 6403 | 鲁东大学 | 536 | 462 | 74 | |
| 70 | 6423 | 南京工程学院 | 536 | 462 | 74 | |
| 71 | 6673 | 云南财经大学 | 536 | 462 | 74 | |
| 72 | 1040 | 闽江学院(面向福州) | 535 | 462 | 73 | |
| 73 | 6155 | 广西师范大学 | 535 | 462 | 73 | |
| 74 | 6354 | 江西农业大学 | 535 | 462 | 73 | |
| 75 | 6630 | 西华大学 | 535 | 462 | 73 | |
| 76 | 6638 | 西南民族大学 | 535 | 462 | 73 | (汉族考生最低分) |
| 77 | 6079 | 成都医学院 | 534 | 462 | 72 | |
| 78 | 6104 | 大连交通大学 | 534 | 462 | 72 | |
| 79 | 6161 | 广西中医药大学 | 534 | 462 | 72 | |
| 80 | 6219 | 河北师范大学 | 534 | 462 | 72 | |
| 81 | 6240 | 黑龙江大学 | 534 | 462 | 72 | |
| 82 | 2001 | 福建江夏学院 | 533 | 462 | 71 | |
| 83 | 2031 | 泉州师范学院(面向泉州) | 533 | 462 | 71 | |
| 84 | 6274 | 湖南财政经济学院 | 533 | 462 | 71 | |
| 85 | 6333 | 嘉兴学院 | 533 | 462 | 71 | |
| 86 | 6379 | 兰州理工大学 | 533 | 462 | 71 | |
| 87 | 6484 | 山东建筑大学 | 533 | 462 | 71 | |
| 88 | 2029 | 泉州师范学院 | 532 | 462 | 70 | |
| 89 | 5123 | 南华大学 | 532 | 462 | 70 | |
| 90 | 6230 | 河南工业大学 | 532 | 462 | 70 | |
| 91 | 6273 | 湖北中医药大学 | 532 | 462 | 70 | |
| 92 | 6507 | 上海电机学院 | 532 | 462 | 70 | |
| 93 | 6527 | 绍兴文理学院 | 532 | 462 | 70 | |
| 94 | 6614 | 西安工业大学 | 532 | 462 | 70 | |
| 95 | 1012 | 福建师范大学(福清校区) | 531 | 462 | 69 | |
| 96 | 6296 | 湖州师范学院 | 531 | 462 | 69 | |
| 97 | 6336 | 江汉大学 | 531 | 462 | 69 | |
| 98 | 6453 | 宁波工程学院 | 531 | 462 | 69 | |
| 99 | 6475 | 曲阜师范大学 | 531 | 462 | 69 | |
| 100 | 6566 | 天津商业大学 | 531 | 462 | 69 | |
#p#副标题#e#
| 2015年福建高考本科二批院校文科录取分数线排名 | ||||||
| 排序 | 院校代号 | 院校名称 | 常规志愿投档最低分 | 控线 | 线差 | 备注 |
| 101 | 6718 | 中南民族大学 | 531 | 462 | 69 | (少数民族考生最低分) |
| 102 | 6010 | 安徽农业大学 | 530 | 462 | 68 | |
| 103 | 6039 | 北京联合大学 | 530 | 462 | 68 | |
| 104 | 6179 | 贵州师范大学 | 530 | 462 | 68 | |
| 105 | 6308 | 淮北师范大学 | 530 | 462 | 68 | |
| 106 | 6632 | 西华师范大学 | 530 | 462 | 68 | |
| 107 | 5189 | 天津中医药大学 | 529 | 462 | 67 | |
| 108 | 6234 | 河南农业大学 | 529 | 462 | 67 | |
| 109 | 6284 | 湖南理工学院 | 529 | 462 | 67 | |
| 110 | 6378 | 兰州交通大学 | 529 | 462 | 67 | |
| 111 | 6432 | 南京晓庄学院 | 529 | 462 | 67 | |
| 112 | 6552 | 苏州科技学院 | 529 | 462 | 67 | |
| 113 | 6597 | 武汉纺织大学 | 529 | 462 | 67 | |
| 114 | 6698 | 浙江水利水电学院 | 529 | 462 | 67 | |
| 115 | 5232 | 浙江海洋学院 | 528 | 462 | 66 | |
| 116 | 6076 | 成都信息工程大学 | 528 | 462 | 66 | |
| 117 | 6276 | 湖南第一师范学院 | 528 | 462 | 66 | |
| 118 | 6316 | 吉林财经大学 | 528 | 462 | 66 | |
| 119 | 6635 | 西南科技大学 | 528 | 462 | 66 | |
| 120 | 6715 | 中国劳动关系学院 | 528 | 462 | 66 | |
| 121 | 6050 | 长春大学 | 527 | 462 | 65 | |
| 122 | 6065 | 长沙学院 | 527 | 462 | 65 | |
| 123 | 6069 | 常熟理工学院 | 527 | 462 | 65 | |
| 124 | 6119 | 东莞理工学院 | 527 | 462 | 65 | |
| 125 | 6147 | 广西财经学院 | 527 | 462 | 65 | |
| 126 | 6215 | 河北金融学院 | 527 | 462 | 65 | |
| 127 | 6232 | 河南理工大学 | 527 | 462 | 65 | |
| 128 | 6412 | 南昌工程学院 | 527 | 462 | 65 | |
| 129 | 6578 | 铜陵学院 | 527 | 462 | 65 | |
| 130 | 6679 | 云南师范大学 | 527 | 462 | 65 | |
| 131 | 1059 | 厦门理工学院(中外合作) | 526 | 462 | 64 | |
| 132 | 5258 | 中华女子学院 | 526 | 462 | 64 | |
| 133 | 6127 | 赣南师范学院 | 526 | 462 | 64 | |
| 134 | 6146 | 广东医学院 | 526 | 462 | 64 | |
| 135 | 6309 | 淮海工学院 | 526 | 462 | 64 | |
| 136 | 6362 | 金陵科技学院 | 526 | 462 | 64 | |
| 137 | 6377 | 兰州财经大学 | 526 | 462 | 64 | |
| 138 | 6398 | 聊城大学 | 526 | 462 | 64 | |
| 139 | 6487 | 山东农业大学 | 526 | 462 | 64 | |
| 140 | 6094 | 重庆文理学院 | 525 | 462 | 63 | |
| 141 | 6339 | 江苏第二师范学院 | 525 | 462 | 63 | |
| 142 | 6340 | 江苏警官学院 | 525 | 462 | 63 | |
| 143 | 6470 | 青岛农业大学 | 525 | 462 | 63 | |
| 144 | 6482 | 山东工商学院 | 525 | 462 | 63 | |
| 145 | 6047 | 滨州医学院 | 524 | 462 | 62 | |
| 146 | 6257 | 湖北经济学院 | 524 | 462 | 62 | |
| 147 | 6364 | 井冈山大学 | 524 | 462 | 62 | |
| 148 | 6493 | 山西财经大学 | 524 | 462 | 62 | |
| 149 | 6639 | 西南石油大学 | 524 | 462 | 62 | |
| 150 | 6678 | 云南农业大学 | 524 | 462 | 62 | |
| 151 | 2004 | 福建警察学院 | 523 | 462 | 61 | |
| 152 | 6097 | 川北医学院 | 523 | 462 | 61 | |
| 153 | 6126 | 甘肃政法学院 | 523 | 462 | 61 | |
| 154 | 6184 | 桂林电子科技大学 | 523 | 462 | 61 | |
| 155 | 6211 | 河北工程大学 | 523 | 462 | 61 | |
| 156 | 6259 | 湖北警官学院 | 523 | 462 | 61 | |
| 157 | 6326 | 吉林师范大学 | 523 | 462 | 61 | |
| 158 | 6329 | 吉首大学 | 523 | 462 | 61 | |
| 159 | 6460 | 齐鲁工业大学 | 523 | 462 | 61 | |
| 160 | 6611 | 西安财经学院 | 523 | 462 | 61 | |
| 161 | 1001 | 福建工程学院 | 522 | 462 | 60 | |
| 162 | 6091 | 重庆三峡学院 | 522 | 462 | 60 | |
| 163 | 2025 | 莆田学院 | 521 | 462 | 59 | |
| 164 | 6248 | 衡阳师范学院 | 521 | 462 | 59 | |
| 165 | 6294 | 湖南医药学院 | 521 | 462 | 59 | |
| 166 | 6342 | 江苏理工学院 | 521 | 462 | 59 | |
| 167 | 6485 | 山东交通学院 | 521 | 462 | 59 | |
| 168 | 6499 | 山西中医学院 | 521 | 462 | 59 | |
| 169 | 6001 | 安徽财经大学商学院 | 520 | 462 | 58 | |
| 170 | 6236 | 河南中医学院 | 520 | 462 | 58 | |
| 171 | 6253 | 湖北工程学院 | 520 | 462 | 58 | |
| 172 | 6385 | 丽水学院 | 520 | 462 | 58 | |
| 173 | 6534 | 沈阳理工大学 | 520 | 462 | 58 | |
| 174 | 6554 | 台州学院 | 520 | 462 | 58 | |
| 175 | 6677 | 云南民族大学 | 520 | 462 | 58 | |
| 176 | 6008 | 安徽科技学院 | 519 | 462 | 57 | |
| 177 | 6046 | 滨州学院 | 519 | 462 | 57 | |
| 178 | 6054 | 长春工业大学 | 519 | 462 | 57 | |
| 179 | 6275 | 湖南城市学院 | 519 | 462 | 57 | |
| 180 | 6292 | 湖南文理学院 | 519 | 462 | 57 | |
| 181 | 6535 | 沈阳师范大学 | 519 | 462 | 57 | |
| 182 | 6208 | 合肥学院 | 518 | 462 | 56 | |
| 183 | 6277 | 湖南工程学院 | 518 | 462 | 56 | |
| 184 | 6278 | 湖南工学院 | 518 | 462 | 56 | |
| 185 | 6281 | 湖南警察学院 | 518 | 462 | 56 | |
| 186 | 6369 | 九江学院 | 518 | 462 | 56 | |
| 187 | 2027 | 莆田学院(面向莆田) | 517 | 462 | 55 | |
| 188 | 2047 | 厦门大学嘉庚学院 | 517 | 462 | 55 | |
| 189 | 6098 | 大理大学 | 517 | 462 | 55 | |
| 190 | 6169 | 贵阳中医学院 | 517 | 462 | 55 | |
| 191 | 6189 | 桂林理工大学 | 517 | 462 | 55 | |
| 192 | 6223 | 河北中医学院 | 517 | 462 | 55 | |
| 193 | 6663 | 盐城师范学院 | 517 | 462 | 55 | |
| 194 | 6676 | 云南警官学院 | 517 | 462 | 55 | |
| 195 | 2038 | 三明学院 | 516 | 462 | 54 | |
| 196 | 6130 | 赣南医学院 | 516 | 462 | 54 | |
| 197 | 6269 | 湖北文理学院 | 516 | 462 | 54 | |
| 198 | 6687 | 浙江大学城市学院 | 516 | 462 | 54 | |
| 199 | 2014 | 集美大学诚毅学院 | 515 | 462 | 53 | |
| 200 | 2017 | 龙岩学院 | 515 | 462 | 53 | |
| 201 | 6052 | 长春工程学院 | 515 | 462 | 53 | |
#p#副标题#e#
| 2015年福建高考本科二批院校文科录取分数线排名 | ||||||
| 排序 | 院校代号 | 院校名称 | 常规志愿投档最低分 | 控线 | 线差 | 备注 |
| 202 | 6078 | 成都学院 | 515 | 462 | 53 | |
| 203 | 6087 | 重庆科技学院 | 515 | 462 | 53 | |
| 204 | 6202 | 韩山师范学院 | 515 | 462 | 53 | |
| 205 | 6404 | 洛阳理工学院 | 515 | 462 | 53 | |
| 206 | 6405 | 洛阳师范学院 | 515 | 462 | 53 | |
| 207 | 6030 | 北华航天工业学院 | 514 | 462 | 52 | |
| 208 | 6063 | 长江师范学院 | 514 | 462 | 52 | |
| 209 | 6084 | 重庆第二师范学院 | 514 | 462 | 52 | |
| 210 | 6200 | 海南医学院 | 514 | 462 | 52 | |
| 211 | 6375 | 昆明医科大学 | 514 | 462 | 52 | |
| 212 | 6496 | 山西农业大学 | 514 | 462 | 52 | |
| 213 | 6498 | 山西医科大学 | 514 | 462 | 52 | |
| 214 | 6638 | 西南民族大学 | 514 | 462 | 52 | (少数民族考生最低分) |
| 215 | 1057 | 厦门理工学院(闽台合作) | 513 | 462 | 51 | |
| 216 | 2044 | 武夷学院 | 513 | 462 | 51 | |
| 217 | 6048 | 渤海大学 | 513 | 462 | 51 | |
| 218 | 6299 | 华北科技学院 | 513 | 462 | 51 | |
| 219 | 6324 | 吉林农业大学 | 513 | 462 | 51 | |
| 220 | 6365 | 景德镇陶瓷学院 | 513 | 462 | 51 | |
| 221 | 6707 | 郑州轻工业学院 | 513 | 462 | 51 | |
| 222 | 1021 | 福建中医药大学(闽台合作) | 512 | 462 | 50 | |
| 223 | 6013 | 安徽外国语学院 | 512 | 462 | 50 | |
| 224 | 6041 | 北京师范大学珠海分校 | 512 | 462 | 50 | |
| 225 | 6060 | 长春师范大学 | 512 | 462 | 50 | |
| 226 | 6106 | 大连民族大学 | 512 | 462 | 50 | |
| 227 | 6229 | 河南工程学院 | 512 | 462 | 50 | |
| 228 | 6235 | 河南师范大学 | 512 | 462 | 50 | |
| 229 | 6261 | 湖北理工学院 | 512 | 462 | 50 | |
| 230 | 6283 | 湖南科技学院 | 512 | 462 | 50 | |
| 231 | 6345 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 512 | 462 | 50 | |
| 232 | 6396 | 辽宁中医药大学 | 512 | 462 | 50 | |
| 233 | 2021 | 宁德师范学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 234 | 6029 | 北华大学 | 511 | 462 | 49 | |
| 235 | 6122 | 佛山科学技术学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 236 | 6192 | 哈尔滨金融学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 237 | 6374 | 昆明学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 238 | 6419 | 南昌师范学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 239 | 6422 | 南京大学金陵学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 240 | 6442 | 南阳理工学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 241 | 6504 | 商丘师范学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 242 | 6537 | 石家庄经济学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 243 | 6544 | 四川理工学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 244 | 6565 | 天津农学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 245 | 6711 | 中国传媒大学南广学院 | 511 | 462 | 49 | |
| 246 | 6114 | 东北电力大学 | 510 | 462 | 48 | |
| 247 | 6152 | 广西民族大学 | 510 | 462 | 48 | |
| 248 | 6317 | 吉林大学珠海学院 | 510 | 462 | 48 | |
| 249 | 6459 | 萍乡学院 | 510 | 462 | 48 | |
| 250 | 6474 | 琼州学院 | 510 | 462 | 48 | |
| 251 | 6500 | 陕西理工学院 | 510 | 462 | 48 | |
| 252 | 6526 | 邵阳学院 | 510 | 462 | 48 | |
| 253 | 6608 | 武汉体育学院 | 510 | 462 | 48 | |
| 254 | 6651 | 新余学院 | 510 | 462 | 48 | |
| 255 | 2010 | 福州大学至诚学院 | 509 | 462 | 47 | |
| 256 | 2040 | 三明学院(面向三明) | 509 | 462 | 47 | |
| 257 | 6201 | 邯郸学院 | 509 | 462 | 47 | |
| 258 | 6244 | 黑龙江科技大学 | 509 | 462 | 47 | |
| 259 | 6267 | 湖北师范学院 | 509 | 462 | 47 | |
| 260 | 6463 | 齐齐哈尔大学 | 509 | 462 | 47 | |
| 261 | 6494 | 山西大同大学 | 509 | 462 | 47 | |
| 262 | 6575 | 天津职业技术师范大学 | 509 | 462 | 47 | |
| 263 | 2018 | 龙岩学院(面向龙岩) | 508 | 462 | 46 | |
| 264 | 2045 | 武夷学院(面向南平) | 508 | 462 | 46 | |
| 265 | 6028 | 北方民族大学 | 508 | 462 | 46 | |
| 266 | 6038 | 北京理工大学珠海学院 | 508 | 462 | 46 | |
| 267 | 6242 | 黑龙江工程学院 | 508 | 462 | 46 | |
| 268 | 6307 | 怀化学院 | 508 | 462 | 46 | |
| 269 | 6407 | 绵阳师范学院 | 508 | 462 | 46 | |
| 270 | 6411 | 南昌大学科学技术学院 | 508 | 462 | 46 | |
| 271 | 6462 | 齐鲁医药学院 | 508 | 462 | 46 | |
| 272 | 6661 | 延安大学 | 508 | 462 | 46 | |
| 273 | 6705 | 郑州航空工业管理学院 | 508 | 462 | 46 | |
| 274 | 1041 | 闽江学院(面向晋江) | 507 | 462 | 45 | |
| 275 | 2003 | 福建江夏学院(闽台合作) | 507 | 462 | 45 | |
| 276 | 6111 | 德州学院 | 507 | 462 | 45 | |
| 277 | 6121 | 防灾科技学院 | 507 | 462 | 45 | |
| 278 | 6231 | 河南科技学院 | 507 | 462 | 45 | |
| 279 | 6355 | 江西农业大学南昌商学院 | 507 | 462 | 45 | |
| 280 | 6357 | 江西师范大学科学技术学院 | 507 | 462 | 45 | |
| 281 | 6446 | 内蒙古科技大学 | 507 | 462 | 45 | |
| 282 | 6523 | 上饶师范学院 | 507 | 462 | 45 | |
| 283 | 6580 | 潍坊学院 | 507 | 462 | 45 | |
| 284 | 6626 | 西北民族大学 | 507 | 462 | 45 | |
| 285 | 6634 | 西南财经大学天府学院 | 507 | 462 | 45 | |
| 286 | 6668 | 宜春学院 | 507 | 462 | 45 | |
| 287 | 6716 | 中国民用航空飞行学院 | 507 | 462 | 45 | |
| 288 | 6722 | 中原工学院 | 507 | 462 | 45 | |
| 289 | 6125 | 甘肃农业大学 | 506 | 462 | 44 | |
| 290 | 6295 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 506 | 462 | 44 | |
| 291 | 6353 | 江西理工大学应用科学学院 | 506 | 462 | 44 | |
| 292 | 6384 | 乐山师范学院 | 506 | 462 | 44 | |
| 293 | 6641 | 湘南学院 | 506 | 462 | 44 | |
| 294 | 6154 | 广西民族师范学院 | 505 | 462 | 43 | |
| 295 | 6157 | 广西师范学院 | 505 | 462 | 43 | |
| 296 | 6262 | 湖北民族学院 | 505 | 462 | 43 | |
| 297 | 6320 | 吉林工商学院 | 505 | 462 | 43 | |
| 298 | 6349 | 江西科技师范大学理工学院 | 505 | 462 | 43 | |
| 299 | 6458 | 平顶山学院 | 505 | 462 | 43 | |
| 300 | 1042 | 闽江学院(闽台合作) | 504 | 462 | 42 | |
| 301 | 6117 | 东华理工大学长江学院 | 504 | 462 | 42 | |
#p#副标题#e#
| 2015年福建高考本科二批院校文科录取分数线排名 | ||||||
| 排序 | 院校代号 | 院校名称 | 常规志愿投档最低分 | 控线 | 线差 | 备注 |
| 302 | 6177 | 贵州民族大学 | 504 | 462 | 42 | |
| 303 | 6348 | 江西科技师范大学 | 504 | 462 | 42 | |
| 304 | 6443 | 南阳师范学院 | 504 | 462 | 42 | |
| 305 | 6546 | 四川外国语大学成都学院 | 504 | 462 | 42 | |
| 306 | 6629 | 西昌学院 | 504 | 462 | 42 | |
| 307 | 6648 | 新乡学院 | 504 | 462 | 42 | |
| 308 | 6027 | 保定学院 | 503 | 462 | 41 | |
| 309 | 6172 | 贵州财经大学 | 503 | 462 | 41 | |
| 310 | 6188 | 桂林航天工业学院 | 503 | 462 | 41 | |
| 311 | 6227 | 河南城建学院 | 503 | 462 | 41 | |
| 312 | 6237 | 菏泽学院 | 503 | 462 | 41 | |
| 313 | 6247 | 衡水学院 | 503 | 462 | 41 | |
| 314 | 6287 | 湖南女子学院 | 503 | 462 | 41 | |
| 315 | 6361 | 江西中医药大学科技学院 | 503 | 462 | 41 | |
| 316 | 6590 | 梧州学院 | 503 | 462 | 41 | |
| 317 | 6688 | 浙江大学宁波理工学院 | 503 | 462 | 41 | |
| 318 | 6250 | 红河学院 | 502 | 462 | 40 | |
| 319 | 6325 | 吉林农业科技学院 | 502 | 462 | 40 | |
| 320 | 6368 | 景德镇学院 | 502 | 462 | 40 | |
| 321 | 6408 | 牡丹江师范学院 | 502 | 462 | 40 | |
| 322 | 6416 | 南昌航空大学科技学院 | 502 | 462 | 40 | |
| 323 | 6472 | 青海民族大学 | 502 | 462 | 40 | |
| 324 | 6617 | 西安交通大学城市学院 | 502 | 462 | 40 | |
| 325 | 6667 | 宜宾学院 | 502 | 462 | 40 | |
| 326 | 6689 | 浙江工商大学杭州商学院 | 502 | 462 | 40 | |
| 327 | 6017 | 安顺学院 | 501 | 462 | 39 | |
| 328 | 6018 | 安阳工学院 | 501 | 462 | 39 | |
| 329 | 6067 | 长治学院 | 501 | 462 | 39 | |
| 330 | 6438 | 南开大学滨海学院 | 501 | 462 | 39 | |
| 331 | 6515 | 上海师范大学天华学院 | 501 | 462 | 39 | |
| 332 | 6551 | 苏州大学文正学院 | 501 | 462 | 39 | |
| 333 | 6588 | 文山学院 | 501 | 462 | 39 | |
| 334 | 6031 | 北京城市学院 | 500 | 462 | 38 | |
| 335 | 6402 | 陇东学院 | 500 | 462 | 38 | |
| 336 | 6444 | 内江师范学院 | 500 | 462 | 38 | |
| 337 | 6457 | 攀枝花学院 | 500 | 462 | 38 | |
| 338 | 6488 | 山东女子学院 | 500 | 462 | 38 | |
| 339 | 6559 | 泰山学院 | 500 | 462 | 38 | |
| 340 | 6570 | 天津体育学院 | 500 | 462 | 38 | |
| 341 | 6656 | 徐州工程学院 | 500 | 462 | 38 | |
| 342 | 6725 | 周口师范学院 | 500 | 462 | 38 | |
| 343 | 1047 | 闽南师范大学(闽台合作) | 499 | 462 | 37 | |
| 344 | 6128 | 赣南师范学院科技学院 | 499 | 462 | 37 | |
| 345 | 6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 499 | 462 | 37 | |
| 346 | 6390 | 辽宁科技学院 | 499 | 462 | 37 | |
| 347 | 6447 | 内蒙古民族大学 | 499 | 462 | 37 | |
| 348 | 6473 | 青海师范大学 | 499 | 462 | 37 | |
| 349 | 6549 | 四川文理学院 | 499 | 462 | 37 | |
| 350 | 6623 | 西安文理学院 | 499 | 462 | 37 | |
| 351 | 6655 | 邢台学院 | 499 | 462 | 37 | |
| 352 | 1058 | 厦门理工学院(闽台合作,面向厦门) | 498 | 462 | 36 | |
| 353 | 2008 | 福建师范大学协和学院 | 498 | 462 | 36 | |
| 354 | 2022 | 宁德师范学院(面向宁德) | 498 | 462 | 36 | |
| 355 | 6099 | 大连财经学院 | 498 | 462 | 36 | |
| 356 | 6182 | 贵州医科大学 | 498 | 462 | 36 | |
| 357 | 6351 | 江西科技学院 | 498 | 462 | 36 | |
| 358 | 6449 | 内蒙古师范大学 | 498 | 462 | 36 | |
| 359 | 6643 | 忻州师范学院 | 498 | 462 | 36 | |
| 360 | 6646 | 新疆师范大学 | 498 | 462 | 36 | |
| 361 | 6016 | 安康学院 | 497 | 462 | 35 | |
| 362 | 6068 | 长治医学院 | 497 | 462 | 35 | |
| 363 | 6305 | 华东交通大学理工学院 | 497 | 462 | 35 | |
| 364 | 6503 | 商洛学院 | 497 | 462 | 35 | |
| 365 | 6555 | 太原工业学院 | 497 | 462 | 35 | |
| 366 | 6683 | 运城学院 | 497 | 462 | 35 | |
| 367 | 6139 | 广东技术师范学院天河学院 | 496 | 462 | 34 | |
| 368 | 6170 | 贵阳中医学院时珍学院 | 496 | 462 | 34 | |
| 369 | 6576 | 通化师范学院 | 496 | 462 | 34 | |
| 370 | 6118 | 东南大学成贤学院 | 495 | 462 | 33 | |
| 371 | 6222 | 河北医科大学临床学院 | 495 | 462 | 33 | |
| 372 | 6366 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 495 | 462 | 33 | |
| 373 | 6425 | 南京航空航天大学金城学院 | 495 | 462 | 33 | |
| 374 | 6064 | 长沙理工大学城南学院 | 494 | 462 | 32 | |
| 375 | 6417 | 南昌理工学院 | 494 | 462 | 32 | |
| 376 | 6476 | 曲靖师范学院 | 494 | 462 | 32 | |
| 377 | 6541 | 四川大学锦城学院 | 494 | 462 | 32 | |
| 378 | 6720 | 中山大学南方学院 | 494 | 462 | 32 | |
| 379 | 2048 | 厦门工学院 | 493 | 462 | 31 | |
| 380 | 6306 | 华南理工大学广州学院 | 493 | 462 | 31 | |
| 381 | 6427 | 南京理工大学紫金学院 | 493 | 462 | 31 | |
| 382 | 6433 | 南京信息工程大学滨江学院 | 493 | 462 | 31 | |
| 383 | 6569 | 天津师范大学津沽学院 | 493 | 462 | 31 | |
| 384 | 6696 | 浙江师范大学行知学院 | 493 | 462 | 31 | |
| 385 | 6727 | 遵义医学院 | 492 | 462 | 30 | |
| 386 | 6113 | 电子科技大学中山学院 | 491 | 462 | 29 | |
| 387 | 6421 | 南京财经大学红山学院 | 491 | 462 | 29 | |
| 388 | 6491 | 山东英才学院 | 491 | 462 | 29 | |
| 389 | 6616 | 西安建筑科技大学华清学院 | 491 | 462 | 29 | |
| 390 | 6625 | 西北工业大学明德学院 | 491 | 462 | 29 | |
| 391 | 2006 | 福建农林大学金山学院 | 490 | 462 | 28 | |
| 392 | 6022 | 白城师范学院 | 490 | 462 | 28 | |
| 393 | 6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 490 | 462 | 28 | |
