2016贵州高考二本文科平行志愿投档情况

2016贵州高考二本文科平行志愿投档情况

贵州省2016年高考第二批本科平行志愿投档情况(文史)
                 
序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0001 阿坝师范学院 10 100 10 501 486 31781
2 0010 安徽农业大学 7 100 7 545 531 14399
3 0015 安康学院 2 100 2 499 496 27398
4 0016 安庆师范大学 5 100 5 542 516 19600
5 0017 安顺学院 534 100 534 535 496 27315
6 2001 安顺学院(民族班) 75 100 75 529 489 30490
7 0019 安阳工学院 5 100 5 508 496 27184
8 0022 鞍山师范学院 46 100 46 509 496 27044
9 0024 白城师范学院 36 100 36 528 494 27887
10 0027 百色学院 12 100 12 510 489 30417
11 0035 保定学院 4 100 4 493 487 31233
12 0038 保山学院 6 100 6 499 492 28765
13 0041 北方民族大学 13 100 13 540 524 16708
14 0042 北方民族大学(只招少数民族考生) 77 100 77 551 520 17847
15 0043 北海艺术设计学院 6 100 3 478 464 41616
16 0045 北华大学 15 100 15 542 526 16004
17 0046 北华航天工业学院 7 100 7 542 511 21269
18 0048 北京城市学院 24 120 29 542 489 30430
19 0053 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 12 105 1 474 474 36740
20 0060 北京工商大学嘉华学院 8 100 5 538 459 44412
21 0063 北京工业大学耿丹学院 15 100 2 484 476 35997
22 0068 北京吉利学院 2 100 0      
23 0076 北京科技大学天津学院 89 100 47 491 458 44655
24 0078 北京理工大学珠海学院 13 100 13 529 497 26820
25 2002 北京理工大学珠海学院(中外联合培养项目) 9 110 10 509 468 39853
26 0079 北京联合大学 19 100 19 566 550 9343
27 0082 北京农学院 25 100 25 586 520 17974
28 0088 北京师范大学珠海分校 76 103 79 574 536 12991
29 0089 北京石油化工学院 12 100 12 553 501 25031
30 0092 北京物资学院 11 100 11 554 549 9522
31 0098 北京邮电大学世纪学院 12 105 3 482 461 43074
32 0101 北京中医药大学东方学院 9 100 9 520 491 29576
33 0105 滨州学院 30 100 30 526 503 24190
34 0106 滨州医学院 14 100 14 533 510 21497
35 0111 渤海大学 31 100 31 553 536 12849
36 1832 长春大学 21 100 21 560 546 10314
37 1833 长春大学旅游学院 20 100 4 470 457 45272
38 1834 长春工程学院 7 100 7 517 498 26237
39 1835 长春工业大学 15 100 15 552 517 19041
40 1836 长春光华学院 4 100 1 470 470 38818
41 1837 长春建筑学院 3 100 1 483 483 32785
42 1839 长春科技学院 4 100 0      
43 1841 长春理工大学光电信息学院 2 100 0      
44 1843 长春师范大学 34 100 34 550 528 15196
45 1847 长春中医药大学 13 100 13 557 532 14016
46 1848 长江大学 13 100 13 559 549 9484
47 1849 长江大学文理学院 29 100 21 501 458 44714
48 1851 长江师范学院 12 105 13 534 528 15254
49 1857 长沙理工大学城南学院 12 100 12 497 485 31923
50 1861 长沙师范学院 5 100 5 527 514 20282
51 1863 长沙学院 8 100 8 544 531 14419
52 1864 长沙医学院 12 100 12 529 505 23411
53 1866 长治学院 9 100 9 514 501 25202
54 0117 常熟理工学院 30 100 30 532 501 25324
55 0118 常州大学 8 100 8 556 527 15669
56 0119 常州大学怀德学院 15 100 6 474 459 44389
57 0122 常州工学院 40 105 42 529 508 22490
58 0128 成都东软学院 5 100 5 501 477 35487
59 0134 成都理工大学 7 100 7 564 558 7638
60 0135 成都理工大学工程技术学院 14 100 14 512 486 31520
61 0137 成都体育学院 13 100 13 558 514 19997
62 0138 成都文理学院 15 100 15 521 488 30817
63 0139 成都信息工程大学 14 100 14 570 553 8556
64 0141 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 15 100 15 533 462 42709
65 0142 成都学院 13 100 13 568 539 12176
66 0143 成都医学院 4 100 4 550 532 14196
67 0146 成都中医药大学 8 100 8 606 564 6501
68 0151 赤峰学院 3 100 3 487 483 33071
69 0158 重庆大学城市科技学院 37 110 41 500 478 35100
70 0159 重庆第二师范学院 6 100 6 551 530 14587
71 0169 重庆工商大学 66 101 67 594 559 7380
72 0170 重庆工商大学派斯学院 29 105 31 561 482 33205
73 0171 重庆工商大学融智学院 12 100 12 558 486 31579
74 0185 重庆科技学院 10 100 10 562 539 12037
75 0186 重庆理工大学 8 100 8 560 555 8310
76 0192 重庆人文科技学院 4 100 4 526 487 30959
77 0193 重庆三峡学院 8 100 8 532 526 16129
78 0196 重庆师范大学 33 105 35 575 557 7895
79 0197 重庆师范大学涉外商贸学院 16 105 17 504 474 36949
80 0200 重庆文理学院 17 105 18 552 541 11565
81 0208 重庆邮电大学移通学院 14 105 15 523 482 33409
82 0211 楚雄师范学院 5 100 5 516 506 23169
83 0213 川北医学院 5 100 5 567 534 13545
84 0217 大理大学 20 100 20 565 534 13512
85 0218 大连财经学院 34 100 34 554 490 29611
86 0219 大连大学 16 100 16 577 550 9244
87 0220 大连东软信息学院 45 100 14 539 461 43035
88 0222 大连工业大学 14 100 14 545 529 14945
89 0223 大连工业大学艺术与信息工程学院 28 100 0      
90 0226 大连海洋大学 20 100 20 553 537 12619
91 0228 大连交通大学 4 100 4 559 550 9259
92 0229 大连科技学院 26 100 23 486 457 45429
93 0232 大连民族大学 16 100 16 570 546 10254
94 0234 大连民族大学(定向) 28 100 28 558 518 18830
95 0233 大连民族大学(只招少数民族考生) 26 102 27 554 537 12581
96 0239 大连医科大学中山学院 10 100 10 478 458 44483
97 0243 大庆师范学院 45 100 45 513 493 28451
98 0250 德州学院 20 100 20 512 498 26482
99 0252 滇西科技师范学院 5 100 5 508 485 32181
100 0254 电子科技大学成都学院 10 105 11 534 471 38461
101 0259 东北电力大学 8 100 8 545 509 22146
102 0269 东华理工大学 14 100 14 553 537 12576
103 0270 东华理工大学长江学院 6 100 6 494 487 31121
104 0272 东南大学成贤学院 9 100 6 486 470 39034
105 0266 东莞理工学院 8 100 8 547 514 20006
106 0277 防灾科技学院 12 100 12 527 479 34446
107 0278 佛山科学技术学院 20 105 5 520 465 41151
108 0282 福建工程学院 68 100 68 543 522 17300
109 0283 福建工程学院(鳝溪校区) 24 100 23 544 458 44549
110 0286 福建江夏学院 94 100 94 557 526 15941
111 0288 福建农林大学 49 100 49 548 516 19574
112 0289 福建农林大学东方学院 6 100 5 491 458 44632
113 0290 福建农林大学金山学院 2 100 1 469 469 39474
114 0292 福建商学院 25 104 26 530 483 32973
115 0294 福建师范大学 34 100 34 575 553 8544
116 0295 福建师范大学闽南科技学院 3 100 3 473 467 40170
117 0296 福建师范大学协和学院 10 100 10 504 479 34773
118 0301 福建医科大学 15 100 15 554 520 17894
119 0303 福建中医药大学 23 100 23 565 537 12691
120 0306 福州大学至诚学院 6 100 6 510 468 39647
121 0310 福州外语外贸学院 10 100 8 484 459 44287
122 0318 阜阳师范学院 19 100 19 524 502 24855
123 0325 甘肃民族师范学院 2 100 2 497 496 27255
124 0327 甘肃政法学院 8 100 8 551 542 11376
125 0328 甘肃中医药大学 8 100 8 544 528 15410
126 0329 赣南师范大学 22 100 22 545 529 14933
127 0335 广东白云学院 5 100 3 478 464 41876
128 0336 广东财经大学 1 100 1 591 591 3103
129 0341 广东工业大学华立学院 2 100 0      
130 0342 广东海洋大学 8 105 9 560 551 9060
131 0343 广东海洋大学寸金学院 11 105 4 479 457 45153
132 0346 广东技术师范学院 10 100 10 539 469 39247
133 0349 广东金融学院 7 100 7 620 570 5646
134 0350 广东警官学院 6 100 6 559 551 9012
135 0356 广东石油化工学院 18 100 18 523 500 25597
136 0361 广东外语外贸大学南国商学院 14 105 15 514 457 45098
137 0368 广西财经学院 6 100 6 537 528 15297
138 0371 广西大学行健文理学院 25 105 15 485 457 45200
139 0380 广西科技大学 9 100 9 545 534 13502
140 0381 广西科技大学鹿山学院 12 100 5 468 457 45315
141 0382 广西科技师范学院 20 100 20 513 477 35771
142 0385 广西民族大学 13 100 13 563 540 11799
143 0386 广西民族大学相思湖学院 8 100 4 492 457 45422
144 0387 广西民族师范学院 28 100 28 529 510 21808
145 0390 广西师范大学 39 100 39 560 548 9754
146 0391 广西师范大学漓江学院 19 100 19 489 470 38688
147 0392 广西师范学院 10 100 10 537 523 17148
148 0395 广西外国语学院 36 100 36 506 473 37345
149 0399 广西医科大学 4 100 4 542 529 14993
150 0403 广西中医药大学 5 100 5 545 540 11923
151 0404 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 6 100 6 490 485 31834
152 0411 广州商学院 4 100 4 494 481 33961
153 0418 贵阳学院 521 103 537 549 514 20124
154 0423 贵阳中医学院 499 103 514 566 518 18906
155 0424 贵阳中医学院时珍学院 375 105 394 536 471 38579
156 0425 贵州财经大学 909 103 937 589 537 12636
157 0426 贵州财经大学(民族班) 23 103 24 549 528 15499
158 2006 贵州财经大学(中外合作办学) 271 103 208 556 457 45425
159 0427 贵州财经大学商务学院 2208 105 1580 532 457 45441
160 0429 贵州大学 103 103 107 560 536 12999
161 0434 贵州大学科技学院 1071 105 934 543 457 45443
162 0435 贵州大学明德学院 478 105 502 529 462 42641
163 0440 贵州工程应用技术学院 311 102 318 533 494 27923
164 0452 贵州民族大学 791 103 815 557 524 16657
165 2013 贵州民族大学(民汉双语民族班) 44 103 46 548 502 24797
166 0453 贵州民族大学(民族班) 74 103 77 557 533 13682
167 2012 贵州民族大学(中国少数民族语言文学专业) 30 103 31 531 490 29700
168 0454 贵州民族大学人文科技学院 1804 105 1329 527 457 45448
169 0457 贵州商学院 815 103 840 532 491 29521
170 0459 贵州师范大学 715 103 737 578 535 13190
171 2029 贵州师范大学(高学费专业) 105 103 40 531 457 45055
172 0460 贵州师范大学求是学院 1093 102 1115 539 477 35729
173 0461 贵州师范学院 711 103 733 548 514 20083
174 2014 贵州师范学院(民族班) 44 103 46 533 510 21654
175 0463 贵州医科大学 256 101 259 552 514 20344
176 0464 贵州医科大学神奇民族医药学院 347 105 230 506 457 45374
177 0467 桂林电子科技大学 4 100 4 560 539 12054
178 0468 桂林电子科技大学信息科技学院 14 100 1 464 464 41713
179 0469 桂林航天工业学院 12 100 12 522 510 21772
180 0470 桂林理工大学 14 100 14 544 526 15887
181 0471 桂林理工大学博文管理学院 22 100 7 498 458 44727
182 0472 桂林旅游学院 12 100 12 508 490 29789
183 0480 哈尔滨华德学院 3 100 0      
184 0481 哈尔滨剑桥学院 4 100 1 475 475 36385
185 0483 哈尔滨金融学院 45 100 45 544 512 20790
186 0486 哈尔滨商业大学 20 100 20 564 524 16642
187 0487 哈尔滨师范大学 46 100 46 545 525 16332
188 0491 哈尔滨信息工程学院 8 100 3 474 458 44499
189 0492 哈尔滨学院 32 100 32 537 505 23637
190 0493 哈尔滨医科大学 12 100 12 529 515 19743
191 0497 海口经济学院 48 105 51 512 465 41417
192 0498 海南大学 21 105 23 563 555 8312
193 0502 海南热带海洋学院 44 100 44 536 504 23953
194 0504 海南师范大学 53 100 53 561 541 11608
195 0506 海南医学院 7 100 7 529 512 20855
196 0509 邯郸学院 6 100 6 509 501 25282
197 0511 韩山师范学院 7 100 7 524 513 20475
198 0513 汉口学院 21 105 23 523 467 40172
199 0515 杭州电子科技大学信息工程学院 8 100 1 464 464 41827
200 0517 杭州师范大学 24 100 24 570 554 8341
201 0518 杭州师范大学钱江学院 15 100 15 502 463 42167
202 0525 河北大学 14 100 14 573 555 8321
203 0526 河北地质大学 6 100 6 535 520 17928
204 0527 河北地质大学华信学院 11 100 2 458 457 45159
205 0528 河北东方学院 5 100 5 488 464 41826
206 0530 河北工程大学 8 100 8 575 526 15938
207 0531 河北工程大学科信学院 6 100 6 516 468 39661
208 0541 河北金融学院 26 100 26 556 540 11813
209 0542 河北金融学院(中外合作办学) 2 100 2 530 526 15907
210 0543 河北经贸大学 18 100 18 561 552 8914
211 0546 河北科技学院 2 105 3 487 476 36144
212 0554 河北师范大学 10 100 10 554 546 10329
213 0556 河北外国语学院 3 100 3 472 461 42978
214 0559 河北中医学院 4 100 4 550 536 12838
215 0560 河池学院 5 100 5 504 495 27559
216 0562 河南财经政法大学 27 100 27 566 554 8464
217 0564 河南城建学院 4 100 4 521 510 21682
218 0566 河南工程学院 8 100 8 523 508 22457
219 0568 河南工业大学 15 100 15 569 541 11450
220 0569 河南工业大学(中外合作办学) 4 100 4 518 504 24031
221 0574 河南科技大学 10 100 10 540 532 14142
222 0575 河南科技学院 2 105 3 514 502 24928
223 0577 河南农业大学 4 100 4 528 518 18908
224 0578 河南师范大学 15 100 15 542 530 14582
225 0579 河南师范大学新联学院 4 100 4 481 463 42043
226 0584 河南中医药大学 3 100 3 515 511 21099
227 0586 河西学院 4 100 4 492 489 30379
228 0589 菏泽学院 10 100 10 504 478 34960
229 0592 贺州学院 3 100 3 500 497 26814
230 0595 黑河学院 26 100 26 504 484 32625
231 0596 黑龙江八一农垦大学 30 100 30 529 499 26136
232 0597 黑龙江财经学院 19 100 19 511 458 44817
233 0598 黑龙江大学 38 100 38 559 521 17762
234 0599 黑龙江东方学院 15 100 5 516 460 43867
235 0600 黑龙江工程学院 5 100 5 521 492 29089
236 0601 黑龙江工商学院 10 100 5 489 458 44843
237 0602 黑龙江工业学院 6 100 6 503 474 36924
238 0606 黑龙江科技大学 55 100 55 535 493 28245
239 0625 黑龙江中医药大学 30 100 30 540 505 23423
240 0626 衡水学院 4 100 4 505 497 26570
241 0627 衡阳师范学院 8 100 8 532 521 17672
242 0628 衡阳师范学院南岳学院 3 100 3 481 471 38566
243 0629 红河学院 11 100 11 512 502 24820
244 0631 呼伦贝尔学院 2 100 2 505 487 31001
245 0635 湖北大学知行学院 27 100 18 485 458 44675
246 0636 湖北第二师范学院 35 100 35 565 522 17220
247 0637 湖北工程学院 36 100 36 531 509 22115
248 0638 湖北工程学院新技术学院 6 100 1 486 486 31446
249 0640 湖北工业大学 28 100 28 556 534 13569
250 0641 湖北工业大学工程技术学院 12 100 7 513 459 44214
251 0645 湖北经济学院 65 100 65 566 540 11871
252 0647 湖北科技学院 34 105 36 535 510 21854
253 0649 湖北理工学院 27 100 27 545 514 20188
254 0650 湖北民族学院 49 100 49 532 511 21151
255 0651 湖北民族学院科技学院 18 100 18 496 467 40333
256 0652 湖北汽车工业学院 8 100 5 485 459 44033
257 0656 湖北商贸学院 29 100 14 488 457 45303
258 0658 湖北师范大学 44 100 44 551 536 13012
259 0659 湖北师范大学文理学院 11 100 11 486 474 37037
260 0661 湖北文理学院 40 100 40 533 514 20087
261 0662 湖北文理学院理工学院 22 100 5 512 459 44131
262 0663 湖北医药学院 5 100 5 511 503 24355
263 0664 湖北医药学院药护学院 3 100 2 487 468 39857
264 0668 湖北中医药大学 37 100 37 574 533 13801
265 0672 湖南财政经济学院 15 100 15 562 550 9323
266 0674 湖南城市学院 10 100 10 524 513 20368
267 0677 湖南第一师范学院 11 100 11 548 539 12177
268 0681 湖南工程学院 12 100 12 539 523 16853
269 0684 湖南工学院 7 100 7 537 516 19491
270 0685 湖南工业大学 35 105 37 561 545 10436
271 0696 湖南警察学院 3 100 3 544 533 13744
272 0698 湖南科技大学 3 100 3 539 535 13158
273 0699 湖南科技大学潇湘学院 7 105 8 512 476 36250
274 0700 湖南科技学院 10 100 10 529 509 22068
275 0703 湖南理工学院 7 100 7 539 527 15811
276 0704 湖南理工学院南湖学院 6 100 6 486 480 34256
277 0709 湖南女子学院 20 101 21 529 506 23292
278 0711 湖南人文科技学院 34 105 36 534 498 26315
279 0715 湖南商学院 14 100 14 552 537 12751
280 0716 湖南涉外经济学院 44 105 47 515 470 38973
281 0729 湖南文理学院 10 100 10 545 529 14962
282 0730 湖南文理学院芙蓉学院 4 100 4 476 474 37161
283 0734 湖南医药学院 4 100 4 526 515 19903
284 0736 湖南应用技术学院 25 105 23 488 457 45378
285 0740 湖南中医药大学 12 100 12 561 509 21980
286 0742 湖州师范学院 28 100 28 528 512 20893
287 0743 湖州师范学院求真学院 17 100 7 497 457 45324
288 0747 华北电力大学科技学院 3 100 3 495 480 34291
289 0748 华北科技学院 27 100 27 536 516 19532
290 0749 华北理工大学 6 100 6 532 521 17699
291 0750 华北理工大学轻工学院 15 100 1 506 506 23095
292 0751 华北水利水电大学 10 100 10 541 495 27668
293 0752 华东交通大学 7 100 7 559 552 8909
294 0753 华东交通大学理工学院 26 105 28 515 476 35825
295 0758 华南理工大学广州学院 8 100 6 478 466 40670
296 0765 怀化学院 10 105 11 514 503 24277
297 0767 淮北师范大学 10 105 11 544 536 12814
298 0768 淮海工学院 56 100 56 550 511 21116
299 0770 淮阴工学院 26 101 26 527 460 43493
300 0771 淮阴师范学院 110 100 110 524 505 23509
301 0773 黄冈师范学院 62 100 62 534 506 23052
302 0777 黄淮学院 10 100 10 500 470 38965
303 0778 惠州学院 7 100 7 532 513 20354
304 0780 吉林财经大学 17 105 18 588 552 8843
305 0782 吉林大学珠海学院 8 105 9 532 494 27864
306 0784 吉林动画学院 2 100 1 463 463 42125
307 0785 吉林工程技术师范学院 20 100 12 503 463 42404
308 0787 吉林工商学院 32 100 32 531 504 24175
309 0789 吉林华桥外国语学院 28 103 29 536 469 39266
310 0793 吉林警察学院 24 100 24 520 497 26556
311 0794 吉林农业大学 20 100 20 544 503 24325
312 0795 吉林农业科技学院 21 100 21 520 492 28845
313 0796 吉林师范大学 21 100 21 536 524 16697
314 0797 吉林师范大学博达学院 36 100 34 521 457 45208
315 0801 吉首大学 7 100 7 544 535 13326
316 0802 集美大学 25 100 25 577 565 6452
317 0803 集美大学诚毅学院 18 100 18 562 500 25534
318 0805 济南大学 26 100 26 570 556 8024
319 0806 济南大学泉城学院 12 100 10 491 459 44267
320 0808 济宁学院 25 100 25 521 499 26110
321 0814 佳木斯大学 25 100 25 540 509 22033
322 0817 嘉兴学院 24 100 24 547 533 13836
323 0818 嘉兴学院南湖学院 10 105 8 484 458 44854
324 0822 江汉大学 52 100 52 568 547 10067
325 0823 江汉大学文理学院 23 100 23 513 460 43748
326 0834 江苏第二师范学院 28 100 28 546 527 15829
327 0842 江苏科技大学苏州理工学院 6 100 3 476 466 40856
328 0843 江苏理工学院 73 100 73 547 510 21644
329 0847 江苏师范大学 68 100 68 569 551 9006
330 0848 江苏师范大学科文学院 9 100 8 481 458 44824
331 0852 江西财经大学现代经济管理学院 16 100 16 572 461 43392
332 0856 江西服装学院 5 100 3 477 462 42593
333 0857 江西工程学院 15 105 16 485 471 38425
334 0868 江西警察学院 11 100 11 543 511 21422
335 0869 江西科技师范大学 16 100 16 546 532 14057
336 0870 江西科技师范大学理工学院 7 100 7 491 485 32169
337 0871 江西科技学院 19 100 19 496 465 41095
338 0873 江西理工大学 3 100 3 535 480 34335
339 0874 江西理工大学应用科学学院 4 100 4 492 478 34947
340 0875 江西农业大学 7 100 7 549 538 12504
341 0876 江西农业大学南昌商学院 6 105 7 492 483 32832
342 0880 江西师范大学 57 103 59 568 549 9542
343 0881 江西师范大学(定向) 2 100 2 547 527 15741
344 0882 江西师范大学科学技术学院 14 100 14 509 491 29493
345 0898 江西应用科技学院 3 100 3 469 466 40636
346 0899 江西中医药大学 7 100 7 564 550 9385
347 0900 江西中医药大学科技学院 3 100 3 507 499 25979
348 0908 金陵科技学院 43 105 46 559 507 22932
349 0911 锦州医科大学 12 100 7 504 460 43532
350 0913 晋中学院 15 100 15 513 490 29705
351 0914 荆楚理工学院 24 100 24 512 483 33099
352 0917 井冈山大学 28 100 28 535 521 17600
353 0918 景德镇陶瓷大学 14 105 15 528 508 22381
354 0921 景德镇学院 6 100 6 520 500 25591
355 0922 九江学院 18 100 18 533 517 19123
356 0928 凯里学院 448 100 448 537 502 24698
357 2015 凯里学院(民族班) 150 103 155 517 483 32706
358 0931 昆明理工大学 9 100 9 563 540 11720
359 0932 昆明理工大学津桥学院 8 100 8 480 459 44372
360 0933 昆明学院 8 100 8 528 525 16454
361 0935 昆明医科大学 1 100 1 545 545 10485
362 0936 昆明医科大学海源学院 1 100 1 517 517 19139
363 0940 兰州财经大学 18 100 18 548 535 13272
364 0941 兰州财经大学陇桥学院 6 100 1 457 457 45390
365 0943 兰州交通大学 2 100 2 548 540 11898
366 0945 兰州理工大学 4 100 4 536 517 19267
367 0948 廊坊师范学院 10 100 10 512 489 30185
368 0952 乐山师范学院 5 100 5 509 480 34355
369 0955 丽水学院 13 100 13 512 478 34899
370 0959 辽东学院 20 100 20 507 486 31672
371 0964 辽宁对外经贸学院 61 100 24 487 457 45414
372 0967 辽宁工业大学 20 100 16 533 457 45397
373 0969 辽宁何氏医学院 10 100 1 483 483 33106
374 0975 辽宁科技大学 30 100 30 545 518 18904
375 0976 辽宁科技学院 30 100 30 531 489 30065
376 0977 辽宁理工学院 14 100 2 498 458 44507
377 0982 辽宁师范大学 19 100 19 551 539 12120
378 2042 辽宁师范大学(中外合作办学) 5 100 1 535 535 13319
379 0983 辽宁师范大学海华学院 32 100 5 487 459 44202
380 0992 辽宁中医药大学 4 100 4 521 510 21681
381 0993 辽宁中医药大学杏林学院 12 100 12 516 479 34416
382 0997 聊城大学 73 100 73 543 531 14554
383 0998 聊城大学东昌学院 14 100 12 476 460 43846
384 1001 临沂大学 40 100 40 556 535 13292
385 1002 岭南师范学院 4 100 4 534 520 17837
386 1006 六盘水师范学院 468 103 483 521 492 29006
387 2052 六盘水师范学院(民汉双语民族班) 15 103 16 499 474 37205
388 2016 六盘水师范学院(民族班) 18 103 19 505 487 31086
389 1008 龙岩学院 68 100 68 507 473 37572
390 1012 鲁东大学 37 100 37 560 544 10699
391 1018 吕梁学院 8 100 8 503 488 30555
392 1015 洛阳理工学院 7 100 7 536 518 18606
393 1016 洛阳师范学院 26 100 26 529 510 21815
394 1021 绵阳师范学院 9 100 9 532 521 17525
395 1027 闽江学院 178 100 178 562 514 20314
396 1028 闽南理工学院 9 105 4 490 457 45437
397 1029 闽南师范大学 82 100 82 560 537 12593
398 1032 牡丹江师范学院 56 100 56 510 469 39518
399 1101 内江师范学院 7 100 7 532 507 22899
400 1102 内蒙古财经大学 5 100 5 544 532 13995
401 1110 内蒙古科技大学 6 100 6 518 507 22687
402 1111 内蒙古科技大学包头师范学院 8 100 8 505 492 29142
403 1113 内蒙古民族大学 9 100 9 512 499 25984
404 1116 内蒙古师范大学 20 100 20 521 509 22025
405 1117 内蒙古师范大学鸿德学院 5 105 1 459 459 44324
406 1036 南昌大学科学技术学院 21 100 21 494 485 32109
407 1037 南昌工程学院 6 100 6 512 505 23628
408 1038 南昌工学院 16 100 16 502 466 40814
409 1039 南昌航空大学 10 105 11 560 542 11271
410 1040 南昌航空大学科技学院 12 100 0      
411 1041 南昌理工学院 17 100 17 501 460 43475
412 1050 南华大学船山学院 2 100 1 470 470 39088
413 1052 南京财经大学红山学院 9 100 9 499 478 34913
414 1054 南京大学金陵学院 37 100 37 545 493 28636
415 1055 南京工程学院 23 100 23 554 525 16423
416 1057 南京工业大学浦江学院 15 100 2 460 457 45380
417 1060 南京航空航天大学金城学院 8 105 9 492 466 40981
418 1065 南京理工大学泰州科技学院 17 100 5 481 459 44307
419 1072 南京审计大学金审学院 17 100 17 570 494 28073
420 1075 南京师范大学中北学院 7 100 7 497 485 31930
421 1077 南京特殊教育师范学院 31 100 31 517 491 29447
422 1078 南京晓庄学院 87 100 87 543 512 20820
423 1081 南京信息工程大学滨江学院 12 100 12 509 469 39347
424 1084 南京医科大学康达学院 3 100 3 494 488 30582
425 1086 南京邮电大学通达学院 10 100 9 483 459 44225
426 1087 南京中医药大学 4 100 4 561 548 9810
427 1088 南京中医药大学翰林学院 4 100 1 467 467 40600
428 1090 南开大学滨海学院 52 100 52 515 466 40705
429 1091 南宁学院 4 100 4 492 484 32624
430 1092 南通大学 20 100 20 565 545 10504
431 1093 南通大学杏林学院 12 100 6 510 464 41940
432 1096 南通理工学院 20 100 0      
433 1098 南阳理工学院 8 100 8 524 493 28454
434 2031 南阳理工学院(中外合作办学) 1 100 0      
435 1099 南阳师范学院 13 100 13 526 500 25729
436 1120 宁波大红鹰学院 20 100 1 462 462 42969
437 1122 宁波大学科学技术学院 12 100 4 473 458 44640
438 1123 宁波工程学院 17 100 17 561 510 21465
439 1126 宁德师范学院 89 100 89 515 490 29703
440 1130 宁夏理工学院 5 100 4 483 462 42524
441 1131 宁夏师范学院 4 100 4 509 506 23323
442 1136 萍乡学院 3 100 3 496 494 27978
443 1137 莆田学院 110 100 110 523 492 28884
444 1139 齐鲁工业大学 15 100 12 535 465 41324
445 1140 齐鲁理工学院 21 100 2 466 465 41444
446 1141 齐鲁师范学院 15 100 15 515 505 23641
447 1142 齐鲁医药学院 11 105 12 500 488 30823
448 1143 齐齐哈尔大学 25 102 26 533 510 21697
449 1146 齐齐哈尔医学院 29 100 29 507 477 35500
450 1148 黔南民族师范学院 734 102 749 539 502 24864
451 2017 黔南民族师范学院(民族班) 25 103 26 515 499 25775
452 1153 钦州学院 6 100 6 499 481 33546
453 1155 青岛滨海学院 25 100 2 474 470 39006
454 1157 青岛工学院 18 100 16 496 457 45354
455 1158 青岛恒星科技学院 5 100 4 506 458 44505
456 1159 青岛黄海学院 18 100 7 498 459 44306
457 1163 青岛理工大学琴岛学院 7 100 5 485 458 44682
458 1164 青岛农业大学 22 100 22 559 524 16667
459 1172 青海民族大学 5 105 6 530 518 18773
460 1173 青海师范大学 12 105 13 533 522 17303
461 1177 琼台师范学院 9 100 9 519 485 31864
462 1180 曲阜师范大学 39 100 39 545 527 15810
463 1182 曲靖师范学院 8 100 8 529 513 20626
464 1178 衢州学院 15 100 15 510 479 34549
465 1192 泉州师范学院 128 100 128 535 513 20407
466 1193 泉州信息工程学院 3 100 2 463 458 44749
467 1197 三江学院 23 105 7 496 459 44340
468 1199 三明学院 46 100 46 535 499 25812
469 1202 三峡大学科技学院 20 100 15 525 458 44888
470 1208 三亚学院 84 105 77 492 457 45267
471 1228 山东财经大学 56 100 56 591 559 7424
472 1235 山东工商学院 25 100 25 548 533 13774
473 1236 山东管理学院 24 100 24 528 512 20986
474 1238 山东建筑大学 25 100 25 555 533 13616
475 1239 山东交通学院 24 100 24 555 521 17813
476 1242 山东科技大学 16 100 16 544 522 17201
477 1248 山东农业大学 16 100 16 546 524 16819
478 1250 山东女子学院 30 100 15 506 457 45106
479 1251 山东青年政治学院 25 100 25 519 507 22916
480 1259 山东现代学院 7 105 0      
481 1260 山东协和学院 18 100 16 490 457 45325
482 1263 山东英才学院 14 100 12 549 458 44708
483 1264 山东政法学院 27 100 27 597 549 9644
484 1266 山东中医药大学 7 100 7 567 558 7606
485 1268 山西财经大学 10 100 10 554 547 9927
486 1269 山西传媒学院 18 100 18 545 499 25989
487 1270 山西大同大学 14 100 14 534 523 16888
488 1271 山西工程技术学院 4 100 4 504 478 34919
489 1276 山西农业大学 4 100 4 524 511 21086
490 1277 山西农业大学信息学院 5 105 0      
491 1278 山西师范大学 4 100 4 550 533 13697
492 1279 山西医科大学 8 100 8 552 522 17307
493 1280 山西中医学院 16 100 16 544 522 17468
494 1281 陕西服装工程学院 4 100 0      
495 1282 陕西国际商贸学院 33 105 8 487 463 42339
496 1285 陕西理工学院 2 100 2 516 514 20113
497 1290 陕西学前师范学院 9 100 9 535 503 24262
498 1296 商洛学院 4 100 4 507 485 32115
499 1298 商丘学院 14 100 10 475 458 44858
500 1303 上海财经大学浙江学院 13 100 13 569 476 35818
501 1307 上海第二工业大学 32 100 32 561 539 11983
502 1308 上海电机学院 33 100 33 566 512 20902
503 2048 上海电机学院(中外合作办学) 2 100 2 523 491 29488
504 1312 上海工程技术大学 13 100 13 563 541 11448
505 1316 上海海关学院 4 100 4 576 569 5756
506 2049 上海海洋大学(中外合作办学) 10 100 10 564 532 14074
507 1323 上海建桥学院 131 100 41 529 457 45235
508 1332 上海立信会计金融学院 19 105 20 577 564 6614
509 1337 上海杉达学院 116 100 28 506 460 43746
510 1338 上海商学院 39 102 40 570 553 8700
511 1339 上海师范大学 13 100 13 566 547 10078
