长春工业大学2015录取分数线

长春工业大学2015录取分数线

长春工业大学2015录取分数线暂未公布,以下是高考录取分数线网小编整理的长春工业大学2014年录取分数线以供参考!长春工业大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 

长春工业大学2014年录取分数线 长春工业大学2014年各省分专业录取分数线统计 

 

省份 年份 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
上海 2014年 理工 机械工程 1 354 354 354 351.0
上海 2014年 理工 网络工程 2 365 348 356.5 351.0
上海 2014年 理工 高分子材料与工程 1 358 358 358 351.0
上海 2014年 理工 电气工程及其自动化 1 359 359 359 351.0
上海 2014年 文史 劳动与社会保障 1 370 370 370 390.0
上海 2014年 理工 金属材料工程 1 350 350 350 351.0
上海 2014年 文史 广告学 1 379 379 379 390.0
上海 2014年 文史 法学 1 382 382 382 390.0
上海 2014年 理工 自动化 1 353 353 353 351.0
上海 2014年 理工 生物工程 1 349 349 349 351.0
上海 2014年 理工 统计学 1 351 351 351 351.0
上海 2014年 理工 服装设计与工程 1 350 350 350 351.0
上海 2014年 文史 公共事业管理 1 378 378 378 390.0
上海 2014年 文史 社会工作 1 373 373 373 390.0
上海 2014年 理工 软件工程 1 380 380 380 351.0
上海 2014年 理工 数字媒体技术 2 356 354 355 351.0
上海 2014年 理工 工商管理 1 359 359 359 351.0
上海 2014年 理工 财务管理 1 352 352 352 351.0
云南 2014年 理工 会计学 1 475 475 475 445.0
云南 2014年 理工 工商管理 2 492 474 483 445.0
云南 2014年 理工 金融学 1 478 478 478 445.0
云南 2014年 理工 软件工程 2 474 474 474 445.0
云南 2014年 文史 会计学 2 542 540 541 500.0
云南 2014年 文史 金融学 1 537 537 537 500.0
云南 2014年 文史 电子商务 1 537 537 537 500.0
云南 2014年 文史 广告学 1 535 535 535 500.0
云南 2014年 文史 英语 1 535 535 535 500.0
云南 2014年 文史 劳动与社会保障 1 546 546 546 500.0
云南 2014年 文史 法学 2 552 533 543 500.0
云南 2014年 理工 工业设计 1 489 489 489 445.0
云南 2014年 理工 机械工程 2 499 495 497.5 445.0
云南 2014年 理工 车辆工程 1 490 490 490 445.0
云南 2014年 理工 工业工程 1 472 472 472 445.0
云南 2014年 理工 材料成型及控制工程 2 494 483 488.5 445.0
云南 2014年 理工 金属材料工程 1 470 470 470 445.0
云南 2014年 理工 电气工程及其自动化 2 514 503 509 445.0
云南 2014年 理工 自动化 2 481 477 479 445.0
云南 2014年 理工 测控技术与仪器 1 484 484 484 445.0
云南 2014年 理工 电子信息工程 2 492 467 479.5 445.0
云南 2014年 理工 信息管理与信息系统 1 474 474 474 445.0
云南 2014年 理工 信息与计算科学 1 470 470 470 445.0
云南 2014年 理工 食品科学与工程 1 471 471 471 445.0
云南 2014年 理工 资源循环科学与工程 2 491 470 478 445.0
云南 2014年 理工 高分子材料与工程 2 479 475 477 445.0
云南 2014年 理工 化学工程与工艺 1 469 469 469 445.0
云南 2014年 理工 网络工程 1 495 495 495 445.0
云南 2014年 理工 计算机科学与技术 2 489 486 487.5 445.0
内蒙古 2014年 文史 劳动与社会保障 1 497 497 497 455.0
内蒙古 2014年 文史 社会工作 1 506 506 506 455.0
内蒙古 2014年 文史 广告学 1 505 505 505 455.0
内蒙古 2014年 文史 英语 1 514 514 514 455.0
内蒙古 2014年 文史 法学 2 520 503 51.5 455.0
内蒙古 2014年 理工 材料成型及控制工程 2 492 472 482 388.0
内蒙古 2014年 文史 财务管理 1 527 527 527 455.0
内蒙古 2014年 文史 电子商务 1 498 498 498 455.0
内蒙古 2014年 理工 会计学 1 517 517 517 388.0
内蒙古 2014年 文史 会计学 1 521 521 521 455.0
内蒙古 2014年 文史 日语 1 499 499 499 455.0
内蒙古 2014年 文史 俄语 1 500 500 500 455.0
内蒙古 2014年 理工 机械工程(中外合作) 7 465 424 447.5 388.0
内蒙古 2014年 理工 生物技术 1 477 477 477 388.0
内蒙古 2014年 理工 市场营销 1 452 452 452 388.0
内蒙古 2014年 理工 计算机科学与技术(中外合作) 1 428 428 428 388.0
内蒙古 2014年 理工 机械工程 2 514 501 507.5 388.0
内蒙古 2014年 理工 工业工程 1 487 487 487 388.0
内蒙古 2014年 理工 工业设计 1 497 497 497 388.0
内蒙古 2014年 理工 机械电子工程 3 514 504 507.5 388.0
内蒙古 2014年 理工 车辆工程 1 509 509 509 388.0
内蒙古 2014年 理工 金属材料工程 2 486 483 484.5 388.0
内蒙古 2014年 理工 电气工程及其自动化(中外合作) 8 494 474 483.5 388.0
内蒙古 2014年 文史 国际经济与贸易 1 515 458 476.5 455.0
内蒙古 2014年 理工 软件工程 2 495 495 495 388.0
内蒙古 2014年 理工 信息与计算科学 1 455 455 455 388.0
内蒙古 2014年 理工 化学 1 433 433 433 388.0
内蒙古 2014年 理工 测控技术与仪器 2 497 487 492 388.0
内蒙古 2014年 理工 生物工程 1 486 486 486 388.0
内蒙古 2014年 理工 计算机科学与技术 3 499 477 487 388.0
内蒙古 2014年 理工 电子信息工程 2 493 457 475 388.0
内蒙古 2014年 理工 网络工程 1 454 454 454 388.0
内蒙古 2014年 理工 高分子材料与工程 3 498 456 480 388.0
内蒙古 2014年 理工 制药工程 1 473 473 473 388.0
内蒙古 2014年 理工 环境工程 1 476 476 476 388.0
内蒙古 2014年 理工 资源循环科学与工程 1 444 444 444 388.0
内蒙古 2014年 理工 食品科学与工程 1 452 452 452 388.0
内蒙古 2014年 理工 化学工程与工艺 2 521 482 501.5 388.0
内蒙古 2014年 理工 自动化 2 508 505 506.5 388.0
内蒙古 2014年 理工 统计学 1 471 471 471 388.0
内蒙古 2014年 理工 数字媒体技术 1 473 473 473 388.0
内蒙古 2014年 理工 服装设计与工程 1 445 445 445 388.0
内蒙古 2014年 理工 俄语 1 446 446 446 388.0
内蒙古 2014年 理工 日语 1 495 495 495 388.0
内蒙古 2014年 理工 英语 1 505 505 505 388.0
内蒙古 2014年 理工 金融学 1 513 513 513 388.0
内蒙古 2014年 理工 财务管理 1 500 500 500 388.0
内蒙古 2014年 理工 材料物理 1 464 464 464 388.0
内蒙古 2014年 理工 国际经济与贸易 1 489 489 489 388.0
内蒙古 2014年 理工 信息管理与信息系统 1 493 493 493 388.0
内蒙古 2014年 理工 工商管理 2 498 434 466 388.0
内蒙古 2014年 理工 电气工程及其自动化 3 521 509 516 388.0
内蒙古 2014年 理工 电子商务 1 501 501 501 388.0
内蒙古 2014年 文史 公共事业管理 1 514 514 514 455.0
北京 2014年 理工 自动化 1 482 482 482 495.0
北京 2014年 文史 英语 1 496 496 496 507.0
北京 2014年 文史 法学 1 492 492 492 507.0
北京 2014年 文史 财务管理 2 499 499 499 507.0
北京 2014年 文史 会计学 1 497 497 497 507.0
北京 2014年 理工 服装设计与工程 1 488 488 488 495.0
北京 2014年 文史 广告学 2 504 500 502 507.0
北京 2014年 理工 网络工程 1 492 492 492 495.0
北京 2014年 理工 材料物理 1 490 490 490 495.0
北京 2014年 理工 材料成型及控制工程 1 475 475 475 495.0
北京 2014年 理工 机械电子工程 1 478 478 478 495.0
北京 2014年 理工 机械工程 1 493 493 493 495.0
北京 2014年 理工 化学工程与工艺 1 500 500 500 495.0
北京 2014年 理工 资源循环科学与工程 1 486 486 486 495.0
北京 2014年 理工 食品科学与工程 1 495 495 495 495.0
北京 2014年 理工 统计学 1 488 488 488 495.0
北京 2014年 理工 数字媒体技术 1 500 500 500 495.0
北京 2014年 理工 软件工程 1 489 489 489 495.0
吉林 2014年 理工 国际经济与贸易 13 534 521 526 445.0
吉林 2014年 文史 英语(地方农村专项计划) 2 531 528 529.5 459.0
吉林 2014年 理工 软件工程(地方农村专项计划) 2 525 511 518 445.0
吉林 2014年 理工 广告学 4 531 518 523.8 445.0
吉林 2014年 理工 机械工程(矿山方向) 44 517 443 456.9 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化(中外合作) 103 509 445 464.3 445.0
吉林 2014年 理工 计算机科学与技术(中外合作) 57 544 447 481.8 445.0
吉林 2014年 理工 机械工程(中外合作) 98 522 445 468 445.0
吉林 2014年 文史 俄语 2 513 513 508 459.0
吉林 2014年 文史 日语 1 509 509 509 459.0
吉林 2014年 文史 英语 20 530 500 507.8 459.0
吉林 2014年 理工 机械工程(地方农村专项计划) 2 538 526 532 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化(矿山方向) 56 501 443 460.4 445.0
吉林 2014年 文史 劳动与社会保障 13 528 501 511.6 459.0
吉林 2014年 文史 会计学 44 559 535 544.2 459.0
吉林 2014年 文史 财务管理 24 555 523 532 459.0
吉林 2014年 文史 金融学 17 549 534 539 459.0
吉林 2014年 文史 法学 16 553 515 526.2 459.0
吉林 2014年 文史 电子商务 13 531 510 518 459.0
吉林 2014年 文史 社会工作 14 527 501 509.5 459.0
吉林 2014年 文史 公共事业管理 11 525 500 509.8 459.0
吉林 2014年 文史 广告学 16 536 500 510.7 459.0
吉林 2014年 理工 工业设计(地方农村专项计划) 2 538 519.5 519.5 445.0
吉林 2014年 理工 机械电子工程(地方农村专项计划) 2 531 528 529.5 445.0
吉林 2014年 理工 车辆工程(地方农村专项计划) 2 539 536 537.5 445.0
吉林 2014年 理工 会计学(地方农村专项计划) 2 540 539 539.5 445.0
吉林 2014年 理工 财务管理(地方农村专项计划) 2 537 537 537 445.0
吉林 2014年 文史 国际经济与贸易(地方农村专项计划) 1 523 523 523 459.0
吉林 2014年 文史 市场营销(地方农村专项计划) 2 525 509 517 459.0
吉林 2014年 文史 会计学(地方农村专项计划) 2 552 545 548 459.0
吉林 2014年 文史 金融学(地方农村专项计划) 2 542 531 536 459.0
吉林 2014年 文史 财务管理(地方农村专项计划) 2 527 527 527 459.0
吉林 2014年 文史 电子商务(地方农村专项计划) 1 525 525 525 459.0
吉林 2014年 理工 工商管理(地方农村专项计划) 2 530 530 530 445.0
吉林 2014年 理工 高分子材料与工程(地方农村专项计划) 2 524 518 521 445.0
吉林 2014年 理工 金属材料工程(地方农村专项计划) 3 525 501 516.5 445.0
吉林 2014年 理工 材料成型及控制工程(地方农村专项计划) 2 523 521 522 445.0
吉林 2014年 理工 自动化(地方农村专项计划) 2 529 525 527 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化(地方农村专项计划) 2 535 535 535 445.0
吉林 2014年 理工 测控技术与仪器(地方农村专项计划) 2 523 520 521.5 445.0
吉林 2014年 理工 计算机科学与技术(地方农村专项计划) 3 521 493 510 445.0
吉林 2014年 理工 电子信息工程(地方农村专项计划) 2 521 520 520.5 445.0
吉林 2014年 理工 化学工程与工艺(地方农村专项计划) 2 511 493 502 445.0
吉林 2014年 文史 法学(地方农村专项计划) 2 532 526 529 459.0
吉林 2014年 理工 机械工程 94 562 542 550.5 555.0
吉林 2014年 理工 计算机科学与技术 66 540 515 521.5 445.0
吉林 2014年 理工 网络工程 13 526 515 520.5 445.0
吉林 2014年 理工 电子信息工程 75 536 521 526 445.0
吉林 2014年 理工 高分子材料与工程 65 590 535 548.5 555.0
吉林 2014年 理工 化学工程与工艺 38 548 517 523.4 445.0
吉林 2014年 理工 制药工程 17 529 516 523.4 445.0
吉林 2014年 理工 资源循环科学与工程 7 533 515 520.7 445.0
吉林 2014年 理工 环境工程 12 527 515 519.9 445.0
吉林 2014年 理工 测控技术与仪器 31 538 527 529.8 445.0
吉林 2014年 理工 材料物理 20 533 515 521 445.0
吉林 2014年 理工 工业设计 15 556 532 535.5 445.0
吉林 2014年 理工 工业工程 13 548 528 531 445.0
吉林 2014年 理工 机械电子工程 80 554 534 538.8 445.0
吉林 2014年 理工 车辆工程 18 568 537 542.9 445.0
吉林 2014年 理工 材料成型及控制工程 68 538 526 529.1 445.0
吉林 2014年 理工 金属材料工程 72 531 517 521.7 445.0
吉林 2014年 理工 电气工程及其自动化 100 577 540 546.4 445.0
吉林 2014年 理工 自动化 97 558 531 535.4 445.0
吉林 2014年 理工 食品科学与工程 9 534 515 521.7 445.0
吉林 2014年 理工 生物技术 11 524 515 516.8 445.0
吉林 2014年 理工 生物工程 7 529 515 519.1 445.0
吉林 2014年 理工 财务管理 10 539 529 531.4 445.0
吉林 2014年 理工 俄语 1 519 519 519 445.0
吉林 2014年 理工 日语 1 520 520 520 445.0
吉林 2014年 理工 英语 3 528 518 523.3 445.0
吉林 2014年 理工 服装设计与工程 4 546 520 529.5 445.0
吉林 2014年 理工 法学 3 530 519 524.7 445.0
吉林 2014年 理工 软件工程 30 557 521 527.8 445.0
吉林 2014年 文史 市场营销 7 543 519 525.7 459.0
吉林 2014年 理工 电子商务 10 527 516 520.2 445.0
吉林 2014年 理工 金融学 13 546 534 538.2 445.0
吉林 2014年 理工 统计学 13 528 516 521.5 445.0
吉林 2014年 理工 信息与计算科学 13 529 516 521.4 445.0
吉林 2014年 理工 化学 10 532 515 521.8 445.0
吉林 2014年 理工 数字媒体技术 18 529 515 520.8 445.0
吉林 2014年 理工 工商管理 31 530 515 521 445.0
吉林 2014年 理工 信息管理与信息系统 12 525 515 518 445.0
吉林 2014年 理工 市场营销 5 526 515 519.6 445.0
吉林 2014年 理工 会计学 53 558 531 539.5 445.0
吉林 2014年 文史 国际经济与贸易 12 535 518 523.3 459.0
四川 2014年 理工 材料物理 1 502 502 502 475.0
四川 2014年 理工 金属材料工程 3 510 506 507.5 475.0
四川 2014年 理工 工商管理 1 511 511 511 475.0
四川 2014年 理工 网络工程 1 507 507 507 475.0
四川 2014年 理工 化学工程与工艺 2 505 502 503.5 475.0
四川 2014年 理工 高分子材料与工程 1 508 508 508 475.0
四川 2014年 理工 电子信息工程 1 507 507 507 475.0
四川 2014年 理工 测控技术与仪器 2 504 504 504 475.0
四川 2014年 理工 计算机科学与技术 3 527 508 516.5 475.0
四川 2014年 理工 自动化 2 514 511 512.5 475.0
四川 2014年 理工 电气工程及其自动化 1 520 520 520 475.0
四川 2014年 理工 材料成型及控制工程 3 516 507 510.5 475.0
四川 2014年 理工 机械工程 2 511 509 510 475.0
四川 2014年 理工 工业设计 1 510 510 510 475.0
四川 2014年 理工 工业工程 4 508 503 505 475.0
四川 2014年 理工 机械电子工程 1 515 515 515 475.0
四川 2014年 理工 车辆工程 1 528 528 528 475.0
四川 2014年 理工 信息管理与信息系统 1 503 503 503 475.0
四川 2014年 文史 劳动与社会保障 1 510 510 510 500.0
四川 2014年 文史 英语 1 519 519 519 500.0
四川 2014年 文史 公共事业管理 1 514 514 514 500.0
四川 2014年 文史 社会工作 1 511 511 511 500.0
四川 2014年 文史 广告学 1 516 516 516 500.0
四川 2014年 文史 电子商务 1 522 522 522 500.0
四川 2014年 理工 电子商务 1 505 505 505 475.0
四川 2014年 理工 制药工程 1 518 518 518 475.0
四川 2014年 理工 软件工程 2 510 502 506 475.0
四川 2014年 理工 生物工程 3 506 503 504 475.0
四川 2014年 理工 机械工程(中外合作) 2 513 506 509.5 475.0
天津 2014年 理工 高分子材料与工程 1 468 468 468 439.0
天津 2014年 理工 资源循环科学与工程 1 461 461 461 439.0
天津 2014年 理工 化学工程与工艺 1 464 464 464 439.0
天津 2014年 理工 化学 1 462 462 462 439.0
天津 2014年 理工 电子信息工程 1 465 465 465 439.0
天津 2014年 理工 计算机科学与技术 1 464 464 464 439.0
天津 2014年 文史 市场营销 1 483 483 483 462.0
天津 2014年 理工 软件工程 1 463 463 463 439.0
天津 2014年 理工 服装设计与工程 1 463 463 463 439.0
天津 2014年 理工 电子商务 1 462 462 462 439.0
天津 2014年 理工 统计学 1 470 470 470 439.0
天津 2014年 理工 生物技术 1 463 463 463 439.0
天津 2014年 理工 工商管理 2 470 463 466.5 439.0
天津 2014年 理工 生物工程 1 464 464 464 439.0
天津 2014年 理工 测控技术与仪器 2 465 464 464.5 439.0
天津 2014年 理工 电气工程及其自动化 1 475 475 475 439.0
天津 2014年 理工 自动化 1 471 471 471 439.0
天津 2014年 文史 社会工作 1 487 487 487 462.0
天津 2014年 文史 劳动与社会保障 1 484 484 484 462.0
天津 2014年 理工 机械工程(中外合作) 4 446 436 440.5 439.0
天津 2014年 理工 电气工程及其自动化(中外合作) 4 446 438 441 439.0
天津 2014年 理工 计算机科学与技术(中外合作) 2 435 433 434 439.0
天津 2014年 文史 电子商务 1 474 474 474 462.0
天津 2014年 文史 金融学 1 482 482 482 462.0
天津 2014年 文史 公共事业管理 1 480 480 480 462.0
天津 2014年 理工 材料成型及控制工程 1 472 472 472 439.0
天津 2014年 理工 金属材料工程 1 464 464 464 439.0
天津 2014年 理工 机械电子工程 2 468 467 467.5 439.0
天津 2014年 理工 机械工程 1 473 473 473 439.0
天津 2014年 理工 制药工程 1 466 466 466 439.0
安徽 2014年 文史 电子商务 3 535 530 531.5 500.0
安徽 2014年 文史 金融学 1 531 531 531 500.0
安徽 2014年 文史 财务管理 1 534 534 534 500.0
安徽 2014年 文史 市场营销 1 528 528 528 500.0
安徽 2014年 文史 会计学 2 540 540 540 500.0
安徽 2014年 文史 国际经济与贸易 1 533 533 533 500.0
安徽 2014年 理工 英语 1 465 465 465 438.0
安徽 2014年 理工 服装设计与工程 2 465 464 464.5 438.0
安徽 2014年 理工 软件工程 3 470 467 468.5 438.0
安徽 2014年 文史 社会工作 1 531 531 531 500.0
安徽 2014年 文史 公共事业管理 2 528 527 527.5 500.0
安徽 2014年 理工 电子商务 1 465 465 465 438.0
安徽 2014年 理工 计算机科学与技术(中外合作) 2 464 462 463 438.0
安徽 2014年 理工 电气工程及其自动化(中外合作) 6 463 460 461 438.0
安徽 2014年 理工 机械工程(中外合作) 6 464 457 458 438.0
安徽 2014年 文史 俄语 1 529 529 529 500.0
安徽 2014年 文史 英语 1 523 523 523 500.0
安徽 2014年 文史 劳动与社会保障 1 531 531 531 500.0
安徽 2014年 文史 广告学 1 530 530 530 500.0
安徽 2014年 文史 法学 2 535 528 529 500.0
安徽 2014年 理工 俄语 1 469 469 469 438.0
安徽 2014年 理工 金融学 1 469 469 469 438.0
安徽 2014年 理工 工业设计 1 472 472 472 438.0
安徽 2014年 理工 电子信息工程 3 470 465 467 438.0
安徽 2014年 理工 测控技术与仪器 1 469 469 469 438.0
安徽 2014年 理工 计算机科学与技术 2 468 466 467 438.0
安徽 2014年 理工 电气工程及其自动化 2 491 487 489 438.0
安徽 2014年 理工 材料物理 2 473 467 470 438.0
安徽 2014年 理工 机械电子工程 2 481 477 479 438.0
安徽 2014年 理工 自动化 3 480 469 473 438.0
安徽 2014年 理工 材料成型及控制工程 2 476 470 473 438.0
安徽 2014年 理工 金属材料工程 1 479 479 479 438.0
安徽 2014年 理工 车辆工程 2 480 477 478.5 438.0
安徽 2014年 理工 工业工程 1 471 471 471 438.0
安徽 2014年 理工 机械工程 2 483 481 481.5 438.0
安徽 2014年 理工 化学工程与工艺 2 469 469 469 438.0
安徽 2014年 理工 高分子材料与工程 4 477 466 470.5 438.0
安徽 2014年 理工 制药工程 2 467 467 467 438.0
安徽 2014年 理工 财务管理 1 474 474 474 438.0
安徽 2014年 理工 会计学 1 476 476 476 438.0
安徽 2014年 理工 工商管理 3 477 466 470 438.0
安徽 2014年 理工 市场营销 1 467 467 467 438.0
安徽 2014年 理工 国际经济与贸易 1 480 480 480 438.0
安徽 2014年 理工 信息与计算科学 1 466 466 466 438.0
安徽 2014年 理工 化学 1 465 465 465 438.0
安徽 2014年 理工 生物工程 2 465 465 465 438.0
安徽 2014年 理工 环境工程 1 465 465 465 438.0
安徽 2014年 理工 生物技术 1 465 465 465 438.0
安徽 2014年 理工 资源循环科学与工程 1 465 465 465 438.0
安徽 2014年 理工 食品科学与工程 1 470 470 470 438.0
山东 2014年 理工 食品科学与工程 2 556 555 555.5 487.0
山东 2014年 理工 化学 2 567 556 560.5 487.0
山东 2014年 理工 机械电子工程 3 581 569 576.1 487.0
山东 2014年 理工 生物工程 2 580 554 567 487.0
山东 2014年 理工 生物技术 2 557 554 555.5 487.0
山东 2014年 理工 统计学 2 561 554 557.5 487.0
山东 2014年 理工 数字媒体技术 2 557 556 556.5 487.0
山东 2014年 理工 国际经济与贸易 1 577 577 577 487.0
山东 2014年 理工 信息管理与信息系统 2 555 554 554.5 487.0
山东 2014年 理工 工商管理 3 563 562 562.4 487.0
山东 2014年 理工 会计学 2 566 565 565.5 487.0
山东 2014年 理工 市场营销 1 557 557 557 487.0
山东 2014年 理工 电子商务 2 558 556 557 487.0
山东 2014年 理工 环境工程 2 558 556 557 487.0
山东 2014年 理工 资源循环科学与工程 2 559 555 557 487.0
山东 2014年 理工 材料成型及控制工程 4 562 556 558.4 487.0
山东 2014年 理工 材料物理 2 555 555 555 487.0
山东 2014年 理工 金属材料工程 4 561 556 557 487.0
山东 2014年 理工 自动化 4 576 564 568.5 487.0
山东 2014年 理工 电气工程及其自动化 4 570 564 566.5 487.0
山东 2014年 理工 测控技术与仪器 3 562 556 558.3 487.0
山东 2014年 理工 计算机科学与技术 3 573 559 564.1 487.0
山东 2014年 理工 电子信息工程 3 568 564 565.4 487.0
山东 2014年 理工 网络工程 2 555 555 555 487.0
山东 2014年 理工 化学工程与工艺 3 559 555 556.7 487.0
山东 2014年 理工 高分子材料与工程 3 559 556 557.4 487.0
山东 2014年 理工 制药工程 2 560 559 559.5 487.0
山东 2014年 理工 车辆工程 2 564 563 563.5 487.0
山东 2014年 理工 金融学 2 571 567 569 487.0
山东 2014年 文史 公共事业管理 2 556 555 555.5 521.0
山东 2014年 文史 劳动与社会保障 3 556 555 555.3 521.0
山东 2014年 理工 机械工程(中外合作) 7 521 493 501.7 521.0
山东 2014年 文史 日语 1 556 556 556 521.0
山东 2014年 文史 英语 2 556 555 555.5 521.0
山东 2014年 理工 电气工程及其自动化(中外合作) 3 508 489 497.8 521.0
山东 2014年 理工 计算机科学与技术(中外合作) 2 498 494 496 521.0
山东 2014年 理工 信息与计算科学 2 555 554 554.5 487.0
山东 2014年 理工 机械工程 3 588 584 586.3 487.0
山东 2014年 理工 工业工程 2 566 561 563.1 487.0
山东 2014年 理工 工业设计 2 562 559 560 487.0
山东 2014年 文史 广告学 2 560 558 559 521.0
山东 2014年 文史 社会工作 3 555 555 555 521.0
山东 2014年 文史 法学 2 568 560 564 521.0
山东 2014年 理工 财务管理 2 576 566 571 487.0
山东 2014年 理工 英语 2 556 555 555.5 487.0
山东 2014年 理工 服装设计与工程 6 559 554 555.8 487.0
山东 2014年 理工 俄语 2 566 527 546.5 487.0
山东 2014年 理工 软件工程 4 564 559 561.5 487.0
山东 2014年 文史 国际经济与贸易 2 561 560 560.5 521.0
山东 2014年 文史 市场营销 2 560 557 558.5 521.0
山东 2014年 文史 会计学 2 582 560 571 521.0
山东 2014年 文史 电子商务 2 560 558 559 521.0
山东 2014年 文史 财务管理 2 577 564 570.5 521.0
山东 2014年 文史 金融学 2 574 560 567 521.0
山西 2014年 理工 软件工程 4 521 518 519.9 462.0
山西 2014年 文史 财务管理 1 518 518 518 478.0
山西 2014年 理工 机械工程 2 527 527 527 462.0
山西 2014年 理工 化学工程与工艺 2 526 523 524.5 462.0
山西 2014年 理工 高分子材料与工程 2 520 519 519.5 462.0
山西 2014年 理工 环境工程 1 519 519 519 462.0
山西 2014年 理工 资源循环科学与工程 2 521 519 520 462.0
山西 2014年 理工 电子信息工程 2 531 523 527 462.0
山西 2014年 理工 生物工程 1 519 519 519 462.0
山西 2014年 理工 化学 1 520 520 520 462.0
山西 2014年 理工 信息与计算科学 1 522 522 522 462.0
山西 2014年 理工 统计学 1 520 520 520 462.0
山西 2014年 理工 网络工程 1 519 519 519 462.0
山西 2014年 理工 计算机科学与技术 2 524 522 523 462.0
山西 2014年 理工 工业设计 1 518 518 518 462.0
山西 2014年 理工 工业工程 1 521 521 521 462.0
山西 2014年 理工 机械电子工程 2 528 528 528 462.0
山西 2014年 理工 车辆工程 1 528 528 528 462.0
山西 2014年 理工 金属材料工程 2 521 521 521 462.0
山西 2014年 理工 材料成型及控制工程 2 525 522 523.6 462.0
山西 2014年 理工 自动化 2 529 523 526 462.0
山西 2014年 理工 电气工程及其自动化 2 524 523 523.5 462.0
山西 2014年 理工 测控技术与仪器 4 523 519 520 462.0
山西 2014年 理工 数字媒体技术 1 521 521 521 462.0
山西 2014年 理工 国际经济与贸易 1 519 519 519 462.0
山西 2014年 文史 电子商务 2 516 514 515 478.0
山西 2014年 文史 公共事业管理 1 514 514 514 478.0
山西 2014年 文史 劳动与社会保障 1 515 515 515 478.0
山西 2014年 文史 英语 1 515 515 515 478.0
山西 2014年 文史 日语 1 513 513 513 478.0
山西 2014年 理工 机械工程(中外合作) 8 514 475 488.5 462.0
山西 2014年 理工 电气工程及其自动化(中外合作) 5 485 471 479.5 462.0
山西 2014年 理工 计算机科学与技术(中外合作) 1 468 468 468 462.0
山西 2014年 理工 食品科学与工程 1 518 518 518 462.0
山西 2014年 文史 会计学 2 523 521 522 478.0
山西 2014年 理工 工商管理 1 521 521 521 462.0
山西 2014年 理工 信息管理与信息系统 1 522 522 522 462.0
山西 2014年 理工 电子商务 1 519 519 519 462.0
山西 2014年 理工 会计学 2 529 526 527.5 462.0
山西 2014年 理工 金融学 1 528 528 528 462.0
山西 2014年 理工 财务管理 1 524 524 524 462.0
山西 2014年 理工 服装设计与工程 1 518 518 518 462.0
山西 2014年 文史 国际经济与贸易 5 517 514 515.3 478.0
山西 2014年 文史 市场营销 1 514 514 514 478.0
山西 2014年 文史 金融学 1 517 517 517 478.0
广东 2014年 理工 机械工程 1 521 521 521 504.0
广东 2014年 理工 自动化 1 516 516 516 504.0
广东 2014年 理工 金属材料工程 1 512 512 512 504.0
广东 2014年 理工 计算机科学与技术 1 506 506 506 504.0
广东 2014年 理工 电子商务 1 512 512 512 504.0
广东 2014年 理工 软件工程 1 510 510 510 504.0
广东 2014年 理工 机械工程(中外合作) 2 512 509 510.5 465.0
广东 2014年 文史 广告学 1 538 538 538 534.0
广东 2014年 理工 电气工程及其自动化(中外合作) 3 532 505 522 465.0
广东 2014年 理工 计算机科学与技术(中外合作) 6 551 513 529 465.0
广东 2014年 文史 金融学 2 539 539 539 534.0
广西 2014年 文史 市场营销 1 513 513 513 463.0
广西 2014年 理工 电子信息工程 1 468 468 468 407.0
广西 2014年 文史 社会工作 1 495 495 495 463.0
广西 2014年 文史 法学 1 519 519 519 463.0
广西 2014年 文史 劳动与社会保障 1 513 513 513 463.0
广西 2014年 文史 电子商务 1 523 523 523 463.0
广西 2014年 理工 工业设计 1 474 474 474 407.0
广西 2014年 理工 机械工程 1 481 481 481 407.0
广西 2014年 理工 金属材料工程 1 478 478 478 407.0
广西 2014年 理工 机械电子工程 1 471 471 471 407.0
广西 2014年 理工 测控技术与仪器 1 471 471 471 407.0
广西 2014年 理工 化学工程与工艺 1 479 479 479 407.0
广西 2014年 理工 制药工程 1 475 475 475 407.0
广西 2014年 理工 食品科学与工程 1 468 468 468 407.0
广西 2014年 理工 软件工程 2 485 471 479 407.0
广西 2014年 理工 服装设计与工程 1 496 496 496 407.0
广西 2014年 理工 金融学 1 489 489 489 407.0
广西 2014年 理工 电子商务 3 473 467 471.5 407.0
广西 2014年 理工 工商管理 3 480 479 479.5 407.0
广西 2014年 理工 电气工程及其自动化 1 484 484 484 407.0
广西 2014年 理工 自动化 1 484 484 484 407.0
广西 2014年 理工 计算机科学与技术 1 479 479 479 407.0
广西 2014年 理工 信息管理与信息系统 2 472 471 471.5 407.0
