各一本大学吉林录取分数线排名2014文科
各一本大学吉林录取分数线排名2014文科 全国各一本大学2014年在吉林文科录取分数线排名
| 排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 本科第一批文科控线 | 录取线差 | 所在地 |
| 1 | 清华大学 | 664 | 560(1批) | 104 | 北京 | |
| 2 | 北京大学 | 660 | 560(1批) | 100 | 北京 | |
| 3 | 复旦大学 | 646 | 560(1批) | 86 | 上海 | |
| 4 | 上海交通大学 | 642 | 97 | 560(1批) | 82 | 上海 |
| 5 | 中国人民大学 | 636 | 153 | 560(1批) | 76 | 北京 |
| 6 | 浙江大学 | 635 | 164 | 560(1批) | 75 | 浙江 |
| 7 | 南京大学 | 633 | 183 | 560(1批) | 73 | 江苏 |
| 8 | 南开大学 | 631 | 213 | 560(1批) | 71 | 天津 |
| 9 | 北京外国语大学 | 628 | 263 | 560(1批) | 68 | 北京 |
| 10 | 中央财经大学 | 628 | 263 | 560(1批) | 68 | 北京 |
| 11 | 厦门大学 | 628 | 263 | 560(1批) | 68 | 福建 |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 626 | 301 | 560(1批) | 66 | 北京 |
| 13 | 中山大学 | 626 | 301 | 560(1批) | 66 | 广东 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 625 | 328 | 560(1批) | 65 | 北京 |
| 15 | 中国政法大学 | 625 | 328 | 560(1批) | 65 | 北京 |
| 16 | 武汉大学 | 625 | 328 | 560(1批) | 65 | 湖北 |
| 17 | 中国传媒大学 | 623 | 362 | 560(1批) | 63 | 北京 |
| 18 | 天津大学 | 623 | 362 | 560(1批) | 63 | 天津 |
| 19 | 西南财经大学 | 619 | 459 | 560(1批) | 59 | 四川 |
| 20 | 上海财经大学 | 618 | 489 | 560(1批) | 58 | 上海 |
| 21 | 北京理工大学 | 615 | 564 | 560(1批) | 55 | 北京 |
| 22 | 北京语言大学 | 615 | 564 | 560(1批) | 55 | 北京 |
| 23 | 山东大学 | 614 | 590 | 560(1批) | 54 | 山东 |
| 24 | 中南财经政法大学 | 611 | 663 | 560(1批) | 51 | 湖北 |
| 25 | 四川大学 | 611 | 663 | 560(1批) | 51 | 四川 |
| 26 | 暨南大学 | 610 | 696 | 560(1批) | 50 | 广东 |
| 27 | 北京交通大学 | 609 | 727 | 560(1批) | 49 | 北京 |
| 28 | 吉林大学 | 609 | 727 | 560(1批) | 49 | 吉林 |
| 29 | 华东政法大学 | 609 | 727 | 560(1批) | 49 | 上海 |
| 30 | 首都经济贸易大学 | 608 | 769 | 560(1批) | 48 | 北京 |
| 31 | 上海纽约大学 | 608 | 769 | 560(1批) | 48 | 上海 |
| 32 | 天津财经大学 | 607 | 815 | 560(1批) | 47 | 天津 |
| 33 | 上海外国语大学 | 605 | 890 | 560(1批) | 45 | 上海 |
| 34 | 北京第二外国语学院 | 604 | 935 | 560(1批) | 44 | 北京 |
| 35 | 上海大学 | 604 | 935 | 560(1批) | 44 | 上海 |
| 36 | 中国海洋大学 | 604 | 935 | 560(1批) | 44 | 山东 |
| 37 | 北京中医药大学 | 602 | 1035 | 560(1批) | 42 | 北京 |
| 38 | 江西财经大学 | 602 | 1035 | 560(1批) | 42 | 江西 |
| 39 | 北京科技大学 | 601 | 1081 | 560(1批) | 41 | 北京 |
| 40 | 宁波诺丁汉大学 | 601 | 1081 | 560(1批) | 41 | 浙江 |
| 41 | 山东大学威海分校 | 601 | 1081 | 560(1批) | 41 | 山东 |
| 42 | 苏州大学 | 600 | 1126 | 560(1批) | 40 | 江苏 |
| 43 | 大连海事大学 | 599 | 1157 | 560(1批) | 39 | 辽宁 |
| 44 | 哈尔滨工业大学 | 599 | 1157 | 560(1批) | 39 | 黑龙江 |
| 45 | 湖南大学 | 599 | 1157 | 560(1批) | 39 | 湖南 |
| 46 | 华南理工大学 | 599 | 1157 | 560(1批) | 39 | 广东 |
| 47 | 重庆大学 | 598 | 1195 | 560(1批) | 38 | 重庆 |
| 48 | 华北电力大学(北京) | 597 | 1242 | 560(1批) | 37 | 北京 |
| 49 | 广东外语外贸大学 | 597 | 1242 | 560(1批) | 37 | 广东 |
| 50 | 中南大学 | 596 | 1295 | 560(1批) | 36 | 湖南 |
| 51 | 大连理工大学 | 595 | 1353 | 560(1批) | 35 | 辽宁 |
| 52 | 西南政法大学 | 595 | 1353 | 560(1批) | 35 | 重庆 |
| 53 | 中国石油大学(北京) | 595 | 1353 | 560(1批) | 35 | 北京 |
| 54 | 北京林业大学 | 594 | 1408 | 560(1批) | 34 | 北京 |
| 55 | 东北大学 | 594 | 1408 | 560(1批) | 34 | 辽宁 |
| 56 | 北京化工大学 | 593 | 1459 | 560(1批) | 33 | 北京 |
| 57 | 辽宁大学 | 593 | 1459 | 560(1批) | 33 | 辽宁 |
| 58 | 东北财经大学 | 593 | 1459 | 560(1批) | 33 | 辽宁 |
| 59 | 南京财经大学 | 593 | 1459 | 560(1批) | 33 | 江苏 |
| 60 | 上海金融学院 | 593 | 1459 | 560(1批) | 33 | 上海 |
| 61 | 首都师范大学 | 592 | 1503 | 560(1批) | 32 | 北京 |
| 62 | 福州大学 | 591 | 1573 | 560(1批) | 31 | 福建 |
| 高考录取分数线网 | Www.Gaokaoluqufenshuxian.com | |||||
| 63 | 南京审计学院 | 591 | 1573 | 560(1批) | 31 | 江苏 |
| 64 | 深圳大学 | 590 | 1634 | 560(1批) | 30 | 广东 |
| 65 | 兰州大学 | 590 | 1634 | 560(1批) | 30 | 甘肃 |
| 66 | 青岛大学 | 590 | 1634 | 560(1批) | 30 | 山东 |
| 67 | 北京工商大学 | 589 | 1688 | 560(1批) | 29 | 北京 |
| 68 | 江南大学 | 589 | 1688 | 560(1批) | 29 | 江苏 |
| 69 | 安徽大学 | 589 | 1688 | 560(1批) | 29 | 安徽 |
| 70 | 中国地质大学(武汉) | 589 | 1688 | 560(1批) | 29 | 湖北 |
| 71 | 河海大学 | 588 | 1742 | 560(1批) | 28 | 江苏 |
| 72 | 浙江工商大学 | 588 | 1742 | 560(1批) | 28 | 浙江 |
| 73 | 中国石油大学(华东) | 588 | 1742 | 560(1批) | 28 | 山东 |
| 74 | 燕山大学 | 587 | 1792 | 560(1批) | 27 | 河北 |
| 75 | 中国药科大学 | 587 | 1792 | 560(1批) | 27 | 江苏 |
| 76 | 安徽财经大学 | 587 | 1792 | 560(1批) | 27 | 安徽 |
| 77 | 武汉理工大学 | 587 | 1792 | 560(1批) | 27 | 湖北 |
| 78 | 中国矿业大学(北京) | 587 | 1792 | 560(1批) | 27 | 北京 |
| 79 | 北京体育大学 | 586 | 1836 | 560(1批) | 26 | 北京 |
| 80 | 哈尔滨工程大学 | 586 | 1836 | 560(1批) | 26 | 黑龙江 |
| 81 | 广州中医药大学 | 586 | 1836 | 560(1批) | 26 | 广东 |
| 82 | 华南师范大学 | 586 | 1836 | 560(1批) | 26 | 广东 |
| 83 | 郑州大学 | 585 | 1898 | 560(1批) | 25 | 河南 |
| 84 | 西南大学 | 585 | 1898 | 560(1批) | 25 | 重庆 |
| 85 | 西北大学 | 585 | 1898 | 560(1批) | 25 | 陕西 |
| 86 | 中国地质大学(北京) | 585 | 1898 | 560(1批) | 25 | 北京 |
| 87 | 哈尔滨工业大学(威海) | 585 | 1898 | 560(1批) | 25 | |
| 88 | 上海海事大学 | 584 | 1969 | 560(1批) | 24 | 上海 |
| 89 | 西南交通大学 | 584 | 1969 | 560(1批) | 24 | 四川 |
| 90 | 长安大学 | 584 | 1969 | 560(1批) | 24 | 陕西 |
#p#副标题#e#
各一本大学吉林录取分数线排名2014文科
各一本大学吉林录取分数线排名2014文科 全国各一本大学2014年在吉林文科录取分数线排名
| 排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 本科第一批文科控线 | 录取线差 | 所在地 |
| 91 | 陕西师范大学 | 584 | 1969 | 560(1批) | 24 | 陕西 |
| 92 | 天津师范大学 | 582 | 2085 | 560(1批) | 22 | 天津 |
| 93 | 湖南师范大学 | 581 | 2144 | 560(1批) | 21 | 湖南 |
| 94 | 海南大学 | 581 | 2144 | 560(1批) | 21 | 海南 |
| 95 | 西北工业大学 | 581 | 2144 | 560(1批) | 21 | 陕西 |
| 96 | 扬州大学 | 581 | 2144 | 560(1批) | 21 | 江苏 |
| 97 | 华北电力大学(保定) | 580 | 2207 | 560(1批) | 20 | 河北 |
| 98 | 东北林业大学 | 580 | 2207 | 560(1批) | 20 | 黑龙江 |
| 99 | 哈尔滨商业大学 | 580 | 2207 | 560(1批) | 20 | 黑龙江 |
| 100 | 中国矿业大学(徐州) | 580 | 2207 | 560(1批) | 20 | 江苏 |
| 101 | 西交利物浦大学 | 580 | 2207 | 560(1批) | 20 | |
| 102 | 华侨大学 | 579 | 2272 | 560(1批) | 19 | 福建 |
| 103 | 南昌大学 | 579 | 2272 | 560(1批) | 19 | 江西 |
| 104 | 华中师范大学 | 579 | 2272 | 560(1批) | 19 | 湖北 |
| 105 | 云南大学 | 579 | 2272 | 560(1批) | 19 | 云南 |
| 106 | 宁波大学 | 579 | 2272 | 560(1批) | 19 | 浙江 |
| 107 | 北京建筑大学 | 577 | 2410 | 560(1批) | 17 | 北京 |
| 108 | 江苏大学 | 577 | 2410 | 560(1批) | 17 | 江苏 |
| 109 | 青岛理工大学 | 577 | 2410 | 560(1批) | 17 | 山东 |
| 110 | 广州大学 | 577 | 2410 | 560(1批) | 17 | 广东 |
| 111 | 山西财经大学 | 576 | 2472 | 560(1批) | 16 | 山西 |
| 112 | 东北师范大学 | 576 | 2472 | 560(1批) | 16 | 吉林 |
| 113 | 成都理工大学 | 576 | 2472 | 560(1批) | 16 | 四川 |
| 114 | 北方工业大学 | 575 | 2541 | 560(1批) | 15 | 北京 |
| 115 | 中央民族大学 | 575 | 2541 | 560(1批) | 15 | 北京 |
| 116 | 南京邮电大学 | 575 | 2541 | 560(1批) | 15 | 江苏 |
| 117 | 浙江师范大学 | 575 | 2541 | 560(1批) | 15 | 浙江 |
| 高考录取分数线网 | www.gaokaoluqufenShuxian.com | |||||
| 118 | 合肥工业大学 | 575 | 2541 | 560(1批) | 15 | 安徽 |
| 119 | 中国农业大学 | 574 | 2604 | 560(1批) | 14 | 北京 |
| 120 | 石家庄铁道大学 | 574 | 2604 | 560(1批) | 14 | 河北 |
| 121 | 东北农业大学 | 574 | 2604 | 560(1批) | 14 | 黑龙江 |
| 122 | 南京农业大学 | 574 | 2604 | 560(1批) | 14 | 江苏 |
| 123 | 华中农业大学 | 574 | 2604 | 560(1批) | 14 | 湖北 |
| 124 | 西北农林科技大学 | 574 | 2604 | 560(1批) | 14 | 陕西 |
| 125 | 河北大学 | 573 | 2671 | 560(1批) | 13 | 河北 |
| 126 | 南京信息工程大学 | 573 | 2671 | 560(1批) | 13 | 江苏 |
| 127 | 河南大学 | 573 | 2671 | 560(1批) | 13 | 河南 |
| 128 | 湘潭大学 | 573 | 2671 | 560(1批) | 13 | 湖南 |
| 129 | 山西大学 | 572 | 2738 | 560(1批) | 12 | 山西 |
| 130 | 江苏科技大学 | 572 | 2738 | 560(1批) | 12 | 江苏 |
| 131 | 中国计量学院 | 572 | 2738 | 560(1批) | 12 | 浙江 |
| 132 | 沈阳工业大学 | 571 | 2798 | 560(1批) | 11 | 辽宁 |
| 133 | 宁夏大学 | 571 | 2798 | 560(1批) | 11 | 宁夏 |
| 134 | 北京信息科技大学 | 571 | 2798 | 560(1批) | 11 | 北京 |
| 135 | 大连民族学院 | 570 | 2857 | 560(1批) | 10 | 辽宁 |
| 136 | 东北石油大学 | 569 | 2924 | 560(1批) | 9 | 黑龙江 |
| 137 | 哈尔滨医科大学 | 568 | 3001 | 560(1批) | 8 | 黑龙江 |
| 138 | 西南民族大学 | 568 | 3001 | 560(1批) | 8 | 四川 |
| 139 | 贵州大学 | 568 | 3001 | 560(1批) | 8 | 贵州 |
| 140 | 中北大学 | 567 | 3087 | 560(1批) | 7 | 山西 |
| 141 | 江西理工大学 | 567 | 3087 | 560(1批) | 7 | 江西 |
| 142 | 长沙理工大学 | 567 | 3087 | 560(1批) | 7 | 湖南 |
| 143 | 河南科技大学 | 566 | 3155 | 560(1批) | 6 | 河南 |
| 144 | 常州大学 | 565 | 3243 | 560(1批) | 5 | 江苏 |
| 145 | 山东科技大学 | 565 | 3243 | 560(1批) | 5 | 山东 |
| 146 | 西南科技大学 | 565 | 3243 | 560(1批) | 5 | 四川 |
| 147 | 南京林业大学 | 564 | 3320 | 560(1批) | 4 | 江苏 |
| 148 | 武汉工程大学 | 564 | 3320 | 560(1批) | 4 | 湖北 |
| 149 | 中南林业科技大学 | 564 | 3320 | 560(1批) | 4 | 湖南 |
| 150 | 南方医科大学 | 564 | 3320 | 560(1批) | 4 | 广东 |
| 151 | 华东交通大学 | 563 | 3402 | 560(1批) | 3 | 江西 |
| 152 | 湖南科技大学 | 563 | 3402 | 560(1批) | 3 | 湖南 |
| 153 | 辽宁工程技术大学 | 562 | 3489 | 560(1批) | 2 | 辽宁 |
| 154 | 沈阳建筑大学 | 562 | 3489 | 560(1批) | 2 | 辽宁 |
| 155 | 吉林财经大学 | 555 | 4093 | 吉林 | ||
| 156 | 三峡大学 | 554 | 4179 | 湖北 | ||
| 157 | 黑龙江大学 | 544 | 5105 | 黑龙江 | ||
| 158 | 吉林师范大学 | 541 | 5418 | 吉林 | ||
| 159 | 长春工业大学 | 529 | 6620 | 吉林 | ||
| 160 | 延边大学 | 525 | 7087 | 吉林 | ||
| 161 | 长春师范大学 | 521 | 7540 | 吉林 | ||
| 162 | 吉林农业大学 | 517 | 8005 | 吉林 | ||
| 163 | 北华大学 | 516 | 8113 | 吉林 | ||
| 164 | 长春中医药大学 | 507 | 9222 | 吉林 | ||
| 165 | 上海师范大学 | 503 | 9733 | 上海 | ||
| 166 | 通化师范学院 | 494 | 10859 | 吉林 | ||
| 167 | 吉林工程技术师范学院 | 489 | 11474 | 吉林 | ||
| 168 | 白城师范学院 | 484 | 12144 | 吉林 | ||
| 169 | 吉林华桥外国语学院 | 470 | 14021 | 吉林 | ||
| 170 | 内蒙古大学 | 420 | 20660 | 内蒙古 | ||
| 171 | 河北工业大学 | 418 | 20931 | 天津 |
提示:更多吉林高校信息 吉林各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入吉林高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/jilingaoxiao/)栏目查看。