延边大学录取分数线2015各省统计

延边大学录取分数线2015各省统计

延边大学录取分数线2015各省录取分数线及延边大学2014年录取分数线各省分数线整理如下:

省份 提前批 一批 二批 三批
理  
北京     580 549        
天津                
河北        574         
山西     514 527        
内蒙古                
辽宁                
吉林                
黑龙江                
上海                
江苏                
浙江     633 622        
安徽     607 579        
福建      569  534        
江西     528 548        
山东     582 603        
河南     527 567        
湖北     537 541        
湖南      546  540        
广东     573 577        
广西     530 492        
海南     677 608        
重庆                
四川                
贵州                
云南      543   500         
西藏                
陕西       523        
甘肃      526   492         
青海                
宁夏                
新疆        475         

 

延边大学2014年录取分数线如下:

序号 年份 省份 民族 科类 批次 学院 专业 最高分 最低分 分数线
1 2014 吉林 不限民族 文史 贫困专项批 师范学院 小学教育 506 491 459
2 2014 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 师范学院 教育技术学 514 470 445
3 2014 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 理学院 数学统计类(数学与应用数学、统计学) 530 496 445
4 2014 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 理学院 物理学(光通信与信息) 534 470 445
5 2014 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 理学院 化学类(化学、应用化学) 516 477 445
6 2014 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 510 470 445
7 2014 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 工学院 机械设计制造及其自动化 535 514 445
8 2014 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 农学院 植物生产类(农学、园艺) 501 470 445
9 2014 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 农学院 动物科学 492 470 445
10 2014 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 农学院 动物医学 530 470 445
11 2014 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 520 470 445
12 2014 吉林 非朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 产品设计 634.6 565.2 298/290
13 2014 吉林 非朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 服装与服饰设计 597.2 572.4 298/291
14 2014 吉林 非朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 环境设计 598.8 584.6 298/292
15 2014 吉林 非朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 绘画 587.8 542.6 298/293
16 2014 吉林 非朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 美术学 592.2 568 298/294
17 2014 吉林 非朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 视觉传达设计 591 584 298/295
18 2014 吉林 朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 产品设计 535 495.8 298/296
19 2014 吉林 朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 服装与服饰设计 568.2 490 298/297
20 2014 吉林 朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 环境设计 574.8 541 298/298
21 2014 吉林 朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 绘画 502.4 429.8 298/299
22 2014 吉林 朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 美术学 522.2 427.4 298/300
23 2014 吉林 朝鲜族 艺术 艺术提前批 美术学院 视觉传达设计 546.8 517.2 298/301
24 2014 吉林 朝鲜族 艺术 艺术提前批 科学技术学院 产品设计 602.4 439.8 298/302
25 2014 吉林 非朝鲜族 艺术 艺术提前批 艺术学院 音乐学 1 28 298/303
26 2014 吉林 非朝鲜族 艺术 艺术提前批 艺术学院 表演 1 11 298/304
27 2014 吉林 非朝鲜族 艺术 艺术提前批 艺术学院 舞蹈表演 1 39 298/305
28 2014 吉林 朝鲜族 艺术 艺术提前批 艺术学院 音乐学 1 14 298/306
29 2014 吉林 朝鲜族 艺术 艺术提前批 艺术学院 表演 1 17 298/307
30 2014 吉林 朝鲜族 艺术 艺术提前批 艺术学院 舞蹈表演 1 14 298/308
31 2014 吉林 不限民族 艺术 艺术提前批 艺术学院 作曲与作曲技术理论 3 13 298/309
32 2014 吉林 不限民族 艺术 艺术提前批 艺术学院 音乐表演(钢琴) 1 24 298/310
33 2014 吉林 不限民族 艺术 艺术提前批 艺术学院 音乐表演(美声) 2 12 298/311
34 2014 吉林 不限民族 艺术 艺术提前批 艺术学院 音乐表演(民声) 2 21 298/312
35 2014 吉林 不限民族 艺术 艺术提前批 艺术学院 音乐表演(民器) 1 3 298/313
36 2014 吉林 不限民族 艺术 艺术提前批 艺术学院 音乐表演(管乐) 1 10 298/314
37 2014 吉林 不限民族 艺术 艺术提前批 艺术学院 音乐表演(弦乐) 1 5 298/315
38 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 553 476 445
39 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 493 461 445
40 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝鲜-韩国学学院 中国少数民族语言文学 496 489 445
41 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(零起点) 478 445 445
42 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 506 465 445
43 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语   445 445
44 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点) 534 465 445
45 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝鲜-韩国学学院 新闻学 467 445 445
46 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 数学统计类(数学与应用数学、统计学) 568 445 445
47 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 物理学(光通信与信息) 508 445 445
48 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 514 445 445
49 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 525 445 445
50 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 师范学院 心理学 493 445 445
51 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 机械设计制造及其自动化 531 450 445
52 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 电子信息与计算机类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术 569 445 445
53 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 土木工程(建筑工程) 556 512 445
54 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 建筑学 550 481 445
55 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 麻醉学 601 540 445
56 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 口腔医学 577 492 445
57 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息 576 466 445
58 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 598 571 555
59 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 578 568 555
60 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝鲜-韩国学学院 中国少数民族语言文学   565 555
61 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 588 565 555
62 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点) 587 565 555
63 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝鲜-韩国学学院 朝鲜语 603 575 555
64 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝鲜-韩国学学院 新闻学   565 555
65 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 数学统计类(数学与应用数学、统计学) 584 565 555
66 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 物理学(光通信与信息) 580 565 555
67 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 590 565 555
68 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 576 565 555
69 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 师范学院 心理学 579 565 555
70 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 机械设计制造及其自动化 587 565 555
71 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 电子信息与计算机类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术 584 565 555
72 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 土木工程(建筑工程) 586 565 555
73 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 建筑学 575 567 555
74 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 麻醉学 635 590 555
75 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 口腔医学 601 587 555
76 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息 588 565 555
77 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 577 527 459
78 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 565 521 459
79 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 521 461 459
80 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 汉语言文学 557 461 459
81 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 汉语言文化学院 汉语类(汉语言、汉语国际教育) 566 461 459
82 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝鲜-韩国学学院 中国少数民族语言文学 559 472 459
83 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(零起点) 514 461 459
84 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 602 522 459
85 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语 575 497 459
86 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点) 593 552 459
87 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝鲜-韩国学学院 新闻学 552 461 459
88 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 历史学 521 461 459
89 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 530 461 459
90 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 525 474 459
91 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息 569 504 459
92 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 591 568 560
93 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 577 555 560
94 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 566 554 560
95 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 汉语言文学 577 555 560
96 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 汉语言文化学院 汉语类(汉语言、汉语国际教育) 572 554 560
97 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝鲜-韩国学学院 中国少数民族语言文学 588 561 560
98 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 572 560 560
99 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语 588 560 560
100 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点) 588 560 560
101 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝鲜-韩国学学院 朝鲜语 594 573 560
102 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝鲜-韩国学学院 新闻学   554 560
103 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 历史学 572 554 560
104 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 理学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 594 554 560
105 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 576 554 560
106 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息 592 554 560
107 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 科学技术学院 国际经济与贸易 541 459 459
108 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 政治与公共管理学院 政治学类(国际政治、政治学与行政学、思想政治教育) 505 459 459
109 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 师范学院 学前教育 514 459 459
110 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 师范学院 小学教育 497 497 459
111 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 科学技术学院 英语 548 459 459
112 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 外国语学院 俄语 508 459 459
113 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 科学技术学院 德语 564 518 459
114 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 中医学院 中医学 542 472 459
115 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 科学技术学院 护理学 604 459 459
116 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 护理学院 护理学 510 459 459
117 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 科学技术学院 信息管理与信息系统 547 490 459
118 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 科学技术学院 市场营销 543 459 459
119 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批A 农学院 农林经济管理 512 459 459
120 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 科学技术学院 国际经济与贸易 558 527 459
121 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 政治与公共管理学院 政治学类(国际政治、政治学与行政学、思想政治教育) 553 504 459
122 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 师范学院 学前教育 550 521 459
123 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 师范学院 小学教育 556 556 459
124 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 科学技术学院 英语 551 504 459
125 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 外国语学院 俄语 556 526 459
126 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 科学技术学院 德语 561 536 459
127 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 科学技术学院 朝鲜语 569 507 459
128 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 中医学院 中医学 550 525 459
129 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 护理学院 护理学 543 517 459
130 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 农学院 农林经济管理 525 504 459
131 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 师范学院 教育技术学 472 445 445
132 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 师范学院 学前教育 505 445 445
133 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 外国语学院 俄语 505 445 445
134 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 生物技术 468 445 445
135 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 科学技术学院 机械设计制造及其自动化 534 445 445
136 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 科学技术学院 通信工程 521 445 445
137 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 科学技术学院 计算机科学与技术 550 445 445
138 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 工学院 化学工程与工艺 460 445 445
139 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 科学技术学院 化学工程与工艺 453 445 445
140 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 环境科学   445 445
141 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 食品科学与工程 516 445 445
142 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 科学技术学院 建筑学 531 446 445
143 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 科学技术学院 生物工程 495 445 445
144 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 植物生产类(农学、园艺)   445 445
145 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 动物科学 493 445 445
146 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 动物医学 493 445 445
147 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 园林 462 445 445
148 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 医学院 临床医学 569 506 445
149 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 医学院 预防医学 514 445 445
150 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 中医学院 中医学 517 468 445
151 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 药学院 药学类(药学、药物制剂) 533 445 445
152 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 科学技术学院 护理学 476 445 445
153 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 护理学院 护理学 492 445 445
154 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 科学技术学院 信息管理与信息系统 495 445 445
155 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 农学院 农林经济管理   445 445
156 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 师范学院 教育技术学 557 500 445
157 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 师范学院 学前教育 542 542 445
158 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 外国语学院 俄语 551 519 445
159 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 生物技术 564 500 445
160 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 工学院 化学工程与工艺 552 500 445
161 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 科学技术学院 化学工程与工艺 546 504 445
162 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 环境科学 568 500 445
163 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 食品科学与工程 571 500 445
164 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 科学技术学院 建筑学 550 514 445
165 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 科学技术学院 生物工程 532 500 445
166 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 植物生产类(农学、园艺) 570 492 445
167 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 动物科学 563 500 445
168 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 动物医学 570 500 445
169 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 园林 543 500 445
170 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 医学院 临床医学 599 571 445
171 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 医学院 预防医学 541 527 445
172 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 中医学院 中医学 542 519 445
173 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 药学院 药学类(药学、药物制剂) 570 500 445
174 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 护理学院 护理学 547 500 445
175 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 农学院 农林经济管理 569 500 445
176 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批B 经济管理学院 经济学类(中外合作办学)(国际经济与贸易、经济学) 541 459 459
177 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批B 经济管理学院 工商管理类(中外合作办学)(工商管理)   459 459
178 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批B 经济管理学院 工商管理类(中外合作办学)(会计学)   459 459
179 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批B 经济管理学院 经济学类(中外合作办学)(国际经济与贸易、经济学) 556 479 459
180 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批B 经济管理学院 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) 551 472 459
181 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批B 经济管理学院 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 564 491 459
182 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批B 经济管理学院 经济学类(中外合作办学)(国际经济与贸易、经济学)   445 445
183 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批B 经济管理学院 工商管理类(中外合作办学)(工商管理)   445 445
184 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批B 经济管理学院 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 548 445 445
185 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批B 经济管理学院 经济学类(中外合作办学)(国际经济与贸易、经济学) 533 462 445
186 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批B 经济管理学院 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) 522 458 445
187 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批B 经济管理学院 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 548 502 445
188 2014 吉林 朝鲜族 文史 二批B 预科学院 少数民族预科班 570 443 445
189 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批B 预科学院 少数民族预科班 470 415 445
190 2014 吉林 非朝鲜族 文史 二批B 预科学院 少数民族预科班 527 458 459
191 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批B 预科学院 少数民族预科班 527 445 459
192 2014 吉林 朝鲜族 体育文 体育二批 体育学院 体育教育 416/79.3 320/69.02 320
193 2014 吉林 朝鲜族 体育理 体育二批 体育学院 体育教育 439/89.45 291/65.17 320
194 2014 吉林 非朝鲜族 体育文 体育二批 体育学院 体育教育 431/93.42 320/65.26 280
195 2014 吉林 非朝鲜族 体育理 体育二批 体育学院 体育教育 379/94.52 291/83.41 280
196 2014 吉林 不限民族 文史 对口批 人文社会科学学院 历史学 649 532  
197 2014 吉林 不限民族 种植 对口批 农学院 植物生产类(农学、园艺) 559 474  
198 2014 吉林 不限民族 种植 对口批 农学院 园林 592 554  
199 2014 吉林 不限民族 养殖 对口批 农学院 动物科学 595 431  
200 2014 吉林 不限民族 医学 对口批 护理学院 护理学 668 521  
201 2014 吉林 非朝鲜族 文史 专科批 护理学院 护理(专科) 498 400 150
202 2014 吉林 朝鲜族 文史 专科批 护理学院 护理(专科) 438 150 150
203 2014 吉林 非朝鲜族 理工 专科批 护理学院 护理(专科) 481 329 150
204 2014 吉林 朝鲜族 理工 专科批 护理学院 护理(专科) 393 150 150

 

 延边大学2015高考录取分数线完整版请进入延边大学招生网查询:点击进入

 

友情提醒: 延边大学2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多吉林高校信息 吉林各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入吉林高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/jilingaoxiao/)栏目查看。