山东交通学院2016年高考分数线(各省各专业)

山东交通学院2016年高考分数线(各省各专业)

山东交通学院2016年各省各专业录取分数线

 

省份 批次 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 录取最低分 平均分
安徽 本科二批 4 文科 法学 2 2 482 515 511 513.9
安徽 本科二批 4 文科 会展经济与管理 2 2 482 507 506 507.5
安徽 本科二批 4 文科 交通管理(国际航运方向) 2 2 482 508 506 507.8
安徽 本科二批 4 理科 安全工程 2 2 473 513 512 513
安徽 本科二批 4 理科 材料成型及控制工程 2 2 473 511 511 511.4
安徽 本科二批 4 理科 材料科学与工程 2 2 473 512 511 512.3
安徽 本科二批 4 理科 车辆工程 2 2 473 520 512 516.6
安徽 本科二批 4 理科 城市地下空间工程 2 2 473 512 510 511.9
安徽 本科二批 4 理科 地理信息科学 2 2 473 511 511 511.9
安徽 本科二批 4 理科 电子信息工程(航空电子设备维修方向) 2 2 473 513 511 512.9
安徽 本科二批 4 理科 飞行器制造工程 2 2 473 512 510 511.7
安徽 本科二批 4 理科 工程管理 2 2 473 514 510 512.3
安徽 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 2 2 473 517 514 516.3
安徽 本科二批 4 理科 海事管理 2 2 473 519 511 515.7
安徽 本科二批 4 理科 机械电子工程(港口机械方向) 3 3 473 511 510 510.9
安徽 本科二批 4 理科 机械工程 2 2 473 518 511 515.4
安徽 本科二批 4 理科 交通工程 2 2 473 522 515 519.1
安徽 本科二批 4 理科 交通管理(国际航运方向) 2 2 473 511 510 511
安徽 本科二批 4 理科 交通设备与控制工程 2 2 473 526 514 520.8
安徽 本科二批 4 理科 交通运输 2 2 473 514 513 514.1
安徽 本科二批 4 理科 交通运输(轨道交通运营与管理方向) 2 2 473 513 513 513.6
安徽 本科二批 4 理科 能源与动力工程 2 2 473 510 510 510.6
安徽 本科二批 4 理科 汽车服务工程 2 2 473 510 510 510.6
安徽 本科二批 4 理科 土木工程 2 2 473 514 513 514.1
安徽 本科二批 4 理科 无机非金属材料工程 2 2 473 510 510 510.3
安徽 本科二批 4 理科 物联网工程(物联网系统开发与集成方向) 3 3 473 511 510 510.9
安徽 本科二批 4 理科 信息管理与信息系统 2 2 473 512 511 512
安徽 本科二批 4 理科 自动化 2 2 473 512 511 512.1
安徽 专科提前批 3 理科 航海技术 5 5 290 418 315 384
安徽 专科提前批 3 理科 轮机工程技术 4 4 290 427 374 402.8
安徽 普通专科批 3 文科 旅游管理(威海校区) 3 3 251 440 422 432.2
安徽 普通专科批 3 理科 港口机械与自动控制 2 2 290 435 428 432.3
安徽 普通专科批 3 理科 旅游管理(威海校区) 2 2 290 445 406 425.9
安徽 普通专科批 3 理科 旅游管理(长清校区) 3 3 290 430 330 367.6
北京 本科二批 4 文科 行政管理 2 2 512 527 526 526.5
北京 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 474 488 485 486.5
福建 本科提前批 4 文科 航海技术 2 2 403 440 421 430.5
福建 本科提前批 4 文科 轮机工程 2 2 403 487 467 477
福建 本科提前批 4 理科 航海技术 3 3 352 499 389 452.3
福建 本科提前批 4 理科 轮机工程 3 3 352 482 353 408
福建 本科二批 4 文科 财务管理 2 2 403 466 463 465.5
福建 本科二批 4 文科 英语 2 2 403 463 462 463.5
福建 本科二批 4 文科 海事管理 2 2 403 463 463 464
福建 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 352 442 428 436
福建 本科二批 4 理科 海事管理 2 2 352 441 420 431.5
福建 本科二批 4 理科 电子信息工程(航空电子设备维修方向) 2 2 352 435 432 434.5
福建 本科二批 4 理科 材料科学与工程 2 2 352 432 420 427
福建 本科二批 4 理科 测绘工程 2 2 352 435 426 431.5
福建 本科二批 4 理科 地理信息科学 2 2 352 418 415 417.4
福建 本科二批 4 理科 土木工程 2 2 352 435 432 434.5
福建 本科二批 4 理科 安全工程 2 2 352 427 424 426.5
福建 本科二批 4 理科 物流工程 2 2 352 434 417 426.5
福建 本科二批 4 理科 能源与动力工程 2 2 352 420 405 413.4
福建 本科二批 4 理科 电气工程及其自动化 2 2 352 447 440 444.5
福建 本科二批 4 理科 信息管理与信息系统 2 2 352 420 420 420.9
甘肃 本科二批 4 文科 法学 2 2 455 494 485 489.6
甘肃 本科二批 4 文科 英语 3 3 455 486 484 485.1
甘肃 本科二批 4 文科 市场营销 2 2 455 495 485 490.1
甘肃 本科二批 4 文科 审计学 2 2 455 495 486 490.6
甘肃 本科二批 4 理科 机械工程 2 2 435 480 476 478.1
甘肃 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 3 3 435 482 473 476.4
甘肃 本科二批 4 理科 材料成型及控制工程 2 2 435 472 472 472.1
甘肃 本科二批 4 理科 车辆工程 2 2 435 485 484 484.6
甘肃 本科二批 4 理科 汽车服务工程 2 2 435 473 472 472.6
甘肃 本科二批 4 理科 无机非金属材料工程 3 3 435 485 473 479.4
甘肃 本科二批 4 理科 能源与动力工程 2 2 435 482 474 478.1
甘肃 本科二批 4 理科 电气工程及其自动化 3 3 435 486 474 479.8
甘肃 本科二批 4 理科 电子信息工程(航空电子设备维修方向) 2 2 435 479 474 476.6
甘肃 本科二批 4 理科 自动化 2 2 435 475 473 474.1
甘肃 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 2 2 435 487 485 486.1
甘肃 本科二批 4 理科 土木工程 3 3 435 480 473 475.4
甘肃 本科二批 4 理科 城市地下空间工程 3 3 435 478 476 477.4
甘肃 本科二批 4 理科 港口航道与海岸工程 2 2 435 482 478 480.1
甘肃 本科二批 4 理科 测绘工程 2 2 435 479 478 478.6
甘肃 本科二批 4 理科 遥感科学与技术 2 2 435 474 473 473.6
甘肃 本科二批 4 理科 交通运输(轨道交通运营与管理) 2 2 435 489 481 485.1
甘肃 本科二批 4 理科 交通工程 2 2 435 481 476 478.6
甘肃 本科二批 4 理科 交通设备与控制工程 2 2 435 477 477 477.1
甘肃 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 435 476 474 475.1
甘肃 本科二批 4 理科 飞行器制造工程 2 2 435 476 474 475.1
甘肃 本科二批 4 理科 行政管理 2 2 435 474 472 473.1
甘肃 本科二批 4 理科 物流工程 2 2 435 479 477 478.1
广东 本科二批 4 文科 英语 2 2 417 462 462 462.9
广东 本科二批 4 文科 海事管理 2 2 417 472 462 468
广东 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 402 455 450 453.4
广东 本科二批 4 理科 海事管理 2 2 402 454 450 452.9
广东 本科二批 4 理科 土木工程 2 2 402 453 449 451.9
广西 本科二批 4 文科 法学 2 2 400 496 496 497
广西 本科二批 4 文科 英语 2 2 400 494 484 490
广西 本科二批 4 文科 市场营销 2 2 400 498 491 495.5
广西 本科二批 4 文科 财务管理 2 2 400 507 497 503
广西 本科二批 4 文科 审计学 2 2 400 489 477 484
广西 本科二批 4 文科 行政管理 2 2 400 488 483 486.5
广西 本科二批 4 文科 交通管理(国际航运方向) 2 2 400 481 475 479
广西 本科二批 4 文科 海事管理 4 4 400 484 475 480.7
广西 本科二批 4 文科 会展经济与管理 2 2 400 526 485 506.5
广西 本科二批 4 理科 俄语 2 2 333 429 418 424.4
广西 本科二批 4 理科 地理信息科学 2 2 333 423 412 418.4
广西 本科二批 4 理科 机械工程 3 3 333 423 415 418.9
广西 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 3 3 333 498 434 460.6
广西 本科二批 4 理科 材料成型及控制工程 2 2 333 468 463 466.5
广西 本科二批 4 理科 机械电子工程 4 4 333 423 418 421.9
广西 本科二批 4 理科 工业设计 2 2 333 436 427 432.4
广西 本科二批 4 理科 车辆工程 2 2 333 432 431 432.4
广西 本科二批 4 理科 汽车服务工程 2 2 333 431 418 425.4
广西 本科二批 4 理科 材料科学与工程 3 3 333 432 416 423.3
广西 本科二批 4 理科 无机非金属材料工程 2 2 333 421 420 421.4
广西 本科二批 4 理科 能源与动力工程 3 3 333 432 422 427.9
广西 本科二批 4 理科 电气工程及其自动化 5 5 333 452 428 440.5
广西 本科二批 4 理科 电子信息工程(航空电子设备维修方向) 2 2 333 438 429 434.4
广西 本科二批 4 理科 自动化 2 2 333 432 428 430.9
广西 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 2 2 333 483 471 478
广西 本科二批 4 理科 土木工程 4 4 333 504 443 467.7
广西 本科二批 4 理科 城市地下空间工程 2 2 333 433 417 425.9
广西 本科二批 4 理科 港口航道与海岸工程 2 2 333 441 427 434.9
广西 本科二批 4 理科 测绘工程 2 2 333 437 418 428.4
广西 本科二批 4 理科 遥感科学与技术 2 2 333 441 415 428.9
广西 本科二批 4 理科 交通运输 2 2 333 434 420 427.9
广西 本科二批 4 理科 交通运输(轨道交通运营与管理方向) 2 2 333 465 459 463
广西 本科二批 4 理科 交通工程 2 2 333 458 423 441.4
广西 本科二批 4 理科 交通设备与控制工程 2 2 333 452 432 442.9
广西 本科二批 4 理科 船舶电子电气工程 2 2 333 432 408 420.9
广西 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 333 464 394 429.9
广西 本科二批 4 理科 飞行器设计与工程 2 2 333 417 416 417.4
广西 本科二批 4 理科 飞行器制造工程 3 3 333 433 378 406.9
广西 本科二批 4 理科 安全工程 3 3 333 440 420 429.3
广西 本科二批 4 理科 信息管理与信息系统 2 2 333 427 427 427.9
广西 本科二批 4 理科 工程管理 3 3 333 439 435 438.6
广西 本科二批 4 理科 市场营销 3 3 333 429 417 424.9
广西 本科二批 4 理科 财务管理 3 3 333 469 435 447.6
广西 本科二批 4 理科 审计学 3 3 333 463 439 455
广西 本科二批 4 理科 行政管理 2 2 333 429 425 427.9
广西 本科二批 4 理科 交通管理(国际航运方向) 3 3 333 442 420 431.3
广西 本科二批 4 理科 海事管理 4 4 333 459 424 436.9
广西 本科二批 4 理科 物流工程 2 2 333 444 419 432.4
广西 本科二批 4 理科 会展经济与管理 2 2 333 419 417 418.9

 

#p#副标题#e#

省份 批次 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 录取最低分 平均分
贵州 本科提前批 4 理科 航海技术 4 4 365 508 367 410.5
贵州 本科提前批 4 理科 轮机工程 7 7 365 449 365 394.4
贵州 本科二批 4 文科 法学 4 4 457 539 528 532.1
贵州 本科二批 4 文科 英语 2 2 457 528 525 526.6
贵州 本科二批 4 文科 市场营销 4 4 457 527 523 525.3
贵州 本科二批 4 文科 财务管理 2 2 457 531 527 529.1
贵州 本科二批 4 文科 行政管理 2 2 457 555 530 542.6
贵州 本科二批 4 文科 交通管理(国际航运方向) 3 3 457 543 521 532.1
贵州 本科二批 4 文科 海事管理 4 4 457 529 525 527.1
贵州 本科二批 4 文科 会展经济与管理 3 3 457 529 521 525.8
贵州 本科二批 4 理科 地理信息科学 3 3 365 439 429 435.1
贵州 本科二批 4 理科 机械工程 3 3 365 445 424 432.4
贵州 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 3 3 365 447 432 438.1
贵州 本科二批 4 理科 材料成型及控制工程 3 3 365 424 419 421.4
贵州 本科二批 4 理科 机械电子工程 5 5 365 450 415 425.9
贵州 本科二批 4 理科 机械电子工程(港口机械方向) 4 4 365 431 423 425.6
贵州 本科二批 4 理科 工业设计 3 3 365 434 415 422.8
贵州 本科二批 4 理科 车辆工程 4 4 365 444 427 435.1
贵州 本科二批 4 理科 汽车服务工程 3 3 365 434 423 429.1
贵州 本科二批 4 理科 材料科学与工程 3 3 365 432 420 424.8
贵州 本科二批 4 理科 无机非金属材料工程 3 3 365 420 419 419.8
贵州 本科二批 4 理科 能源与动力工程 4 4 365 438 420 429.1
贵州 本科二批 4 理科 电气工程及其自动化 6 6 365 429 420 424.3
贵州 本科二批 4 理科 电子信息工程(航空电子设备维修方向) 3 3 365 438 422 427.4
贵州 本科二批 4 理科 自动化 3 3 365 426 414 421.4
贵州 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 3 3 365 449 426 440.1
贵州 本科二批 4 理科 物联网工程(物联网系统开发与集成方向) 3 3 365 429 422 425.4
贵州 本科二批 4 理科 土木工程 5 5 365 456 437 443.7
贵州 本科二批 4 理科 城市地下空间工程 4 4 365 436 416 423.3
贵州 本科二批 4 理科 港口航道与海岸工程 3 3 365 426 418 420.8
贵州 本科二批 4 理科 测绘工程 4 4 365 424 417 420.3
贵州 本科二批 4 理科 遥感科学与技术 4 4 365 426 418 422.8
贵州 本科二批 4 理科 交通运输 3 3 365 447 429 435.8
贵州 本科二批 4 理科 交通运输(轨道交通运营与管理方向) 3 3 365 454 432 440.8
贵州 本科二批 4 理科 交通工程 3 3 365 453 441 447.8
贵州 本科二批 4 理科 交通设备与控制工程 3 3 365 433 416 423.1
贵州 本科二批 4 理科 船舶电子电气工程 4 4 365 417 415 416.1
贵州 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 365 450 417 433.6
贵州 本科二批 4 理科 飞行器设计与工程 2 2 365 424 421 422.6
贵州 本科二批 4 理科 飞行器制造工程 4 4 365 419 415 416.1
贵州 本科二批 4 理科 安全工程 4 4 365 451 422 431.3
贵州 本科二批 4 理科 信息管理与信息系统 4 4 365 446 415 428.6
贵州 本科二批 4 理科 工程管理 3 3 365 432 417 423.8
贵州 本科二批 4 理科 市场营销 2 2 365 450 435 442.6
贵州 本科二批 4 理科 财务管理 2 2 365 443 438 440.6
贵州 本科二批 4 理科 审计学 2 2 365 452 443 447.6
贵州 本科二批 4 理科 行政管理 3 3 365 429 421 424.8
贵州 本科二批 4 理科 交通管理(国际航运方向) 2 2 365 474 440 457.1
贵州 本科二批 4 理科 海事管理 4 4 365 432 423 427.1
贵州 本科二批 4 理科 物流工程 3 3 365 434 418 424.8
贵州 本科二批 4 理科 会展经济与管理 3 3 365 430 415 423.1
贵州 专科提前批 3 理科 航海技术 6 6 200 363 331 342.8
贵州 专科提前批 3 理科 轮机工程技术 6 6 200 340 277 311.3
贵州 普通专科批 3 文科 旅游管理(长清校区) 4 4 200 445 319 393.3
贵州 普通专科批 3 理科 港口机械与自动控制 4 4 200 356 317 343.1
海南 本科提前批 4 文科 航海技术 2 2 577 631 610 620.5
海南 本科提前批 4 文科 轮机工程 2 2 577 596 585 590.5
海南 本科提前批 4 理科 航海技术 3 3 543 566 544 555.7
海南 本科提前批 4 理科 轮机工程 3 3 543 557 549 552
海南 本科二批 4 文科 法学 2 2 577 636 632 634
海南 本科二批 4 文科 海事管理 4 4 577 644 618 629.8
海南 本科二批 4 理科 船舶电子电气工程 2 2 543 586 569 577.6
海南 本科二批 4 理科 机械电子工程 2 2 543 577 567 572
海南 本科二批 4 理科 自动化 2 2 543 577 568 572.5
海南 本科二批 4 理科 交通管理(国际航运方向) 2 2 543 576 575 575.6
海南 本科二批 4 理科 海事管理 2 2 543 582 572 577.1
海南 本科二批 4 理科 电子信息工程(航空电子设备维修方向) 2 2 543 575 572 573.6
海南 本科二批 4 理科 港口航道与海岸工程 2 2 543 580 574 577
河北 本科提前批 4 文科 航海技术 4 4 416 541 471 508.5
河北 本科提前批 4 文科 轮机工程 4 4 416 531 445 494
河北 本科提前批 4 理科 航海技术 3 3 364 505 486 495
河北 本科提前批 4 理科 轮机工程 3 3 364 537 510 524
河北 本科二批 4 文科 英语 2 2 416 536 534 535.1
河北 本科二批 4 文科 海事管理 3 3 416 544 529 535.4
河北 本科二批 4 文科 交通管理(国际航运方向) 2 2 416 530 529 529.6
河北 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 2 2 364 533 524 528.6
河北 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 3 3 364 523 519 520.8
河北 本科二批 4 理科 机械电子工程(港口机械方向) 2 2 364 528 519 523.6
河北 本科二批 4 理科 材料成型及控制工程 2 2 364 519 517 518.1
河北 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 364 543 535 539.1
河北 本科二批 4 理科 交通运输(轨道交通运营与管理方向) 2 2 364 530 523 526.6
河北 本科二批 4 理科 海事管理 2 2 364 524 522 523.1
河北 本科二批 4 理科 飞行器制造工程 3 3 364 529 521 524.1
河北 本科二批 4 理科 材料科学与工程 2 2 364 521 518 519.6
河北 本科二批 4 理科 测绘工程 2 2 364 521 520 520.6
河北 本科二批 4 理科 城市地下空间工程 2 2 364 525 521 523.1
河北 本科二批 4 理科 地理信息科学 2 2 364 532 520 526.1
河北 本科二批 4 理科 港口航道与海岸工程 2 2 364 519 518 518.6
河北 本科二批 4 理科 土木工程 3 3 364 537 526 531.1
河北 本科二批 4 理科 安全工程 3 3 364 524 519 521.4
河北 本科二批 4 理科 交通工程 3 3 364 529 518 524.8
河北 本科二批 4 理科 物流工程 3 3 364 527 517 521.4
河北 本科二批 4 理科 车辆工程 2 2 364 522 518 520.1
河北 本科二批 4 理科 交通运输 3 3 364 533 524 527.4
河北 本科二批 4 理科 能源与动力工程 2 2 364 530 525 527.6
河北 本科二批 4 理科 俄语 2 2 364 520 465 492.6
河北 专科提前批 3 文科 航海技术 4 4 200 356 339 344
河北 专科提前批 3 文科 轮机工程技术 4 4 200 378 279 335.5
河北 专科提前批 3 理科 航海技术 4 4 200 376 310 348
河北 专科提前批 3 理科 轮机工程技术 6 6 200 374 216 325.8
河南 本科提前批 4 文科 航海技术 2 2 458 510 489 499.5
河南 本科提前批 4 文科 轮机工程 2 2 458 485 484 484.5
河南 本科提前批 4 理科 航海技术 4 4 447 513 471 485.8
河南 本科提前批 4 理科 轮机工程 4 4 447 483 465 474.8
河南 本科二批 4 文科 财务管理 2 2 458 507 506 506.6
河南 本科二批 4 文科 审计学 2 2 458 511 509 510.1
河南 本科二批 4 文科 法学 2 2 458 516 507 511.6
河南 本科二批 4 文科 交通管理(国际航运方向) 2 2 458 505 505 505.1
河南 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 2 2 447 522 520 521.1
河南 本科二批 4 理科 船舶电子电气工程 2 2 447 509 505 507.1
河南 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 447 512 510 511.1
河南 本科二批 4 理科 工业设计 2 2 447 515 509 512.1
河南 本科二批 4 理科 机械工程 2 2 447 514 508 511.1
河南 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 3 3 447 516 506 512.8
河南 本科二批 4 理科 交通运输(轨道交通运营与管理方向) 2 2 447 520 513 516.6
河南 本科二批 4 理科 自动化 2 2 447 521 515 518.1
河南 本科二批 4 理科 电子信息工程(航空电子设备维修方向) 2 2 447 506 505 505.6
河南 本科二批 4 理科 飞行器制造工程 2 2 447 516 515 515.6
河南 本科二批 4 理科 测绘工程 2 2 447 509 506 507.6
河南 本科二批 4 理科 城市地下空间工程 2 2 447 506 504 505.1
河南 本科二批 4 理科 土木工程 4 4 447 522 507 512.8
河南 本科二批 4 理科 无机非金属材料工程 3 3 447 522 505 511.1
河南 本科二批 4 理科 遥感科学与技术 2 2 447 516 505 510.6
河南 本科二批 4 理科 交通工程 2 2 447 508 504 506.1
河南 本科二批 4 理科 交通设备与控制工程 2 2 447 513 507 510.1
河南 本科二批 4 理科 财务管理 2 2 447 508 507 507.6
河南 本科二批 4 理科 行政管理 2 2 447 536 508 522.1
河南 本科二批 4 理科 车辆工程 2 2 447 514 512 513.1
河南 本科二批 4 理科 交通运输 2 2 447 520 517 518.6
河南 本科二批 4 理科 能源与动力工程 2 2 447 512 508 510.1
河南 本科二批 4 理科 汽车服务工程 2 2 447 506 505 505.6
河南 专科提前批 3 文科 航海技术 4 4 180 402 364 379.5
河南 专科提前批 3 理科 航海技术 6 6 180 435 274 346.3
河南 专科提前批 3 理科 轮机工程技术 6 6 180 393 315 367
河南 普通专科批 3 文科 旅游管理(威海校区) 4 4 180 444 351 384.8
河南 普通专科批 3 理科 港口机械与自动控制 4 4 180 383 292 344.3
河南 普通专科批 3 理科 旅游管理(威海校区) 4 4 180 356 207 294.8
河南 普通专科批 3 理科 旅游管理(长清校区) 1 1 180 407 407 407.1

 #p#副标题#e#

省份 批次 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 录取最低分 平均分
黑龙江 本科提前批 4 理科 航海技术 3 3 369 463 442 454.7
黑龙江 本科提前批 4 理科 轮机工程 3 3 369 448 442 445
黑龙江 本科提前批 4 文科 航海技术 2 3 401 486 458 467.7
黑龙江 本科提前批 4 文科 轮机工程 2 1 401 445 445 445
黑龙江 本科二批 4 文科 海事管理 2 2 401 468 467 467.6
黑龙江 本科二批 4 理科 机械工程 3 3 369 482 482 482.1
黑龙江 本科二批 4 理科 机械电子工程(港口机械方向) 3 3 369 479 475 476.8
黑龙江 本科二批 4 理科 机械电子工程 2 2 369 492 479 485.6
黑龙江 本科二批 4 理科 材料科学与工程 2 2 369 477 476 476.6
黑龙江 本科二批 4 理科 电气工程及其自动化 2 2 369 481 480 480.6
黑龙江 本科二批 4 理科 物联网工程(物联网系统开发与集成方向) 2 2 369 481 479 480.1
黑龙江 本科二批 4 理科 土木工程 2 2 369 479 475 477.1
黑龙江 本科二批 4 理科 交通运输 2 2 369 483 477 480.1
黑龙江 本科二批 4 理科 船舶电子电气工程 2 2 369 479 478 478.6
黑龙江 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 369 517 483 500.1
黑龙江 本科二批 4 理科 飞行器设计与工程 2 2 369 497 475 486.1
黑龙江 本科二批 4 理科 安全工程 2 2 369 477 477 477.1
黑龙江 本科二批 4 理科 海事管理 2 2 369 477 474 475.6
湖北 本科提前批 4 理科 航海技术 3 3 350 500 459 476.4
湖北 本科提前批 4 理科 轮机工程 3 3 350 472 457 466.1
湖北 本科二批 4 文科 英语 2 2 403 506 498 502.1
湖北 本科二批 4 文科 海事管理 2 2 403 502 497 499.6
湖北 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 350 508 494 501.1
湖北 本科二批 4 理科 材料成型及控制工程 2 2 350 491 483 487.1
湖北 本科二批 4 理科 工业设计 2 2 350 489 486 487.6
湖北 本科二批 4 理科 能源与动力工程 2 2 350 493 486 489.6
湖北 本科二批 4 理科 土木工程 2 2 350 487 487 487.1
湖北 本科二批 4 理科 测绘工程 2 2 350 486 483 484.6
湖北 本科二批 4 理科 飞行器设计与工程 3 3 350 495 487 491.4
湖北 本科二批 4 理科 安全工程 2 2 350 489 485 487.1
湖北 本科二批 4 理科 物流工程 3 3 350 492 484 486.8
湖南 本科提前批 4 理科 航海技术 2 2 439 465 462 463.5
湖南 本科提前批 4 理科 轮机工程 1 1 439 459 459 459
湖南 本科二批 4 文科 法学 2 2 476 510 497 503.6
湖南 本科二批 4 理科 机械电子工程 2 2 439 491 490 490.6
湖南 本科二批 4 理科 汽车服务工程 2 2 439 490 488 489.1
湖南 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 2 2 439 506 503 504.6
湖南 本科二批 4 理科 土木工程 2 2 439 512 502 507.1
湖南 本科二批 4 理科 港口航道与海岸工程 2 2 439 485 485 485.1
湖南 本科二批 4 理科 交通工程 2 2 439 492 492 492.1
湖南 本科二批 4 理科 交通设备与控制工程 2 2 439 488 487 487.6
湖南 本科二批 4 理科 安全工程 2 2 439 494 490 492.1
湖南 本科二批 4 理科 财务管理 4 4 439 494 486 490.4
湖南 本科二批 4 理科 机械电子工程(说明:港口机械方向) 4 4 439 499 485 490.8
湖南 本科二批 4 理科 船舶电子电气工程 2 2 439 496 484 490.1
湖南 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 439 495 491 493.1
吉林 本科提前批 4 文科 航海技术 2 2 413 465 456 460.5
吉林 本科提前批 4 文科 轮机工程 2 2 413 445 444 444.5
吉林 本科二批 4 文科 英语 2 2 413 496 484 490.1
吉林 本科二批 4 文科 俄语 2 2 413 473 413 443.1
吉林 本科二批 4 理科 俄语 3 3 402 467 455 460.4
吉林 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 402 509 506 507.5
吉林 本科二批 4 理科 车辆工程 2 2 402 489 481 485.1
吉林 本科二批 4 理科 材料科学与工程 2 2 402 488 476 482.1
吉林 本科二批 4 理科 电气工程及其自动化 2 2 402 497 494 495.5
吉林 本科二批 4 理科 土木工程 2 2 402 505 489 497
吉林 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 402 509 487 498.1
吉林 本科二批 4 理科 物流工程 2 2 402 500 485 492.6
江苏 本科提前批 4 理科 轮机工程 1 1 315 315 315 315
江苏 本科二批 4 文科 俄语 2 2 325 333 332 332.5
江苏 本科二批 4 文科 行政管理 2 2 325 336 334 335
江苏 本科二批 4 文科 海事管理 3 3 325 334 332 333
江苏 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 315 338 327 332.5
江苏 本科二批 4 理科 海事管理 3 3 315 328 326 326.7
江苏 本科二批 4 理科 飞行器设计与工程 3 3 315 330 327 328.3
江苏 本科二批 4 理科 飞行器制造工程 2 2 315 334 332 333
江苏 本科二批 4 理科 土木工程 2 2 315 333 329 331
江苏 本科二批 4 理科 物流工程 2 2 315 330 327 328.5
江苏 本科二批 4 理科 审计学 6 6 315 336 332 334.2
江西 本科提前批 4 理科 航海技术 2 2 445 490 473 481.5
江西 本科提前批 4 理科 轮机工程 6 6 445 482 454 466.3
江西 本科二批 4 文科 财务管理 3 3 450 510 505 508.3
江西 本科二批 4 文科 英语 2 2 450 506 500 504
江西 本科二批 4 理科 船舶电子电气工程 2 2 445 525 517 522
江西 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 445 513 513 514
江西 本科二批 4 理科 机械工程 2 2 445 520 512 517
江西 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 445 515 515 516
江西 本科二批 4 理科 测绘工程 2 2 445 513 513 514
江西 本科二批 4 理科 城市地下空间工程 2 2 445 514 513 514.5
江西 本科二批 4 理科 土木工程 2 2 445 516 514 516
江西 本科二批 4 理科 交通工程 2 2 445 516 513 515.5
江西 本科二批 4 理科 交通设备与控制工程 2 2 445 514 514 515
江西 本科二批 4 理科 交通运输 2 2 445 518 517 518.5
江西 本科二批 4 理科 汽车服务工程 2 2 445 513 512 513.5
辽宁 本科提前批 4 文科 航海技术 2 2 417 483 471 477
辽宁 本科提前批 4 文科 轮机工程 2 2 417 471 468 469.5
辽宁 本科提前批 4 理科 航海技术 3 3 373 483 381 437.7
辽宁 本科提前批 4 理科 轮机工程 5 5 373 457 382 425.8
辽宁 本科二批 4 文科 海事管理 2 2 417 502 497 499.6
辽宁 本科二批 4 理科 轨道交通信号与控制 2 2 373 512 506 509.1
辽宁 本科二批 4 理科 船舶与海洋工程 2 2 373 502 501 501.6
辽宁 本科二批 4 理科 机械设计制造及其自动化 2 2 373 497 495 496.1
辽宁 本科二批 4 理科 材料科学与工程 2 2 373 500 496 498.1
辽宁 本科二批 4 理科 港口航道与海岸工程 2 2 373 498 494 496.1
辽宁 本科二批 4 理科 土木工程 4 4 373 496 493 494.6
辽宁 本科二批 4 理科 安全工程 2 2 373 497 494 495.6
辽宁 本科二批 4 理科 车辆工程 2 2 373 504 503 503.6
辽宁 本科二批 4 理科 交通运输 2 2 373 504 499 501.6
辽宁 本科二批 4 理科 电气工程及其自动化 2 2 373 507 506 506.6
辽宁 本科二批 4 理科 物联网工程(物联网系统开发与集成方向) 4 4 373 501 493 496.1
辽宁 专科提前批 3 理科 航海技术 3 3 180 465 310 367
辽宁 专科提前批 3 理科 轮机工程技术 6 6 180 356 203 297.2
辽宁 普通专科批 3 文科 旅游管理(威海校区) 6 6 180 422 396 407.6
辽宁 普通专科批 3 理科 港口机械与自动控制 5 5 180 376 326 351.7
辽宁 普通专科批 3 理科 旅游管理(威海校区) 4 4 180 390 316 359.3
辽宁 普通专科批 3 理科 旅游管理(长清校区) 3 3 180 335 313 326.4
内蒙古 本科提前批 4 理科 航海技术 4 4 346 498 465 473.75
内蒙古 本科提前批 4 理科 轮机工程 4 4 346 518 470 486.25
