济宁学院2016年高考分数线(各省)
| 济宁学院2016年各省录取分数统计表 | |||
| 省市名称 | 层次 | 文科录取最低分 | 理科录取最低分 |
| 天津 | 本科 | 457 | 418 |
| 河北 | 本科 | 509 | 477 |
| 山西 | 本科 | 473 | 438 |
| 内蒙古 | 本科 | 422 | 409 |
| 辽宁 | 本科 | 478 | 435 |
| 吉林 | 本科 | 431 | 415 |
| 黑龙江 | 本科 | 443 | 422 |
| 上海 | 本科 | 342 | 371 |
| 江苏 | 本科 | 326 | 316 |
| 安徽 | 本科 | 483 | 483 |
| 江西 | 本科 | 483 | 475 |
| 山东 | 本科 | 498 | 482 |
| 山东 | 本科校企 | 481 | 451 |
| 河南 | 本科 | 468 | 461 |
| 广西 | 本科 | 466 | 362 |
| 四川 | 本科 | 503 | 488 |
| 贵州 | 本科 | 499 | 385 |
| 甘肃 | 本科 | 461 | 439 |
| 安徽 | 专科 | 392 | 357 |
| 山东 | 专科 | 452 | 400 |
| 山东 | 专科校企 | 187 | 182 |
| 四川 | 专科 | 471 | 398 |
| 贵州 | 专科 | 362 | 230 |
| 甘肃 | 专科 | 309 | 218 |
| 济宁学院2016年分专业录取情况统计表 | ||||
| 专业名称 | 层次 | 考生 类别 |
专业 类别 |
文化录取 最低分 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术文 | 师范 | 308 |
| 本科 | 艺术理 | 师范 | 294 | |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术文 | 师范 | 308 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 艺术文 | 普通 | 324 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术文 | 普通 | 308 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 普通 | 309 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术文 | 普通 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术文 | 普通 | |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术文 | 普通 | |
| 美术学 | 本科 | 艺术文 | 普通 | |
| 体育教育 | 本科 | 体育理 | 师范 | 307 |
| 运动康复 | 本科 | 体育理 | 普通 | 306 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 普通 | 498 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科 | 文史 | 师范 | 503 |
| 秘书学 | 本科 | 文史 | 普通 | 498 |
| 经济学 | 本科 | 文史 | 普通 | 498 |
| 行政管理 | 本科 | 文史 | 普通 | 498 |
| 历史学 | 本科 | 文史 | 师范 | 498 |
| 酒店管理 | 本科 | 文史 | 普通 | 498 |
| 英语 | 本科 | 文史 | 普通 | 498 |
| 英语(师范类) | 本科 | 文史 | 师范 | 500 |
| 小学教育 | 本科 | 文史 | 师范 | 499 |
| 学前教育 | 本科 | 文史 | 师范 | 498 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 理工 | 师范 | 497 |
| 金融工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 物理学 | 本科 | 理工 | 师范 | 483 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 普通 | 485 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 普通 | 483 |
| 化学 | 本科 | 理工 | 师范 | 487 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 应用化学 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 安全工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 生物工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 酿酒工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 生物制药 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 计算机科学与技术(测试) | 本科 | 理工 | 惠普 | 482 |
| 计算机科学与技术(开发) | 本科 | 理工 | 惠普 | 482 |
| 心理学 | 本科 | 理工 | 普通 | 483 |
| 经济学 | 本科 | 理工 | 普通 | 482 |
| 小学教育 | 本科 | 理工 | 师范 | 490 |
| 学前教育 | 本科 | 理工 | 师范 | 482 |
| 经济学(金融) | 本科 | 文史 | 校企 | 485 |
| 经济学(网络) | 本科 | 文史 | 校企 | 481 |
| 文化产业管理(新媒体管理) | 本科 | 文史 | 校企 | 481 |
| 英语(跨境电子商务) | 本科 | 文史 | 校企 | 481 |
| 金融工程 | 本科 | 理工 | 校企 | 459 |
| 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 校企 | 451 |
| 计算机科学与技术(软件) | 本科 | 理工 | 校企 | 451 |
| 计算机科学与技术(物联网) | 本科 | 理工 | 校企 | 451 |
| 计算机科学与技术(移动互联) | 本科 | 理工 | 校企 | 451 |
| 计算机科学与技术(云计算机与大数据) | 本科 | 理工 | 校企 | 451 |
| 经济学(金融) | 本科 | 理工 | 校企 | 454 |
| 经济学(网络) | 本科 | 理工 | 校企 | 451 |
| 机械设计制造及其自动化 (智能制造) |
本科 | 理工 | 校企 | 452 |
| 行政管理 | 本科 | 文史 | 春季 | 620 |
| 学前教育 | 本科 | 文史 | 春季 | 595 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 春季 | 588 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 春季 | 625 |
| 电子信息工程(中兴) | 本科 | 理工 | 春季 校企 |
619 |
| 计算机科学与技术(虚拟现实技术) | 本科 | 理工 | 春季 校企 |
580 |
| 语文教育 | 专科 | 文史 | 师范 | 463 |
| 文秘 | 专科 | 文史 | 普通 | 452 |
| 行政管理 | 专科 | 文史 | 普通 | 452 |
| 思想政治教育 | 专科 | 文史 | 师范 | 452 |
| 证券与期货 | 专科 | 文史 | 普通 | 453 |
| 旅游管理 | 专科 | 文史 | 普通 | 452 |
| 英语教育 | 专科 | 文史 | 师范 | 459 |
| 心理咨询 | 专科 | 文史 | 普通 | 452 |
| 小学教育 | 专科 | 文史 | 师范 | 467 |
| 学前教育 | 专科 | 文史 | 师范 | 452 |
| 数学教育 | 专科 | 理工 | 师范 | 439 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 理工 | 普通 | 400 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 理工 | 普通 | 400 |
| 应用化工技术 | 专科 | 理工 | 普通 | 400 |
| 食品生物技术 | 专科 | 理工 | 普通 | 401 |
| 农业生物技术 | 专科 | 理工 | 普通 | 401 |
| 药品生物技术 | 专科 | 理工 | 普通 | 400 |
| 旅游管理 | 专科 | 理工 | 普通 | 400 |
| 心理咨询 | 专科 | 理工 | 普通 | 401 |
| 小学教育 | 专科 | 理工 | 师范 | 445 |
| 学前教育 | 专科 | 理工 | 师范 | 410 |
| 证券与期货 | 专科 | 理工 | 普通 | 400 |
| 证券与期货 | 专科 | 文史 | 校企 | 325 |
| 旅游管理 | 专科 | 文史 | 校企 | 187 |
| 电子信息工程技术(通信) | 专科 | 理工 | 校企 | 182 |
| 计算机应用技术(软件) | 专科 | 理工 | 校企 | 186 |
| 计算机应用技术(物联网) | 专科 | 理工 | 校企 | 249 |
| 计算机应用技术(移动互联) | 专科 | 理工 | 校企 | 212 |
| 计算机应用技术(虚拟现实技术) | 专科 | 理工 | 校企 | 185 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 校企 | 185 |
| 证券与期货(金融与财务) | 专科 | 理工 | 校企 | 190 |
| 音乐教育 | 专科 | 艺术文 | 师范 | 284 |
| 美术教育 | 专科 | 艺术文 | 师范 | 300 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 艺术文 | 普通 | 301 |
| 体育教育 | 专科 | 体育 | 师范 | 303 |
济宁学院怎么样?济宁学院是几本?济宁学院有什么专业?济宁学院,是国家教育部批准设立的一所全日制普通本科高等院校。
省级重点学科(2个)理论物理、生物化学与分子生物学。
省级特色专业(8个)汉语言文学、语文教育、体育教育、数学与应用数学、化学教育、应用化工技术、化学等。
相关内容