2015山西大同大学分数线(附14年录取线)

2015山西大同大学分数线(附14年录取线)

2015山西大同大学分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的山西大同大学2014年录取分数线各省分数以供参考!山西大同大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 

山西大同大学2014年录取分数线  山西大同大学2014年在外省市新生录取情况统计

省市 计划数 实际录取数 当地分数线 我校最低分 线差
天津 13 17 13 17 452 439 467 439 15 0
河北 13 17 13 17 513 503 545 534 32 31
宁夏 8 12 8 12 486 440 498 439 12 -1
内蒙 8 12 8 12 455 388 486 401 31 13
吉林 6 4 6 4 459 445 460 466 1 21
江苏 11 19 11 19 301 302 302 314 1 12
河南 21 29 21 29 483 476 504 515 21 39
海南 11 19 11 19 590 542 620 561 30 19
浙江 11 19 11 19 485 420 542 485 57 65
福建 21 29 21 29 482 408 531 457 49 49
江西 8 12 8 12 479 471 487 471 8 0
湖南 11 19 11 19 501 442 518 465 17 23
云南 11 19 11 19 500 445 515 455 15 10
黑龙江 6 4 6 4 454 414 479 429 25 15
广东 2 \ 2 \ 534 504 535 \ 1  
新疆 13 16 13 16 446 405 460 406 14 1
陕西 13 29 13 29 492 452 513 476 21 24
青海 8 12 8 12 426 362 438 366 12 4
重庆 11 20 11 20 507 455 507 457 0 2
甘肃 11 19 11 19 499 456 499 463 0 7
贵州 11 19 11 19 489 382 521 383 32 1
广西 11 19 11 19 463 407 482 446 19 39
上海 2 3 2 3 390 351 385 357 -5 6
北京 2 3 2 3 407 495 503 487 96 -8
辽宁 6 4 6 4 490 450 496 453 6 3
湖北 8 12 8 12 482 471 485 471 3 0
四川 11 19 11 19 500 475 516 489 16 14
安徽 11 19 11 19 500 438 510 442 10 4
山东 10 20 10 20 523 489 547 522 24 33
小计 289 445 289 445            
总计 734 734            

 

#p#副标题#e#

山西大同大学2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
江西 二批 理科 光电信息科学与工程 473 55049 471 2
江西 二批 理科 化学 473 55049 471 2
江西 二批 理科 统计学 474 54370 471 3
江西 二批 理科 计算机科学与技术 474 54370 471 3
江西 二批 理科 生物工程 474 54370 471 3
江西 二批 理科 数学与应用数学 475 53709 471 4
江西 二批 理科 物理学 478 51706 471 7
江西 二批 理科 电子信息科学与技术 480 50350 471 9
江西 二批 文科 心理学 487 15459 479 8
江西 二批 文科 历史学 487 15459 479 8
江西 二批 文科 新闻学 487 15459 479 8
江西 二批 文科 汉语言文学 490 14417 479 11
江西 二批 文科 思想政治教育 492 13750 479 13
江西 二批 文科 小学教育 492 13750 479 13
江西 二批 文科 法学 495 12781 479 16
辽宁 二批 理科 计算机科学与技术 448 75291 450 -2
辽宁 二批 理科 物理学 449 74773 450 -1
辽宁 二批 理科 化学 454 72156 450 4
辽宁 二批 理科 数学与应用数学 459 69422 450 9
辽宁 二批 文科 汉语言文学 497 18646 490 7
辽宁 二批 文科 旅游管理 499 18156 490 9
辽宁 二批 文科 新闻学 510 15491 490 20
辽宁 二批 文科 法学 519 13359 490 29
宁夏 二批 理科 统计学 443 13133 440 3
宁夏 二批 理科 物理学 446 12708 440 6
宁夏 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 451 11972 440 11
宁夏 二批 理科 化学 454 11536 440 14
宁夏 二批 理科 数学与应用数学 460 10656 440 20
宁夏 二批 理科 应用化学 460 10656 440 20
宁夏 二批 理科 计算机科学与技术 466 9798 440 26
宁夏 二批 理科 生物工程 475 8605 440 35
宁夏 二批 文科 汉语言文学 490 3922 486 4
宁夏 二批 文科 中医学 500 3242 486 14
宁夏 二批 文科 法学 501 3171 486 15
宁夏 二批 文科 历史学 506 2825 486 20
内蒙古 二批 理科 生物工程 402 43112 388 14
内蒙古 二批 理科 应用化学 410 41149 388 22
内蒙古 二批 理科 化学 413 40372 388 25
内蒙古 二批 理科 物理学 421 38467 388 33
内蒙古 二批 理科 计算机科学与技术 428 36806 388 40
内蒙古 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 430 36295 388 42
内蒙古 二批 理科 统计学 432 35753 388 44
内蒙古 二批 理科 数学与应用数学 449 31617 388 61
内蒙古 二批 理科 电子信息科学与技术 464 27886 388 76
内蒙古 二批 文科 旅游管理 487 9628 455 32
内蒙古 二批 文科 新闻学 488 9475 455 33
内蒙古 二批 文科 法学 492 8923 455 37
内蒙古 二批 文科 中医学 496 8340 455 41
内蒙古 二批 文科 汉语言文学 497 8222 455 42
山东 二批 理科 临床医学 533 109816 460 73
山东 二批 理科 生物科学 532 110831 460 72
山东 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 529 113890 460 69
山东 二批 理科 光电信息科学与工程 528 114865 460 68
山东 二批 理科 数学与应用数学 527 115904 460 67
山东 二批 理科 统计学 527 115904 460 67
山东 二批 理科 电子信息科学与技术 526 116926 460 66
山东 二批 理科 应用化学 526 116926 460 66
山东 二批 理科 化学 526 116926 460 66
山东 二批 理科 生物工程 525 117976 460 65
山东 二批 理科 计算机科学与技术 524 118995 460 64
山东 二批 理科 教育技术学 524 118995 460 64
山东 二批 文科 小学教育 556 27569 490 66
山东 二批 文科 历史学 551 30394 490 61
山东 二批 文科 汉语言文学 551 30394 490 61
山东 二批 文科 法学 550 30979 490 60
山东 二批 文科 新闻学 548 32215 490 58
山东 二批 文科 思想政治教育 547 32796 490 57
山西 二批 理科 文物保护技术 479 62474 462 17
山西 二批 理科 应用化学 481 61117 462 19
山西 二批 理科 教育技术学 481 61117 462 19
山西 二批 理科 安全工程 481 61117 462 19
山西 二批 理科 生物工程 481 61117 462 19
山西 二批 理科 统计学 482 60448 462 20
山西 二批 理科 采矿工程 482 60448 462 20
山西 二批 理科 测绘工程 482 60448 462 20
山西 二批 理科 数学与应用数学 483 59762 462 21
山西 二批 理科 数字媒体技术 483 59762 462 21
山西 二批 理科 材料成型及控制工程 483 59762 462 21
山西 二批 理科 学前教育 483 59762 462 21
山西 二批 理科 自动化 484 59077 462 22
山西 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 484 59077 462 22
山西 二批 理科 日语 484 59077 462 22
山西 二批 理科 化学工程与工艺 484 59077 462 22
山西 二批 理科 小学教育 484 59077 462 22
山西 二批 理科 医学检验技术 485 58436 462 23
山西 二批 理科 中医学 485 58436 462 23
山西 二批 理科 计算机科学与技术 485 58436 462 23
山西 二批 理科 生物科学 486 57746 462 24
               
山西 二批 理科 化学 486 57746 462 24
山西 二批 理科 心理学 487 57132 462 25
山西 二批 理科 俄语 487 57132 462 25
山西 二批 理科 护理学 487 57132 462 25
山西 二批 理科 临床医学 487 57132 462 25
山西 二批 理科 网络工程 487 57132 462 25
山西 二批 理科 电子信息科学与技术 489 55815 462 27
山西 二批 理科 物理学 489 55815 462 27
山西 二批 理科 英语 489 55815 462 27
山西 二批 理科 工商管理 490 55114 462 28
山西 二批 理科 土木工程 491 54486 462 29
山西 二批 理科 光电信息科学与工程 492 53792 462 30
山西 二批 理科 英语 493 53121 462 31
山西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 494 52451 462 32
山西 二批 理科 采矿工程 497 50421 462 35
山西 二批 理科 电气工程及其自动化 499 49133 462 37
山西 二批 理科 会计学 509 42521 462 47
山西 二批 文科 旅游管理 490 18246 478 12
山西 二批 文科 文物保护技术 491 17804 478 13
山西 二批 文科 心理学 492 17385 478 14
山西 二批 文科 护理学 492 17385 478 14
山西 二批 文科 小学教育 492 17385 478 14
山西 二批 文科 工商管理 493 16987 478 15
山西 二批 文科 中医学 494 16573 478 16
山西 二批 文科 学前教育 494 16573 478 16
山西 二批 文科 俄语 495 16156 478 17
山西 二批 文科 日语 495 16156 478 17
山西 二批 文科 英语 495 16156 478 17
山西 二批 文科 历史学 496 15753 478 18
山西 二批 文科 思想政治教育 496 15753 478 18
山西 二批 文科 新闻学 496 15753 478 18
山西 二批 文科 法学 498 14942 478 20
山西 二批 文科 汉语言文学 498 14942 478 20
山西 二批 文科 英语 499 14545 478 21
山西 二批 文科 会计学 502 13358 478 24
陕西 二批 理科 计算机科学与技术 477 -- 452 25
陕西 二批 理科 生物科学 479 -- 452 27
陕西 二批 理科 光电信息科学与工程 479 -- 452 27
陕西 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 480 -- 452 28
陕西 二批 理科 应用化学 480 -- 452 28
陕西 二批 理科 数学与应用数学 481 -- 452 29
陕西 二批 理科 电子信息科学与技术 481 -- 452 29
陕西 二批 理科 统计学 481 -- 452 29
陕西 二批 理科 生物工程 481 -- 452 29
陕西 二批 理科 化学 482 -- 452 30
陕西 二批 理科 教育技术学 483 -- 452 31
陕西 二批 理科 临床医学 488 -- 452 36
陕西 二批 文科 历史学 514 -- 492 22
陕西 二批 文科 思想政治教育 515 -- 492 23
陕西 二批 文科 小学教育 515 -- 492 23
陕西 二批 文科 汉语言文学 516 -- 492 24
陕西 二批 文科 新闻学 516 -- 492 24
陕西 二批 文科 心理学 518 -- 492 26
陕西 二批 文科 法学 523 -- 492 31
上海 二批 理科 生物工程 357   351 6
上海 二批 理科 统计学 360   351 9
上海 二批 理科 土木工程 364   351 13
上海 二批 文科 法学 385   390 -5
上海 二批 文科 新闻学 395   390 5
四川 二批 理科 生物工程 481 98703 475 6
四川 二批 理科 数学与应用数学 489 89097 475 14
四川 二批 理科 计算机科学与技术 489 89097 475 14
四川 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 491 86649 475 16
四川 二批 理科 统计学 491 86649 475 16
四川 二批 理科 生物科学 492 85461 475 17
四川 二批 理科 光电信息科学与工程 493 84277 475 18
四川 二批 理科 电子信息科学与技术 497 79562 475 22
四川 二批 理科 教育技术学 498 78353 475 23
四川 二批 理科 物理学 502 73693 475 27
四川 二批 理科 化学 505 70331 475 30
四川 二批 理科 临床医学 516 58281 475 41
四川 二批 文科 历史学 516 25008 500 16
四川 二批 文科 思想政治教育 516 25008 500 16
四川 二批 文科 汉语言文学 517 24310 500 17
四川 二批 文科 新闻学 519 22982 500 19
四川 二批 文科 旅游管理 521 21677 500 21
四川 二批 文科 心理学 523 20451 500 23
四川 二批 文科 法学 523 20451 500 23
四川 二批 文科 小学教育 524 19833 500 24
新疆 三批 理科 土木工程 437   360 77
新疆 三批 理科 计算机科学与技术 408   360 48
新疆 二批 理科 临床医学 421   405 16
新疆 二批 理科 土木工程 423   405 18
新疆 二批 理科 生物工程 430   405 25
新疆 二批 理科 自动化 431   405 26
新疆 二批 理科 机械设计制造及其自动化 433   405 28
新疆 二批 理科 测绘工程 441   405 36
新疆 二批 理科 医学检验技术 450   405 45
新疆 三批 文科 会计学 471   389 82
新疆 二批 文科 新闻学 474   446 28
新疆 二批 文科 历史学 475   446 29
新疆 二批 文科 汉语言文学 477   446 31
新疆 二批 文科 会计学 491   446 45
新疆 二批 文科 学前教育 494   446 48
云南 二批 理科 光电信息科学与工程 454 -- 445 9
云南 二批 理科 教育技术学 455 -- 445 10
云南 二批 理科 计算机科学与技术 457 -- 445 12
云南 二批 理科 统计学 461 -- 445 16
云南 二批 理科 化学 464 -- 445 19
云南 二批 理科 电子信息科学与技术 466 -- 445 21
云南 二批 理科 生物工程 466 -- 445 21
云南 二批 理科 数学与应用数学 481 -- 445 36
云南 二批 理科 生物科学 483 -- 445 38
云南 二批 理科 物理学 484 -- 445 39
云南 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 487 -- 445 42
云南 二批 理科 临床医学 492 -- 445 47
云南 二批 文科 心理学 496 -- 500 -4
云南 二批 文科 思想政治教育 514 -- 500 14
云南 二批 文科 法学 515 -- 500 15
云南 二批 文科 旅游管理 521 -- 500 21
云南 二批 文科 新闻学 523 -- 500 23
云南 二批 文科 历史学 524 -- 500 24
云南 二批 文科 汉语言文学 528 -- 500 28
云南 二批 文科 小学教育 532 -- 500 32
浙江 二批 理科 光电信息科学与工程 597 36055 420 177
浙江 二批 理科 电子信息科学与技术 585 42234 420 165
浙江 二批 理科 临床医学 564 -- 420 144
浙江 二批 理科 教育技术学 560 -- 420 140
浙江 二批 理科 物理学 556 -- 420 136
浙江 二批 理科 统计学 546 -- 420 126
浙江 二批 理科 生物工程 533 -- 420 113
浙江 二批 理科 数学与应用数学 532 -- 420 112
浙江 二批 理科 生物科学 529 -- 420 109
浙江 二批 理科 计算机科学与技术 527 -- 420 107
浙江 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 526 -- 420 106
浙江 二批 理科 化学 511 -- 420 91
浙江 二批 文科 汉语言文学 659 2254 485 174
浙江 二批 文科 心理学 647 3726 485 162
浙江 二批 文科 法学 618 9212 485 133
浙江 二批 文科 旅游管理 609 11447 485 124
浙江 二批 文科 历史学 593 -- 485 108
浙江 二批 文科 新闻学 588 -- 485 103
浙江 二批 文科 思想政治教育 580 -- 485 95
重庆 二批 理科 物理学 453 54460 455 -2
重庆 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 457 52438 455 2
重庆 二批 理科 生物工程 458 51905 455 3
重庆 二批 理科 生物科学 459 51421 455 4
重庆 二批 理科 电子信息科学与技术 459 51421 455 4
重庆 二批 理科 化学 459 51421 455 4
重庆 二批 理科 临床医学 461 50403 455 6
重庆 二批 理科 自动化 463 49416 455 8
重庆 二批 理科 计算机科学与技术 463 49416 455 8
重庆 二批 理科 统计学 464 48935 455 9
重庆 二批 理科 教育技术学 470 45926 455 15
重庆 二批 理科 数学与应用数学 477 42388 455 22
重庆 二批 理科 光电信息科学与工程 501 30852 455 46
重庆 二批 文科 心理学 499 19407 507 -8
重庆 二批 文科 汉语言文学 510 16166 507 3
重庆 二批 文科 思想政治教育 511 15900 507 4
重庆 二批 文科 旅游管理 511 15900 507 4
重庆 二批 文科 法学 512 15581 507 5
重庆 二批 文科 小学教育 517 14261 507 10
重庆 二批 文科 新闻学 520 13407 507 13
重庆 二批 文科 历史学 522 12916 507 15

 

#p#副标题#e#

山西大同大学2014年各省各专业录取分数线

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 二批 理科 教育技术学 450 100138 438 12
安徽 二批 理科 物理学 452 97464 438 14
安徽 二批 理科 生物科学 458 89520 438 20
安徽 二批 理科 生物工程 458 89520 438 20
安徽 二批 理科 数学与应用数学 460 86951 438 22
安徽 二批 理科 化学 460 86951 438 22
安徽 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 463 83033 438 25
安徽 二批 理科 光电信息科学与工程 464 81761 438 26
安徽 二批 理科 临床医学 466 79242 438 28
安徽 二批 理科 电子信息科学与技术 466 79242 438 28
安徽 二批 理科 统计学 467 78000 438 29
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 469 75544 438 31
安徽 二批 文科 旅游管理 510 30439 500 10
安徽 二批 文科 心理学 511 29708 500 11
安徽 二批 文科 新闻学 512 29016 500 12
安徽 二批 文科 法学 515 27042 500 15
安徽 二批 文科 汉语言文学 515 27042 500 15
北京 二批 理科 医学检验技术 487 26266 495 -8
北京 二批 理科 学前教育 497 24574 495 2
北京 二批 文科 法学 503 23655 507 -4
北京 二批 文科 新闻学 505 23324 507 -2
福建 一批 理科 光电信息科学与工程 461 -- 506 -45
福建 一批 理科 电子信息科学与技术 463 -- 506 -43
福建 一批 理科 应用化学 467 -- 506 -39
福建 一批 理科 生物工程 467 -- 506 -39
福建 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 471 -- 506 -35
福建 一批 理科 统计学 473 -- 506 -33
福建 一批 理科 临床医学 480 -- 506 -26
福建 一批 文科 旅游管理 528 -- 561 -33
福建 一批 文科 新闻学 532 -- 561 -29
福建 一批 文科 法学 535 -- 561 -26
福建 一批 文科 中医学 538 -- 561 -23
甘肃 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 468 -- 459 9
甘肃 二批 理科 计算机科学与技术 470 -- 459 11
甘肃 二批 理科 生物科学 471 -- 459 12
甘肃 二批 理科 生物工程 471 -- 459 12
甘肃 二批 理科 电子信息科学与技术 474 -- 459 15
甘肃 二批 理科 物理学 475 -- 459 16
甘肃 二批 理科 化学 476 -- 459 17
甘肃 二批 理科 数学与应用数学 481 -- 459 22
甘肃 二批 理科 统计学 483 -- 459 24
甘肃 二批 理科 光电信息科学与工程 485 -- 459 26
甘肃 二批 理科 临床医学 486 -- 459 27
甘肃 二批 理科 教育技术学 498 -- 459 39
甘肃 二批 文科 历史学 500 -- 499 1
甘肃 二批 文科 法学 504 -- 499 5
甘肃 二批 文科 旅游管理 507 -- 499 8
甘肃 二批 文科 新闻学 511 -- 499 12
甘肃 二批 文科 汉语言文学 514 -- 499 15
甘肃 二批 文科 小学教育 524 -- 499 25
甘肃 二批 文科 心理学 533 -- 499 34
广东 二批 文科 新闻学 542 -- 534 8
广东 二批 文科 法学 535 -- 534 1
广西 二批 理科 生物科学 445 55260 407 38
广西 二批 理科 化学 445 55260 407 38
广西 二批 理科 物理学 452 52021 407 45
广西 二批 理科 光电信息科学与工程 452 52021 407 45
广西 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 458 49280 407 51
广西 二批 理科 电子信息科学与技术 458 49280 407 51
广西 二批 理科 生物工程 463 46973 407 56
广西 二批 理科 教育技术学 468 44710 407 61
广西 二批 理科 数学与应用数学 470 43788 407 63
广西 二批 理科 临床医学 471 43350 407 64
广西 二批 理科 统计学 484 37659 407 77
广西 二批 文科 心理学 477 24580 463 14
广西 二批 文科 思想政治教育 482 22859 463 19
广西 二批 文科 历史学 485 21848 463 22
广西 二批 文科 小学教育 485 21848 463 22
广西 二批 文科 法学 488 20832 463 25
广西 二批 文科 汉语言文学 492 19567 463 29
广西 二批 文科 旅游管理 495 18644 463 32
贵州 二批 理科 光电信息科学与工程 380 68300 382 -2
贵州 二批 理科 统计学 386 65160 382 4
贵州 二批 理科 计算机科学与技术 391 62525 382 9
贵州 二批 理科 电子信息科学与技术 394 60971 382 12
贵州 二批 理科 化学 404 56041 382 22
贵州 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 406 55061 382 24
贵州 二批 理科 临床医学 407 54554 382 25
贵州 二批 理科 物理学 420 48388 382 38
贵州 二批 理科 数学与应用数学 423 47093 382 41
贵州 二批 理科 生物科学 428 44857 382 46
贵州 二批 理科 教育技术学 442 38942 382 60
贵州 二批 理科 生物工程 453 34668 382 71
贵州 二批 文科 旅游管理 502 20772 489 13
贵州 二批 文科 心理学 521 14845 489 32
贵州 二批 文科 历史学 521 14845 489 32
贵州 二批 文科 思想政治教育 521 14845 489 32
贵州 二批 文科 新闻学 521 14845 489 32
贵州 二批 文科 小学教育 521 14845 489 32
贵州 二批 文科 法学 526 13436 489 37
贵州 二批 文科 汉语言文学 528 12903 489 39
海南 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 531 -- 542 -11
海南 二批 理科 生物科学 534 -- 542 -8
海南 二批 理科 光电信息科学与工程 538 -- 542 -4
海南 二批 理科 化学 539 -- 542 -3
海南 二批 理科 数学与应用数学 557 -- 542 15
海南 二批 理科 物理学 557 -- 542 15
海南 二批 理科 教育技术学 557 -- 542 15
海南 二批 理科 电子信息科学与技术 558 -- 542 16
海南 二批 理科 统计学 558 -- 542 16
海南 二批 理科 临床医学 559 -- 542 17
海南 二批 理科 计算机科学与技术 559 -- 542 17
海南 二批 理科 生物工程 571 -- 542 29
海南 二批 文科 旅游管理 588 -- 590 -2
海南 二批 文科 小学教育 588 -- 590 -2
海南 二批 文科 法学 592 -- 590 2
海南 二批 文科 新闻学 592 -- 590 2
海南 二批 文科 汉语言文学 593 -- 590 3
海南 二批 文科 心理学 594 -- 590 4
海南 二批 文科 思想政治教育 594 -- 590 4
海南 二批 文科 历史学 608 -- 590 18
河北 二批 理科 计算机科学与技术 534 74678 503 31
河北 二批 理科 生物工程 536 73165 503 33
河北 二批 理科 数学与应用数学 537 72322 503 34
河北 二批 理科 教育技术学 543 67581 503 40
河北 二批 理科 化学 545 65927 503 42
河北 二批 理科 光电信息科学与工程 546 65147 503 43
河北 二批 理科 生物科学 549 62670 503 46
河北 二批 理科 统计学 551 61119 503 48
河北 二批 理科 电子信息科学与技术 552 60304 503 49
河北 二批 理科 物理学 552 60304 503 49
河北 二批 理科 应用化学 563 51297 503 60
河北 二批 文科 心理学 546 15385 513 33
河北 二批 文科 思想政治教育 546 15385 513 33
河北 二批 文科 旅游管理 546 15385 513 33
河北 二批 文科 小学教育 546 15385 513 33
河北 二批 文科 法学 547 14960 513 34
河北 二批 文科 历史学 547 14960 513 34
河北 二批 文科 汉语言文学 548 14597 513 35
河北 二批 文科 新闻学 551 13425 513 38
河北 二批 文科 中医学 554 12296 513 41
青海 二批 理科 物理学 370 10441 362 8
青海 二批 理科 化学 371 10328 362 9
青海 二批 理科 生物工程 377 9748 362 15
青海 二批 理科 电子信息科学与技术 380 9438 362 18
青海 二批 理科 数学与应用数学 383 9178 362 21
青海 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 386 8879 362 24
青海 二批 理科 应用化学 390 8529 362 28
青海 二批 理科 统计学 392 8364 362 30
青海 二批 理科 计算机科学与技术 407 7061 362 45
青海 二批 文科 中医学 438 2680 426 12
青海 二批 文科 旅游管理 452 2082 426 26
青海 二批 文科 历史学 462 1762 426 36
青海 二批 文科 法学 465 1681 426 39
青海 二批 文科 新闻学 466 1645 426 40
青海 二批 文科 汉语言文学 487 1089 426 61
河南 二批 理科 光电信息科学与工程 519 87575 476 43
河南 二批 理科 电子信息科学与技术 521 85074 476 45
河南 二批 理科 生物工程 521 85074 476 45
河南 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 522 83842 476 46
河南 二批 理科 计算机科学与技术 522 83842 476 46
河南 二批 理科 应用化学 522 83842 476 46
河南 二批 理科 数学与应用数学 523 82653 476 47
河南 二批 理科 化学 523 82653 476 47
河南 二批 理科 生物科学 524 81436 476 48
河南 二批 理科 物理学 525 80178 476 49
河南 二批 理科 统计学 526 79003 476 50
河南 二批 理科 教育技术学 528 76663 476 52
河南 二批 理科 临床医学 534 69774 476 58
河南 二批 文科 汉语言文学 504 30857 483 21
河南 二批 文科 思想政治教育 505 30117 483 22
河南 二批 文科 小学教育 506 29410 483 23
河南 二批 文科 新闻学 507 28683 483 24
河南 二批 文科 心理学 508 27958 483 25
河南 二批 文科 历史学 508 27958 483 25
河南 二批 文科 法学 509 27232 483 26
河南 二批 文科 旅游管理 510 26529 483 27
河南 二批 文科 中医学 516 22441 483 33
黑龙江 二批 理科 物理学 442 57297 414 28
黑龙江 二批 理科 数学与应用数学 443 56934 414 29
黑龙江 二批 理科 化学 463 49754 414 49
黑龙江 二批 文科 旅游管理 479 14642 454 25
黑龙江 二批 文科 汉语言文学 488 13108 454 34
黑龙江 二批 文科 法学 492 12458 454 38
黑龙江 二批 文科 新闻学 494 12125 454 40
湖北 二批 理科 生物工程 474 75592 471 3
湖北 二批 理科 教育技术学 476 74328 471 5
湖北 二批 理科 电子信息科学与技术 477 73691 471 6
湖北 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 481 71135 471 10
湖北 二批 理科 数学与应用数学 486 67909 471 15
湖北 二批 理科 统计学 489 65903 471 18
湖北 二批 理科 计算机科学与技术 490 65255 471 19
湖北 二批 理科 化学 497 60618 471 26
湖北 二批 理科 物理学 507 53990 471 36
湖北 二批 文科 中医学 487 21905 482 5
湖北 二批 文科 汉语言文学 488 21600 482 6
湖北 二批 文科 新闻学 496 18919 482 14
湖北 二批 文科 法学 502 16958 482 20
吉林 二批 理科 物理学 466 40797 445 21
吉林 二批 理科 计算机科学与技术 481 36206 445 36
吉林 二批 理科 化学 485 35067 445 40
吉林 二批 理科 数学与应用数学 523 24334 445 78
吉林 二批 文科 新闻学 465 14695 459 6
吉林 二批 文科 汉语言文学 492 11101 459 33
吉林 二批 文科 法学 499 10246 459 40
湖南 二批 理科 统计学 465 69388 442 23
湖南 二批 理科 生物科学 466 68788 442 24
湖南 二批 理科 教育技术学 469 66891 442 27
湖南 二批 理科 电子信息科学与技术 470 66268 442 28
湖南 二批 理科 计算机科学与技术 471 65678 442 29
湖南 二批 理科 光电信息科学与工程 472 65037 442 30
湖南 二批 理科 生物工程 472 65037 442 30
湖南 二批 理科 化学 478 61198 442 36
湖南 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 482 58740 442 40
湖南 二批 理科 临床医学 488 55084 442 46
湖南 二批 理科 物理学 488 55084 442 46
湖南 二批 理科 数学与应用数学 493 52031 442 51
               
湖南 二批 文科 新闻学 505 27864 501 4
湖南 二批 文科 思想政治教育 510 25930 501 9
湖南 二批 文科 旅游管理 518 22882 501 17
湖南 二批 文科 历史学 519 22515 501 18
湖南 二批 文科 小学教育 519 22515 501 18
湖南 二批 文科 法学 521 21751 501 20
湖南 二批 文科 汉语言文学 522 21360 501 21
湖南 二批 文科 心理学 523 20974 501 22
江苏 二批 理科 数学与应用数学 317 -- 312 5
江苏 二批 理科 统计学 317 -- 312 5
江苏 二批 理科 物理学 317 -- 312 5
江苏 二批 理科 电子信息科学与技术 318 -- 312 6
江苏 二批 理科 光电信息科学与工程 320 -- 312 8
江苏 二批 理科 化学 320 -- 312 8
江苏 二批 理科 计算机科学与技术 321 -- 312 9
江苏 二批 理科 教育技术学 321 -- 312 9
江苏 二批 理科 生物工程 321 -- 312 9
江苏 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 323 -- 312 11
江苏 二批 理科 生物科学 324 -- 312 12
江苏 二批 理科 临床医学 327 -- 312 15
江苏 二批 文科 思想政治教育 302 -- 301 1
江苏 二批 文科 历史学 303 -- 301 2
江苏 二批 文科 汉语言文学 303 -- 301 2
江苏 二批 文科 小学教育 304 -- 301 3
江苏 二批 文科 新闻学 305 -- 301 4
江苏 二批 文科 法学 310 -- 301 9

 

 山西大同大学2015高考录取分数线请进入山西大同大学招生网查询:点击进入

 

友情提醒: 山西大同大学2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多山西高考信息 山西各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入山西高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/shanxigaoxiao/)查看。