2015山西财经大学分数线(附14年录取线)

2015山西财经大学分数线(附14年录取线)

2015山西财经大学分数线官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的山西财经大学2014年录取分数线各省分数以供参考!山西财经大学2015年录取分数线数据将稍后提供。 

山西财经大学2014年录取分数线  

省  份

录    取   分   数   线

文  史  类

      理  工 类

当地第一批控制线

当地第二批控制线

我校录取最高分

我校录取最低分

当地第一批控制线

当地第二批控制线

我校录取最高分

我校录取最低分

北京市

565

507

521

507

543

495

535

495

天津市

523

452

527

504

516

439

524

506

河北一批

563

513

608

594

573

503

623

612

河北二批

578

564

588

576

山西一A

526

478

568

550

534

462

597

576

山西一B

550

529

590

540

山西二A

533

518

546

520

山西二B

512

470

512

446

内蒙古

525

455

555

480

501

388

547

420

辽宁省

552

490

569

554

526

450

560

540

吉林一批

560

459

591

572

555

445

587

567

吉林二批

558

509

514

448

黑龙江一批

541

454

594

582

529

414

599

583

黑龙江二批

547

536

543

527

上海市

444

390

426

392

423

351

399

373

江苏一批

333

301

343

334

345

312

361

349

江苏二批

332

301

338

316

浙江省

621

 

575

535

597

 

562

524

安徽省

541

500

563

553

489

438

542

505

福建省

561

482

577

551

506

408

543

492

江西一批

524

479

543

538

526

471

556

540

江西二批

523

518

520

508

山东省

579

 

617

597

572

 

626

607

河南一批

536

483

561

546

547

476

591

574

河南二批

547

531

557

535

山西财经大学2014年各省、自治区、直辖市录取分数线

 

省  份

录    取   分   数   线

文  史  类

      理  工 类

当地第一批控制线

当地第二批控制线

我校录取最高分

我校录取最低分

当地第一批控制线

当地第二批控制线

我校录取最高分

我校录取最低分

湖北省

535

482

547

526

533

471

536

517

湖南省

562

501

562

565

522

442

537

517

广东省

579

534

571

549

560

504

551

534

广西一批

550

463

587

559

520

407

557

538

广西二批

551

506

517

464

海南一批

666

590

723

696

606

542

689

651

海南二批

673

648

608

553

重庆市

555

507

569

543

514

455

515

495

四川省

551

500

574

544

540

475

548

534

贵州一批

569

489

611

600

484

382

566

551

贵州二批

573

560

492

459

云南省

565

500

578

556

525

445

560

512

陕西省

548

492

574

537

503

452

549

499

甘肃一批

543

499

575

559

516

456

565

529

甘肃二批

549

503

523

460

青海省

473

426

523

480

406

362

485

440

宁夏区

517

486

561

536

473

440

528

492

新疆区

516

446

570

533

475

405

572

487

 #p#副标题#e#

山西财经大学2014年各省各专业录取分数线
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山西财经大学2014年在各省一本专业录取分数线
省份 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
江苏 经济学 文史 2 337 335
江苏 金融学 文史 2 343 341
江苏 财政学 文史 4 337 334
江苏 会计学 文史 2 343 338
江苏 文史类小计   10人    
江苏 统计学 理工 3 353 349
江苏 金融学 理工 2 361 361
江苏 金融工程 理工 3 355 350
江苏 会计学 理工 2 359 358
江苏 财务管理 理工 4 357 350
江苏 理工类小计   14人    
江西 经济学 文史 2 542 540
江西 金融学 文史 2 540 539
江西 会计学 文史 2 543 541
江西 审计学 文史 3 541 538
江西 法学 文史 3 538 538
江西 文史类小计   12人    
江西 经济学 理工 1 549 549
江西 统计学 理工 3 545 541
江西 金融学 理工 2 546 544
江西 金融工程 理工 2 544 542
江西 管理科学 理工 2 541 541
江西 工程管理 理工 3 547 541
江西 会计学 理工 1 547 547
江西 财务管理 理工 4 556 542
江西 保险学 理工 3 541 540
江西 理工类小计   21人    
宁夏 经济学(城市经济方向) 文史 1 550 550
宁夏 金融学 文史 2 561 548
宁夏 财政学 文史 3 546 544
宁夏 国际经济与贸易 文史 1 545 545
宁夏 贸易经济 文史 3 541 539
宁夏 会计学 文史 2 556 550
宁夏 审计学 文史 2 555 546
宁夏 旅游管理 文史 3 537 536
宁夏 人力资源管理 文史 3 543 539
宁夏 行政管理 文史 3 540 539
宁夏 法学 文史 3 540 537
宁夏 法学(经济法方向) 文史 3 548 538
宁夏 新闻学 文史 3 546 540
宁夏 经济学 文史 3 543 540
宁夏 文史类小计   35人    
宁夏 经济学 理工 1 515 515
宁夏 经济学(城市经济方向) 理工 1 510 510
宁夏 金融学 理工 2 527 523
宁夏 经济统计学 理工 4 521 511
宁夏 应用统计学 理工 2 505 500
宁夏 统计学 理工 2 508 503
宁夏 金融工程 理工 3 518 513
宁夏 国际经济与贸易 理工 2 520 512
宁夏 管理科学 理工 2 502 502
宁夏 工程管理 理工 3 502 495
宁夏 信息管理与信息系统 理工 3 501 499
宁夏 电子商务 理工 3 516 503
宁夏 工商管理 理工 3 506 504
宁夏 物流管理 理工 1 503 503
宁夏 会计学 理工 2 528 526
宁夏 财务管理 理工 3 520 514
宁夏 资产评估 理工 1 514 514
宁夏 法学 理工 1 507 507
宁夏 金融数学 理工 2 522 503
宁夏 保险学 理工 4 506 492
宁夏 理工类小计   45人    
青海 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
青海 经济学 文史 3 502 487
青海 经济学(城市经济方向) 文史 1 487 487
青海 金融学 文史 2 522 500
青海 财政学 文史 2 502 498
青海 国际经济与贸易 文史 1 482 482
青海 贸易经济 文史 1 484 484
青海 市场营销 文史 1 481 481
青海 会计学 文史 2 523 506
青海 审计学 文史 1 495 495
青海 人力资源管理 文史 1 485 485
青海 行政管理 文史 1 480 480
青海 法学 文史 1 483 483
青海 法学(经济法方向) 文史 2 487 487
青海 新闻学 文史 1 482 482
青海 文史类小计   20人    
青海 经济学 理工 1 471 471
青海 经济学(城市经济方向) 理工 1 446 446
青海 金融学 理工 1 479 479
青海 经济统计学 理工 4 476 467
青海 应用统计学 理工 2 441 441
青海 统计学 理工 2 475 454
青海 金融工程 理工 2 475 468
青海 国际经济与贸易 理工 3 479 447
青海 管理科学 理工 2 455 441
青海 工程管理 理工 2 458 450
青海 信息管理与信息系统 理工 1 440 440
青海 工商管理 理工 2 455 450
青海 会计学 理工 1 485 485
青海 财务管理 理工 2 476 473
青海 资产评估 理工 1 463 463
青海 法学 理工 1 442 442
青海 保险学 理工 2 460 458
青海 理工类小计   30人    
甘肃 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
甘肃 财政学 文史 3 561 559
甘肃 金融学 文史 2 566 566
甘肃 会计学 文史 2 575 566
甘肃 审计学 文史 3 561 559
甘肃 文史类小计   10人    
甘肃 经济学 理工 2 545 542
甘肃 统计学 理工 2 535 535
甘肃 金融工程 理工 3 542 539
甘肃 工商管理 理工 3 534 529
甘肃 财务管理 理工 3 565 543
甘肃 理工类小计   13人    
贵州 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
贵州 经济学 文史 1 601 601
贵州 财政学 文史 3 604 601
贵州 金融学 文史 2 611 602
贵州 国际经济与贸易 文史 3 600 600
贵州 法学 文史 3 600 600
贵州 会计学 文史 2 611 602
贵州 审计学 文史 3 608 603
贵州 文史类小计   17人    
贵州 经济学 理工 1 561 561
贵州 经济统计学 理工 3 557 551
贵州 金融学 理工 1 566 566
贵州 金融工程 理工 3 560 555
贵州 保险学 理工 2 551 551
贵州 管理科学 理工 1 555 555
贵州 工程管理 理工 3 552 551
贵州 工商管理 理工 2 560 556
贵州 财务管理 理工 2 559 559
贵州 会计学 理工 1 567 567
贵州 理工类小计   19人    
海南 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
海南 金融学 文史 3 717 704
海南 国际经济与贸易 文史 4 700 696
海南 会计学 文史 3 723 719
海南 文史类小计   10人    
海南 经济统计学 理工 5 664 656
海南 应用统计学 理工 2 662 651
海南 统计学 理工 2 654 651
海南 金融学 理工 2 689 674
海南 国际经济与贸易 理工 2 660 653
海南 会计学 理工 3 672 666
海南 财务管理 理工 3 675 666
海南 理工类小计   19人    
省份 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
吉林 财政学 文史 2 584 576
吉林 金融学 文史 1 578 578
吉林 国际经济与贸易 文史 3 575 572
吉林 法学(经济法方向) 文史 3 575 573
吉林 会计学 文史 1 591 591
吉林 审计学 文史 1 590 590
吉林 文史类小计   11人    
吉林 金融学 理工 1 581 581
吉林 保险学 理工 3 585 567
吉林 国际经济与贸易 理工 2 574 574
吉林 应用统计学 理工 1 571 571
吉林 管理科学 理工 1 581 581
吉林 工程管理 理工 2 568 568
吉林 工商管理 理工 2 570 569
吉林 会计学 理工 1 587 587
吉林 财务管理 理工 2 578 573
吉林 理工类小计   15人    
省份 专  业 科类 实际录取 最高分 最低分
河北 经济学 文史 3 602 599
河北 金融学 文史 2 608 607
河北 财政学 文史 4 600 597
河北 国际经济与贸易 文史 3 603 597
河北 会计学 文史 2 607 607
河北 审计学 文史 1 604 604
河北 法学 文史 2 599 597
河北 法学(经济法方向) 文史 3 601 594
河北 文史类小计   20人    
河北 经济学 理工 1 615 615
河北 经济统计学 理工 4 618 613
河北 应用统计学 理工 1 617 617
河北 统计学 理工 1 615 615
河北 金融学 理工 1 623 623
河北 金融工程 理工 3 618 615
河北 管理科学 理工 1 613 613
河北 工程管理 理工 3 614 612
河北 工商管理 理工 3 614 613
河北 会计学 理工 2 621 618
河北 财务管理 理工 3 618 615
河北 保险学 理工 4 613 612
河北 理工类小计   27人    
山西 专  业 科类 实际录取 最高分 最低分
山西 金融学 文史 40 568 550
山西 会计学 文史 41 568 553
山西 文 史 类 小 计   81人    
山西 金融学 理工 46 597 576
山西 会计学 理工 46 596 578
山西 理 工 类 小 计   92人    

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省份 专  业 科类 实际录取 最高分 最低分
天津 金融学 文史 1 527 527
天津 财政学 文史 2 519 517
天津 国际经济与贸易 文史 1 518 518
天津 农林经济管理 文史 1 514 514
天津 市场营销 文史 2 517 514
天津 会计学 文史 1 519 519
天津 审计学 文史 1 518 518
天津 旅游管理 文史 2 512 510
天津 酒店管理 文史 1 513 513
天津 人力资源管理 文史 1 515 515
天津 行政管理 文史 2 511 508
天津 法学 文史 1 516 516
天津 法学(经济法方向) 文史 1 516 516
天津 商务英语 文史 3 514 504
天津 新闻学 文史 2 513 504
天津 文化产业管理 文史 1 511 511
天津 文史类小计   23人 527 504
天津 经济统计学 理工 2 517 517
天津 金融工程 理工 1 514 514
天津 工程管理 理工 2 512 509
天津 信息管理与信息系统 理工 2 511 507
天津 电子商务 理工 2 510 509
天津 工商管理 理工 1 513 513
天津 物流管理 理工 2 506 506
天津 财务管理 理工 1 524 524
天津 信息与计算科学 理工 1 507 507
天津 资源与环境经济学 理工 1 508 508
天津 保险学 理工 2 513 511
天津 理工类小计   17人 524 506
黑龙江 金融学 文史 2 594 589
黑龙江 财政学 文史 3 584 582
黑龙江 国际经济与贸易 文史 4 588 585
黑龙江 会计学 文史 2 591 590
黑龙江 审计学 文史 2 587 587
黑龙江 法学 文史 2 586 583
黑龙江 法学(经济法方向) 文史 3 582 582
黑龙江 文史类小计   18人 594 582
黑龙江 经济统计学 理工 4 588 585
黑龙江 应用统计学 理工 1 585 585
黑龙江 统计学 理工 1 595 595
黑龙江 金融学 理工 2 596 592
黑龙江 金融工程 理工 3 592 591
黑龙江 管理科学 理工 1 584 584
黑龙江 工程管理 理工 2 584 584
黑龙江 工商管理 理工 3 589 586
黑龙江 会计学 理工 1 599 599
黑龙江 财务管理 理工 3 594 592
黑龙江 保险学 理工 4 585 583
黑龙江 理工类小计   25人 599 583
省份 批次 专  业 科类 实际录取 最高分 最低分
广东 本科二批 金融学 文史 1 571 571
广东 本科二批 财政学 文史 1 568 568
广东 本科二批 国际经济与贸易 文史 2 569 568
广东 本科二批 农林经济管理 文史 1 549 549
广东 本科二批 市场营销 文史 1 564 564
广东 本科二批 审计学 文史 1 568 568
广东 本科二批 旅游管理 文史 2 559 555
广东 本科二批 酒店管理 文史 1 564 564
广东 本科二批 人力资源管理 文史 2 561 560
广东 本科二批 行政管理 文史 2 560 553
广东 本科二批 法学(经济法方向) 文史 1 563 563
广东 本科二批 新闻学 文史 2 562 552
广东 本科二批 文史类小计   17人 571 549
广东 本科二批 应用统计学 理工 2 540 539
广东 本科二批 金融工程 理工 1 548 548
广东 本科二批 工程管理 理工 2 541 537
广东 本科二批 信息管理与信息系统 理工 2 537 534
广东 本科二批 电子商务 理工 2 541 540
广东 本科二批 工商管理 理工 1 551 551
广东 本科二批 物流管理 理工 1 534 534
广东 本科二批 财务管理 理工 2 547 544
广东 本科二批 资源与环境经济学 理工 2 536 535
广东 本科二批 自然地理与资源环境 理工 1 537 537
广东 本科二批 保险学 理工 2 543 534
广东 本科二批 理工类小计   18人 551 534
湖南 本科二批 贸易经济 文史 1 567 567
湖南 本科二批 市场营销 文史 2 566 565
湖南 本科二批 人力资源管理 文史 1 569 569
湖南 本科二批 行政管理 文史 1 565 565
湖南 本科二批 旅游管理 文史 1 564 564
湖南 本科二批 新闻学 文史 1 566 566
湖南 本科二批 财政学 文史 1 567 567
湖南 本科二批 国际经济与贸易 文史 2 570 567
湖南 本科二批 法学 文史 1 566 566
湖南 本科二批 会计学 文史 1 572 572
湖南 本科二批 商务英语 文史 3 565 564
湖南 本科二批 文史类小计   15 572 564
湖南 本科二批 物流管理 理工 1 519 519
湖南 本科二批 资源与环境经济学 理工 2 527 524
湖南 本科二批 金融数学 理工 1 528 528
湖南 本科二批 信息管理与信息系统 理工 2 519 517
湖南 本科二批 电子商务 理工 1 524 524
湖南 本科二批 金融学 理工 1 537 537
湖南 本科二批 保险学 理工 2 527 524
湖南 本科二批 应用统计学 理工 1 518 518
湖南 本科二批 工程管理 理工 1 528 528
湖南 本科二批 财务管理 理工 4 526 522
湖南 本科二批 理工类小计   16 537 517
内蒙古 本科二批 经济学 文史 1 540 540
内蒙古 本科二批 能源经济 文史 1 524 524
内蒙古 本科二批 金融学 文史 1 547 547
内蒙古 本科二批 财政学 文史 2 541 537
内蒙古 本科二批 税收学 文史 1 535 535
内蒙古 本科二批 国际经济与贸易 文史 1 527 527
内蒙古 本科二批 农林经济管理 文史 1 498 498
内蒙古 本科二批 市场营销 文史 2 521 492
内蒙古 本科二批 会计学 文史 1 555 555
内蒙古 本科二批 旅游管理 文史 3 494 480
内蒙古 本科二批 人力资源管理 文史 1 529 529
内蒙古 本科二批 国民经济管理 文史 1 527 527
内蒙古 本科二批 劳动与社会保障 文史 1 524 524
内蒙古 本科二批 行政管理 文史 2 524 520
内蒙古 本科二批 法学 文史 1 525 525
内蒙古 本科二批 法学(经济法方向) 文史 4 530 523
内蒙古 本科二批 广告学 文史 2 521 499
内蒙古 本科二批 新闻学 文史 3 521 497
内蒙古 本科二批 文化产业管理 文史 1 497 497
内蒙古 本科二批 文史类小计   30人    
内蒙古 本科二批 经济统计学 理工 1 518 518
内蒙古 本科二批 金融工程 理工 1 535 535
内蒙古 本科二批 工程管理 理工 2 499 459
内蒙古 本科二批 信息管理与信息系统 理工 2 501 499
内蒙古 本科二批 计算机科学与技术 理工 1 502 502
内蒙古 本科二批 电子商务 理工 2 502 501
内蒙古 本科二批 工商管理 理工 1 507 507
内蒙古 本科二批 物流管理 理工 2 502 420
内蒙古 本科二批 会计学 理工 1 547 547
内蒙古 本科二批 财务管理 理工 3 544 505
内蒙古 本科二批 金融数学 理工 1 520 520
内蒙古 本科二批 资源与环境经济学 理工 2 497 420
内蒙古 本科二批 人文地理与城乡规划 理工 1 447 447
内蒙古 本科二批 理工类小计   20人    
山西 本科一批B类 经济学 文史 38 549 534
山西 本科一批B类 经济学(城市经济方向) 文史 16 536 530
山西 本科一批B类 国际经济与贸易 文史 43 541 530
山西 本科一批B类 财政学 文史 50 543 533
山西 本科一批B类 法学 文史 39 534 529
山西 本科一批B类 法学(经济法方向) 文史 48 533 529
山西 本科一批B类 审计学 文史 48 550 539
山西 本科一批B类 文史类小计   282人    
山西 本科一批B类 经济学 理工 26 567 550
山西 本科一批B类 经济学(城市经济方向) 理工 23 551 545
山西 本科一批B类 经济统计学 理工 48 551 542
山西 本科一批B类 应用统计学 理工 28 552 541
山西 本科一批B类 统计学 理工 24 558 546
山西 本科一批B类 国际经济与贸易 理工 44 562 543
山西 本科一批B类 金融工程 理工 40 590 552
山西 本科一批B类 保险学 理工 54 566 541
山西 本科一批B类 法学 理工 27 563 541
山西 本科一批B类 管理科学 理工 33 549 540
山西 本科一批B类 工程管理 理工 47 552 541
山西 本科一批B类 工商管理 理工 53 568 544
山西 本科一批B类 财务管理 理工 67 573 553
山西 本科一批B类 理工类小计   514人    

 

#p#副标题#e#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省份 批次 专业 科类 实际录取 最高分 最低分
四川 第二批本科 金融学 文史 1 566 566
四川 第二批本科 财政学 文史 2 559 557
四川 第二批本科 国际经济与贸易 文史 2 562 559
四川 第二批本科 农林经济管理 文史 1 555 555
四川 第二批本科 市场营销 文史 2 553 549
四川 第二批本科 会计学 文史 1 574 574
四川 第二批本科 审计学 文史 1 562 562
四川 第二批本科 旅游管理 文史 2 548 545
四川 第二批本科 人力资源管理 文史 2 555 554
四川 第二批本科 行政管理 文史 2 547 545
四川 第二批本科 法学 文史 1 554 554
四川 第二批本科 法学(经济法方向) 文史 2 554 549
四川 第二批本科 商务英语 文史 3 548 544
四川 第二批本科 广告学 文史 1 560 560
四川 第二批本科 新闻学 文史 1 546 546
四川 第二批本科 文化产业管理 文史 1 544 544
四川 第二批本科 文史类小计   25人    
四川 第二批本科 统计学 理工 1 544 544
四川 第二批本科 金融工程 理工 2 548 547
四川 第二批本科 管理科学 理工 1 543 543
四川 第二批本科 工程管理 理工 2 537 536
四川 第二批本科 信息管理与信息系统 理工 2 540 538
四川 第二批本科 计算机科学与技术 理工 1 536 536
四川 第二批本科 电子商务 理工 2 544 544
四川 第二批本科 工商管理 理工 2 545 544
四川 第二批本科 物流管理 理工 1 546 546
四川 第二批本科 财务管理 理工 2 546 546
四川 第二批本科 资产评估 理工 1 546 546
四川 第二批本科 金融数学 理工 2 545 545
四川 第二批本科 信息与计算科学 理工 1 537 537
四川 第二批本科 资源与环境经济学 理工 1 534 534
四川 第二批本科 自然地理与资源环境 理工 2 539 537
四川 第二批本科 保险学 理工 2 539 538
四川 第二批本科 理工类小计   25人    
山西 第二批本科A类 国民经济管理 文史 35 532 522
山西 第二批本科A类 能源经济 文史 12 532 525
山西 第二批本科A类 税收学 文史 32 533 525
山西 第二批本科A类 贸易经济 文史 56 531 524
山西 第二批本科A类 商务英语 文史 49 527 519
山西 第二批本科A类 新闻学 文史 54 524 518
山西 第二批本科A类 广告学 文史 31 525 518
山西 第二批本科A类 房地产开发与管理 文史 23 529 519
山西 第二批本科A类 市场营销 文史 47 527 521
山西 第二批本科A类 人力资源管理 文史 48 525 522
山西 第二批本科A类 文化产业管理 文史 29 527 518
山西 第二批本科A类 农林经济管理 文史 26 525 518
山西 第二批本科A类 公共事业管理 文史 15 524 519
山西 第二批本科A类 行政管理 文史 46 526 519
山西 第二批本科A类 劳动与社会保障 文史 33 523 519
山西 第二批本科A类 旅游管理 文史 47 522 518
山西 第二批本科A类 酒店管理 文史 31 523 518
山西 第二批本科A类 文史类小计   611人 533 518
山西 第二批本科A类 资源与环境经济学 理工 58 534 522
山西 第二批本科A类 能源经济 理工 27 537 527
山西 第二批本科A类 金融数学 理工 57 542 528
山西 第二批本科A类 贸易经济 理工 19 541 530
山西 第二批本科A类 信息与计算科学 理工 37 528 520
山西 第二批本科A类 自然地理与资源环境 理工 38 527 520
山西 第二批本科A类 人文地理与城乡规划 理工 37 529 520
山西 第二批本科A类 计算机科学与技术 理工 33 534 521
山西 第二批本科A类 信息管理与信息系统 理工 60 535 521
山西 第二批本科A类 房地产开发与管理 理工 22 528 523
山西 第二批本科A类 人力资源管理 理工 7 538 532
山西 第二批本科A类 资产评估 理工 30 546 532
山西 第二批本科A类 公共事业管理 理工 33 530 520
山西 第二批本科A类 物流管理 理工 58 530 522
山西 第二批本科A类 电子商务 理工 56 536 522
山西 第二批本科A类 理工类小计   563人 546 520
山西 第二批本科A类 环境设计 艺术综合 20 250.7 235.4
山西 第二批本科A类 社会体育指导与管理 体育(文) 12 507 480
山西 第二批本科A类 体育经济与管理 体育(文) 11 516 480
山西 第二批本科A类 社会体育指导与管理 体育(理) 10 480 447
山西 第二批本科A类 体育经济与管理 体育(理) 14 487 447
山西 第二批本科A类 艺体类小计   67人    

 

 山西财经大学2015高考录取分数线查看:http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/shanxigaoxiao/2015/1016/37162.html

 

友情提醒: 山西财经大学2015年录取分数线数据随时更新,敬请收藏本站以便及时关注最新更新情况!更多山西高考信息 山西各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入山西高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/shanxigaoxiao/)查看。