西安理工大学2012年录取分数线
西安理工大学2012年录取分数线尚未公布,考生正值高考志愿填报阶段,高考录取分数线网整理历年西安理工大学录取分数线以供参考!敬请持续关注本页面,本站将第一时间发布西安理工大学2012年录取分数线最新信息!
| 2012年的各省分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安理工大学2011年高考录取分数线
2011年各省录取分数线
| 省份 | 批次 | 类别 | 重点线 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北京 | |||||||
| 本二批 | 理工 | 484 | 435 | 477 | 442 | 457 | |
| 天津 | 本二批A | 理工 | 515 | 429 | 509 | 459 | 481 |
| 河北 | 本一批 | 理工 | 581 | 535 | 613 | 600 | 601 |
| 山西 | 本一批B | 文史 | 543 | ||||
| 理工 | 570 | 520 | 618 | 591 | 600 | ||
| 内蒙古 | 本一批 | 理工 | 482 | 409 | 540 | 497 | 518 |
| 辽宁 | 本一批B | 理工 | 520 | 452 | 573 | 537 | 533 |
| 本一批B | 理工 | 520 | 452 | 501 | 473 | ||
| 吉林 | 本一批 | 理工 | 548 | 443 | 573 | 543 | 559 |
| 黑龙江 | 本一批 | 理工 | 551 | 465 | 616 | 557 | 591 |
| 上海 | 本二批 | 理工 | 462 | 393 | 428 | 403 | 410 |
| 江苏 | 本二批 | ||||||
| 理工 | 345 | 320 | 351 | 342 | 344 | ||
| 浙江 | 本二批 | ||||||
| 理工 | 550 | 382 | 509 | 469 | 496 | ||
| 安徽 | 本二批 | 文史 | 524 | ||||
| 理工 | 534 | 477 | 571 | 548 | 555 | ||
| 福建 | 本一批 | 理工 | 573 | 460 | 608 | 593 | 598 |
| 江西 | 本二批 | 理工 | 531 | 474 | 560 | 538 | 544 |
| 山东 | 本二批 | 文史 | |||||
| 理工 | 567 | 503 | 621 | 576 | 589 | ||
| 河南 | 本二批 | 文史 | 564 | ||||
| 理工 | 582 | 531 | 610 | 602 | 604 | ||
| 湖北 | 本二批 | 文史 | |||||
| 理工 | 563 | 526 | 584 | 560 | 571 | ||
| 湖南 | 本二批 | 文史 | 565 | ||||
| 理工 | 572 | 492 | 574 | 564 | 572 | ||
| 本一批 | 理工 | 572 | 492 | 584 | 578 | ||
| 广东 | 本二批 | 理工 | 568 | 504/460 | 590 | 569 | 576 |
| 广西 | 本一批 | 理工 | 506 | 424 | 563 | 519 | 531 |
| 海南 | 本一批B | ||||||
| 理工 | 615 | 548 | 685 | 643 | 655 | ||
| 重庆 | 本二批 | ||||||
| 理工 | 533 | 479 | 563 | 484 | 525 | ||
| 四川 | 本一批 | 文史 | |||||
| 理工 | 519 | 448 | 548 | 520 | 531 | ||
| 贵州 | 本一批 | 理工 | 448 | 376 | 503 | 486 | 492 |
| 云南 | 本一批 | ||||||
| 理工 | 465 | 380 | 509 | 487 | 496 | ||
| 甘肃 | 本一批 | 文史 | |||||
| 理工 | 501 | 448 | 568 | 528 | 537 | ||
| 青海 | 本一批 | 理工 | 380 | 331 | 479 | 380 | 417 |
| 宁夏 | 本一批 | 理工 | 486 | 444 | 544 | 513 | 521 |
| 新疆 | 本一批 | 理工 | 473 | 407 | 568 | 526 | 536 |
| 陕西 | 本一批 | 理工 | 540 | 488 | 604 | 558 | 567 |
| 本二批 | 文史 | 511 | |||||
| 本二批 | 理工 | 540 | 488 | 575 | 540 | 547 |
上一篇:延安大学2012年录取分数线