2014陕西高职专科第二次模拟投档分数线及位次排名(文科)
2014陕西高职专科第二次模拟投档分数线及位次排名 2014年陕西省普通高等学校招生高职(专科)第二次模拟投档情况统计表
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 原公布计划数 | 本次模拟计划数 | 模拟投档比例 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 | 
| 1 | 文史 | 1053 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 100 | 2 | 426 | 57780 | 
| 2 | 文史 | 1101 | 北京工业职业技术学院 | 6 | 6 | 100 | 6 | 351 | 87594 | 
| 3 | 文史 | 1102 | 北京信息职业技术学院 | 11 | 11 | 100 | 9 | 284 | 110054 | 
| 4 | 文史 | 1106 | 北京农业职业学院 | 4 | 4 | 100 | 3 | 347 | 88836 | 
| 5 | 文史 | 1109 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 5 | 5 | 100 | 2 | 349 | 88139 | 
| 6 | 文史 | 1116 | 北京吉利学院 | 22 | 42 | 100 | 37 | 300 | 105423 | 
| 7 | 文史 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 7 | 7 | 100 | 6 | 309 | 102388 | 
| 8 | 文史 | 1120 | 北京经济管理职业学院 | 8 | 8 | 100 | 8 | 378 | 76926 | 
| 9 | 文史 | 1122 | 北京社会管理职业学院 | 28 | 28 | 100 | 24 | 273 | 113367 | 
| 10 | 文史 | 1124 | 北京科技大学延庆分校 | 5 | 5 | 100 | 4 | 318 | 99503 | 
| 11 | 文史 | 1205 | 中国民航大学 | 2 | 7 | 100 | 7 | 491 | 29957 | 
| 12 | 文史 | 1207 | 天津农学院 | 5 | 5 | 100 | 1 | 379 | 76740 | 
| 13 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 3 | 3 | 100 | 0 | - | - | 
| 14 | 文史 | 1302 | 天津职业大学 | 24 | 24 | 100 | 24 | 347 | 88961 | 
| 15 | 文史 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 15 | 15 | 100 | 15 | 471 | 38648 | 
| 16 | 文史 | 1304 | 天津中德职业技术学院 | 12 | 12 | 100 | 12 | 321 | 98606 | 
| 17 | 文史 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 26 | 26 | 100 | 24 | 275 | 112613 | 
| 18 | 文史 | 1306 | 天津工程职业技术学院 | 11 | 11 | 100 | 9 | 293 | 107536 | 
| 19 | 文史 | 1307 | 天津青年职业学院 | 18 | 18 | 100 | 1 | 420 | 60369 | 
| 20 | 文史 | 1308 | 天津渤海职业技术学院 | 10 | 10 | 100 | 1 | 484 | 32823 | 
| 21 | 文史 | 1309 | 天津电子信息职业技术学院 | 13 | 13 | 100 | 13 | 304 | 104273 | 
| 22 | 文史 | 1310 | 天津机电职业技术学院 | 8 | 8 | 100 | 2 | 342 | 90843 | 
| 23 | 文史 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 21 | 21 | 100 | 11 | 283 | 110551 | 
| 24 | 文史 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 5 | 5 | 100 | 3 | 282 | 110689 | 
| 25 | 文史 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 20 | 25 | 100 | 7 | 278 | 111967 | 
| 26 | 文史 | 1314 | 天津商务职业学院 | 22 | 24 | 100 | 24 | 304 | 104173 | 
| 27 | 文史 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 5 | 5 | 100 | 0 | - | - | 
| 28 | 文史 | 1318 | 天津交通职业学院 | 7 | 7 | 100 | 6 | 289 | 108783 | 
| 29 | 文史 | 1319 | 天津冶金职业技术学院 | 36 | 36 | 100 | 10 | 305 | 103859 | 
| 30 | 文史 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 9 | 9 | 100 | 8 | 292 | 107985 | 
| 31 | 文史 | 1321 | 天津城市职业学院 | 4 | 4 | 100 | 1 | 311 | 101853 | 
| 32 | 文史 | 1322 | 天津铁道职业技术学院 | 7 | 7 | 100 | 7 | 436 | 53810 | 
| 33 | 文史 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 17 | 17 | 100 | 8 | 317 | 99804 | 
| 34 | 文史 | 1326 | 天津海运职业学院 | 37 | 37 | 100 | 30 | 281 | 111021 | 
| 35 | 文史 | 1328 | 天津广播影视职业学院 | 10 | 10 | 100 | 5 | 286 | 109462 | 
| 36 | 文史 | 1414 | 保定学院 | 14 | 14 | 100 | 14 | 288 | 108873 | 
| 37 | 文史 | 1428 | 北华航天工业学院 | 4 | 4 | 100 | 4 | 327 | 96426 | 
| 38 | 文史 | 1505 | 邯郸职业技术学院 | 5 | 5 | 100 | 0 | - | - | 
| 39 | 文史 | 1506 | 石家庄职业技术学院 | 4 | 4 | 100 | 1 | 305 | 103858 | 
| 40 | 文史 | 1508 | 张家口职业技术学院 | 3 | 3 | 100 | 0 | - | - | 
| 41 | 文史 | 1509 | 承德石油高等专科学校 | 3 | 3 | 100 | 0 | - | - | 
| 42 | 文史 | 1510 | 邢台职业技术学院 | 4 | 6 | 100 | 1 | 301 | 104943 | 
| 43 | 文史 | 1511 | 邢台医学高等专科学校 | 24 | 24 | 100 | 24 | 403 | 67100 | 
| 44 | 文史 | 1514 | 河北建材职业技术学院 | 4 | 4 | 100 | 0 | - | - | 
| 45 | 文史 | 1517 | 河北能源职业技术学院 | 4 | 4 | 100 | 2 | 299 | 105687 | 
| 46 | 文史 | 1518 | 石家庄铁路职业技术学院 | 15 | 15 | 100 | 15 | 402 | 67522 | 
| 47 | 文史 | 1524 | 衡水职业技术学院 | 10 | 10 | 100 | 1 | 406 | 66072 | 
| 48 | 文史 | 1525 | 唐山工业职业技术学院 | 5 | 5 | 100 | 0 | - | - | 
| 49 | 文史 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 8 | 8 | 100 | 0 | - | - | 
| 50 | 文史 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 4 | 4 | 100 | 1 | 354 | 86470 | 
| 51 | 文史 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 2 | 2 | 100 | 1 | 320 | 98972 | 
| 52 | 文史 | 1538 | 渤海石油职业学院 | 15 | 15 | 100 | 3 | 323 | 97874 | 
| 53 | 文史 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 11 | 11 | 100 | 10 | 300 | 105253 | 
| 54 | 文史 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 18 | 18 | 100 | 5 | 288 | 108984 | 
| 55 | 文史 | 1545 | 河北外国语学院 | 18 | 18 | 100 | 18 | 373 | 78748 | 
| 56 | 文史 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 4 | 4 | 100 | 0 | - | - | 
| 57 | 文史 | 1548 | 沧州医学高等专科学校 | 16 | 16 | 100 | 16 | 368 | 80772 | 
| 58 | 文史 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 44 | 44 | 100 | 44 | 411 | 63705 | 
| 59 | 文史 | 1552 | 冀中职业学院 | 3 | 3 | 100 | 0 | - | - | 
| 60 | 文史 | 1559 | 中国环境管理干部学院 | 15 | 17 | 100 | 17 | 370 | 80221 | 
| 61 | 文史 | 1563 | 廊坊东方职业技术学院 | 6 | 6 | 100 | 2 | 329 | 95792 | 
| 62 | 文史 | 1564 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 32 | 32 | 100 | 32 | 351 | 87438 | 
| 63 | 文史 | 1565 | 承德护理职业学院 | 5 | 5 | 100 | 5 | 324 | 97558 | 
| 64 | 文史 | 1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 6 | 6 | 100 | 6 | 380 | 76097 | 
| 65 | 文史 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 20 | 20 | 100 | 5 | 283 | 110479 | 
| 66 | 文史 | 1570 | 河北中医学院 | 8 | 8 | 100 | 8 | 414 | 62492 | 
| 67 | 文史 | 1575 | 张家口学院 | 21 | 21 | 100 | 14 | 281 | 111121 | 
| 68 | 文史 | 1606 | 山西医科大学 | 8 | 8 | 100 | 8 | 480 | 34535 | 
| 69 | 文史 | 1702 | 吕梁学院 | 10 | 10 | 100 | 0 | - | - | 
| 70 | 文史 | 1703 | 太原学院 | 5 | 5 | 100 | 4 | 325 | 97013 | 
| 71 | 文史 | 1704 | 山西财政税务专科学校 | 16 | 16 | 100 | 16 | 337 | 92526 | 
| 72 | 文史 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 2 | 2 | 100 | 0 | - | - | 
| 73 | 文史 | 1709 | 山西建筑职业技术学院 | 10 | 10 | 100 | 7 | 276 | 112541 | 
| 74 | 文史 | 1711 | 山西工程职业技术学院 | 3 | 3 | 100 | 0 | - | - | 
| 75 | 文史 | 1712 | 山西交通职业技术学院 | 11 | 11 | 100 | 3 | 328 | 96034 | 
| 76 | 文史 | 1713 | 山西应用科技学院 | 4 | 4 | 100 | 0 | - | - | 
| 77 | 文史 | 1715 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 5 | 100 | 0 | - | - | 
| 78 | 文史 | 1718 | 山西林业职业技术学院 | 8 | 8 | 100 | 2 | 290 | 108428 | 
| 79 | 文史 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 3 | 3 | 100 | 3 | 338 | 92389 | 
| 80 | 文史 | 1722 | 山西职业技术学院 | 2 | 2 | 100 | 0 | - | - | 
| 81 | 文史 | 1723 | 山西煤炭职业技术学院 | 4 | 4 | 100 | 2 | 284 | 110059 | 
| 82 | 文史 | 1733 | 山西旅游职业学院 | 2 | 2 | 100 | 2 | 408 | 64973 | 
| 83 | 文史 | 1734 | 山西管理职业学院 | 9 | 9 | 100 | 0 | - | - | 
| 84 | 文史 | 1738 | 晋中职业技术学院 | 10 | 10 | 100 | 0 | - | - | 
| 85 | 文史 | 1741 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 15 | 15 | 100 | 15 | 291 | 108314 | 
| 86 | 文史 | 1753 | 运城职业技术学院 | 7 | 7 | 100 | 0 | - | - | 
| 87 | 文史 | 1756 | 运城护理职业学院 | 8 | 8 | 100 | 8 | 348 | 88606 | 
| 88 | 文史 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 16 | 16 | 100 | 6 | 316 | 100333 | 
| 89 | 文史 | 1901 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 5 | 5 | 100 | 3 | 285 | 109866 | 
| 90 | 文史 | 1906 | 包头职业技术学院 | 10 | 10 | 100 | 4 | 281 | 111108 | 
| 91 | 文史 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 2 | 2 | 100 | 1 | 383 | 74978 | 
| 92 | 文史 | 1912 | 内蒙古化工职业学院 | 4 | 4 | 100 | 4 | 340 | 91585 | 
| 93 | 文史 | 1916 | 乌兰察布职业学院 | 4 | 4 | 100 | 1 | 327 | 96423 | 
| 94 | 文史 | 1919 | 内蒙古交通职业技术学院 | 5 | 5 | 100 | 4 | 286 | 109693 | 
| 95 | 文史 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 4 | 4 | 100 | 0 | - | - | 
| 96 | 文史 | 1928 | 鄂尔多斯职业学院 | 50 | 50 | 100 | 10 | 282 | 110800 | 
| 97 | 文史 | 1930 | 阿拉善职业技术学院 | 3 | 3 | 100 | 0 | - | - | 
| 98 | 文史 | 2044 | 大连科技学院 | 8 | 8 | 100 | 4 | 291 | 108089 | 
| 99 | 文史 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 2 | 2 | 100 | 0 | - | - | 
| 100 | 文史 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 5 | 5 | 100 | 0 | - | - | 
| 101 | 文史 | 2105 | 营口职业技术学院 | 9 | 9 | 100 | 2 | 328 | 95905 | 
| 102 | 文史 | 2107 | 大连职业技术学院 | 10 | 10 | 100 | 1 | 495 | 28319 | 
| 103 | 文史 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 22 | 22 | 100 | 3 | 289 | 108839 | 
| 104 | 文史 | 2110 | 辽阳职业技术学院 | 10 | 10 | 100 | 0 | - | - | 
| 105 | 文史 | 2114 | 辽宁交通高等专科学校 | 2 | 2 | 100 | 1 | 478 | 35681 | 
| 106 | 文史 | 2118 | 辽宁职业学院 | 10 | 10 | 100 | 1 | 302 | 104871 | 
| 107 | 文史 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 10 | 10 | 100 | 6 | 287 | 109200 | 
| 108 | 文史 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 24 | 24 | 100 | 1 | 353 | 86525 | 
| 109 | 文史 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 2 | 2 | 100 | 0 | - | - | 
| 110 | 文史 | 2132 | 辽宁传媒学院 | 10 | 23 | 100 | 0 | - | - | 
| 111 | 文史 | 2139 | 辽宁地质工程职业学院 | 6 | 6 | 100 | 2 | 346 | 89541 | 
| 112 | 文史 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 34 | 34 | 100 | 3 | 279 | 111550 | 
| 113 | 文史 | 2142 | 大连航运职业技术学院 | 2 | 2 | 100 | 0 | - | - | 
| 114 | 文史 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 140 | 140 | 100 | 24 | 273 | 113146 | 
| 115 | 文史 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 29 | 29 | 100 | 1 | 355 | 85811 | 
| 116 | 文史 | 2152 | 辽宁工程职业学院 | 4 | 4 | 100 | 0 | - | - | 
| 117 | 文史 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 5 | 5 | 100 | 1 | 433 | 54944 | 
| 118 | 文史 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 1 | 1 | 100 | 0 | - | - | 
| 119 | 文史 | 2305 | 长春金融高等专科学校 | 16 | 16 | 100 | 4 | 286 | 109560 | 
| 120 | 文史 | 2307 | 长春医学高等专科学校 | 13 | 13 | 100 | 13 | 376 | 77725 | 
| 121 | 文史 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 2 | 2 | 100 | 0 | - | - | 
| 122 | 文史 | 2314 | 长春职业技术学院 | 2 | 2 | 100 | 1 | 386 | 73789 | 
| 123 | 文史 | 2315 | 白城医学高等专科学校 | 2 | 2 | 100 | 2 | 335 | 93366 | 
| 124 | 文史 | 2406 | 东北石油大学 | 4 | 4 | 100 | 4 | 385 | 74443 | 
| 125 | 文史 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 11 | 11 | 100 | 0 | - | - | 
| 126 | 文史 | 2504 | 牡丹江大学 | 13 | 13 | 100 | 2 | 366 | 81613 | 
| 127 | 文史 | 2505 | 黑龙江工业学院 | 30 | 30 | 100 | 3 | 276 | 112385 | 
| 128 | 文史 | 2506 | 黑龙江职业学院 | 9 | 9 | 100 | 0 | - | - | 
| 129 | 文史 | 2507 | 哈尔滨信息工程学院 | 38 | 38 | 100 | 2 | 293 | 107640 | 
| 130 | 文史 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 13 | 13 | 100 | 0 | - | - | 
| 131 | 文史 | 2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 11 | 11 | 100 | 2 | 317 | 99782 | 
| 132 | 文史 | 2511 | 大庆职业学院 | 10 | 10 | 100 | 0 | - | - | 
| 133 | 文史 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 16 | 16 | 100 | 2 | 307 | 103097 | 
| 134 | 文史 | 2515 | 黑龙江农垦职业学院 | 10 | 10 | 100 | 3 | 288 | 108930 | 
| 135 | 文史 | 2516 | 黑龙江司法警官职业学院 | 10 | 10 | 100 | 2 | 350 | 87780 | 
| 136 | 文史 | 2519 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 30 | 30 | 100 | 30 | 364 | 82479 | 
| 137 | 文史 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 5 | 5 | 100 | 0 | - | - | 
| 138 | 文史 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 10 | 10 | 100 | 0 | - | - | 
| 139 | 文史 | 2523 | 哈尔滨职业技术学院 | 4 | 4 | 100 | 0 | - | - | 
| 140 | 文史 | 2525 | 黑龙江生物科技职业学院 | 27 | 27 | 100 | 1 | 412 | 63505 | 
| 141 | 文史 | 2527 | 黑龙江信息技术职业学院 | 9 | 9 | 100 | 0 | - | - | 
| 142 | 文史 | 2528 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 18 | 18 | 100 | 0 | - | - | 
| 143 | 文史 | 2530 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 10 | 10 | 100 | 0 | - | - | 
| 144 | 文史 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 14 | 14 | 100 | 1 | 359 | 84382 | 
| 145 | 文史 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 9 | 9 | 100 | 1 | 329 | 95634 | 
| 146 | 文史 | 2534 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 20 | 20 | 100 | 0 | - | - | 
| 147 | 文史 | 2535 | 七台河职业学院 | 25 | 25 | 100 | 0 | - | - | 
| 148 | 文史 | 2537 | 大庆医学高等专科学校 | 5 | 5 | 100 | 5 | 299 | 105717 | 
| 149 | 文史 | 2538 | 黑龙江交通职业技术学院 | 8 | 8 | 100 | 8 | 321 | 98358 | 
| 150 | 文史 | 2542 | 黑龙江粮食职业学院 | 10 | 10 | 100 | 0 | - | - | 
| 151 | 文史 | 3103 | 无锡职业技术学院 | 10 | 10 | 100 | 10 | 333 | 94300 | 
| 152 | 文史 | 3105 | 南京工业职业技术学院 | 10 | 10 | 100 | 10 | 333 | 94163 | 
| 153 | 文史 | 3113 | 扬州市职业大学 | 4 | 4 | 100 | 1 | 391 | 71979 | 
| 154 | 文史 | 3117 | 江苏经贸职业技术学院 | 20 | 20 | 100 | 13 | 315 | 100596 | 
| 155 | 文史 | 3118 | 南京特殊教育职业技术学院 | 35 | 35 | 100 | 34 | 292 | 107856 | 
| 156 | 文史 | 3123 | 常州信息职业技术学院 | 2 | 2 | 100 | 2 | 318 | 99397 | 
| 157 | 文史 | 3125 | 江苏海事职业技术学院 | 2 | 2 | 100 | 2 | 329 | 95649 | 
| 158 | 文史 | 3128 | 盐城卫生职业技术学院 | 5 | 5 | 100 | 5 | 375 | 78164 | 
| 159 | 文史 | 3146 | 正德职业技术学院 | 2 | 2 | 100 | 0 | - | - | 
| 160 | 文史 | 3150 | 金肯职业技术学院 | 12 | 12 | 100 | 0 | - | - | 
| 161 | 文史 | 3153 | 江苏农林职业技术学院 | 15 | 15 | 100 | 14 | 273 | 113379 | 
| 162 | 文史 | 3155 | 建东职业技术学院 | 10 | 10 | 100 | 3 | 292 | 107950 | 
| 163 | 文史 | 3157 | 徐州工业职业技术学院 | 3 | 3 | 100 | 2 | 355 | 85960 | 
| 164 | 文史 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 8 | 8 | 100 | 8 | 276 | 112382 | 
| 165 | 文史 | 3164 | 无锡城市职业技术学院 | 3 | 3 | 100 | 2 | 314 | 101002 | 
| 166 | 文史 | 3171 | 苏州港大思培科技职业学院 | 10 | 11 | 100 | 6 | 310 | 102197 | 
| 167 | 文史 | 3175 | 苏州高博软件技术职业学院 | 3 | 3 | 100 | 1 | 281 | 110885 | 
| 168 | 文史 | 3183 | 宿迁泽达职业技术学院 | 2 | 2 | 100 | 2 | 411 | 63746 | 
| 169 | 文史 | 3184 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 10 | 10 | 100 | 10 | 390 | 72162 | 
| 170 | 文史 | 3302 | 安徽职业技术学院 | 5 | 5 | 100 | 1 | 445 | 49730 | 
| 171 | 文史 | 3304 | 芜湖职业技术学院 | 3 | 3 | 100 | 0 | - | - | 
| 172 | 文史 | 3306 | 安徽医学高等专科学校 | 12 | 12 | 100 | 12 | 388 | 73216 | 
| 173 | 文史 | 3307 | 亳州师范高等专科学校 | 3 | 3 | 100 | 0 | - | - | 
| 174 | 文史 | 3314 | 安徽警官职业学院 | 3 | 3 | 100 | 1 | 309 | 102530 | 
| 175 | 文史 | 3324 | 安徽交通职业技术学院 | 5 | 5 | 100 | 0 | - | - | 
| 176 | 文史 | 3335 | 安徽机电职业技术学院 | 5 | 5 | 100 | 0 | - | - | 
| 177 | 文史 | 3338 | 阜阳科技职业学院 | 4 | 4 | 100 | 0 | - | - | 
| 178 | 文史 | 3343 | 马鞍山师范高等专科学校 | 5 | 5 | 100 | 0 | - | - | 
| 179 | 文史 | 3349 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 6 | 6 | 100 | 1 | 301 | 105066 | 
| 180 | 文史 | 3364 | 安徽矿业职业技术学院 | 9 | 9 | 100 | 0 | - | - | 
| 181 | 文史 | 3441 | 烟台南山学院 | 14 | 14 | 100 | 5 | 282 | 110623 | 
| 182 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 9 | 9 | 100 | 9 | 398 | 69002 | 
| 183 | 文史 | 3444 | 青岛理工大学琴岛学院 | 11 | 11 | 100 | 11 | 362 | 83255 | 
| 184 | 文史 | 3446 | 中国石油大学胜利学院 | 2 | 2 | 100 | 2 | 382 | 75547 | 
| 185 | 文史 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 7 | 7 | 100 | 0 | - | - | 
| 186 | 文史 | 3460 | 山东青年政治学院 | 10 | 10 | 100 | 5 | 279 | 111600 | 
| 187 | 文史 | 3502 | 菏泽医学专科学校 | 35 | 35 | 100 | 35 | 403 | 67028 | 
| 188 | 文史 | 3503 | 山东万杰医学院 | 25 | 25 | 100 | 19 | 330 | 95394 | 
| 189 | 文史 | 3504 | 山东商业职业技术学院 | 4 | 4 | 100 | 3 | 308 | 102721 | 
| 190 | 文史 | 3506 | 日照职业技术学院 | 9 | 9 | 100 | 9 | 352 | 86930 | 
| 191 | 文史 | 3508 | 青岛职业技术学院 | 4 | 4 | 100 | 4 | 392 | 71293 | 
| 192 | 文史 | 3509 | 威海职业学院 | 5 | 5 | 100 | 0 | - | - | 
| 193 | 文史 | 3510 | 山东职业学院 | 7 | 7 | 100 | 7 | 325 | 97163 | 
| 194 | 文史 | 3512 | 莱芜职业技术学院 | 9 | 9 | 100 | 1 | 298 | 105942 | 
| 195 | 文史 | 3516 | 东营职业学院 | 4 | 4 | 100 | 0 | - | - | 
| 196 | 文史 | 3520 | 山东服装职业学院 | 5 | 5 | 100 | 2 | 371 | 79521 | 
| 197 | 文史 | 3521 | 德州科技职业学院 | 7 | 7 | 100 | 0 | - | - | 
| 198 | 文史 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 27 | 27 | 100 | 21 | 280 | 111299 | 
| 199 | 文史 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 3 | 3 | 100 | 0 | - | - | 
| 200 | 文史 | 3525 | 山东水利职业学院 | 6 | 6 | 100 | 3 | 333 | 93995 | 
| 201 | 文史 | 3526 | 山东畜牧兽医职业学院 | 30 | 30 | 100 | 25 | 273 | 113364 | 
| 202 | 文史 | 3529 | 山东交通职业学院 | 5 | 5 | 100 | 0 | - | - | 
| 203 | 文史 | 3530 | 淄博职业学院 | 10 | 10 | 100 | 2 | 377 | 77421 | 
| 204 | 文史 | 3532 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 17 | 22 | 100 | 17 | 284 | 110288 | 
| 205 | 文史 | 3533 | 山东信息职业技术学院 | 6 | 6 | 100 | 0 | - | - | 
| 206 | 文史 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 4 | 4 | 100 | 1 | 330 | 95252 | 
| 207 | 文史 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 6 | 6 | 100 | 0 | - | - | 
| 208 | 文史 | 3538 | 山东工业职业学院 | 30 | 30 | 100 | 5 | 290 | 108536 | 
| 209 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 15 | 15 | 100 | 15 | 331 | 94749 | 
| 210 | 文史 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 6 | 7 | 100 | 0 | - | - | 
| 211 | 文史 | 3543 | 济南职业学院 | 18 | 18 | 100 | 2 | 274 | 112856 | 
| 212 | 文史 | 3544 | 山东协和学院 | 30 | 30 | 100 | 30 | 371 | 79684 | 
| 213 | 文史 | 3546 | 山东凯文科技职业学院 | 6 | 6 | 100 | 2 | 281 | 111113 | 
| 214 | 文史 | 3547 | 山东外国语职业学院 | 30 | 30 | 100 | 30 | 318 | 99352 | 
| 215 | 文史 | 3549 | 德州职业技术学院 | 20 | 20 | 100 | 8 | 285 | 109874 | 
| 216 | 文史 | 3552 | 山东中医药高等专科学校 | 10 | 10 | 100 | 10 | 455 | 45623 | 
| 217 | 文史 | 3553 | 济南工程职业技术学院 | 3 | 3 | 100 | 0 | - | - | 
| 218 | 文史 | 3554 | 山东电子职业技术学院 | 1 | 1 | 100 | 0 | - | - | 
| 219 | 文史 | 3555 | 山东华宇工学院 | 25 | 25 | 100 | 12 | 273 | 113396 | 
| 220 | 文史 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 10 | 10 | 100 | 9 | 282 | 110755 | 
| 221 | 文史 | 3561 | 山东药品食品职业学院 | 9 | 9 | 100 | 5 | 308 | 102965 | 
| 222 | 文史 | 3563 | 山东轻工职业学院 | 6 | 6 | 100 | 2 | 293 | 107571 | 
| 223 | 文史 | 3565 | 烟台汽车工程职业学院 | 7 | 7 | 100 | 5 | 281 | 110934 | 
| 224 | 文史 | 3567 | 菏泽家政职业学院 | 7 | 7 | 100 | 0 | - | - | 
| 225 | 文史 | 3568 | 山东传媒职业学院 | 10 | 10 | 100 | 4 | 347 | 88931 | 
| 226 | 文史 | 3569 | 临沂职业学院 | 10 | 10 | 100 | 0 | - | - | 
| 227 | 文史 | 3584 | 青岛远洋船员职业学院 | 10 | 10 | 100 | 10 | 298 | 105969 | 
| 228 | 文史 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 14 | 14 | 100 | 14 | 299 | 105589 | 
| 229 | 文史 | 3587 | 潍坊工程职业学院 | 11 | 11 | 100 | 8 | 290 | 108477 | 
| 230 | 文史 | 3588 | 山东海事职业学院 | 10 | 10 | 100 | 3 | 323 | 97811 | 
| 231 | 文史 | 4023 | 上海工程技术大学 | 3 | 3 | 100 | 3 | 391 | 72031 | 
| 232 | 文史 | 4102 | 上海旅游高等专科学校 | 5 | 5 | 100 | 5 | 410 | 64468 | 
| 233 | 文史 | 4104 | 上海东海职业技术学院 | 12 | 12 | 100 | 5 | 305 | 103907 | 
| 234 | 文史 | 4106 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 4 | 100 | 4 | 410 | 64277 | 
| 235 | 文史 | 4109 | 上海交通职业技术学院 | 7 | 7 | 100 | 1 | 323 | 97851 | 
| 236 | 文史 | 4111 | 上海电子信息职业技术学院 | 15 | 15 | 100 | 9 | 288 | 108992 | 
| 237 | 文史 | 4116 | 上海立达职业技术学院 | 9 | 9 | 100 | 0 | - | - | 
| 238 | 文史 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 6 | 6 | 100 | 2 | 308 | 102974 | 
| 239 | 文史 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 20 | 20 | 100 | 9 | 306 | 103361 | 
| 240 | 文史 | 4120 | 上海科学技术职业学院 | 12 | 12 | 100 | 7 | 274 | 112921 | 
| 241 | 文史 | 4124 | 上海中侨职业技术学院 | 13 | 13 | 100 | 1 | 337 | 92762 | 
| 242 | 文史 | 4125 | 上海建峰职业技术学院 | 2 | 2 | 100 | 0 | - | - | 
| 243 | 文史 | 4128 | 上海工会管理职业学院 | 9 | 9 | 100 | 1 | 347 | 89095 | 
| 244 | 文史 | 4129 | 上海医药高等专科学校 | 5 | 5 | 100 | 5 | 451 | 47226 | 
| 245 | 文史 | 4132 | 上海民航职业技术学院 | 24 | 24 | 100 | 23 | 284 | 110247 | 
| 246 | 文史 | 4307 | 浙江交通职业技术学院 | 10 | 10 | 100 | 4 | 277 | 112211 | 
| 247 | 文史 | 4320 | 浙江经济职业技术学院 | 26 | 26 | 100 | 26 | 330 | 95348 | 
| 248 | 文史 | 4321 | 浙江旅游职业学院 | 10 | 10 | 100 | 10 | 325 | 96898 | 
| 249 | 文史 | 4324 | 浙江金融职业学院 | 15 | 15 | 100 | 15 | 430 | 55964 | 
| 250 | 文史 | 4339 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 5 | 5 | 100 | 2 | 316 | 100321 | 
| 251 | 文史 | 4343 | 台州科技职业学院 | 3 | 3 | 100 | 1 | 363 | 82594 | 
| 252 | 文史 | 4401 | 南昌大学 | 12 | 12 | 100 | 12 | 458 | 44439 | 
