天津师范大学2016年高考分数线(艺术类)
天津师范大学2016年艺术类录取分数线
北京
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 数字媒体艺术 | 文0 | 0 | 300 | --- |
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 文0 | 0 | --- | |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 文5 | 7 | 82.33 | |
| 表演 | 文0 | 0 | --- | |
| 音乐学(声乐方向) | 理0 | 0 | --- | |
| 文0 | 0 | 81.67 | ||
| 音乐学(键盘方向) | 理0 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
文0 | 0 | --- | |
| 播音与主持艺术 | 文1 | 0 | --- | 取得专业合格证 |
| 摄影 | 文0 | 0 | --- | |
| 合计 | 6 | 7 | ||
重庆
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 环境设计 | 4 | 4 | 300 | 242 |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 3 | 5 | 228.14 | |
| 表演 | 4 | 6 | 210.6 | |
| 音乐学(声乐方向) | 4 | 4 | 216.8 | |
| 音乐学(音乐文学方向) | 4 | 6 | 197.5 | |
| 播音与主持艺术 | 4 | 0 | --- | 240 |
| 戏剧影视文学 | 3 | 6 | 439 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 合计 | 26 | 31 | ||
福建
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 文3 | 13 | 300 | 239 |
| 绘画 | 文4 | 8 | 237 | |
| 戏剧影视文学 | 文9 | 9 | 437 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 摄影 | 文6 | 6 | 415 | |
| 广播电视编导 | 文4 | 4 | 442 | |
| 合计 | 26 | 40 | ||
甘肃
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 4 | 2 | 300 | 186.338 |
| 绘画 | 5 | 2 | 176.6 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 1 | 181.13 | |
| 环境设计 | 4 | 2 | 178.469 | |
| 数字媒体艺术 | 1 | 0 | --- | |
| 服装与服饰设计 | 2 | 0 | --- | |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 0 | 1 | 90 | |
| 表演 | 0 | 1 | 86 | |
| 音乐学(声乐方向) | 0 | 1 | 81.67 | |
| 音乐学(键盘方向) | 0 | 1 | 79 | |
| 音乐表演(器乐方向) | 0 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
0 | 0 | --- | |
| 合计 | 19 | 11 | ||
广西
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 绘画 | 文4 | 4 | 300 | 267 |
| 视觉传达设计 | 文3 | 3 | 270 | |
| 播音与主持艺术 | 文2 | 2 | 410 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 戏剧影视文学 | 文5 | 5 | 423 | |
| 合计 | 14 | 14 | ||
海南
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 绘画 | 3 | 3 | 360 | 215.801 |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 3 | 3 | 201.003 | |
| 合计 | 6 | 6 | ||
河北联考
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 6 | 6 | 300 | 256.3 |
| 绘画 | 9 | 12 | 256.3 | |
| 视觉传达设计 | 10 | 12 | 257 | |
| 环境设计 | 11 | 11 | 259.7 | |
| 数字媒体艺术 | 6 | 6 | 258.7 | |
| 河北校考 | ||||
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 5 | 3 | 300 | 84 |
| 表演 | 4 | 4 | 83.67 | |
| 播音与主持艺术 | 8 | 8 | 467 | 取得校考专业合格证 |
| 戏剧影视文学 | 3 | 1 | 420 | |
| 摄影 | 2 | 2 | 462 | |
| 广播电视编导 | 1 | 1 | 401 | |
| 合计 | 23 | 19 | ||
河南
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 文4 | 4 | 300 | 266 |
| 绘画 | 文3 | 3 | 268 | |
| 视觉传达设计 | 文3 | 5 | 273 | |
| 数字媒体艺术 | 文5 | 6 | 268 | |
| 服装与服饰设计 | 文4 | 5 | 267 | |
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 文2 | 1 | 336 | |
| 舞蹈学(国标舞方向) | 文2 | 3 | 149 | |
| 表演 | 文5 | 4 | 169 | |
河南(续)
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 文5 | 5 | 300 | 153 |
| 145院校二志愿 | ||||
| 156征集志愿A | ||||
| 音乐学(键盘方向) | 文5 | 8 | 151 | |
| 155征集志愿A | ||||
| 音乐表演(器乐方向) | 文2 | 2 | 154 | |
| 107征集志愿B | ||||
| 播音与主持艺术 | 文5 | 7 | 359 | 340 |
| 446院校二志愿 | ||||
| 392征集A | ||||
| 戏剧影视文学 | 文8 | 8 | 460 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 摄影 | 文5 | 7 | 443 | |
| 364院校二志愿 | ||||
| 广播电视编导 | 文4 | 4 | 453 | |
| 493院校二志愿 | ||||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (声乐方向) |
文2 | 5 | 300 | 102 |
| 合计 | 64 | 77 | ||
黑龙江
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 文3 | 3 | 300 | 238 |
| 221院校二志愿 | ||||
| 视觉传达设计 | 文3 | 3 | 238 | |
| 音乐学(声乐方向) | 文4 | 5 | 157 | |
| 159院校二志愿 | ||||
| 144征集志愿 | ||||
| 广播电视编导 | 文3 | 6 | 473 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 合计 | 13 | 17 | ||
湖北
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 300 | 204 |
| 服装与服饰设计 | 3 | 3 | 226 | |
湖北(续)
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 2 | 4 | 300 | 238.96 |
| 征集235.34 | ||||
| 表演 | 4 | 4 | 240.33 | |
| 合计 | 13 | 15 | ||
湖南
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 环境设计 | 文4 | 4 | 300 | 255 |
| 音乐学(音乐文学方向) | 文2 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
文2 | 0 | --- | |
| 戏剧影视文学 | 文8 | 8 | 480 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 摄影 | 文6 | 6 | 379 | |
| 408院校二志愿 | ||||
| 广播电视编导 | 文4 | 4 | 478 | |
| 合计 | 26 | 22 | ||
吉林
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 绘画 | 文0 | 0 | 300 | --- |
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 理1 | 1 | 86 | |
| 文1 | 1 | 85.33 | ||
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 文1 | 0 | --- | |
| 表演 | 文0 | 0 | --- | |
| 音乐学(声乐方向) | 理0 | 0 | --- | |
| 音乐学(键盘方向) | 理0 | 0 | --- | |
| 文1 | 1 | 85.33 | ||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (声乐方向) |
理1 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
理0 | 0 | --- | |
| 播音与主持艺术 | 理0 | 0 | --- | 取得校考 专业合格证 |
| 文1 | 0 | --- | ||
| 合计 | 6 | 3 | ||
江苏
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 2 | 2 | 180 | 168.17 |
| 绘画 | 5 | 1 | 170.299 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 4 | 176.83 | |
| 环境设计 | 3 | 0 | --- | |
| 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 164.831 | |
| 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 174.602 | |
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 1 | 0 | --- | |
| 表演 | 0 | 1 | 84.67 | |
| 音乐学(声乐方向) | 1 | 0 | --- | |
| 音乐学(键盘方向) | 1 | 0 | --- | |
| 音乐学(音乐文学方向) | 0 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
0 | 0 | --- | |
| 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 258 | 取得校考 专业合格证 |
| 戏剧影视文学 | 1 | 1 | 258 | |
| 摄影 | 1 | 1 | 276 | |
| 广播电视编导 | 0 | 0 | --- | |
| 合计 | 26 | 17 | ||
#p#副标题#e#
江西非美术
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 3 | 4 | 300 | 151.1 |
| 153.66 院校二志愿 |
||||
| 播音与主持艺术 | 4 | 4 | 421 | 160 |
| 戏剧影视文学 | 8 | 9 | 440 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 合计 | 15 | 17 | ||
江西美术
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 300 | 224.67 |
| 服装与服饰设计 | 3 | 3 | 230 | |
| 合计 | 7 | 7 | ||
山东
| 专业或方向 | 计划数 | 录取 | 录取分数线 | |
| 人数 | 文化 | 专业 | ||
| 美术学 | 理0 | 0 | 300 | --- |
| 文5 | 5 | 174.562 | ||
| 绘画 | 理1 | 0 | --- | |
| 文8 | 9 | 170.799 | ||
| 175.599院校征集志愿 | ||||
| 视觉传达设计 | 理1 | 1 | 167.869 | |
| 文16 | 16 | 169.869 | ||
| 环境设计 | 理1 | 1 | 181.529 | |
| 文14 | 14 | 171.13 | ||
| 数字媒体艺术 | 理1 | 1 | 180.43 | |
| 文9 | 9 | 173.531 | ||
| 服装与服饰设计 | 理1 | 1 | 170.63 | |
| 文10 | 10 | 164.93 | ||
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 理2 | 0 | --- | |
| 文13 | 13 | 83 | ||
| 82.33院校征集志愿 | ||||
| 舞蹈学(国标舞方向) | 理0 | 1 | 83.33 | |
| 文8 | 8 | 80.33 | ||
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 文15 | 9 | 80.33 | |
| 80.67院校征集志愿 | ||||
| 表演 | 理2 | 2 | 81 | |
| 文10 | 10 | 83.33 | ||
| 音乐学(声乐方向) | 理3 | 3 | 82.67 | |
| 文22 | 22 | 82 | ||
| 音乐学(键盘方向) | 理1 | 1 | 81.67 | |
| 文10 | 10 | 75.67 | ||
| 83院校征集志愿 | ||||
| 音乐表演(器乐方向) | 理1 | 0 | --- | |
| 文3 | 4 | 78 | ||
| 音乐学(音乐文学方向) | 理1 | 0 | --- | |
| 文13 | 13 | 129 | ||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (声乐方向) |
理1 | 2 | 78.33 | |
| 文12 | 11 | 76.33 | ||
| 78.33院校征集志愿 | ||||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
理1 | 2 | 68.33 | |
| 文7 | 4 | 69 | ||
山东(续)
| 专业或方向 | 计划数 | 录取 | 录取分数线 | |
| 人数 | 文化 | 专业 | ||
| 播音与主持艺术 | 理2 | 2 | 386 | 取得校考专业合格证 |
| 文11 | 11 | 394 | ||
| 戏剧影视文学 | 理4 | 4 | 448 | |
| 文38 | 38 | 458 | ||
| 摄影 | 理4 | 4 | 408 | |
| 文15 | 15 | 423 | ||
| 广播电视编导 | 理2 | 2 | 457 | |
| 文17 | 17 | 457 | ||
| 合计 | 285 | 275 | ||
山西
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 3 | 3 | 300 | 179.33 |
| 绘画 | 5 | 4 | 167.868 | |
| 167.17院校二志愿 | ||||
| 165.27征集志愿 | ||||
| 视觉传达设计 | 4 | 4 | 175.899 | |
| 165.729院校二志愿 | ||||
| 165.299征集志愿 | ||||
| 环境设计 | 6 | 7 | 167.569 | |
| 176院校二志愿 | ||||
| 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 170.239 | |
| 181.531院校二志愿 | ||||
| 服装与服饰设计 | 3 | 3 | 166.6 | |
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 3 | 3 | 84 | |
| 舞蹈学(国标舞方向) | 1 | 1 | 81 | |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 1 | 1 | 81.33院校二志愿 | |
| 表演 | 3 | 3 | 83.33 | |
| 音乐学(声乐方向) | 1 | 1 | 83.67 | |
| 音乐学(键盘方向) | 0 | 0 | 79 | |
| 音乐表演(器乐方向) | 0 | 0 | --- | |
| 音乐学(音乐文学方向) | 0 | 1 | 141.5 | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
0 | 0 | --- | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 432 | 取得校考 专业合格证 |
| 戏剧影视文学 | 3 | 3 | 449 | |
| 广播电视编导 | 0 | 1 | 467 | |
| 合计 | 39 | 41 | ||
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 3 | 3 | 300 | 179.33 |
| 绘画 | 5 | 4 | 167.868 | |
| 167.17院校二志愿 | ||||
| 165.27征集志愿 | ||||
| 视觉传达设计 | 4 | 4 | 175.899 | |
| 165.729院校二志愿 | ||||
| 165.299征集志愿 | ||||
| 环境设计 | 6 | 7 | 167.569 | |
| 176院校二志愿 | ||||
| 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 170.239 | |
| 181.531院校二志愿 | ||||
| 服装与服饰设计 | 3 | 3 | 166.6 | |
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 3 | 3 | 84 | |
| 舞蹈学(国标舞方向) | 1 | 1 | 81 | |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 1 | 1 | 81.33院校二志愿 | |
| 表演 | 3 | 3 | 83.33 | |
| 音乐学(声乐方向) | 1 | 1 | 83.67 | |
| 音乐学(键盘方向) | 0 | 0 | 79 | |
| 音乐表演(器乐方向) | 0 | 0 | --- | |
| 音乐学(音乐文学方向) | 0 | 1 | 141.5 | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
0 | 0 | --- | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 432 | 取得校考 专业合格证 |
| 戏剧影视文学 | 3 | 3 | 449 | |
| 广播电视编导 | 0 | 1 | 467 | |
| 合计 | 39 | 41 | ||
陕西
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 绘画 | 文3 | 3 | 300 | 209 |
| 戏剧影视文学 | 文8 | 8 | 424 | 专业省级 统(联)考合格 |
| 370院校二志愿 | ||||
| 428院校征集志愿 | ||||
| 广播电视编导 | 文4 | 4 | 436院校征集志愿 | |
| 合计 | 15 | 15 | ||
四川
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 环境设计 | 2 | 2 | 300 | 229 |
| 服装与服饰设计 | 3 | 3 | 245 | |
| 表演 | 3 | 3 | 322 | |
| 328院校二志愿 | ||||
| 播音与主持艺术 | 3 | 7 | 453 | 250 |
| 合计 | 11 | 15 | ||
新疆
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 绘画 | 0 | 0 | 180 | --- |
| 视觉传达设计 | 0 | 0 | --- | |
| 环境设计 | 0 | 0 | --- | |
| 数字媒体艺术 | 0 | 0 | 166.068 | |
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 1 | 1 | 81.33 | |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 1 | 0 | --- | |
| 表演 | 0 | 0 | 83 | |
| 音乐学(声乐方向) | 0 | 0 | --- | |
| 音乐学(键盘方向) | 0 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (声乐方向) |
0 | 0 | --- | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
0 | 0 | --- | |
| 播音与主持艺术 | 0 | 0 | 240 | 取得校考 专业合格证 |
| 合计 | 2 | 1 | ||
天津统考
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 美术学 | 理2 | 2 | 300 | 263.6 |
| 文6 | 7 | 267.4 | ||
| 绘画 | 理2 | 2 | 267.4 | |
| 文6 | 9 | 264.1 | ||
| 视觉传达设计 | 理2 | 2 | 265.7 | |
| 文14 | 15 | 262.7 | ||
| 环境设计 | 理2 | 2 | 269 | |
| 文12 | 13 | 264 | ||
| 数字媒体艺术 | 文6 | 7 | 264 | |
| 服装与服饰设计 | 文6 | 7 | 260.7 | |
| 合计 | 58 | 66 | ||
天津校考
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 理0 | 0 | 300 | --- |
| 文0 | 0 | --- | ||
| 舞蹈学(国标舞方向) | 文1 | 2 | 81.67 | |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 文5 | 5 | 80.33 | |
| 表演 | 理0 | 0 | --- | |
| 文1 | 1 | 83 | ||
| 音乐学(声乐方向) | 理1 | 2 | 83 | |
| 文3 | 3 | 82 | ||
| 音乐学(键盘方向) | 理1 | 2 | 79.33 | |
| 文4 | 5 | 79.33 | ||
| 音乐表演(器乐方向) | 理1 | 0 | --- | |
| 文3 | 5 | 79.67 | ||
| 音乐学(音乐文学方向) | 理0 | 1 | 145 | |
| 文1 | 1 | 129 | ||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (声乐方向) |
文2 | 2 | 77.33 | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
理1 | 1 | 72.33 | |
| 文1 | 2 | 77.33 | ||
| 播音与主持艺术 | 理0 | 1 | 481 | 取得校考 专业合格证 |
| 文1 | 2 | 429 | ||
| 戏剧影视文学 | 理0 | 1 | 450 | |
| 文0 | 1 | 429 | ||
| 广播电视编导 | 文0 | 1 | 450 | |
| 合计 | 26 | 38 | ||
| 专业或方向 | 计划数 | 录取人数 | 录取分数线 | |
| 文化 | 专业 | |||
| 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 理0 | 0 | 300 | --- |
| 文0 | 0 | --- | ||
| 舞蹈学(国标舞方向) | 文1 | 2 | 81.67 | |
| 舞蹈学(民族舞等方向) | 文5 | 5 | 80.33 | |
| 表演 | 理0 | 0 | --- | |
| 文1 | 1 | 83 | ||
| 音乐学(声乐方向) | 理1 | 2 | 83 | |
| 文3 | 3 | 82 | ||
| 音乐学(键盘方向) | 理1 | 2 | 79.33 | |
| 文4 | 5 | 79.33 | ||
| 音乐表演(器乐方向) | 理1 | 0 | --- | |
| 文3 | 5 | 79.67 | ||
| 音乐学(音乐文学方向) | 理0 | 1 | 145 | |
| 文1 | 1 | 129 | ||
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (声乐方向) |
文2 | 2 | 77.33 | |
| 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) (键盘方向) |
理1 | 1 | 72.33 | |
| 文1 | 2 | 77.33 | ||
| 播音与主持艺术 | 理0 | 1 | 481 | 取得校考 专业合格证 |
| 文1 | 2 | 429 | ||
| 戏剧影视文学 | 理0 | 1 | 450 | |
| 文0 | 1 | 429 | ||
| 广播电视编导 | 文0 | 1 | 450 | |
| 合计 | 26 | 38 | ||
完整数据附件下载:
天津师范大学历年高考录取分数线请进入天津师范大学招生网查询:点击进入查询
提示:更多天津高考信息 天津各大学2017高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入天津高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/tianjingaoxiao/)查看。
相关内容