2016浙江二批本科院校投档分数线排名(理科)
| 浙江省2016年普高理科第二批首轮平行志愿投档分数线表 | |||||||
| 排序 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
| 1 | 6148 | 西北政法大学 | 6 | 560 | 5*000629 | 439 | 121 |
| 2 | 3124 | 上海海关学院 | 10 | 559 | 5*000661 | 439 | 120 |
| 3 | 1148 | 首都经济贸易大学 | 6 | 559 | 5*000687 | 439 | 120 |
| 4 | 1422 | 山西医科大学 | 6 | 555 | 5*001299 | 439 | 116 |
| 5 | 1310 | 承德医学院 | 2 | 555 | 5*001435 | 439 | 116 |
| 6 | 3257 | 南京审计大学 | 17 | 554 | 5*001476 | 439 | 115 |
| 7 | 3161 | 上海政法学院 | 25 | 551 | 5*002423 | 439 | 112 |
| 8 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 340 | 550 | 5*002628 | 439 | 111 |
| 9 | 3115 | 上海电力学院 | 58 | 550 | 5*002784 | 439 | 111 |
| 10 | 3158 | 上海音乐学院 | 2 | 550 | 5*002820 | 439 | 111 |
| 11 | 2116 | 大连外国语大学 | 11 | 550 | 5*002961 | 439 | 111 |
| 12 | 0016 | 浙江财经大学 | 465 | 549 | 5*003077 | 439 | 110 |
| 13 | 3138 | 上海立信会计金融学院 | 85 | 549 | 5*003213 | 439 | 110 |
| 14 | 3401 | 安徽财经大学 | 11 | 549 | 5*003386 | 439 | 110 |
| 15 | 0007 | 浙江工商大学 | 339 | 548 | 5*003536 | 439 | 109 |
| 16 | 0008 | 浙江理工大学 | 30 | 548 | 5*003836 | 439 | 109 |
| 17 | 4410 | 广东财经大学 | 3 | 547 | 5*004047 | 439 | 108 |
| 18 | 1331 | 河北医科大学 | 21 | 547 | 5*004086 | 439 | 108 |
| 19 | 0180 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(中外合作专业) | 100 | 547 | 5*004142 | 439 | 108 |
| 20 | 3238 | 南京财经大学 | 41 | 547 | 5*004206 | 439 | 108 |
| 21 | 1235 | 天津外国语大学 | 25 | 546 | 5*004613 | 439 | 107 |
| 22 | 3254 | 南京林业大学 | 6 | 545 | 5*004870 | 439 | 106 |
| 23 | 4067 | 武汉科技大学 | 53 | 545 | 5*005044 | 439 | 106 |
| 24 | 5003 | 四川外国语大学 | 20 | 545 | 5*005143 | 439 | 106 |
| 25 | 3303 | 徐州医科大学 | 22 | 545 | 5*005194 | 439 | 106 |
| 26 | 1138 | 北京信息科技大学 | 10 | 545 | 5*005228 | 439 | 106 |
| 27 | 3306 | 扬州大学 | 30 | 544 | 5*005408 | 439 | 105 |
| 28 | 0013 | 中国计量大学 | 633 | 544 | 5*005436 | 439 | 105 |
| 29 | 0020 | 杭州师范大学 | 271 | 544 | 5*005502 | 439 | 105 |
| 30 | 4408 | 广东金融学院 | 6 | 544 | 5*005607 | 439 | 105 |
| 31 | 3516 | 福建中医药大学 | 9 | 544 | 5*005670 | 439 | 105 |
| 32 | 3515 | 福建医科大学 | 14 | 544 | 5*005749 | 439 | 105 |
| 33 | 3113 | 上海第二工业大学 | 14 | 543 | 5*005991 | 439 | 104 |
| 34 | 6130 | 西安理工大学 | 33 | 543 | 5*006266 | 439 | 104 |
| 35 | 1247 | 中国民航大学 | 33 | 543 | 5*006269 | 439 | 104 |
| 36 | 5031 | 重庆医科大学 | 35 | 543 | 5*006285 | 439 | 104 |
| 37 | 5032 | 重庆邮电大学 | 29 | 543 | 5*006296 | 439 | 104 |
| 38 | 3702 | 滨州医学院 | 13 | 543 | 5*006333 | 439 | 104 |
| 39 | 3145 | 上海师范大学 | 69 | 542 | 5*006800 | 439 | 103 |
| 40 | 3144 | 上海商学院 | 15 | 542 | 5*006909 | 439 | 103 |
| 41 | 4305 | 长沙理工大学 | 60 | 542 | 5*006988 | 439 | 103 |
| 42 | 3127 | 上海海洋大学 | 35 | 542 | 5*006998 | 439 | 103 |
| 43 | 3120 | 上海工程技术大学 | 52 | 542 | 5*007030 | 439 | 103 |
| 44 | 5103 | 成都理工大学 | 9 | 541 | 5*007559 | 439 | 102 |
| 45 | 5204 | 贵州医科大学 | 18 | 540 | 5*007856 | 439 | 101 |
| 46 | 4419 | 广州美术学院 | 5 | 540 | 5*008190 | 439 | 101 |
| 47 | 4602 | 海南大学 | 21 | 540 | 5*008191 | 439 | 101 |
| 48 | 1216 | 天津工业大学 | 96 | 539 | 5*008401 | 439 | 100 |
| 49 | 1232 | 天津师范大学 | 33 | 539 | 5*008422 | 439 | 100 |
| 50 | 5017 | 重庆工商大学 | 16 | 539 | 5*008486 | 439 | 100 |
| 51 | 3159 | 上海应用技术大学 | 20 | 539 | 5*008501 | 439 | 100 |
| 52 | 3453 | 皖南医学院 | 42 | 539 | 5*008548 | 439 | 100 |
| 53 | 3275 | 南京中医药大学 | 40 | 539 | 5*008581 | 439 | 100 |
| 54 | 5307 | 昆明医科大学 | 13 | 539 | 5*008671 | 439 | 100 |
| 55 | 0166 | 浙江财经大学(中外合作专业) | 70 | 539 | 5*008775 | 439 | 100 |
| 56 | 3714 | 青岛大学 | 83 | 539 | 5*008780 | 439 | 100 |
| 57 | 1315 | 河北大学 | 9 | 539 | 5*008845 | 439 | 100 |
| 58 | 3524 | 集美大学 | 17 | 538 | 5*009196 | 439 | 99 |
| 59 | 5148 | 中国民用航空飞行学院 | 18 | 538 | 5*009484 | 439 | 99 |
| 60 | 0024 | 温州大学 | 672 | 537 | 5*009922 | 439 | 98 |
| 61 | 3705 | 济南大学 | 48 | 537 | 5*010035 | 439 | 98 |
| 62 | 4414 | 广东药科大学 | 12 | 537 | 5*010087 | 439 | 98 |
| 63 | 1246 | 天津中医药大学 | 19 | 537 | 5*010153 | 439 | 98 |
| 64 | 3227 | 江苏科技大学 | 49 | 536 | 5*010545 | 439 | 97 |
| 65 | 0009 | 温州医科大学 | 799 | 536 | 5*010653 | 439 | 97 |
| 66 | 3242 | 南京工程学院 | 97 | 535 | 5*010889 | 439 | 96 |
| 67 | 5110 | 成都医学院 | 12 | 535 | 5*010955 | 439 | 96 |
| 68 | 0130 | 浙江师范大学(金华职业技术学院就读) | 40 | 534 | 5*011752 | 439 | 95 |
| 69 | 4048 | 三峡大学 | 14 | 534 | 5*011783 | 439 | 95 |
| 70 | 6143 | 西安邮电大学 | 33 | 534 | 5*011996 | 439 | 95 |
| 71 | 5024 | 重庆理工大学 | 42 | 534 | 5*012105 | 439 | 95 |
| 72 | 4014 | 湖北工业大学 | 6 | 533 | 5*012275 | 439 | 94 |
| 73 | 3759 | 潍坊医学院 | 30 | 533 | 5*012337 | 439 | 94 |
| 74 | 3728 | 山东财经大学 | 30 | 533 | 5*012341 | 439 | 94 |
| 75 | 0188 | 浙江理工大学(少数民族班) | 18 | 533 | 5*012733 | 439 | 94 |
| 76 | 0015 | 浙江科技学院 | 1177 | 532 | 5*012823 | 439 | 93 |
| 77 | 0004 | 浙江师范大学 | 200 | 532 | 5*012882 | 439 | 93 |
| 78 | 5220 | 遵义医学院 | 30 | 532 | 5*013058 | 439 | 93 |
| 79 | 3470 | 安徽工业大学(中外合作办学专业) | 2 | 532 | 5*013103 | 439 | 93 |
| 80 | 4352 | 湖南中医药大学 | 49 | 532 | 5*013145 | 439 | 93 |
| 81 | 0036 | 杭州医学院 | 300 | 531 | 5*013625 | 439 | 92 |
| 82 | 5107 | 成都信息工程大学 | 50 | 531 | 5*013772 | 439 | 92 |
| 83 | 3605 | 华东交通大学 | 26 | 531 | 5*013936 | 439 | 92 |
| 84 | 3148 | 上海体育学院 | 6 | 530 | 5*014135 | 439 | 91 |
| 85 | 3770 | 山东中医药大学 | 13 | 530 | 5*014209 | 439 | 91 |
| 86 | 1223 | 天津科技大学 | 58 | 530 | 5*014216 | 439 | 91 |
| 87 | 0025 | 浙江外国语学院 | 540 | 530 | 5*014243 | 439 | 91 |
| 88 | 3434 | 安徽中医药大学 | 20 | 530 | 5*014376 | 439 | 91 |
| 89 | 3226 | 江苏警官学院 | 7 | 530 | 5*014390 | 439 | 91 |
| 90 | 1404 | 山西大学 | 33 | 529 | 5*014818 | 439 | 90 |
| 91 | 1224 | 天津理工大学 | 90 | 529 | 5*014946 | 439 | 90 |
| 92 | 1249 | 天津中医药大学(中外合作专业) | 3 | 529 | 5*014982 | 439 | 90 |
| 93 | 5022 | 重庆交通大学 | 22 | 529 | 5*015112 | 439 | 90 |
| 94 | 3114 | 上海电机学院 | 48 | 529 | 5*015153 | 439 | 90 |
| 95 | 3288 | 苏州科技大学 | 28 | 529 | 5*015169 | 439 | 90 |
| 96 | 3627 | 江西师范大学 | 88 | 529 | 5*015223 | 439 | 90 |
| 97 | 4061 | 武汉轻工大学 | 42 | 528 | 5*015315 | 439 | 89 |
| 98 | 2138 | 锦州医科大学 | 15 | 528 | 5*015376 | 439 | 89 |
| 99 | 0027 | 浙江传媒学院 | 224 | 528 | 5*015682 | 439 | 89 |
| 100 | 3511 | 福建师范大学 | 59 | 528 | 5*015706 | 439 | 89 |
| 101 | 0010 | 浙江海洋大学 | 489 | 528 | 5*015709 | 439 | 89 |
| 102 | 3410 | 安徽工业大学 | 28 | 527 | 5*015998 | 439 | 88 |
| 103 | 4233 | 新乡医学院 | 13 | 527 | 5*016173 | 439 | 88 |
| 104 | 0011 | 浙江农林大学 | 636 | 527 | 5*016275 | 439 | 88 |
| 105 | 3430 | 安徽医科大学临床医学院 | 25 | 527 | 5*016308 | 439 | 88 |
| 106 | 3425 | 安徽师范大学 | 14 | 526 | 5*016683 | 439 | 87 |
| 107 | 3649 | 南昌航空大学 | 57 | 526 | 5*016818 | 439 | 87 |
| 108 | 6128 | 西安科技大学 | 22 | 526 | 5*016878 | 439 | 87 |
| 109 | 3637 | 江西中医药大学 | 40 | 526 | 5*016894 | 439 | 87 |
| 110 | 5027 | 重庆师范大学 | 49 | 526 | 5*017044 | 439 | 87 |
#p#副标题#e#
| 浙江省2016年普高理科第二批首轮平行志愿投档分数线表 | |||||||
| 排序 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
| 111 | 3760 | 烟台大学 | 25 | 525 | 5*017309 | 439 | 86 |
| 112 | 6120 | 西安工业大学 | 11 | 525 | 5*017461 | 439 | 86 |
| 113 | 1170 | 北京联合大学 | 7 | 525 | 5*017546 | 439 | 86 |
| 114 | 5112 | 川北医学院 | 33 | 525 | 5*017711 | 439 | 86 |
| 115 | 3719 | 青岛科技大学 | 30 | 524 | 5*017862 | 439 | 85 |
| 116 | 3438 | 蚌埠医学院 | 20 | 524 | 5*018014 | 439 | 85 |
| 117 | 2323 | 黑龙江大学 | 15 | 524 | 5*018175 | 439 | 85 |
| 118 | 2109 | 大连交通大学 | 45 | 524 | 5*018251 | 439 | 85 |
| 119 | 0022 | 绍兴文理学院 | 830 | 523 | 5*018547 | 439 | 84 |
| 120 | 3222 | 常州大学 | 9 | 523 | 5*018586 | 439 | 84 |
| 121 | 4330 | 湖南科技大学 | 54 | 523 | 5*019005 | 439 | 84 |
| 122 | 2147 | 沈阳航空航天大学 | 5 | 523 | 5*019012 | 439 | 84 |
| 123 | 4521 | 桂林电子科技大学 | 55 | 523 | 5*019153 | 439 | 84 |
| 124 | 2104 | 大连大学 | 33 | 522 | 5*019419 | 439 | 83 |
| 125 | 0189 | 浙江理工大学(中外合作专业) | 60 | 521 | 5*019859 | 439 | 82 |
| 126 | 3601 | 东华理工大学 | 40 | 521 | 5*019861 | 439 | 82 |
| 127 | 5304 | 昆明理工大学 | 57 | 521 | 5*020016 | 439 | 82 |
| 128 | 6113 | 西安财经学院 | 11 | 521 | 5*020167 | 439 | 82 |
| 129 | 4421 | 广州体育学院 | 1 | 520 | 5*020707 | 439 | 81 |
| 130 | 1332 | 河北医科大学临床学院 | 20 | 520 | 5*020717 | 439 | 81 |
| 131 | 4322 | 湖南工业大学 | 88 | 520 | 5*020925 | 439 | 81 |
| 132 | 1402 | 山西财经大学 | 19 | 520 | 5*021094 | 439 | 81 |
| 133 | 3604 | 赣南医学院 | 46 | 519 | 5*021385 | 439 | 80 |
| 134 | 4092 | 湖北医药学院 | 10 | 519 | 5*021393 | 439 | 80 |
| 135 | 0012 | 浙江中医药大学 | 651 | 519 | 5*021752 | 439 | 80 |
| 136 | 1511 | 内蒙古医科大学 | 5 | 518 | 5*021881 | 439 | 79 |
| 137 | 6405 | 宁夏大学 | 5 | 518 | 5*021975 | 439 | 79 |
| 138 | 1418 | 中北大学 | 30 | 518 | 5*022145 | 439 | 79 |
| 139 | 2332 | 黑龙江中医药大学 | 20 | 518 | 5*022337 | 439 | 79 |
| 140 | 5002 | 四川美术学院 | 1 | 518 | 5*022406 | 439 | 79 |
| 141 | 5313 | 云南财经大学 | 70 | 517 | 5*022649 | 439 | 78 |
| 142 | 3422 | 安徽农业大学 | 69 | 517 | 5*022958 | 439 | 78 |
| 143 | 2313 | 哈尔滨理工大学 | 40 | 517 | 5*023075 | 439 | 78 |
| 144 | 3603 | 赣南师范大学 | 50 | 516 | 5*023599 | 439 | 77 |
| 145 | 4019 | 湖北经济学院 | 21 | 516 | 5*023791 | 439 | 77 |
| 146 | 3622 | 江西理工大学 | 71 | 516 | 5*023833 | 439 | 77 |
| 147 | 4110 | 湖北医药学院药护学院 | 3 | 515 | 5*023912 | 439 | 76 |
| 148 | 2145 | 沈阳工业大学 | 22 | 515 | 5*023916 | 439 | 76 |
| 149 | 4366 | 中南林业科技大学 | 91 | 515 | 5*023954 | 439 | 76 |
| 150 | 0192 | 中国计量大学(中外合作专业) | 220 | 515 | 5*024045 | 439 | 76 |
| 151 | 5321 | 云南师范大学 | 8 | 515 | 5*024209 | 439 | 76 |
| 152 | 2153 | 沈阳理工大学 | 37 | 514 | 5*024658 | 439 | 75 |
| 153 | 5131 | 四川师范大学 | 21 | 514 | 5*024711 | 439 | 75 |
| 154 | 0028 | 宁波工程学院 | 1514 | 514 | 5*024729 | 439 | 75 |
| 155 | 4206 | 河南大学 | 20 | 514 | 5*025013 | 439 | 75 |
| 156 | 5139 | 西华大学 | 35 | 514 | 5*025170 | 439 | 75 |
| 157 | 3224 | 江苏理工学院 | 31 | 513 | 5*025200 | 439 | 74 |
| 158 | 0018 | 浙江大学城市学院 | 1483 | 513 | 5*025220 | 439 | 74 |
| 159 | 0021 | 湖州师范学院 | 370 | 513 | 5*025454 | 439 | 74 |
| 160 | 4212 | 河南理工大学 | 48 | 513 | 5*025540 | 439 | 74 |
| 161 | 4013 | 湖北第二师范学院 | 8 | 513 | 5*025694 | 439 | 74 |
| 162 | 4208 | 河南工业大学 | 84 | 513 | 5*025755 | 439 | 74 |
| 163 | 1410 | 山西中医学院 | 17 | 513 | 5*025759 | 439 | 74 |
| 164 | 0030 | 浙江水利水电学院 | 721 | 513 | 5*025779 | 439 | 74 |
| 165 | 4607 | 海南师范大学 | 16 | 512 | 5*025955 | 439 | 73 |
| 166 | 3416 | 安徽建筑大学 | 82 | 512 | 5*026006 | 439 | 73 |
| 167 | 4445 | 广东海洋大学 | 20 | 512 | 5*026014 | 439 | 73 |
| 168 | 3720 | 青岛理工大学 | 55 | 512 | 5*026052 | 439 | 73 |
| 169 | 3201 | 常熟理工学院 | 19 | 512 | 5*026231 | 439 | 73 |
| 170 | 4513 | 广西师范大学 | 26 | 512 | 5*026287 | 439 | 73 |
| 171 | 4335 | 湖南农业大学 | 49 | 512 | 5*026415 | 439 | 73 |
| 172 | 1156 | 中国劳动关系学院 | 22 | 511 | 5*026527 | 439 | 72 |
| 173 | 3537 | 泉州师范学院 | 57 | 511 | 5*026612 | 439 | 72 |
| 174 | 2217 | 东北电力大学 | 91 | 511 | 5*026639 | 439 | 72 |
| 175 | 3441 | 池州学院 | 10 | 511 | 5*026646 | 439 | 72 |
| 176 | 6205 | 兰州交通大学 | 74 | 511 | 5*026667 | 439 | 72 |
| 177 | 3241 | 南京大学金陵学院 | 60 | 511 | 5*026686 | 439 | 72 |
| 178 | 3712 | 鲁东大学 | 18 | 511 | 5*026725 | 439 | 72 |
| 179 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 26 | 511 | 5*026774 | 439 | 72 |
| 180 | 4358 | 南华大学 | 90 | 511 | 5*026835 | 439 | 72 |
| 181 | 3406 | 安徽工程大学 | 137 | 510 | 5*027320 | 439 | 71 |
| 182 | 4203 | 河南财经政法大学 | 23 | 510 | 5*027321 | 439 | 71 |
| 183 | 3625 | 江西农业大学 | 78 | 510 | 5*027383 | 439 | 71 |
| 184 | 3266 | 南京晓庄学院 | 19 | 510 | 5*027478 | 439 | 71 |
| 185 | 6135 | 西安石油大学 | 6 | 510 | 5*027613 | 439 | 71 |
| 186 | 6218 | 甘肃政法学院 | 7 | 509 | 5*027860 | 439 | 70 |
| 187 | 3737 | 山东建筑大学 | 33 | 509 | 5*028026 | 439 | 70 |
| 188 | 6215 | 西北师范大学 | 20 | 509 | 5*028074 | 439 | 70 |
| 189 | 1229 | 天津商业大学 | 25 | 509 | 5*028083 | 439 | 70 |
| 190 | 0017 | 嘉兴学院 | 1137 | 509 | 5*028105 | 439 | 70 |
| 191 | 3654 | 上饶师范学院 | 7 | 509 | 5*028270 | 439 | 70 |
| 192 | 3648 | 南昌工程学院 | 54 | 509 | 5*028294 | 439 | 70 |
| 193 | 1329 | 华北理工大学 | 76 | 509 | 5*028310 | 439 | 70 |
| 194 | 5144 | 西南科技大学 | 43 | 509 | 5*028340 | 439 | 70 |
| 195 | 5145 | 西南民族大学 | 12 | 509 | 5*028392 | 439 | 70 |
| 196 | 3503 | 福建工程学院 | 47 | 508 | 5*028590 | 439 | 69 |
| 197 | 4070 | 武汉纺织大学 | 71 | 508 | 5*028594 | 439 | 69 |
| 198 | 3725 | 曲阜师范大学 | 23 | 508 | 5*028652 | 439 | 69 |
| 199 | 6119 | 西安工程大学 | 23 | 508 | 5*028733 | 439 | 69 |
| 200 | 2107 | 大连工业大学 | 33 | 508 | 5*028805 | 439 | 69 |
| 201 | 4333 | 湖南理工学院 | 44 | 508 | 5*028848 | 439 | 69 |
| 202 | 3710 | 聊城大学 | 25 | 508 | 5*028864 | 439 | 69 |
| 203 | 3507 | 福建农林大学 | 45 | 507 | 5*029139 | 439 | 68 |
| 204 | 3446 | 合肥学院 | 26 | 507 | 5*029231 | 439 | 68 |
| 205 | 5206 | 贵阳中医学院 | 21 | 507 | 5*029471 | 439 | 68 |
| 206 | 6207 | 兰州理工大学 | 66 | 507 | 5*029537 | 439 | 68 |
| 207 | 4099 | 江汉大学 | 5 | 507 | 5*029545 | 439 | 68 |
| 208 | 3448 | 淮北师范大学 | 10 | 507 | 5*029564 | 439 | 68 |
| 209 | 0038 | 丽水学院 | 837 | 507 | 5*029714 | 439 | 68 |
| 210 | 4216 | 河南师范大学 | 20 | 507 | 5*029738 | 439 | 68 |
| 211 | 1324 | 河北经贸大学 | 26 | 507 | 5*029749 | 439 | 68 |
| 212 | 4353 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 7 | 506 | 5*029847 | 439 | 67 |
| 213 | 4517 | 广西医科大学 | 11 | 506 | 5*029916 | 439 | 67 |
| 214 | 2213 | 长春师范大学 | 32 | 506 | 5*029924 | 439 | 67 |
| 215 | 3451 | 淮南师范学院 | 20 | 506 | 5*030052 | 439 | 67 |
| 216 | 4211 | 河南科技大学 | 85 | 506 | 5*030201 | 439 | 67 |
| 217 | 3443 | 阜阳师范学院 | 40 | 506 | 5*030218 | 439 | 67 |
| 218 | 4029 | 湖北师范大学 | 13 | 506 | 5*030338 | 439 | 67 |
| 219 | 3271 | 南京医科大学康达学院 | 8 | 506 | 5*030355 | 439 | 67 |
| 220 | 4525 | 桂林理工大学 | 30 | 506 | 5*030365 | 439 | 67 |
#p#副标题#e#
| 浙江省2016年普高理科第二批首轮平行志愿投档分数线表 | |||||||
| 排序 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 分数线 | 名次号 | 控线 | 线差 |
| 221 | 1317 | 河北工程大学 | 60 | 505 | 5*030395 | 439 | 66 |
| 222 | 3619 | 江西科技师范大学 | 56 | 505 | 5*030426 | 439 | 66 |
| 223 | 3745 | 山东农业大学 | 66 | 505 | 5*030535 | 439 | 66 |
| 224 | 3738 | 山东交通学院 | 25 | 505 | 5*030617 | 439 | 66 |
| 225 | 2315 | 哈尔滨师范大学 | 15 | 505 | 5*030810 | 439 | 66 |
| 226 | 5140 | 西华师范大学 | 15 | 505 | 5*030832 | 439 | 66 |
| 227 | 3304 | 盐城工学院 | 10 | 505 | 5*030879 | 439 | 66 |
| 228 | 3711 | 临沂大学 | 35 | 505 | 5*030948 | 439 | 66 |
| 229 | 5023 | 重庆科技学院 | 40 | 504 | 5*031196 | 439 | 65 |
| 230 | 4090 | 湖北工程学院 | 5 | 504 | 5*031235 | 439 | 65 |
| 231 | 3644 | 九江学院 | 19 | 504 | 5*031286 | 439 | 65 |
| 232 | 1214 | 天津职业技术师范大学 | 24 | 504 | 5*031309 | 439 | 65 |
| 233 | 0199 | 浙江师范大学(中外合作专业) | 100 | 504 | 5*031324 | 439 | 65 |
| 234 | 3667 | 华东交通大学(少数民族班) | 2 | 504 | 5*031334 | 439 | 65 |
| 235 | 0029 | 衢州学院 | 622 | 504 | 5*031419 | 439 | 65 |
| 236 | 4217 | 河南中医药大学 | 8 | 504 | 5*031430 | 439 | 65 |
| 237 | 4356 | 吉首大学 | 28 | 504 | 5*031463 | 439 | 65 |
| 238 | 3235 | 金陵科技学院 | 10 | 504 | 5*031473 | 439 | 65 |
| 239 | 3638 | 江西中医药大学科技学院 | 30 | 504 | 5*031478 | 439 | 65 |
| 240 | 3721 | 青岛农业大学 | 12 | 504 | 5*031497 | 439 | 65 |
| 241 | 3402 | 安徽财经大学商学院 | 4 | 504 | 5*031630 | 439 | 65 |
| 242 | 0191 | 温州医科大学(中外合作专业) | 40 | 504 | 5*031637 | 439 | 65 |
| 243 | 3298 | 徐州工程学院 | 20 | 503 | 5*031649 | 439 | 64 |
| 244 | 5310 | 曲靖师范学院 | 22 | 503 | 5*031703 | 439 | 64 |
| 245 | 1416 | 太原师范学院 | 16 | 503 | 5*031733 | 439 | 64 |
| 246 | 0225 | 宁波工程学院(中外合作专业) | 47 | 503 | 5*031755 | 439 | 64 |
| 247 | 4214 | 河南农业大学 | 25 | 503 | 5*031768 | 439 | 64 |
| 248 | 3211 | 淮阴工学院 | 5 | 503 | 5*031954 | 439 | 64 |
| 249 | 3210 | 淮海工学院 | 19 | 503 | 5*031999 | 439 | 64 |
| 250 | 4218 | 华北水利水电大学 | 65 | 503 | 5*032047 | 439 | 64 |
| 251 | 3640 | 井冈山大学 | 33 | 503 | 5*032073 | 439 | 64 |
| 252 | 3653 | 萍乡学院 | 11 | 503 | 5*032208 | 439 | 64 |
| 253 | 3420 | 安徽科技学院 | 20 | 503 | 5*032270 | 439 | 64 |
| 254 | 4308 | 长沙学院 | 40 | 502 | 5*032350 | 439 | 63 |
| 255 | 1139 | 北京印刷学院 | 10 | 502 | 5*032365 | 439 | 63 |
| 256 | 2202 | 长春大学 | 65 | 502 | 5*032383 | 439 | 63 |
| 257 | 3263 | 南京特殊教育师范学院 | 18 | 502 | 5*032408 | 439 | 63 |
| 258 | 4011 | 湖北大学 | 16 | 502 | 5*032415 | 439 | 63 |
| 259 | 5109 | 成都学院 | 23 | 502 | 5*032529 | 439 | 63 |
| 260 | 1240 | 天津医科大学临床医学院 | 58 | 502 | 5*032664 | 439 | 63 |
| 261 | 1110 | 北京服装学院 | 21 | 502 | 5*032720 | 439 | 63 |
| 262 | 2133 | 辽宁科技大学 | 20 | 502 | 5*032740 | 439 | 63 |
| 263 | 2115 | 大连海洋大学 | 30 | 502 | 5*032769 | 439 | 63 |
| 264 | 2136 | 辽宁师范大学 | 6 | 502 | 5*032786 | 439 | 63 |
| 265 | 4202 | 安阳师范学院 | 15 | 502 | 5*032872 | 439 | 63 |
| 266 | 2144 | 沈阳工程学院 | 10 | 501 | 5*032926 | 439 | 62 |
| 267 | 3541 | 武夷学院 | 8 | 501 | 5*032966 | 439 | 62 |
| 268 | 1326 | 河北科技大学 | 28 | 501 | 5*032970 | 439 | 62 |
| 269 | 5029 | 重庆文理学院 | 15 | 501 | 5*032995 | 439 | 62 |
| 270 | 4310 | 衡阳师范学院 | 38 | 501 | 5*033092 | 439 | 62 |
| 271 | 6151 | 延安大学 | 13 | 501 | 5*033137 | 439 | 62 |
| 272 | 5205 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 8 | 501 | 5*033224 | 439 | 62 |
| 273 | 1135 | 北京物资学院 | 13 | 501 | 5*033479 | 439 | 62 |
| 274 | 6209 | 兰州财经大学 | 21 | 501 | 5*033531 | 439 | 62 |
| 275 | 2129 | 辽宁工业大学 | 20 | 501 | 5*033533 | 439 | 62 |
| 276 | 0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 1295 | 501 | 5*033535 | 439 | 62 |
| 277 | 1414 | 太原科技大学 | 44 | 500 | 5*033647 | 439 | 61 |
| 278 | 3439 | 巢湖学院 | 20 | 500 | 5*033679 | 439 | 61 |
| 279 | 5302 | 大理大学 | 26 | 500 | 5*033735 | 439 | 61 |
| 280 | 2113 | 大连民族大学 | 5 | 500 | 5*033761 | 439 | 61 |
| 281 | 3656 | 新余学院 | 10 | 500 | 5*033767 | 439 | 61 |
| 282 | 3758 | 潍坊学院 | 38 | 500 | 5*033966 | 439 | 61 |
| 283 | 1338 | 华北理工大学冀唐学院 | 25 | 500 | 5*033987 | 439 | 61 |
| 284 | 3642 | 景德镇陶瓷大学 | 26 | 500 | 5*034004 | 439 | 61 |
| 285 | 3258 | 南京审计大学金审学院 | 16 | 500 | 5*034058 | 439 | 61 |
| 286 | 4043 | 湖北理工学院 | 12 | 499 | 5*034375 | 439 | 60 |
| 287 | 1208 | 天津城建大学 | 50 | 499 | 5*034430 | 439 | 60 |
| 288 | 3734 | 山东工商学院 | 32 | 499 | 5*034441 | 439 | 60 |
| 289 | 2207 | 长春工业大学 | 46 | 499 | 5*034459 | 439 | 60 |
| 290 | 2149 | 沈阳化工大学 | 68 | 499 | 5*034566 | 439 | 60 |
| 291 | 4318 | 湖南工程学院 | 40 | 499 | 5*034625 | 439 | 60 |
| 292 | 4309 | 长沙医学院 | 84 | 499 | 5*034798 | 439 | 60 |
| 293 | 3746 | 齐鲁工业大学 | 45 | 498 | 5*035093 | 439 | 59 |
| 294 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 704 | 498 | 5*035122 | 439 | 59 |
| 295 | 4023 | 湖北汽车工业学院 | 10 | 498 | 5*035289 | 439 | 59 |
| 296 | 4347 | 湖南文理学院 | 15 | 498 | 5*035475 | 439 | 59 |
| 297 | 4321 | 湖南工学院 | 40 | 497 | 5*035512 | 439 | 58 |
| 298 | 4313 | 湖南城市学院 | 24 | 497 | 5*035590 | 439 | 58 |
| 299 | 3436 | 安庆师范大学 | 5 | 497 | 5*035670 | 439 | 58 |
| 300 | 4086 | 湖北科技学院 | 14 | 497 | 5*035682 | 439 | 58 |
| 301 | 3544 | 厦门大学嘉庚学院 | 124 | 497 | 5*035785 | 439 | 58 |
| 302 | 2314 | 哈尔滨商业大学 | 52 | 497 | 5*035991 | 439 | 58 |
| 303 | 1172 | 首都体育学院 | 1 | 497 | 5*036013 | 439 | 58 |
| 304 | 4251 | 河南理工大学(中外合作专业) | 12 | 497 | 5*036086 | 439 | 58 |
| 305 | 3437 | 蚌埠学院 | 5 | 496 | 5*036182 | 439 | 57 |
| 306 | 5311 | 西南林业大学 | 31 | 496 | 5*036211 | 439 | 57 |
| 307 | 3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 36 | 496 | 5*036276 | 439 | 57 |
| 308 | 4241 | 郑州轻工业学院 | 53 | 496 | 5*036296 | 439 | 57 |
| 309 | 6111 | 陕西中医药大学 | 11 | 496 | 5*036400 | 439 | 57 |
