全国各二本大学河南文科录取分数线2015排名
各二本大学河南文科录取分数线排名2015 全国二本大学2015年在河南文科录取分数线排名含位次
本科第二批录取平均分排序
| 排序 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 控线 | 录取线差 |
| 1 | [2335]上海金融学院 | 15 | 16 | 545 | 524 | 531.8 | 6547 | 455 | 77 |
| 2 | [0195]上海海关学院 | 5 | 5 | 538 | 525 | 530.8 | 6771 | 455 | 76 |
| 3 | [1325]西南交通大学 | 2 | 2 | 530 | 528 | 529 | 7285 | 455 | 74 |
| 4 | [2925]上海立信会计学院 | 22 | 23 | 537 | 524 | 528.4 | 7520 | 455 | 73 |
| 5 | [2620]成都中医药大学 | 8 | 8 | 549 | 516 | 526.3 | 8067 | 455 | 71 |
| 6 | [3595]大连外国语大学 | 55 | 55 | 537 | 520 | 525.3 | 8342 | 455 | 70 |
| 7 | [4880]广东财经大学 | 4 | 4 | 530 | 521 | 524.8 | 8342 | 455 | 70 |
| 8 | [5610]上海政法学院 | 35 | 36 | 528 | 520 | 522.1 | 9238 | 455 | 67 |
| 9 | [4795]广东金融学院 | 6 | 8 | 523 | 519 | 520.8 | 9570 | 455 | 66 |
| 10 | [5390]西安财经学院 | 12 | 12 | 523 | 519 | 521 | 9570 | 455 | 66 |
| 11 | [3285]河北经贸大学 | 32 | 32 | 530 | 517 | 520.3 | 9866 | 455 | 65 |
| 12 | [3150]北京服装学院 | 3 | 4 | 528 | 514 | 519.3 | 10198 | 455 | 64 |
| 13 | [4050]温州大学 | 17 | 17 | 522 | 516 | 518.5 | 10198 | 455 | 64 |
| 14 | [4065]浙江财经大学 | 14 | 14 | 524 | 515 | 518.9 | 10198 | 455 | 64 |
| 15 | [5605]上海商学院 | 25 | 26 | 524 | 516 | 518.5 | 10198 | 455 | 64 |
| 16 | [2890]重庆工商大学 | 36 | 37 | 523 | 514 | 518.1 | 10557 | 455 | 63 |
| 17 | [3490]大连大学 | 31 | 31 | 528 | 515 | 518 | 10557 | 455 | 63 |
| 18 | [3960]浙江传媒学院 | 35 | 35 | 530 | 515 | 518.1 | 10557 | 455 | 63 |
| 19 | [4615]湖北经济学院 | 26 | 27 | 522 | 516 | 518.3 | 10557 | 455 | 63 |
| 20 | [2555]大连交通大学 | 7 | 7 | 520 | 516 | 517 | 10892 | 455 | 62 |
| 21 | [2895]武汉工程大学 | 10 | 10 | 522 | 514 | 516.9 | 10892 | 455 | 62 |
| 22 | [2750]海南大学 | 37 | 38 | 525 | 512 | 515.7 | 11249 | 455 | 61 |
| 23 | [2885]华东交通大学 | 18 | 20 | 522 | 514 | 515.7 | 11249 | 455 | 61 |
| 24 | [2915]西安石油大学 | 11 | 13 | 560 | 509 | 515.5 | 11249 | 455 | 61 |
| 25 | [3200]天津科技大学 | 43 | 43 | 522 | 502 | 516.3 | 11249 | 455 | 61 |
| 26 | [3280]河北师范大学 | 24 | 25 | 521 | 514 | 516.2 | 11249 | 455 | 61 |
| 27 | [4390]山东中医药大学 | 3 | 3 | 519 | 514 | 516 | 11249 | 455 | 61 |
| 28 | [5280]云南财经大学 | 30 | 30 | 526 | 512 | 516.4 | 11249 | 455 | 61 |
| 29 | [2565]南通大学 | 24 | 26 | 521 | 511 | 515 | 11603 | 455 | 60 |
| 30 | [3040]上海电力学院 | 16 | 17 | 519 | 512 | 515.1 | 11603 | 455 | 60 |
| 31 | [3690]吉林财经大学 | 34 | 35 | 528 | 487 | 515.3 | 11603 | 455 | 60 |
| 32 | [4100]安徽师范大学 | 15 | 17 | 519 | 512 | 514.6 | 11603 | 455 | 60 |
| 33 | [4365]烟台大学 | 14 | 14 | 518 | 513 | 514.9 | 11603 | 455 | 60 |
| 34 | [4525]江汉大学 | 51 | 51 | 537 | 512 | 515.4 | 11603 | 455 | 60 |
| 35 | [3240]天津商业大学 | 92 | 92 | 525 | 488 | 514.2 | 11971 | 455 | 59 |
| 36 | [3780]上海工程技术大学 | 6 | 6 | 517 | 512 | 514.2 | 11971 | 455 | 59 |
| 37 | [3880]南京工程学院 | 20 | 20 | 520 | 512 | 513.8 | 11971 | 455 | 59 |
| 38 | [4260]江西师范大学 | 28 | 30 | 521 | 508 | 513.5 | 11971 | 455 | 59 |
| 39 | [4575]武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 18 | 18 | 523 | 511 | 513.8 | 11971 | 455 | 59 |
| 40 | [5858]浙江外国语学院 | 17 | 17 | 520 | 510 | 514 | 11971 | 455 | 59 |
| 41 | [2440]长江大学 | 18 | 22 | 519 | 510 | 513 | 12315 | 455 | 58 |
| 42 | [2920]山西财经大学 | 38 | 38 | 523 | 510 | 513.4 | 12315 | 455 | 58 |
| 43 | [3035]中国劳动关系学院 | 29 | 29 | 521 | 509 | 513.2 | 12315 | 455 | 58 |
| 44 | [4010]浙江科技学院 | 26 | 26 | 519 | 510 | 512.5 | 12315 | 455 | 58 |
| 45 | [5055]重庆师范大学 | 27 | 27 | 523 | 508 | 512.9 | 12315 | 455 | 58 |
| 46 | [2550]北京联合大学 | 3 | 5 | 521 | 507 | 512.4 | 12688 | 455 | 57 |
| 47 | [2910]四川外国语大学 | 9 | 11 | 517 | 506 | 511.6 | 12688 | 455 | 57 |
| 48 | [3565]大连海洋大学 | 17 | 17 | 515 | 509 | 511.8 | 12688 | 455 | 57 |
| 49 | [3695]黑龙江大学 | 26 | 26 | 524 | 506 | 512 | 12688 | 455 | 57 |
| 50 | [3815]上海应用技术学院 | 19 | 19 | 520 | 510 | 511.5 | 12688 | 455 | 57 |
| 51 | [3930]江苏师范大学 | 32 | 36 | 520 | 508 | 512.4 | 12688 | 455 | 57 |
| 52 | [4375]山东政法学院 | 20 | 20 | 522 | 508 | 511.8 | 12688 | 455 | 57 |
| 53 | [7208]湖南财政经济学院 | 19 | 19 | 517 | 510 | 512.2 | 12688 | 455 | 57 |
| 54 | [2450]成都理工大学 | 8 | 9 | 514 | 508 | 510.6 | 13071 | 455 | 56 |
| 55 | [2520]西安工程大学 | 28 | 28 | 517 | 508 | 511.3 | 13071 | 455 | 56 |
| 56 | [4025]浙江农林大学 | 27 | 27 | 519 | 507 | 511 | 13071 | 455 | 56 |
| 57 | [4495]山东工商学院 | 25 | 25 | 520 | 508 | 511 | 13071 | 455 | 56 |
| 58 | [4885]广东警官学院 | 4 | 4 | 520 | 503 | 510.5 | 13071 | 455 | 56 |
| 59 | [6080]河南财经政法大学 | 968 | 1003 | 527 | 506 | 511.1 | 13071 | 455 | 56 |
| 60 | [6095]华北水利水电大学 | 205 | 209 | 524 | 507 | 511 | 13071 | 455 | 56 |
| 61 | [7501]上海第二工业大学 | 26 | 26 | 516 | 508 | 511.3 | 13071 | 455 | 56 |
| 62 | [2870]天津理工大学 | 40 | 42 | 519 | 508 | 510.4 | 13478 | 455 | 55 |
| 63 | [2880]常州大学 | 20 | 20 | 516 | 505 | 509.6 | 13478 | 455 | 55 |
| 64 | [2905]三峡大学 | 28 | 30 | 516 | 507 | 510.3 | 13478 | 455 | 55 |
| 65 | [3100]中华女子学院 | 29 | 33 | 522 | 474 | 509.5 | 13478 | 455 | 55 |
| 66 | [3400]山西中医学院 | 9 | 9 | 517 | 507 | 510.1 | 13478 | 455 | 55 |
| 67 | [4415]山东建筑大学 | 10 | 10 | 514 | 502 | 509.5 | 13478 | 455 | 55 |
| 68 | [4480]鲁东大学 | 7 | 7 | 521 | 506 | 509.9 | 13478 | 455 | 55 |
| 69 | [5415]兰州交通大学 | 23 | 25 | 520 | 506 | 510.2 | 13478 | 455 | 55 |
| 70 | [5450]兰州财经大学(原兰州商学院) | 30 | 30 | 521 | 505 | 510 | 13478 | 455 | 55 |
| 71 | [5635]金陵科技学院 | 9 | 9 | 520 | 506 | 509.8 | 13478 | 455 | 55 |
| 72 | [2600]天津中医药大学 | 10 | 10 | 519 | 503 | 509 | 13891 | 455 | 54 |
| 73 | [3520]辽宁师范大学 | 58 | 58 | 520 | 467 | 509.1 | 13891 | 455 | 54 |
| 74 | [3530]大连工业大学 | 14 | 14 | 514 | 507 | 508.8 | 13891 | 455 | 54 |
| 75 | [4300]江西中医药大学 | 15 | 16 | 514 | 505 | 508.7 | 13891 | 455 | 54 |
| 76 | [5035]重庆理工大学 | 22 | 22 | 514 | 506 | 509.1 | 13891 | 455 | 54 |
| 77 | [5100]西华大学 | 12 | 13 | 512 | 507 | 508.8 | 13891 | 455 | 54 |
| 78 | [5455]甘肃政法学院 | 13 | 13 | 520 | 503 | 508.7 | 13891 | 455 | 54 |
| 79 | [3060]中国民用航空飞行学院 | 3 | 4 | 529 | 496 | 508.3 | 14297 | 455 | 53 |
| 80 | [3180]北京农学院 | 10 | 10 | 514 | 505 | 507.6 | 14297 | 455 | 53 |
| 81 | [3590]渤海大学 | 40 | 40 | 516 | 505 | 508 | 14297 | 455 | 53 |
| 82 | [5095]成都信息工程大学(原成都信息工程学院) | 11 | 11 | 512 | 505 | 507.7 | 14297 | 455 | 53 |
| 83 | [5705]河北金融学院 | 19 | 19 | 518 | 477 | 507.9 | 14297 | 455 | 53 |
| 84 | [3495]沈阳大学 | 27 | 27 | 517 | 505 | 507.3 | 14728 | 455 | 52 |
| 85 | [3665]长春中医药大学 | 12 | 12 | 513 | 504 | 506.8 | 14728 | 455 | 52 |
| 86 | [3995]嘉兴学院 | 19 | 24 | 515 | 503 | 506.7 | 14728 | 455 | 52 |
| 87 | [4020]浙江海洋学院 | 17 | 17 | 512 | 505 | 507.1 | 14728 | 455 | 52 |
| 88 | [5080]四川师范大学 | 18 | 18 | 514 | 503 | 507 | 14728 | 455 | 52 |
| 89 | [5375]陕西中医药大学(原陕西中医学院) | 10 | 10 | 512 | 503 | 506.8 | 14728 | 455 | 52 |
| 90 | [5410]西北师范大学 | 31 | 33 | 521 | 499 | 506.6 | 14728 | 455 | 52 |
#p#副标题#e#
各二本大学河南文科录取分数线排名2015
各二本大学河南文科录取分数线排名2015 全国二本大学2015年在河南文科录取分数线排名含位次
| 排序 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 控线 | 录取线差 |
| 91 | [5420]甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) | 13 | 13 | 512 | 503 | 506.6 | 14728 | 455 | 52 |
| 92 | [2935]辽宁科技大学 | 32 | 34 | 519 | 502 | 506.1 | 15166 | 455 | 51 |
| 93 | [3020]西南民族大学 | 27 | 27 | 519 | 502 | 506.4 | 15166 | 455 | 51 |
| 94 | [3165]北京石油化工学院 | 7 | 7 | 511 | 502 | 505.6 | 15166 | 455 | 51 |
| 95 | [3625]长春大学 | 24 | 28 | 514 | 503 | 505.9 | 15166 | 455 | 51 |
| 96 | [3890]苏州科技学院 | 6 | 6 | 512 | 503 | 505.8 | 15166 | 455 | 51 |
| 97 | [3945]江苏警官学院 | 2 | 2 | 507 | 505 | 506 | 15166 | 455 | 51 |
| 98 | [2350]大连民族学院已经更名为大连民族大学 | 8 | 9 | 519 | 502 | 505.4 | 15594 | 455 | 50 |
| 99 | [2755]宁夏大学 | 5 | 5 | 512 | 496 | 505.2 | 15594 | 455 | 50 |
| 100 | [3080]华北科技学院 | 46 | 46 | 522 | 499 | 505 | 15594 | 455 | 50 |
| 101 | [3925]江苏理工学院 | 24 | 25 | 515 | 501 | 505.4 | 15594 | 455 | 50 |
| 102 | [4225]福建中医药大学 | 18 | 18 | 514 | 499 | 505.4 | 15594 | 455 | 50 |
| 103 | [4370]山东理工大学 | 20 | 20 | 516 | 498 | 504.5 | 15594 | 455 | 50 |
| 104 | [4735]湖南工业大学 | 46 | 60 | 515 | 501 | 505.2 | 15594 | 455 | 50 |
| 105 | [3350]石家庄经济学院 | 20 | 20 | 516 | 461 | 504.3 | 16047 | 455 | 49 |
| 106 | [4775]湖南商学院 | 7 | 11 | 517 | 461 | 503.9 | 16047 | 455 | 49 |
| 107 | [4975]广西财经学院 | 20 | 20 | 511 | 500 | 504.4 | 16047 | 455 | 49 |
| 108 | [5110]川北医学院 | 3 | 3 | 508 | 501 | 504 | 16047 | 455 | 49 |
| 109 | [5595]上海电机学院 | 35 | 35 | 512 | 500 | 504.3 | 16047 | 455 | 49 |
| 110 | [6010]河南农业大学 | 356 | 358 | 521 | 498 | 504 | 16047 | 455 | 49 |
| 111 | [0005]首都体育学院 | 9 | 9 | 517 | 494 | 502.8 | 16535 | 455 | 48 |
| 112 | [3210]天津城建大学 | 12 | 12 | 510 | 499 | 502.6 | 16535 | 455 | 48 |
| 113 | [3265]河北中医学院 | 3 | 3 | 505 | 501 | 502.7 | 16535 | 455 | 48 |
| 114 | [5240]云南师范大学 | 12 | 12 | 507 | 499 | 502.8 | 16535 | 455 | 48 |
| 115 | [6005]河南大学 | 197 | 216 | 524 | 493 | 502.6 | 16535 | 455 | 48 |
| 116 | [6030]河南师范大学 | 1989 | 2038 | 536 | 496 | 503 | 16535 | 455 | 48 |
| 117 | [2430]南昌航空大学 | 14 | 16 | 516 | 484 | 501.9 | 17041 | 455 | 47 |
| 118 | [4255]江西农业大学 | 26 | 26 | 516 | 496 | 501.5 | 17041 | 455 | 47 |
| 119 | [4435]青岛农业大学 | 8 | 8 | 511 | 498 | 502.1 | 17041 | 455 | 47 |
| 120 | [4915]广西师范大学 | 10 | 11 | 507 | 498 | 502.3 | 17041 | 455 | 47 |
| 121 | [6105]河南工业大学 | 478 | 481 | 519 | 497 | 502.1 | 17041 | 455 | 47 |
| 122 | [3545]沈阳理工大学 | 11 | 12 | 510 | 496 | 501.3 | 17482 | 455 | 46 |
| 123 | [4475]临沂大学 | 18 | 18 | 512 | 496 | 501.2 | 17482 | 455 | 46 |
| 124 | [4830]广东医学院 | 5 | 5 | 518 | 492 | 501.4 | 17482 | 455 | 46 |
| 125 | [3965]宁波工程学院 | 18 | 21 | 518 | 493 | 499.8 | 17951 | 455 | 45 |
| 126 | [4210]闽江学院 | 75 | 75 | 520 | 492 | 499.7 | 17951 | 455 | 45 |
| 127 | [4400]曲阜师范大学 | 26 | 26 | 509 | 496 | 499.7 | 17951 | 455 | 45 |
| 128 | [5395]西安文理学院 | 6 | 8 | 505 | 496 | 500.3 | 17951 | 455 | 45 |
| 129 | [5525]新疆财经大学 | 2 | 2 | 503 | 497 | 500 | 17951 | 455 | 45 |
| 130 | [6090]郑州航空工业管理学院 | 497 | 500 | 519 | 494 | 500.3 | 17951 | 455 | 45 |
| 131 | [0015]上海体育学院 | 28 | 30 | 524 | 488 | 498.5 | 18428 | 455 | 44 |
| 132 | [1765]哈尔滨医科大学 | 3 | 3 | 514 | 491 | 499.3 | 18428 | 455 | 44 |
| 133 | [3310]华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建 | 16 | 16 | 507 | 494 | 498.8 | 18428 | 455 | 44 |
| 134 | [3630]长春工业大学 | 16 | 16 | 505 | 495 | 498.6 | 18428 | 455 | 44 |
| 135 | [3720]哈尔滨师范大学 | 65 | 66 | 518 | 492 | 498.6 | 18428 | 455 | 44 |
| 136 | [4090]安徽农业大学 | 7 | 7 | 521 | 494 | 499.3 | 18428 | 455 | 44 |
| 137 | [4125]安徽建筑大学 | 2 | 2 | 503 | 495 | 499 | 18428 | 455 | 44 |
| 138 | [4175]铜陵学院 | 15 | 15 | 507 | 492 | 499.3 | 18428 | 455 | 44 |
| 139 | [4205]福建师范大学 | 36 | 38 | 519 | 479 | 498.9 | 18428 | 455 | 44 |
| 140 | [4385]山东农业大学 | 11 | 11 | 505 | 494 | 498.7 | 18428 | 455 | 44 |
| 141 | [4460]滨州医学院 | 10 | 10 | 504 | 492 | 498.7 | 18428 | 455 | 44 |
| 142 | [5230]昆明理工大学 | 5 | 5 | 514 | 487 | 499.4 | 18428 | 455 | 44 |
| 143 | [6592]北京师范大学珠海分校 | 87 | 87 | 514 | 489 | 498.8 | 18428 | 455 | 44 |
| 144 | [2435]江西理工大学 | 30 | 34 | 520 | 468 | 497.9 | 18952 | 455 | 43 |
| 145 | [2795]沈阳工业大学 | 11 | 12 | 507 | 493 | 498.3 | 18952 | 455 | 43 |
| 146 | [3550]沈阳航空航天大学 | 15 | 15 | 506 | 493 | 498.1 | 18952 | 455 | 43 |
| 147 | [3860]淮海工学院 | 18 | 18 | 508 | 493 | 498.4 | 18952 | 455 | 43 |
| 148 | [4275]东华理工大学 | 11 | 11 | 503 | 491 | 497.7 | 18952 | 455 | 43 |
| 149 | [5570]厦门理工学院 | 33 | 34 | 525 | 478 | 497.9 | 18952 | 455 | 43 |
| 150 | [2900]太原科技大学 | 16 | 16 | 503 | 493 | 496.6 | 19464 | 455 | 42 |
| 151 | [3220]天津农学院 | 27 | 27 | 505 | 491 | 497 | 19464 | 455 | 42 |
| 152 | [3225]天津职业技术师范大学 | 15 | 15 | 508 | 493 | 496.8 | 19464 | 455 | 42 |
| 153 | [3920]南京晓庄学院 | 33 | 33 | 507 | 494 | 497 | 19464 | 455 | 42 |
| 154 | [3980]绍兴文理学院 | 16 | 16 | 502 | 495 | 497.4 | 19464 | 455 | 42 |
| 155 | [5250]西南林业大学 | 12 | 13 | 507 | 491 | 496.5 | 19464 | 455 | 42 |
| 156 | [5260]云南中医学院 | 7 | 7 | 501 | 495 | 497.4 | 19464 | 455 | 42 |
| 157 | [5710]吉林工商学院 | 24 | 24 | 510 | 492 | 497.3 | 19464 | 455 | 42 |
| 158 | [6110]郑州轻工业学院 | 371 | 371 | 517 | 492 | 497.1 | 19464 | 455 | 42 |
| 159 | [7106]哈尔滨金融学院 | 14 | 14 | 507 | 490 | 496.5 | 19464 | 455 | 42 |
| 160 | [7205]湖南第一师范学院 | 9 | 9 | 504 | 494 | 496.9 | 19464 | 455 | 42 |
| 161 | [7461]福建江夏学院 | 38 | 38 | 505 | 492 | 496.7 | 19464 | 455 | 42 |
| 162 | [8857]武汉商学院 | 6 | 6 | 502 | 493 | 497 | 19464 | 455 | 42 |
| 163 | [4430]山东交通学院 | 6 | 6 | 504 | 494 | 496.3 | 19976 | 455 | 41 |
| 164 | [5050]重庆文理学院 | 21 | 22 | 508 | 491 | 495.8 | 19976 | 455 | 41 |
| 165 | [5620]西安医学院 | 6 | 6 | 507 | 492 | 495.8 | 19976 | 455 | 41 |
| 166 | [5655]重庆科技学院 | 25 | 25 | 502 | 492 | 495.9 | 19976 | 455 | 41 |
| 167 | [6085]河南科技大学 | 455 | 463 | 517 | 491 | 495.8 | 19976 | 455 | 41 |
| 168 | [4355]聊城大学 | 5 | 5 | 502 | 487 | 495.2 | 20505 | 455 | 40 |
| 169 | [4420]齐鲁工业大学 | 13 | 13 | 505 | 491 | 495.4 | 20505 | 455 | 40 |
| 170 | [4950]广西中医药大学 | 4 | 4 | 503 | 475 | 495.3 | 20505 | 455 | 40 |
| 171 | [6100]河南理工大学 | 339 | 342 | 518 | 489 | 494.9 | 20505 | 455 | 40 |
| 172 | [2130]石河子大学 | 6 | 6 | 505 | 489 | 493.7 | 21038 | 455 | 39 |
| 173 | [2580]安徽理工大学 | 6 | 6 | 498 | 493 | 494.3 | 21038 | 455 | 39 |
| 174 | [3540]辽宁工业大学 | 25 | 25 | 503 | 489 | 494.1 | 21038 | 455 | 39 |
| 175 | [3660]吉林建筑大学 | 12 | 12 | 519 | 456 | 494.1 | 21038 | 455 | 39 |
| 176 | [4550]湖北工业大学 | 8 | 8 | 508 | 490 | 494 | 21038 | 455 | 39 |
| 177 | [4595]湖北师范学院 | 21 | 21 | 500 | 490 | 494.4 | 21038 | 455 | 39 |
| 178 | [4690]吉首大学 | 29 | 29 | 507 | 489 | 493.7 | 21038 | 455 | 39 |
| 179 | [4770]湖南理工学院 | 14 | 14 | 501 | 490 | 494.4 | 21038 | 455 | 39 |
| 180 | [3525]沈阳师范大学 | 35 | 38 | 505 | 470 | 493.2 | 21616 | 455 | 38 |
#p#副标题#e#
各二本大学河南文科录取分数线排名2015
各二本大学河南文科录取分数线排名2015 全国二本大学2015年在河南文科录取分数线排名含位次
| 排序 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 控线 | 录取线差 |
| 181 | [3675]长春师范大学 | 48 | 49 | 508 | 488 | 492.7 | 21616 | 455 | 38 |
| 182 | [4200]福建医科大学 | 20 | 20 | 509 | 487 | 492.6 | 21616 | 455 | 38 |
| 183 | [4265]九江学院 | 28 | 29 | 522 | 486 | 492.9 | 21616 | 455 | 38 |
| 184 | [5010]海南师范大学 | 102 | 105 | 510 | 487 | 492.5 | 21616 | 455 | 38 |
| 185 | [7563]湖北第二师范学院 | 24 | 24 | 509 | 489 | 493.3 | 21616 | 455 | 38 |
| 186 | [3315]北华航天工业学院 | 12 | 14 | 498 | 487 | 492.4 | 22193 | 455 | 37 |
| 187 | [3370]山西师范大学 | 13 | 13 | 495 | 489 | 491.7 | 22193 | 455 | 37 |
| 188 | [3480]内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 498 | 487 | 492 | 22193 | 455 | 37 |
| 189 | [3555]沈阳化工大学 | 31 | 31 | 504 | 487 | 492.1 | 22193 | 455 | 37 |
| 190 | [4235]闽南师范大学 | 59 | 59 | 514 | 486 | 492 | 22193 | 455 | 37 |
| 191 | [4790]长沙学院 | 4 | 4 | 504 | 481 | 492.3 | 22193 | 455 | 37 |
| 192 | [4920]广西科技大学 | 8 | 8 | 500 | 487 | 491.5 | 22193 | 455 | 37 |
| 193 | [5330]延安大学 | 18 | 18 | 507 | 487 | 491.8 | 22193 | 455 | 37 |
| 194 | [6115]中原工学院 | 288 | 290 | 512 | 489 | 492.4 | 22193 | 455 | 37 |
| 195 | [4040]湖州师范学院 | 23 | 23 | 504 | 486 | 490.9 | 22768 | 455 | 36 |
| 196 | [4510]湖北理工学院 | 18 | 20 | 506 | 486 | 491 | 22768 | 455 | 36 |
| 197 | [4820]佛山科学技术学院 | 7 | 7 | 511 | 483 | 491.1 | 22768 | 455 | 36 |
| 198 | [5170]贵州师范大学 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491 | 22768 | 455 | 36 |
| 199 | [5185]贵阳中医学院 | 6 | 6 | 494 | 487 | 490.8 | 22768 | 455 | 36 |
| 200 | [5205]贵州财经大学 | 10 | 10 | 512 | 466 | 490.6 | 22768 | 455 | 36 |
| 201 | [2630]山西医科大学 | 8 | 8 | 508 | 456 | 489.6 | 23355 | 455 | 35 |
| 202 | [3640]吉林师范大学 | 28 | 30 | 512 | 485 | 490 | 23355 | 455 | 35 |
| 203 | [3985]台州学院 | 14 | 14 | 512 | 483 | 489.8 | 23355 | 455 | 35 |
| 204 | [4220]福建工程学院 | 57 | 57 | 512 | 484 | 490.1 | 23355 | 455 | 35 |
| 205 | [4500]山东管理学院 | 11 | 11 | 492 | 488 | 489.5 | 23355 | 455 | 35 |
| 206 | [4540]湖北科技学院 | 21 | 22 | 510 | 484 | 489.7 | 23355 | 455 | 35 |
| 207 | [4610]湖北工程学院 | 41 | 41 | 512 | 483 | 489.7 | 23355 | 455 | 35 |
| 208 | [5005]海南医学院 | 20 | 20 | 501 | 483 | 489.8 | 23355 | 455 | 35 |
| 209 | [5135]西华师范大学 | 6 | 6 | 496 | 486 | 490 | 23355 | 455 | 35 |
| 210 | [5400]兰州理工大学 | 8 | 8 | 523 | 460 | 490.3 | 23355 | 455 | 35 |
| 211 | [6065]信阳师范学院 | 1604 | 1630 | 523 | 485 | 490.3 | 23355 | 455 | 35 |
| 212 | [3015]北方民族大学 | 34 | 36 | 507 | 483 | 488.7 | 23940 | 455 | 34 |
| 213 | [3360]山西农业大学 | 17 | 17 | 505 | 483 | 489.4 | 23940 | 455 | 34 |
| 214 | [4070]丽水学院 | 10 | 11 | 504 | 484 | 489.3 | 23940 | 455 | 34 |
| 215 | [4545]湖北文理学院 | 12 | 12 | 501 | 483 | 489 | 23940 | 455 | 34 |
| 216 | [4925]桂林电子科技大学 | 11 | 11 | 496 | 485 | 489.3 | 23940 | 455 | 34 |
| 217 | [5285]云南民族大学 | 11 | 11 | 499 | 486 | 488.7 | 23940 | 455 | 34 |
| 218 | [6015]河南中医学院 | 615 | 619 | 523 | 478 | 488.9 | 23940 | 455 | 34 |
| 219 | [3620]北华大学 | 29 | 39 | 508 | 482 | 487.9 | 24528 | 455 | 33 |
| 220 | [3635]吉林农业大学 | 33 | 33 | 497 | 483 | 487.8 | 24528 | 455 | 33 |
| 221 | [3745]黑龙江科技大学 | 30 | 30 | 499 | 484 | 487.5 | 24528 | 455 | 33 |
| 222 | [3950]常熟理工学院 | 38 | 39 | 499 | 484 | 488.4 | 24528 | 455 | 33 |
| 223 | [4145]阜阳师范学院 | 10 | 16 | 520 | 475 | 488 | 24528 | 455 | 33 |
| 224 | [4785]五邑大学 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | 24528 | 455 | 33 |
| 225 | [5105]四川理工学院 | 15 | 15 | 498 | 483 | 488.3 | 24528 | 455 | 33 |
| 226 | [6020]新乡医学院 | 180 | 183 | 516 | 480 | 487.8 | 24528 | 455 | 33 |
| 227 | [6155]河南工程学院 | 404 | 423 | 511 | 483 | 487.5 | 24528 | 455 | 33 |
| 228 | [3855]常州工学院 | 10 | 10 | 495 | 484 | 486.8 | 25114 | 455 | 32 |
| 229 | [3865]江苏第二师范学院 | 19 | 19 | 497 | 482 | 486.6 | 25114 | 455 | 32 |
| 230 | [4165]淮北师范大学 | 7 | 7 | 490 | 484 | 486.6 | 25114 | 455 | 32 |
| 231 | [4850]惠州学院 | 5 | 5 | 490 | 484 | 487.2 | 25114 | 455 | 32 |
| 232 | [4955]广西师范学院 | 3 | 19 | 515 | 460 | 487.1 | 25114 | 455 | 32 |
| 233 | [6000]郑州大学 | 815 | 816 | 536 | 455 | 487 | 25114 | 455 | 32 |
| 234 | [4155]安徽科技学院 | 5 | 5 | 491 | 483 | 486 | 25722 | 455 | 31 |
| 235 | [5490]防灾科技学院 | 25 | 25 | 498 | 480 | 486.2 | 25722 | 455 | 31 |
| 236 | [5590]成都学院 | 9 | 9 | 503 | 476 | 485.7 | 25722 | 455 | 31 |
| 237 | [5640]徐州工程学院 | 47 | 48 | 506 | 481 | 485.8 | 25722 | 455 | 31 |
| 238 | [6035]洛阳师范学院 | 1110 | 1126 | 515 | 482 | 485.9 | 25722 | 455 | 31 |
| 239 | [6222]河南财经政法大学(中外合作办学) | 358 | 363 | 520 | 471 | 486.1 | 25722 | 455 | 31 |
| 240 | [7292]西安航空学院 | 4 | 4 | 487 | 484 | 485.8 | 25722 | 455 | 31 |
| 241 | [9922]南京艺术学院 | 10 | 10 | 503 | 477 | 485.5 | 25722 | 455 | 31 |
| 242 | [0019]武汉体育学院 | 14 | 14 | 503 | 481 | 484.6 | 26342 | 455 | 30 |
| 243 | [3645]长春工程学院 | 5 | 5 | 489 | 482 | 485.2 | 26342 | 455 | 30 |
| 244 | [3710]齐齐哈尔大学 | 25 | 27 | 501 | 479 | 484.6 | 26342 | 455 | 30 |
| 245 | [4230]泉州师范学院 | 47 | 47 | 503 | 481 | 485.3 | 26342 | 455 | 30 |
| 246 | [4965]广西民族大学 | 11 | 11 | 495 | 480 | 484.5 | 26342 | 455 | 30 |
| 247 | [5245]大理大学(原大理学院) | 12 | 12 | 505 | 479 | 484.8 | 26342 | 455 | 30 |
| 248 | [5335]陕西学前师范学院 | 3 | 3 | 494 | 481 | 485.3 | 26342 | 455 | 30 |
| 249 | [5535]贺州学院 | 1 | 12 | 514 | 474 | 484.8 | 26342 | 455 | 30 |
| 250 | [5715]湖南工学院 | 10 | 10 | 492 | 481 | 485.3 | 26342 | 455 | 30 |
| 251 | [3010]西北民族大学 | 28 | 28 | 500 | 462 | 483.6 | 26968 | 455 | 29 |
| 252 | [3415]山西大同大学 | 15 | 15 | 503 | 480 | 484 | 26968 | 455 | 29 |
