2016湖南本科提前批艺术类已录取院校名单
2016年湖南省普通高校招生本科提前批外省院校艺术类专业已录取(已投档)院校名单[截止2016年7月8日23:00]
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 1102 | 清华大学 | 美术(文) |
| 1103 | 中国人民大学 | 音乐(文) |
| 1103 | 中国人民大学 | 美术(文) |
| 1104 | 北京师范大学 | 音乐(文) |
| 1104 | 北京师范大学 | 美术(文) |
| 1106 | 北京邮电大学 | 美术(文) |
| 1107 | 北京航空航天大学 | 美术(文) |
| 1108 | 北京理工大学 | 美术(文) |
| 1109 | 北京交通大学 | 美术(文) |
| 1113 | 北京林业大学 | 美术(文) |
| 1128 | 北京联合大学 | 音乐(文) |
| 1128 | 北京联合大学 | 美术(文) |
| 1128 | 北京联合大学 | 美术(理) |
| 1130 | 中国传媒大学 | 音乐(文) |
| 1130 | 中国传媒大学 | 美术(文) |
| 1130 | 中国传媒大学 | 音乐(理) |
| 1130 | 中国传媒大学 | 美术(理) |
| 1139 | 北京舞蹈学院 | 音乐(文) |
| 1151 | 中华女子学院 | 音乐(文) |
| 1151 | 中华女子学院 | 美术(文) |
| 1157 | 北方工业大学 | 美术(文) |
| 1157 | 北方工业大学 | 美术(理) |
| 1162 | 中国音乐学院 | 音乐(文) |
| 1162 | 中国音乐学院 | 音乐(理) |
| 1172 | 解放军艺术学院 | 音乐(文) |
| 1172 | 解放军艺术学院 | 美术(理) |
| 1181 | 中国劳动关系学院 | 音乐(文) |
| 1181 | 中国劳动关系学院 | 音乐(理) |
| 1182 | 华北科技学院 | 美术(文) |
| 1201 | 南开大学 | 美术(文) |
| 1201 | 南开大学 | 美术(理) |
| 1209 | 天津科技大学 | 美术(文) |
| 1211 | 天津商业大学 | 美术(文) |
| 1215 | 天津体育学院 | 音乐(文) |
| 1215 | 天津体育学院 | 音乐(理) |
| 1216 | 天津师范大学 | 音乐(文) |
| 1216 | 天津师范大学 | 美术(文) |
| 1217 | 天津音乐学院 | 音乐(文) |
| 1217 | 天津音乐学院 | 美术(文) |
| 1301 | 河北工业大学 | 美术(文) |
| 1301 | 河北工业大学 | 美术(理) |
| 1304 | 燕山大学 | 美术(文) |
| 1312 | 河北工程大学 | 美术(文) |
| 1312 | 河北工程大学 | 美术(理) |
| 1314 | 河北大学 | 音乐(文) |
| 1315 | 河北师范大学 | 音乐(文) |
| 1315 | 河北师范大学 | 美术(文) |
| 1316 | 河北科技师范学院 | 音乐(文) |
| 1316 | 河北科技师范学院 | 美术(文) |
| 1316 | 河北科技师范学院 | 音乐(理) |
| 1316 | 河北科技师范学院 | 美术(理) |
| 1323 | 邢台学院 | 音乐(文) |
| 1353 | 邯郸学院 | 音乐(文) |
| 1353 | 邯郸学院 | 音乐(理) |
| 1401 | 太原理工大学 | 美术(文) |
| 1401 | 太原理工大学 | 美术(理) |
| 1410 | 太原科技大学 | 美术(文) |
| 1411 | 中北大学 | 音乐(文) |
| 1415 | 山西农业大学 | 美术(文) |
| 1416 | 太原师范学院 | 音乐(文) |
| 1416 | 太原师范学院 | 美术(文) |
| 1416 | 太原师范学院 | 美术(理) |
| 1417 | 长治医学院 | 音乐(文) |
| 1420 | 忻州师范学院 | 音乐(文) |
| 1420 | 忻州师范学院 | 美术(文) |
| 1422 | 山西传媒学院 | 音乐(文) |
| 1422 | 山西传媒学院 | 美术(文) |
| 1422 | 山西传媒学院 | 音乐(理) |
| 1434 | 长治学院 | 音乐(文) |
| 1434 | 长治学院 | 音乐(理) |
| 1444 | 晋中学院 | 音乐(文) |
| 1444 | 晋中学院 | 美术(文) |
| 1444 | 晋中学院 | 音乐(理) |
| 1507 | 内蒙古师范大学 | 美术(文) |
| 2104 | 辽宁师范大学 | 音乐(文) |
| 2104 | 辽宁师范大学 | 音乐(理) |
| 2106 | 大连交通大学 | 美术(文) |
| 2110 | 沈阳大学 | 音乐(文) |
| 2110 | 沈阳大学 | 音乐(理) |
| 2112 | 鞍山师范学院 | 音乐(文) |
| 2112 | 鞍山师范学院 | 美术(文) |
| 2122 | 大连民族大学 | 美术(文) |
| 2122 | 大连民族大学 | 美术(理) |
| 2128 | 大连大学 | 音乐(文) |
| 2210 | 吉林师范大学 | 音乐(文) |
| 2210 | 吉林师范大学 | 音乐(理) |
| 2211 | 白城师范学院 | 音乐(文) |
| 2211 | 白城师范学院 | 音乐(理) |
| 2215 | 长春理工大学 | 美术(文) |
| 2215 | 长春理工大学 | 美术(理) |
| 2216 | 吉林农业大学 | 美术(文) |
| 2217 | 北华大学 | 音乐(文) |
| 2217 | 北华大学 | 美术(文) |
| 2217 | 北华大学 | 音乐(理) |
| 2217 | 北华大学 | 美术(理) |
| 2219 | 长春师范大学 | 音乐(文) |
| 2219 | 长春师范大学 | 音乐(理) |
| 2222 | 通化师范学院 | 音乐(文) |
| 2222 | 通化师范学院 | 音乐(理) |
| 2303 | 东北农业大学 | 音乐(文) |
| 2303 | 东北农业大学 | 美术(文) |
| 2303 | 东北农业大学 | 美术(理) |
| 2305 | 东北林业大学 | 美术(文) |
| 2305 | 东北林业大学 | 美术(理) |
| 2306 | 东北石油大学 | 音乐(文) |
| 2310 | 黑龙江大学 | 音乐(文) |
| 2310 | 黑龙江大学 | 美术(文) |
| 2317 | 齐齐哈尔大学 | 音乐(文) |
| 2317 | 齐齐哈尔大学 | 美术(文) |
| 2317 | 齐齐哈尔大学 | 音乐(理) |
| 2317 | 齐齐哈尔大学 | 美术(理) |
| 2354 | 绥化学院 | 音乐(文) |
| 2354 | 绥化学院 | 美术(文) |
| 3117 | 上海体育学院 | 音乐(文) |
| 3125 | 上海戏剧学院 | 音乐(文) |
| 3125 | 上海戏剧学院 | 美术(文) |
| 3125 | 上海戏剧学院 | 音乐(理) |
| 3126 | 上海理工大学 | 美术(文) |
| 3203 | 中国矿业大学 | 音乐(文) |
| 3205 | 南京理工大学 | 美术(文) |
| 3209 | 南京师范大学 | 音乐(文) |
| 3209 | 南京师范大学 | 美术(文) |
| 3209 | 南京师范大学 | 音乐(理) |
| 3209 | 南京师范大学 | 美术(理) |
| 3210 | 苏州大学 | 音乐(文) |
| 3210 | 苏州大学 | 美术(文) |
| 3210 | 苏州大学 | 美术(理) |
| 3216 | 盐城师范学院 | 音乐(文) |
| 3218 | 南京林业大学 | 美术(文) |
| 3218 | 南京林业大学 | 美术(理) |
| 3219 | 南京体育学院 | 音乐(文) |
| 3223 | 江苏师范大学 | 音乐(文) |
| 3223 | 江苏师范大学 | 美术(文) |
| 3225 | 常熟理工学院 | 音乐(文) |
| 3225 | 常熟理工学院 | 音乐(理) |
| 3227 | 南京财经大学 | 美术(文) |
| 3240 | 南京工程学院 | 美术(文) |
| 3241 | 常州工学院 | 音乐(文) |
| 3241 | 常州工学院 | 美术(文) |
| 3245 | 扬州大学 | 音乐(文) |
| 3245 | 扬州大学 | 美术(文) |
| 3301 | 浙江大学 | 美术(文) |
| 3301 | 浙江大学 | 美术(理) |
| 3303 | 宁波大学 | 音乐(文) |
| 3303 | 宁波大学 | 美术(文) |
| 3303 | 宁波大学 | 音乐(理) |
| 3303 | 宁波大学 | 美术(理) |
| 3304 | 湖州师范学院 | 音乐(文) |
| 3304 | 湖州师范学院 | 音乐(理) |
| 3305 | 绍兴文理学院 | 音乐(文) |
| 3305 | 绍兴文理学院 | 美术(文) |
| 3305 | 绍兴文理学院 | 美术(理) |
| 3306 | 浙江工商大学 | 美术(文) |
| 3308 | 杭州电子科技大学 | 美术(文) |
| 3308 | 杭州电子科技大学 | 美术(理) |
| 3312 | 浙江农林大学 | 美术(文) |
| 3314 | 浙江工业大学 | 音乐(文) |
| 3314 | 浙江工业大学 | 美术(文) |
| 3315 | 嘉兴学院 | 美术(文) |
| 3319 | 温州大学 | 音乐(文) |
| 3319 | 温州大学 | 美术(文) |
| 3319 | 温州大学 | 音乐(理) |
| 3319 | 温州大学 | 美术(理) |
| 3320 | 浙江科技学院 | 美术(文) |
| 3320 | 浙江科技学院 | 美术(理) |
| 3329 | 丽水学院 | 音乐(文) |
| 3402 | 安徽大学 | 美术(文) |
| 3402 | 安徽大学 | 美术(理) |
| 3408 | 淮北师范大学 | 音乐(文) |
| 3408 | 淮北师范大学 | 美术(文) |
| 3417 | 安徽师范大学 | 音乐(文) |
| 3419 | 安徽建筑大学 | 美术(文) |
| 3419 | 安徽建筑大学 | 美术(理) |
| 3425 | 黄山学院 | 音乐(文) |
| 3425 | 黄山学院 | 音乐(理) |
| 3427 | 阜阳师范学院 | 音乐(文) |
| 3427 | 阜阳师范学院 | 音乐(理) |
| 3428 | 滁州学院 | 音乐(文) |
| 3443 | 宿州学院 | 音乐(文) |
| 3443 | 宿州学院 | 美术(文) |
| 3443 | 宿州学院 | 音乐(理) |
| 3443 | 宿州学院 | 美术(理) |
| 3444 | 皖西学院 | 音乐(文) |
| 3444 | 皖西学院 | 音乐(理) |
| 3502 | 福州大学 | 音乐(文) |
| 3502 | 福州大学 | 美术(文) |
| 3502 | 福州大学 | 美术(理) |
| 3507 | 集美大学 | 音乐(文) |
| 3507 | 集美大学 | 美术(文) |
| 3508 | 华侨大学 | 音乐(文) |
| 3508 | 华侨大学 | 美术(文) |
| 3508 | 华侨大学 | 音乐(理) |
| 3508 | 华侨大学 | 美术(理) |
| 3509 | 福建师范大学 | 音乐(文) |
| 3509 | 福建师范大学 | 美术(文) |
| 3512 | 闽南师范大学 | 音乐(文) |
| 3512 | 闽南师范大学 | 美术(文) |
| 3514 | 莆田学院 | 音乐(文) |
| 3514 | 莆田学院 | 美术(文) |
| 3515 | 泉州师范学院 | 音乐(文) |
| 3515 | 泉州师范学院 | 美术(文) |
| 3515 | 泉州师范学院 | 音乐(理) |
| 3515 | 泉州师范学院 | 美术(理) |
| 3517 | 闽江学院 | 音乐(文) |
| 3517 | 闽江学院 | 美术(文) |
| 3525 | 武夷学院 | 音乐(文) |
| 3526 | 龙岩学院 | 美术(文) |
| 3526 | 龙岩学院 | 美术(理) |
| 3601 | 南昌大学 | 音乐(文) |
| 3601 | 南昌大学 | 美术(文) |
| 3601 | 南昌大学 | 音乐(理) |
| 3601 | 南昌大学 | 美术(理) |
| 3602 | 南昌师范学院 | 音乐(文) |
| 3602 | 南昌师范学院 | 音乐(理) |
| 3603 | 华东交通大学 | 音乐(文) |
| 3603 | 华东交通大学 | 美术(文) |
| 3605 | 南昌航空大学 | 音乐(文) |
| 3605 | 南昌航空大学 | 音乐(理) |
| 3606 | 景德镇陶瓷大学 | 美术(文) |
| 3606 | 景德镇陶瓷大学 | 美术(理) |
| 3607 | 东华理工大学 | 音乐(文) |
| 3607 | 东华理工大学 | 美术(文) |
| 3607 | 东华理工大学 | 音乐(理) |
| 3608 | 江西理工大学 | 美术(文) |
| 3608 | 江西理工大学 | 美术(理) |
| 3610 | 江西师范大学 | 音乐(文) |
| 3610 | 江西师范大学 | 美术(文) |
| 3610 | 江西师范大学 | 音乐(理) |
| 3610 | 江西师范大学 | 美术(理) |
| 3612 | 江西农业大学 | 音乐(文) |
| 3612 | 江西农业大学 | 美术(文) |
| 3612 | 江西农业大学 | 音乐(理) |
| 3612 | 江西农业大学 | 美术(理) |
| 3618 | 江西科技师范大学 | 音乐(文) |
| 3618 | 江西科技师范大学 | 美术(文) |
| 3618 | 江西科技师范大学 | 音乐(理) |
| 3619 | 九江学院 | 音乐(文) |
| 3619 | 九江学院 | 美术(文) |
| 3635 | 南昌工程学院 | 美术(文) |
| 3641 | 萍乡学院 | 音乐(文) |
| 3641 | 萍乡学院 | 美术(文) |
| 3641 | 萍乡学院 | 美术(理) |
| 3642 | 景德镇学院 | 美术(文) |
| 3706 | 山东大学威海分校 | 音乐(文) |
| 3706 | 山东大学威海分校 | 美术(文) |
| 3706 | 山东大学威海分校 | 音乐(理) |
| 3706 | 山东大学威海分校 | 美术(理) |
| 3708 | 山东理工大学 | 音乐(文) |
| 3716 | 济南大学 | 音乐(文) |
| 3718 | 烟台大学 | 音乐(文) |
| 3719 | 山东师范大学 | 美术(文) |
| 3722 | 临沂大学 | 音乐(文) |
| 3722 | 临沂大学 | 美术(文) |
| 3722 | 临沂大学 | 音乐(理) |
| 3723 | 潍坊学院 | 音乐(文) |
| 3723 | 潍坊学院 | 音乐(理) |
| 3724 | 德州学院 | 音乐(文) |
| 3724 | 德州学院 | 美术(文) |
| 3724 | 德州学院 | 音乐(理) |
| 3724 | 德州学院 | 美术(理) |
| 3734 | 泰山学院 | 音乐(文) |
| 3763 | 山东青年政治学院 | 音乐(文) |
| 4101 | 郑州大学 | 音乐(文) |
| 4101 | 郑州大学 | 美术(文) |
| 4104 | 河南大学 | 音乐(文) |
| 4104 | 河南大学 | 美术(文) |
| 4104 | 河南大学 | 音乐(理) |
| 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 音乐(文) |
| 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 美术(文) |
| 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 音乐(理) |
| 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 美术(理) |
| 4108 | 河南工业大学 | 音乐(文) |
| 4109 | 河南理工大学 | 音乐(文) |
| 4109 | 河南理工大学 | 美术(文) |
| 4109 | 河南理工大学 | 音乐(理) |
| 4109 | 河南理工大学 | 美术(理) |
| 4110 | 信阳师范学院 | 音乐(文) |
| 4110 | 信阳师范学院 | 美术(文) |
| 4110 | 信阳师范学院 | 音乐(理) |
| 4110 | 信阳师范学院 | 美术(理) |
| 4111 | 中原工学院 | 音乐(文) |
| 4111 | 中原工学院 | 音乐(理) |
| 4112 | 南阳理工学院 | 音乐(文) |
| 4112 | 南阳理工学院 | 美术(文) |
| 4112 | 南阳理工学院 | 音乐(理) |
| 4112 | 南阳理工学院 | 美术(理) |
| 4119 | 南阳师范学院 | 音乐(文) |
| 4119 | 南阳师范学院 | 美术(文) |
| 4119 | 南阳师范学院 | 音乐(理) |
| 4120 | 洛阳师范学院 | 音乐(文) |
| 4120 | 洛阳师范学院 | 美术(文) |
| 4126 | 安阳师范学院 | 音乐(文) |
| 4128 | 许昌学院 | 音乐(文) |
| 4137 | 洛阳理工学院 | 音乐(文) |
| 4137 | 洛阳理工学院 | 美术(文) |
| 4138 | 安阳工学院 | 音乐(文) |
| 4138 | 安阳工学院 | 美术(文) |
| 4138 | 安阳工学院 | 音乐(理) |
| 4138 | 安阳工学院 | 美术(理) |
| 4149 | 郑州师范学院 | 美术(文) |
| 4208 | 中国地质大学(武汉) | 音乐(文) |
| 4208 | 中国地质大学(武汉) | 美术(文) |
| 4208 | 中国地质大学(武汉) | 美术(理) |
| 4209 | 华中农业大学 | 美术(文) |
| 4220 | 长江大学 | 音乐(文) |
| 4220 | 长江大学 | 美术(文) |
| 4220 | 长江大学 | 音乐(理) |
| 4224 | 湖北大学 | 美术(文) |
| 4224 | 湖北大学 | 美术(理) |
| 4226 | 武汉科技大学 | 美术(文) |
| 4226 | 武汉科技大学 | 美术(理) |
| 4228 | 武汉纺织大学 | 音乐(文) |
| 4228 | 武汉纺织大学 | 美术(文) |
| 4228 | 武汉纺织大学 | 美术(理) |
| 4234 | 湖北工业大学 | 美术(文) |
| 4234 | 湖北工业大学 | 美术(理) |
| 4236 | 湖北科技学院 | 音乐(文) |
| 4236 | 湖北科技学院 | 美术(文) |
| 4241 | 黄冈师范学院 | 音乐(文) |
| 4241 | 黄冈师范学院 | 美术(文) |
| 4241 | 黄冈师范学院 | 音乐(理) |
| 4250 | 湖北经济学院 | 美术(文) |
| 4250 | 湖北经济学院 | 美术(理) |
| 4251 | 湖北第二师范学院 | 音乐(文) |
| 4251 | 湖北第二师范学院 | 音乐(理) |
| 4252 | 江汉大学 | 音乐(文) |
| 4252 | 江汉大学 | 音乐(理) |
| 4254 | 武汉商学院 | 美术(文) |
| 4254 | 武汉商学院 | 美术(理) |
| 4257 | 湖北理工学院 | 音乐(文) |
| 4257 | 湖北理工学院 | 美术(文) |
| 4257 | 湖北理工学院 | 音乐(理) |
| 4257 | 湖北理工学院 | 美术(理) |
| 4259 | 荆楚理工学院 | 音乐(文) |
| 4259 | 荆楚理工学院 | 美术(文) |
| 4264 | 湖北工程学院 | 音乐(文) |
| 4264 | 湖北工程学院 | 美术(文) |
| 4265 | 湖北文理学院 | 音乐(文) |
| 4265 | 湖北文理学院 | 美术(文) |
| 4265 | 湖北文理学院 | 音乐(理) |
| 4404 | 华南师范大学 | 音乐(文) |
| 4404 | 华南师范大学 | 美术(文) |
| 4407 | 广东外语外贸大学 | 音乐(文) |
| 4407 | 广东外语外贸大学 | 美术(文) |
| 4407 | 广东外语外贸大学 | 美术(理) |
| 4408 | 华南农业大学 | 音乐(文) |
| 4408 | 华南农业大学 | 美术(文) |
| 4410 | 深圳大学 | 音乐(文) |
| 4419 | 佛山科学技术学院 | 美术(文) |
| 4421 | 星海音乐学院 | 音乐(文) |
| 4421 | 星海音乐学院 | 音乐(理) |
| 4422 | 嘉应学院 | 音乐(文) |
| 4422 | 嘉应学院 | 美术(文) |
| 4425 | 五邑大学 | 音乐(文) |
| 4425 | 五邑大学 | 美术(文) |
| 4427 | 广州大学 | 音乐(文) |
| 4427 | 广州大学 | 美术(文) |
| 4429 | 韶关学院 | 音乐(文) |
| 4429 | 韶关学院 | 美术(文) |
| 4431 | 肇庆学院 | 音乐(文) |
| 4431 | 肇庆学院 | 美术(文) |
| 4432 | 仲恺农业工程学院 | 美术(文) |
| 4481 | 韩山师范学院 | 美术(文) |
| 4505 | 桂林理工大学 | 美术(文) |
| 4505 | 桂林理工大学 | 美术(理) |
| 4508 | 广西民族大学 | 音乐(文) |
| 4508 | 广西民族大学 | 音乐(理) |
| 4509 | 广西师范大学 | 音乐(文) |
| 4512 | 广西师范学院 | 音乐(文) |
| 4512 | 广西师范学院 | 美术(文) |
| 4512 | 广西师范学院 | 音乐(理) |
| 4513 | 玉林师范学院 | 音乐(文) |
| 4513 | 玉林师范学院 | 美术(文) |
| 4513 | 玉林师范学院 | 音乐(理) |
| 4513 | 玉林师范学院 | 美术(理) |
| 4530 | 桂林航天工业学院 | 美术(文) |
| 4530 | 桂林航天工业学院 | 美术(理) |
| 4531 | 桂林旅游学院 | 音乐(文) |
| 4531 | 桂林旅游学院 | 美术(文) |
| 4531 | 桂林旅游学院 | 音乐(理) |
| 4531 | 桂林旅游学院 | 美术(理) |
| 4538 | 广西财经学院 | 美术(文) |
| 4538 | 广西财经学院 | 美术(理) |
| 4541 | 梧州学院 | 音乐(文) |
| 4541 | 梧州学院 | 美术(文) |
| 4541 | 梧州学院 | 音乐(理) |
| 4541 | 梧州学院 | 美术(理) |
| 4543 | 百色学院 | 音乐(文) |
| 4549 | 广西民族师范学院 | 音乐(文) |
| 4549 | 广西民族师范学院 | 美术(文) |
| 4549 | 广西民族师范学院 | 音乐(理) |
| 4604 | 海南热带海洋学院 | 音乐(文) |
| 4604 | 海南热带海洋学院 | 美术(文) |
| 4605 | 海南师范大学 | 音乐(文) |
| 4605 | 海南师范大学 | 美术(文) |
| 4605 | 海南师范大学 | 音乐(理) |
| 4671 | 琼台师范学院 | 音乐(文) |
| 4671 | 琼台师范学院 | 美术(文) |
| 5014 | 重庆三峡学院 | 美术(文) |
| 5018 | 四川外国语大学 | 音乐(文) |
| 5019 | 重庆文理学院 | 音乐(文) |
| 5019 | 重庆文理学院 | 美术(文) |
| 5020 | 长江师范学院 | 音乐(文) |
| 5020 | 长江师范学院 | 音乐(理) |
| 5022 | 重庆科技学院 | 美术(文) |
| 5109 | 乐山师范学院 | 音乐(文) |
| 5109 | 乐山师范学院 | 美术(文) |
| 5109 | 乐山师范学院 | 音乐(理) |
| 5112 | 西南民族大学 | 音乐(文) |
| 5112 | 西南民族大学 | 美术(文) |
| 5118 | 四川理工学院 | 音乐(文) |
| 5118 | 四川理工学院 | 美术(文) |
| 5118 | 四川理工学院 | 音乐(理) |
| 5118 | 四川理工学院 | 美术(理) |
| 5123 | 西华师范大学 | 音乐(文) |
| 5124 | 内江师范学院 | 音乐(文) |
| 5124 | 内江师范学院 | 美术(文) |
| 5124 | 内江师范学院 | 音乐(理) |
| 5126 | 宜宾学院 | 音乐(文) |
| 5126 | 宜宾学院 | 美术(文) |
| 5126 | 宜宾学院 | 音乐(理) |
| 5126 | 宜宾学院 | 美术(理) |
| 5129 | 绵阳师范学院 | 音乐(文) |
| 5129 | 绵阳师范学院 | 美术(文) |
| 5129 | 绵阳师范学院 | 音乐(理) |
| 5187 | 成都师范学院 | 音乐(文) |
| 5187 | 成都师范学院 | 美术(文) |
| 5187 | 成都师范学院 | 音乐(理) |
| 5201 | 贵州大学 | 音乐(文) |
| 5201 | 贵州大学 | 美术(文) |
| 5208 | 贵州师范大学 | 音乐(文) |
| 5208 | 贵州师范大学 | 音乐(理) |
| 5211 | 贵州工程应用技术学院 | 音乐(文) |
| 5211 | 贵州工程应用技术学院 | 音乐(理) |
| 5213 | 贵州师范学院 | 音乐(文) |
| 5213 | 贵州师范学院 | 音乐(理) |
| 5215 | 贵阳学院 | 音乐(文) |
| 5215 | 贵阳学院 | 美术(文) |
| 5215 | 贵阳学院 | 美术(理) |
| 5246 | 安顺学院 | 音乐(文) |
| 5246 | 安顺学院 | 美术(文) |
| 5254 | 六盘水师范学院 | 音乐(文) |
| 5254 | 六盘水师范学院 | 美术(文) |
| 5254 | 六盘水师范学院 | 音乐(理) |
| 5309 | 西南林业大学 | 美术(文) |
| 5309 | 西南林业大学 | 美术(理) |
| 5316 | 大理大学 | 音乐(文) |
| 5316 | 大理大学 | 美术(文) |
| 5316 | 大理大学 | 音乐(理) |
| 5316 | 大理大学 | 美术(理) |
| 5317 | 楚雄师范学院 | 音乐(文) |
| 5317 | 楚雄师范学院 | 美术(文) |
| 5317 | 楚雄师范学院 | 音乐(理) |
| 5317 | 楚雄师范学院 | 美术(理) |
| 5401 | 西藏大学 | 美术(理) |
| 6101 | 西安交通大学 | 美术(文) |
| 6101 | 西安交通大学 | 美术(理) |
| 6104 | 西安电子科技大学 | 音乐(理) |
| 6106 | 西北农林科技大学 | 美术(文) |
| 6106 | 西北农林科技大学 | 美术(理) |
| 6107 | 陕西科技大学 | 音乐(文) |
| 6107 | 陕西科技大学 | 美术(文) |
| 6107 | 陕西科技大学 | 音乐(理) |
| 6117 | 宝鸡文理学院 | 音乐(文) |
| 6117 | 宝鸡文理学院 | 音乐(理) |
| 6118 | 渭南师范学院 | 音乐(文) |
| 6118 | 渭南师范学院 | 美术(文) |
| 6118 | 渭南师范学院 | 音乐(理) |
| 6121 | 西安石油大学 | 音乐(文) |
| 6124 | 西安体育学院 | 音乐(文) |
| 6133 | 咸阳师范学院 | 音乐(文) |
| 6133 | 咸阳师范学院 | 美术(文) |
| 6133 | 咸阳师范学院 | 音乐(理) |
| 6133 | 咸阳师范学院 | 美术(理) |
| 6142 | 榆林学院 | 音乐(文) |
| 6153 | 西安文理学院 | 音乐(文) |
| 6153 | 西安文理学院 | 音乐(理) |
| 6224 | 兰州城市学院 | 音乐(文) |
| 6224 | 兰州城市学院 | 音乐(理) |
| 6304 | 青海师范大学 | 音乐(文) |
| 6304 | 青海师范大学 | 音乐(理) |
| 6401 | 北方民族大学 | 音乐(文) |
| 6401 | 北方民族大学 | 美术(文) |
| 6401 | 北方民族大学 | 美术(理) |
| 6528 | 昌吉学院 | 音乐(文) |
| 6528 | 昌吉学院 | 美术(文) |
| 6528 | 昌吉学院 | 美术(理) |
提示:更多湖南高考信息 湖南各大学2016高考录取分数线、投档线、高考录取结果查询信息请进入湖南高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/hunangaoxiao/)查看。
相关内容