2011新疆高考投档情况统计(民语言专科零批次)
2011新疆高考投档情况统计(民语言专科零批次)
| [专科零批次 统招文史类 民语言 ] | 单科限分 数学>=26 | 统计截止时间: 2011年8月11日 | |||||||||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 余缺数 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 450 | 430 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 295 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | |||||
| 5009 | 和田师范专科学校 | 145 | 145 | 145 | 0 | 3 | 13 | 31 | 119 | 245 | 395 | 540 | 667 | 765 | 856 | 921 | 963 | 993 | 1003 | 153 | 387 | 181 | 385 |
| 5008 | 伊犁师范学院 | 44 | 44 | 44 | 1 | 2 | 17 | 29 | 117 | 231 | 383 | 503 | 605 | 689 | 756 | 810 | 845 | 871 | 874 | 53 | 395 | 53 | 395 |
| 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。 | |||||||||||||||||||||||
| [专科零批次 统招理工类 民语言 ] | 单科限分 数学>=29 | 统计截止时间: 2011年8月11日 | |||||||||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 余缺数 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | |||||
| 5009 | 和田师范专科学校 | 65 | 65 | 65 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 22 | 34 | 78 | 187 | 310 | 360 | 417 | 475 | 532 | 78 | 320 | 78 | 320 |
| 5008 | 伊犁师范学院 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | 88 | 151 | 175 | 204 | 230 | 257 | 31 | 318 | 41 | 317 |
| 5038 | 新疆教育学院 | 38 | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | 80 | 142 | 169 | 208 | 235 | 260 | 40 | 317 | 46 | 316 |
| 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。 | |||||||||||||||||||||||
上一篇:新疆成人高考报名网站
下一篇:2011新疆农业大学录取查询