| 专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 小学教育 | 397 | 401 | -- | 第二批 |
| 环境科学 | 399 | 408 | -- | 第二批 |
| 电子信息科学与技术 | 393 | 393 | -- | 第二批 |
| 生物科学 | 398 | 401 | -- | 第二批 |
| 应用化学 | 394 | 398 | -- | 第二批 |
| 统计学 | 395 | 401 | -- | 第二批 |
| 应用物理学 | 392 | 394 | -- | 第二批 |
| 信息与计算科学 | 401 | 408 | -- | 第二批 |
| 计算机科学与技术 | 397 | 405 | -- | 第二批 |
| 专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 广播电视新闻学 | 433 | 446 | -- | 第二批 |
| 中国少数民族语言文学 | 440 | 488 | -- | 第二批 |
| 学前教育 | 436 | 444 | -- | 第二批 |
| 小学教育 | 438 | 471 | -- | 第二批 |
| 法学 | 434 | 458 | -- | 第二批 |
| 教育学 | 435 | 452 | -- | 第二批 |
喀什师范学院各省分专业录取分数线查询网址:http://gkcx.eol.cn/schoolhtm/schoolSpecailtyMark/236/schoolSpecailtyMark.htm
上一篇:新疆财经大学2013年录取分数线
下一篇:新疆警察学院2013年分数线