2016年山东专科批征集志愿院校专业计划(艺术类)
| 2016年普通高校专科(高职)批艺术文艺术理征集志愿院校专业计划 | |||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| A059 | 中国民航大学 | 4 | |||
| 00空中乘务(女生,需提前面试体检,合格后方可填报)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 2 | 10000 | |
| 01民航空中安全保卫(男生,需提前面试体检,合格后方可填报)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 2 | 10000 | |
| A171 | 朝阳师范高等专科学校 | 3 | |||
| 00视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 4500 | |
| A448 | 德州学院 | 17 | |||
| 25艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 15000 | |
| 26服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 13 | 8000 | |
| A452 | 临沂大学 | 21 | |||
| 20播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 8000 | |
| 36教育类(中外合作办学)(说明:音乐教育专业)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 15 | 18000 | |
| A485 | 郑州航空工业管理学院 | 25 | |||
| 27空中乘务(女生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 25 | 9100 | |
| A595 | 桂林电子科技大学 | 1 | |||
| 09影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9000 | |
| A832 | 山东商业职业技术学院 | 9 | |||
| 01空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 9 | 7000 | |
| A834 | 武汉职业技术学院 | 2 | |||
| 00服装表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 | |
| A846 | 江西科技学院 | 8 | |||
| 5A舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 12500 | |
| 5D影视编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12500 | |
| F8环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12500 | |
| A850 | 南京工业职业技术学院 | 12 | |||
| D9工艺美术品设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 6800 | |
| A851 | 上海东海职业技术学院 | 22 | |||
| 17影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 15000 | |
| 18广播影视节目制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 15000 | |
| 19环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 15000 | |
| 20艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 15000 | |
| 21服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 15000 | |
| A852 | 上海工商职业技术学院 | 3 | |||
| 01首饰设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 13000 | |
| 03艺术设计(建筑设计3D动画技术——水晶石特色班)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 16000 | |
| 04室内艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 15000 | |
| A895 | 萍乡学院 | 1 | |||
| 05美术教育(师范类)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| B032 | 天津职业大学 | 4 | |||
| 02视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 03广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| 04人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| B046 | 牡丹江大学 | 2 | |||
| 02广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6000 | |
| 04美术教育(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6000 | |
| B074 | 荆州理工职业学院 | 3 | |||
| 00动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6500 | |
| 02人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 | |
| B326 | 信阳农林学院 | 7 | |||
| 87广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 4000 | |
| 88环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 4000 | |
| B522 | 焦作大学 | 4 | |||
| 03数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 5600 | |
| 04视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 5600 | |
| 05音乐表演(声乐方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 5600 | |
| B538 | 湖南女子学院 | 20 | |||
| 12空中乘务(只招女生)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 20 | 8000 | |
| B733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 3 | |||
| 37展示艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 10000 | |
| 38艺术设计类(中外合作办学)(艺术经纪)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 25000 | |
| 40影视多媒体技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 10000 | |
| B800 | 汉口学院 | 13 | |||
| 07艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 12000 | |
| 10艺术设计类(中外合作办学)(只招收填报该志愿的考生)(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 22000 | |
| B821 | 邢台职业技术学院 | 6 | |||
| B1服装表演(身高:男生180厘米以上、女生165厘米以上)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
| B5视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6500 | |
| B6数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6500 | |
| B7环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 | |
| B825 | 桂林航天工业学院 | 3 | |||
| 25空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 3 | 6500 | |
| C054 | 九州职业技术学院 | 1 | |||
| 01环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7800 | |
| C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 13 | |||
| 10艺术教育(说明:原我院书法教育专业)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7280 | |
| 01数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7280 | |
| 05环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 7280 | |
| C300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | |||
| 11动漫设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9000 | |
| C308 | 海口经济学院 | 28 | |||
| 00空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 16 | 10900 | |
| 01环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 11800 | |
| 03影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 11800 | |
| 04舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 11800 | |
| C310 | 武昌理工学院 | 10 | |||
| 11数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 13000 | |
| 12广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 13000 | |
| C317 | 常州信息职业技术学院 | 12 | |||
| 02展示艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 6800 | |
| C324 | 青岛职业技术学院 | 2 | |||
| 01音乐教育(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
| C326 | 威海职业学院 | 9 | |||
| 07数字媒体艺术设计(校企合作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 8800 | |
| 03广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 5500 | |
| C328 | 山东职业学院 | 17 | |||
| 30动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 17 | 7000 | |
| C329 | 山东劳动职业技术学院 | 14 | |||
| 30动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 6800 | |
| 31广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 6800 | |
| C330 | 莱芜职业技术学院 | 15 | |||
| 01广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 7000 | |
| 02环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 7000 | |
| C332 | 烟台南山学院 | 32 | |||
| 11音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9300 | |
| 09艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 27 | 9300 | |
| C335 | 济宁职业技术学院 | 10 | |||
| 01空中乘务(与北京广慧金通教育科技公司合作 )(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8800 | |
| 02动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 5000 | |
| 03服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 5000 | |
| 04广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 5000 | |
| 05环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 5000 | |
| C440 | 东营职业学院 | 79 | |||
| 04音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 19 | 5200 | |
| 01环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 15 | 5000 | |
| 02艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 5200 | |
| 03影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 25 | 5200 | |
| C453 | 中国劳动关系学院 | 14 | |||
| 01服装与服饰设计(第一、二学年涿州校区,第三学年北京校本部)(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 10000 | |
| 02数字媒体艺术设计(第一、二学年涿州校区,第三学年北京校本部)(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 12000 | |
| C487 | 天津工程职业技术学院 | 2 | |||
| 01环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 03音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| C558 | 云南文化艺术职业学院 | 2 | |||
| 05播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9000 | |
| 17舞蹈表演(注重航空服务培养方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 10000 | |
| C567 | 北京戏曲艺术职业学院 | 9 | |||
| 01戏曲表演(舞美技师)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | ||
| 02戏曲表演(京剧表演)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | ||
| 06音乐表演(器乐演奏)(只招收长笛、长号、大号、小提琴、中提琴、大提琴、贝司、钢琴、二胡、琵琶、古筝、扬琴、三弦、唢呐、竹笛、笙、民族打击乐、西洋打击乐)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
| 07音乐表演(声乐演唱)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12000 | |
| 08舞蹈表演(中国舞)(只招男生)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
| 09戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
| 10艺术设计(戏剧影视灯光与音响、戏剧影视人物造型)(戏剧影视灯光与音响招考方向只招男生。)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
| C586 | 上海思博职业技术学院 | 6 | |||
| 24广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| 25环境艺术设计(装饰艺术设计方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| C587 | 上海立达职业技术学院 | 14 | |||
| 26艺术设计(广告与展示设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| 27艺术设计(室内与景观设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| 28数字媒体艺术设计(动漫制作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| 29环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 30服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| C711 | 泉州纺织服装职业学院 | 3 | |||
| 02服装设计与工艺(服装加工技术方向)(订单培养)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| 05人物形象设计(厦门瑟谷文化传播有限公司合作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9600 | |
| C732 | 天津轻工职业技术学院 | 7 | |||
| 00环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 8000 | |
| C766 | 江西工程学院 | 1 | |||
| 06音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9300 | |
| C773 | 秦皇岛职业技术学院 | 2 | |||
| A1艺术设计类(含艺术设计和环境艺术设计2个专业)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 7000 | |
| C784 | 河北传媒学院 | 7 | |||
| 20戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 10000 | |
| 21影视编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 10000 | |
| C795 | 南昌理工学院 | 9 | |||
| 00影视编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9560 | |
| 01空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 1 | 9560 | |
| 02环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9560 | |
| 04数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9560 | |
| C802 | 北京吉利学院 | 3 | |||
| 02艺术设计(室内设计、平面设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 16000 | |
| C803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 3 | |||
| 02艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 8000 | |
| C818 | 滨州职业学院 | 14 | |||
| 00艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 14 | 5000 | |
| C819 | 山东科技职业学院 | 24 | |||
| 00人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 5000 | |
| 01数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 5000 | |
| 02动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 11 | 5000 | |
| C841 | 山东服装职业学院 | 71 | |||
| 02服装表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
| 05音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 14 | 6000 | |
| 09新闻采编与制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 6000 | |
| 01室内艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 13 | 6000 | |
| 03人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
| 08视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 18 | 6000 | |
| 10数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
| 11动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
| C842 | 德州科技职业学院 | 16 | |||
| 03空中乘务(青岛校区)(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 16 | 8800 | |
| C844 | 山东力明科技职业学院 | 3 | |||
| 01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 8000 | |
| C851 | 昆明艺术职业学院 | 3 | |||
| 08音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9800 | |
| C882 | 天津艺术职业学院 | 7 | |||
| 01曲艺表演(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 3 | 8000 | |
| 02表演艺术(幼儿艺术)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| 05舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| C913 | 上海邦德职业技术学院 | 10 | |||
| A1艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 15000 | |
| A2人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| A6戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 16000 | |
| C915 | 上海中侨职业技术学院 | 7 | |||
| 01广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 03艺术设计(少儿艺术)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 04数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 15000 | |
| 05人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| C922 | 钟山职业技术学院 | 2 | |||
| 24艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 14000 | |
| C930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 8 | |||
| 20雕刻艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 5000 | |
| 22陶瓷设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 5000 | |
| C936 | 江西艺术职业学院 | 14 | |||
| 01音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6000 | |
| 02舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
| 04戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6000 | |
| 05播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 6000 | |
| C938 | 江西应用科技学院 | 7 | |||
| 44艺术设计(影视化妆方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12800 | |
| 45广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9800 | |
| 49音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 | |
| 50艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 | |
| C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 20 | |||
| 03艺术设计(说明:校企合作,订单培养)(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 7500 | |
| 04数字媒体应用技术(说明:校企合作,订单培养)(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 7500 | |
| 05动漫制作技术(说明:校企合作,订单培养)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| 02艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 7500 | |
| C946 | 山东水利职业学院 | 10 | |||
| 01广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
| 03建筑室内设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6000 | |
| C991 | 武汉商贸职业学院 | 12 | |||
| 00空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 12 | 15000 | |
| D008 | 山东交通职业学院 | 20 | |||
| 00空中乘务(泰安校区)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 20 | 5000 | |
| D012 | 山东信息职业技术学院 | 7 | |||
| 01数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 6000 | |
| D015 | 青岛恒星科技学院 | 21 | |||
| 07戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 8 | 10900 | |
| 08空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 9 | 10900 | |
| 02建筑室内设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 | |
| 04数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9800 | |
| D017 | 江南影视艺术职业学院 | 2 | |||
| 45环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| D075 | 河北美术学院 | 19 | |||
| 22美术(书法方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 19 | 12000 | |
| D125 | 陕西服装工程学院 | 37 | |||
| 05空中乘务(非美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 15000 | |
| 06服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 15000 | |
| 07纺织品设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 08艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 09视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 10产品艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| 11人物形象设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| 12环境艺术设计(景观设计)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 14环境艺术设计(雕塑艺术)(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| 15首饰设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 16广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| 17数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 15000 | |
| 18表演艺术(服装表演)(身高:男生175厘米以上,女生165厘米以上)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| 19播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 15000 | |
| D264 | 武汉交通职业学院 | 2 | |||
| 00环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6500 | |
| 02广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6500 | |
| D302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 23 | |||
| 02播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 8000 | |
| 04摄影摄像技术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9000 | |
| 06影视编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 9000 | |
| 11室内艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 9000 | |
| 12展示艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 9000 | |
| 20音乐表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
| 22戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
| 24舞蹈编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12000 | |
| D317 | 山东经贸职业学院 | 19 | |||
| 01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 6000 | |
| 02广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 6000 | |
| D320 | 青岛黄海学院 | 27 | |||
| 13播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 11 | 8800 | |
| 10动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 8800 | |
| 11动漫制作技术(特色班)(美术类) | 艺术文 | 3 | 6 | 13500 | |
| 12艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 8800 | |
| D321 | 青岛求实职业技术学院 | 13 | |||
| 05空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 9 | 9680 | |
| 08广播影视节目制作(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 9680 | |
| D322 | 山东现代学院 | 6 | |||
| 01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 8800 | |
| 02广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 8800 | |
| D323 | 济南职业学院 | 24 | |||
| 02数字媒体艺术设计(校企合作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 8800 | |
| 01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 12 | 6000 | |
| D324 | 山东协和学院 | 7 | |||
| 00广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 9500 | |
| D356 | 山东凯文科技职业学院 | 20 | |||
| 01动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 7900 | |
| 02广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7900 | |
| 03环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 7900 | |
| 04工艺美术品设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6900 | |
| 05建筑装饰工程技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6900 | |
| D387 | 山东外国语职业学院 | 16 | |||
| 35环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 7800 | |
| 36艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 8600 | |
| D388 | 潍坊工商职业学院 | 7 | |||
| 02表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 4800 | |
| 01服装设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 4800 | |
| D390 | 枣庄科技职业学院 | 19 | |||
| 01艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 19 | 4600 | |
| D402 | 河北外国语学院 | 1 | |||
| A5摄影摄像技术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6900 | |
| D418 | 江西服装学院 | 6 | |||
| 46摄影与摄像艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9000 | |
| 48广播电视技术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 9000 | |
| D421 | 南昌工学院 | 1 | |||
| 09视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 9600 | |
| D524 | 北海艺术设计学院 | 14 | |||
| 29视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 10350 | |
| 30环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 10350 | |
| 31动漫设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 10350 | |
| D526 | 桂林山水职业学院 | 4 | |||
| 01广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| 02工艺美术品设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| D668 | 成都理工大学工程技术学院 | 1 | |||
| B4广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 14000 | |
| D669 | 四川传媒学院 | 23 | |||
| 51播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 17000 | |
| 54影视编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 17000 | |
| 57广告设计与制作(网络广告设计与制作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 17000 | |
| 58广告设计与制作(影视广告设计与制作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 17000 | |
| 59广告设计与制作(平面广告设计与制作)(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 17000 | |
| 72影视动画(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 17000 | |
| D703 | 北京科技职业学院 | 2 | |||
| 03数字媒体艺术设计(含网络媒体设计方向和影视媒体设计方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 11600 | |
| D730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 12 | |||
| 46服装设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12800 | |
| 47动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 12800 | |
| 48艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 12800 | |
| 49视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 12800 | |
| D747 | 上海电影艺术职业学院 | 15 | |||
| 00戏剧影视表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 23800 | |
| 08影视多媒体技术(电影特效后期制作方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 19800 | |
| 14舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 39800 | |
| 15国际标准舞(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 29800 | |
| D767 | 厦门演艺职业学院 | 9 | |||
| 04舞蹈表演(中国舞、城市民间舞)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 12000 | |
| 07音乐表演(声乐、钢琴、古筝)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 12000 | |
| 09播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 12000 | |
| D774 | 南昌师范高等专科学校 | 1 | |||
| 04艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 7200 | |
| D793 | 江汉艺术职业学院 | 34 | |||
| 01歌舞表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6500 | |
| 02音乐教育(师范类)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6500 | |
| 03环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 6500 | |
| 04动漫设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 6500 | |
| 05广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 | |
| 06艺术设计(商业美术)(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 | |
| 08服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 6500 | |
| 10舞蹈编导(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 6500 | |
| 11播音与主持(非美术类) | 艺术文 | 3 | 4 | 6500 | |
| D799 | 黄冈科技职业学院 | 3 | |||
| 00数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 11000 | |
| 01动漫设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 11000 | |
| D811 | 琼台师范学院 | 6 | |||
| 03视觉传播设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 2 | 8000 | |
| 04服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 06工艺美术品设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 07舞蹈表演(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| 09音乐教育(师范)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 1 | 8000 | |
| D829 | 广西演艺职业学院 | 42 | |||
| 00表演艺术(声乐表演方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 11 | 7600 | |
| 01表演艺术(器乐表演方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 7600 | |
| 02表演艺术(舞蹈编导方向)(非美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 7000 | |
| 05广告设计与制作(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 6800 | |
| 08环境艺术设计(室内环境设计方向)(美术类) | 艺术文 | 3 | 9 | 6800 | |
| D856 | 山东电子职业技术学院 | 10 | |||
| 00数字媒体艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 10 | 6000 | |
| D858 | 山东旅游职业学院 | 49 | |||
| 01空中乘务(非美术类校考成绩) | 艺术文 | 3 | 13 | 8000 | |
| 02表演艺术(非美术类) | 艺术文 | 3 | 17 | 7000 | |
| 03环境艺术设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 19 | 7000 | |
| D861 | 泰山职业技术学院 | 25 | |||
| 26空中乘务(非美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 5000 | |
| 17动漫制作技术(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 5000 | |
| 27服装与服饰设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 7 | 5000 | |
| 29首饰设计与工艺(美术类) | 艺术文 | 3 | 5 | 5000 | |
| 30工艺美术品设计(美术类) | 艺术文 | 3 | 3 | 5000 | |
| D874 | 山东外事翻译职业学院 | 48 | |||
