2014江西高考分数段文史一分一段成绩排名统计表

2014江西高考分数段文史一分一段成绩排名统计表

 

2014江西高考分数段一分一段表    2014江西高考分数段文史一分一段成绩排名

分数 人数 累计人数
654 1 1
642 1 2
638 1 3
634 1 4
633 1 5
631 1 6
630 2 8
623 3 11
622 2 13
621 2 15
620 4 19
619 3 22
618 3 25
617 3 28
616 1 29
615 2 31
614 9 40
613 3 43
612 4 47
611 6 53
610 6 59
609 5 64
608 8 72
607 10 82
606 5 87
605 6 93
604 10 103
603 12 115
602 7 122
601 13 135
600 6 141
599 12 153
598 6 159
597 17 176
596 14 190
595 5 195
594 12 207
593 11 218
592 15 233
591 9 242
590 19 261
589 13 274
588 17 291
587 20 311
586 26 337
585 19 356
584 18 374
583 32 406
582 29 435
581 32 467
580 18 485
579 24 509
578 28 537
577 28 565
576 39 604
575 36 640
574 25 665
573 34 699
572 31 730
571 32 762
570 41 803
569 32 835
568 41 876
567 46 922
566 47 969
565 48 1017
564 66 1083
563 51 1134
562 63 1197
561 74 1271
560 56 1327
559 66 1393
558 67 1460
557 63 1523
556 77 1600
555 63 1663
554 82 1745
553 53 1798
552 86 1884
551 109 1993
550 77 2070
549 94 2164
548 83 2247
547 106 2353
546 93 2446
545 106 2552
544 99 2651
543 100 2751
542 95 2846
541 124 2970
540 112 3082
539 103 3185
538 138 3323
537 137 3460
536 116 3576
535 126 3702
534 152 3854
533 138 3992
532 155 4147
531 160 4307
530 174 4481
529 168 4649
528 197 4846
527 167 5013
526 176 5189
525 199 5388
524 167 5555
523 186 5741
522 234 5975
521 194 6169
520 215 6384
519 219 6603
518 223 6826
517 193 7019
516 234 7253
515 247 7500
514 230 7730
513 243 7973
512 219 8192
511 250 8442
510 255 8697
509 253 8950
508 248 9198
507 272 9470
506 263 9733
505 257 9990
504 251 10241
503 322 10563
502 301 10864
501 307 11171
500 306 11477
499 308 11785
498 347 12132
497 325 12457
496 323 12780
495 307 13087
494 321 13408
493 341 13749
492 349 14098
491 318 14416
490 365 14781
489 349 15130
488 328 15458
487 341 15799
486 335 16134
485 379 16513
484 344 16857
483 367 17224
482 361 17585
481 383 17968
480 373 18341
479 380 18721
478 387 19108
477 370 19478
476 411 19889
475 375 20264
474 393 20657
473 385 21042
472 383 21425
471 408 21833
470 406 22239
469 381 22620
468 373 22993
467 413 23406
466 393 23799
465 411 24210
464 408 24618
463 362 24980
462 423 25403
461 348 25751
460 388 26139
459 380 26519
458 373 26892
457 359 27251
456 355 27606
455 377 27983
454 375 28358
453 351 28709
452 342 29051
451 386 29437
450 393 29830
449 391 30221
448 345 30566
447 376 30942
446 387 31329
445 393 31722
444 355 32077
443 363 32440
442 379 32819
441 344 33163
440 366 33529
439 367 33896
438 349 34245
437 338 34583
436 383 34966
435 327 35293
434 332 35625
433 359 35984
432 370 36354
431 333 36687
430 380 37067
429 333 37400
428 323 37723
427 344 38067
426 338 38405
425 302 38707
424 340 39047
423 380 39427
422 336 39763
421 324 40087
420 318 40405
419 322 40727
418 332 41059
417 333 41392
416 336 41728
415 325 42053
414 335 42388
413 361 42749
412 316 43065
411 321 43386
410 330 43716
409 350 44066
408 299 44365
407 328 44693
406 299 44992
405 311 45303
404 351 45654
403 290 45944
402 298 46242
401 312 46554

 

#p#副标题#e#

2014江西高考分数段文史一分一段成绩排名统计表

400 328 46882
399 340 47222
398 320 47542
397 332 47874
396 344 48218
395 301 48519
394 347 48866
393 318 49184
392 326 49510
391 338 49848
390 314 50162
389 348 50510
388 321 50831
387 323 51154
386 348 51502
385 335 51837
384 331 52168
383 332 52500
382 363 52863
381 308 53171
380 334 53505
379 331 53836
378 346 54182
377 357 54539
376 331 54870
375 351 55221
374 346 55567
373 336 55903
372 317 56220
371 337 56557
370 357 56914
369 372 57286
368 322 57608
367 347 57955
366 355 58310
365 351 58661
364 360 59021
363 331 59352
362 356 59708
361 314 60022
360 374 60396
359 381 60777
358 387 61164
357 328 61492
356 336 61828
355 334 62162
354 322 62484
353 357 62841
352 322 63163
351 381 63544
350 331 63875
349 357 64232
348 381 64613
347 389 65002
346 359 65361
345 406 65767
344 372 66139
343 374 66513
342 385 66898
341 412 67310
340 369 67679
339 372 68051
338 367 68418
337 363 68781
336 370 69151
335 396 69547
334 369 69916
333 367 70283
332 362 70645
331 395 71040
330 392 71432
329 388 71820
328 411 72231
327 355 72586
326 375 72961
325 369 73330
324 388 73718
323 376 74094
322 410 74504
321 387 74891
320 372 75263
319 401 75664
318 380 76044
317 374 76418
316 400 76818
315 374 77192
314 370 77562
313 369 77931
312 428 78359
311 396 78755
310 407 79162
309 400 79562
308 419 79981
307 434 80415
306 353 80768
305 372 81140
304 400 81540
303 371 81911
302 427 82338
301 417 82755
300 385 83140

#p#副标题#e#

2014江西高考分数段文史一分一段成绩排名统计表

400 328 46882
399 340 47222
398 320 47542
397 332 47874
396 344 48218
395 301 48519
394 347 48866
393 318 49184
392 326 49510
391 338 49848
390 314 50162
389 348 50510
388 321 50831
387 323 51154
386 348 51502
385 335 51837
384 331 52168
383 332 52500
382 363 52863
381 308 53171
380 334 53505
379 331 53836
378 346 54182
377 357 54539
376 331 54870
375 351 55221
374 346 55567
373 336 55903
372 317 56220
371 337 56557
370 357 56914
369 372 57286
368 322 57608
367 347 57955
366 355 58310
365 351 58661
364 360 59021
363 331 59352
362 356 59708
361 314 60022
360 374 60396
359 381 60777
358 387 61164
357 328 61492
356 336 61828
355 334 62162
354 322 62484
353 357 62841
352 322 63163
351 381 63544
350 331 63875
349 357 64232
348 381 64613
347 389 65002
346 359 65361
345 406 65767
344 372 66139
343 374 66513
342 385 66898
341 412 67310
340 369 67679
339 372 68051
338 367 68418
337 363 68781
336 370 69151
335 396 69547
334 369 69916
333 367 70283
332 362 70645
331 395 71040
330 392 71432
329 388 71820
328 411 72231
327 355 72586
326 375 72961
325 369 73330
324 388 73718
323 376 74094
322 410 74504
321 387 74891
320 372 75263
319 401 75664
318 380 76044
317 374 76418
316 400 76818
315 374 77192
314 370 77562
313 369 77931
312 428 78359
311 396 78755
310 407 79162
309 400 79562
308 419 79981
307 434 80415
306 353 80768
305 372 81140
304 400 81540
303 371 81911
302 427 82338
301 417 82755
300 385 83140

#p#副标题#e#

2014江西高考分数段文史一分一段成绩排名统计表

198 165 113880
197 142 114022
196 138 114160
195 120 114280
194 131 114411
193 139 114550
192 106 114656
191 116 114772
190 117 114889
189 131 115020
188 126 115146
187 89 115235
186 125 115360
185 106 115466
184 101 115567
183 87 115654
182 93 115747
181 95 115842
180 68 115910
179 93 116003
178 80 116083
177 85 116168
176 78 116246
175 78 116324
174 84 116408
173 80 116488
172 79 116567
171 63 116630
170 73 116703
169 64 116767
168 61 116828
167 63 116891
166 53 116944
165 69 117013
164 65 117078
163 54 117132
162 50 117182
161 39 117221
160 40 117261
159 45 117306
158 49 117355
157 67 117422
156 51 117473
155 39 117512
154 56 117568
153 29 117597
152 38 117635
151 43 117678
150 40 117718
149 42 117760
148 53 117813
147 47 117860
146 30 117890
145 58 117948
144 43 117991
143 30 118021
142 48 118069
141 35 118104
140 38 118142
139 40 118182
138 38 118220
137 36 118256
136 38 118294
135 43 118337
134 34 118371
133 31 118402
132 39 118441
131 38 118479
130 41 118520
129 38 118558
128 38 118596
127 35 118631
126 44 118675
125 36 118711
124 47 118758
123 39 118797
122 48 118845
121 48 118893
120 34 118927
119 30 118957
118 34 118991
117 39 119030
116 29 119059
115 37 119096
114 30 119126
113 42 119168
112 32 119200
111 31 119231
110 38 119269
109 21 119290
108 20 119310
107 28 119338
106 35 119373
105 24 119397
104 36 119433
103 35 119468
102 22 119490
101 28 119518
100 19 119537
99 23 119560
98 20 119580
97 16 119596
96 18 119614
95 19 119633
94 22 119655
93 15 119670
92 17 119687
91 15 119702
90 15 119717
89 10 119727
88 15 119742
87 4 119746
86 12 119758
85 15 119773
84 6 119779
83 7 119786
82 4 119790
81 3 119793
80 7 119800
79 5 119805
78 6 119811
77 8 119819
76 5 119824
75 7 119831
74 5 119836
73 4 119840
72 5 119845
71 5 119850
70 9 119859
69 4 119863
68 8 119871
67 5 119876
66 4 119880
65 3 119883
64 3 119886
63 3 119889
62 8 119897
61 7 119904
60 2 119906
59 4 119910
58 5 119915
57 3 119918
56 4 119922
55 5 119927
54 3 119930
53 7 119937
51 2 119939
50 5 119944
49 1 119945
48 4 119949
47 2 119951
46 2 119953
45 5 119958
44 4 119962
43 3 119965
42 2 119967
41 3 119970
40 4 119974
39 1 119975
37 1 119976
34 2 119978
33 3 119981
32 4 119985
31 2 119987
30 2 119989
28 2 119991
27 2 119993
26 2 119995
25 2 119997
24 3 120000
23 4 120004
22 3 120007
21 2 120009
20 1 120010
19 2 120012
18 1 120013
17 2 120015
16 1 120016
15 4 120020
14 1 120021
12 5 120026
11 1 120027
10 9 120036
9 4 120040
8 1 120041
6 4 120045
5 3 120048
4 1 120049
3 2 120051
0 6047 126098