10年陕西三本征集志愿学校名单(理工类)

10年陕西三本征集志愿学校名单(理工类)

 


三批本科征集志愿学校名单(理工类)
总计122所院校,2568个计划
序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
1 1060 北京邮电大学世纪学院 90189     2
  1060 北京邮电大学世纪学院 90189 03 电子信息工程(多媒体通信与数字电视) 1
  1060 北京邮电大学世纪学院 90189 07 数字媒体技术 1
2 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 148918     1
  1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 148918 01 旅游管理(酒店管理方向) 1
3 1223 天津商业大学宝德学院 148918     5
  1223 天津商业大学宝德学院 148918 30 英语(旅游管理方向) 2
  1223 天津商业大学宝德学院 148918 46 计算机科学与技术(物联网技术与应用方向) 3
4 1224 天津医科大学临床医学院 77586     2
  1224 天津医科大学临床医学院 77586 06 护理学 2
5 1225 南开大学滨海学院 83146     1
  1225 南开大学滨海学院 83146 04 电子信息科学与技术(通信工程方向) 1
6 1227 天津理工大学中环信息学院 148918     4
  1227 天津理工大学中环信息学院 148918 04 计算机科学与技术 2
  1227 天津理工大学中环信息学院 148918 08 电子信息工程 2
7 1229 天津大学仁爱学院 108506     5
  1229 天津大学仁爱学院 108506 06 电子科学与技术(微电子方向) 1
  1229 天津大学仁爱学院 108506 07 计算机科学与技术 1
  1229 天津大学仁爱学院 108506 09 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
  1229 天津大学仁爱学院 108506 20 化学工程与工艺 1
  1229 天津大学仁爱学院 108506 21 过程装备与控制工程 1
8 1230 天津财经大学珠江学院 113355     3
  1230 天津财经大学珠江学院 113355 52 计算机科学与技术(嵌入式软件) 2
  1230 天津财经大学珠江学院 113355 82 统计学(统计) 1
9 1433 河北大学工商学院 108273     2
  1433 河北大学工商学院 108273 11 电子商务 2
10 1434 河北理工大学轻工学院 130696     4
  1434 河北理工大学轻工学院 130696 33 计算机科学与技术 4
11 1442 石家庄铁道大学四方学院 94696     3
  1442 石家庄铁道大学四方学院 94696 06 计算机科学与技术 1
  1442 石家庄铁道大学四方学院 94696 11 信息管理与信息系统 2
12 1443 石家庄经济学院华信学院 148918     14
  1443 石家庄经济学院华信学院 148918 09 资源勘查工程 1
  1443 石家庄经济学院华信学院 148918 10 计算机科学与技术 2
  1443 石家庄经济学院华信学院 148918 12 管理科学与工程类 4
  1443 石家庄经济学院华信学院 148918 13 工商管理类 5
  1443 石家庄经济学院华信学院 148918 14 公共管理类 2
13 1444 河北农业大学现代科技学院 148918     12
  1444 河北农业大学现代科技学院 148918 00 经济学类 1
  1444 河北农业大学现代科技学院 148918 03 电气信息类 5
  1444 河北农业大学现代科技学院 148918 06 工商管理类 3
  1444 河北农业大学现代科技学院 148918 11 食品科学与工程 3
14 1446 中国地质大学长城学院 116172     7
  1446 中国地质大学长城学院 116172 04 资源勘查工程 3
  1446 中国地质大学长城学院 116172 06 土木工程 2
  1446 中国地质大学长城学院 116172 10 电气工程及其自动化 2
15 1448 北京中医药大学东方学院 93894     4
  1448 北京中医药大学东方学院 93894 06 中医学(养生康复) 2
  1448 北京中医药大学东方学院 93894 10 中药学(中药材) 2
16 1617 山西大学商务学院 148918     1
  1617 山西大学商务学院 148918 10 软件工程 1
17 1618 太原理工大学现代科技学院 142360     5
  1618 太原理工大学现代科技学院 142360 07 电子信息工程 3
  1618 太原理工大学现代科技学院 142360 09 计算机科学与技术 2
18 1621 中北大学信息商务学院 148918     1
  1621 中北大学信息商务学院 148918 11 电子信息工程 1
19 1624 山西财经大学华商学院 144105     2
  1624 山西财经大学华商学院 144105 28 信息管理与信息系统 2
20 2033 辽宁对外经贸学院 148918     10
  2033 辽宁对外经贸学院 148918 00 国际经济与贸易 2
  2033 辽宁对外经贸学院 148918 04 英语 2
  2033 辽宁对外经贸学院 148918 12 市场营销 2
  2033 辽宁对外经贸学院 148918 17 会计学(注册会计师方向) 2
  2033 辽宁对外经贸学院 148918 23 信息管理与信息系统(日语强化方向) 2
21 2039 大连理工大学城市学院 104801     7
  2039 大连理工大学城市学院 104801 19 计算机科学与技术 1
  2039 大连理工大学城市学院 104801 20 软件工程(日语强化方向) 6
22 2041 沈阳航空航天大学北方科技学院 148918     2
  2041 沈阳航空航天大学北方科技学院 148918 11 计算机科学与技术 2
23 2042 沈阳理工大学应用技术学院 148918     21
  2042 沈阳理工大学应用技术学院 148918 05 计算机科学与技术 3
  2042 沈阳理工大学应用技术学院 148918 06 电子信息工程(自动识别技术方向) 3
  2042 沈阳理工大学应用技术学院 148918 07 通信工程 3
  2042 沈阳理工大学应用技术学院 148918 10 软件工程 3
  2042 沈阳理工大学应用技术学院 148918 13 工业工程 3
  2042 沈阳理工大学应用技术学院 148918 15 特种能源工程与烟火技术 2
  2042 沈阳理工大学应用技术学院 148918 16 安全工程 4
24 2046 沈阳农业大学科学技术学院 148918     2
  2046 沈阳农业大学科学技术学院 148918 18 植物保护 2
25 2054 辽宁科技大学信息技术学院 148918     7
  2054 辽宁科技大学信息技术学院 148918 02 软件工程 2
  2054 辽宁科技大学信息技术学院 148918 03 网络工程 2
  2054 辽宁科技大学信息技术学院 148918 04 电子信息工程 2
  2054 辽宁科技大学信息技术学院 148918 05 自动化 1
26 2057 辽宁中医药大学杏林学院 120977     1
  2057 辽宁中医药大学杏林学院 120977 12 护理学 1
27 2058 沈阳医学院何氏视觉科学学院 119557     2
  2058 沈阳医学院何氏视觉科学学院 119557 01 临床医学 2
28 2059 沈阳化工大学科亚学院 148918     5
  2059 沈阳化工大学科亚学院 148918 02 会计学 1
  2059 沈阳化工大学科亚学院 148918 03 电气信息类 1
  2059 沈阳化工大学科亚学院 148918 04 化工与制药类 1
  2059 沈阳化工大学科亚学院 148918 05 高分子材料与工程 1
  2059 沈阳化工大学科亚学院 148918 09 机械类 1
29 2060 大连东软信息学院 148918     9
  2060 大连东软信息学院 148918 13 计算机科学与技术(日语强化方向) 3
  2060 大连东软信息学院 148918 18 通信工程 3
  2060 大连东软信息学院 148918 21 电子信息工程(微电子制造方向) 3
30 2225 长春工业大学人文信息学院 148918     24
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 00 英语(商务英语) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 03 电子信息工程 1
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 04 测控技术与仪器 3
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 05 自动化 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 06 电气工程及其自动化 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 07 计算机科学与技术(计算机与通信技术) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 08 软件工程 1
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 10 网络工程(网络信息系统) 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 11 电子商务 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 13 国际经济与贸易 1
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 14 工商管理 1
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 15 会计学 2
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 16 物流管理 1
  2225 长春工业大学人文信息学院 148918 18 制药工程(制药与制剂工程) 2
31 2226 长春理工大学光电信息学院 148918     15
  2226 长春理工大学光电信息学院 148918 03 光电子技术科学 1
  2226 长春理工大学光电信息学院 148918 06 测控技术与仪器 1
  2226 长春理工大学光电信息学院 148918 07 电子信息工程 3
  2226 长春理工大学光电信息学院 148918 08 通信工程 2
  2226 长春理工大学光电信息学院 148918 10 电气工程及其自动化 1
  2226 长春理工大学光电信息学院 148918 11 电子信息科学与技术 2
  2226 长春理工大学光电信息学院 148918 14 机械设计制造及其自动化 2
  2226 长春理工大学光电信息学院 148918 16 机械电子工程 2
  2226 长春理工大学光电信息学院 148918 21 市场营销 1
32 2227 吉林财经大学信息经济学院 148918     34
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 01 会计学 4
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 03 财务管理 3
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 05 国际经济与贸易 5
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 06 国际商务 3
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 08 金融学 4
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 10 保险 1
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 14 市场营销 1
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 16 人力资源管理 1
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 18 旅游管理 1
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 19 物流管理 2
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 20 电子商务 2
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 21 信息管理与信息系统 1
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 22 统计学 2
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 23 计算机科学与技术 2
  2227 吉林财经大学信息经济学院 148918 26 英语 2
33 2228 吉林建筑工程学院城建学院 142981     4
  2228 吉林建筑工程学院城建学院 142981 09 电气工程及其自动化 3
  2228 吉林建筑工程学院城建学院 142981 11 信息管理与信息系统 1
34 2233 长春大学旅游学院 148918     8
  2233 长春大学旅游学院 148918 02 英语 2
  2233 长春大学旅游学院 148918 04 日语 1
  2233 长春大学旅游学院 148918 09 财务管理 2
  2233 长春大学旅游学院 148918 10 旅游管理 3
35 2423 黑龙江东方学院 148918     3
  2423 黑龙江东方学院 148918 34 机械设计制造及其自动化 1
  2423 黑龙江东方学院 148918 35 电气工程及其自动化 2
36 2425 哈尔滨师范大学恒星学院 148918     10
  2425 哈尔滨师范大学恒星学院 148918 01 国际经济与贸易(金融理财方向) 2
  2425 哈尔滨师范大学恒星学院 148918 02 国际经济与贸易(国际商务方向) 2
  2425 哈尔滨师范大学恒星学院 148918 03 市场营销 2
  2425 哈尔滨师范大学恒星学院 148918 14 英语(商务英语方向) 4
37 2426 哈尔滨德强商务学院 148918     17
  2426 哈尔滨德强商务学院 148918 00 国际经济与贸易 2
  2426 哈尔滨德强商务学院 148918 07 市场营销 2
  2426 哈尔滨德强商务学院 148918 14 计算机科学与技术(3G软件开发方向) 3
  2426 哈尔滨德强商务学院 148918 15 信息管理与信息系统(电子商务网站开发与管理方向) 3
  2426 哈尔滨德强商务学院 148918 17 电子信息工程(通信技术方向) 3
  2426 哈尔滨德强商务学院 148918 18 电子信息工程(电子科学技术方向) 3
  2426 哈尔滨德强商务学院 148918 19 工业工程(电气技术及其自动化方向) 1
38 2432 哈尔滨商业大学广厦学院 148918     10
  2432 哈尔滨商业大学广厦学院 148918 06 应用心理学 2
  2432 哈尔滨商业大学广厦学院 148918 08 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
  2432 哈尔滨商业大学广厦学院 148918 10 交通运输(汽车诊断与维修方向) 2
  2432 哈尔滨商业大学广厦学院 148918 12 工商管理 2
  2432 哈尔滨商业大学广厦学院 148918 14 市场营销 2
39 3046 中国矿业大学徐海学院 104485     1
  3046 中国矿业大学徐海学院 104485 12 计算机科学与技术 1
40 3050 中国传媒大学南广学院 104171     2
  3050 中国传媒大学南广学院 104171 81 文化产业管理 2
41 3052 南京师范大学泰州学院 148918     3
  3052 南京师范大学泰州学院 148918 37 电子信息工程 2
  3052 南京师范大学泰州学院 148918 42 热能与动力工程 1
42 3057 南京信息工程大学滨江学院 102917     2
  3057 南京信息工程大学滨江学院 102917 29 信息工程(系统工程) 1
  3057 南京信息工程大学滨江学院 102917 33 应用化学 1
43 3234 安徽建筑工业学院城市建设学院 128676     3
  3234 安徽建筑工业学院城市建设学院 128676 09 市场营销 2
  3234 安徽建筑工业学院城市建设学院 128676 10 财务管理 1
44 3431 青岛滨海学院 148918     3
  3431 青岛滨海学院 148918 36 网络工程 1
  3431 青岛滨海学院 148918 38 机械设计制造及其自动化 2
45 3441 烟台南山学院 148918     4
  3441 烟台南山学院 148918 05 自动化 1
  3441 烟台南山学院 148918 07 计算机科学与技术 2
  3441 烟台南山学院 148918 14 服装设计与工程 1
46 3446 中国石油大学胜利学院 69430     3
  3446 中国石油大学胜利学院 69430 22 护理学 3
47 3449 青岛农业大学海都学院 148918     1
  3449 青岛农业大学海都学院 148918 12 园艺 1
48 3450 曲阜师范大学杏坛学院 148918     4
  3450 曲阜师范大学杏坛学院 148918 05 化学工程与工艺 2
  3450 曲阜师范大学杏坛学院 148918 07 环境科学 2
49 3453 聊城大学东昌学院 148918     26
  3453 聊城大学东昌学院 148918 01 经济学 2
  3453 聊城大学东昌学院 148918 02 家政学 2
  3453 聊城大学东昌学院 148918 03 英语 4
  3453 聊城大学东昌学院 148918 05 数学与应用数学 1
  3453 聊城大学东昌学院 148918 06 信息与计算科学 2
  3453 聊城大学东昌学院 148918 08 应用化学 3
  3453 聊城大学东昌学院 148918 09 电子信息科学与技术 2
  3453 聊城大学东昌学院 148918 10 机械设计制造及其自动化 2
  3453 聊城大学东昌学院 148918 11 电子信息工程 2
  3453 聊城大学东昌学院 148918 13 安全工程 2
  3453 聊城大学东昌学院 148918 14 生物工程 4
50 3522 潍坊科技学院 148918     5
  3522 潍坊科技学院 148918 04 机械设计制造及其自动化 1
  3522 潍坊科技学院 148918 07 电子信息科学与技术 2
  3522 潍坊科技学院 148918 08 土木工程 2
51 4220 浙江万里学院 148918     14
  4220 浙江万里学院 148918 09 信息管理与信息系统 1
  4220 浙江万里学院 148918 11 会计学 1
  4220 浙江万里学院 148918 13 财务管理 1
  4220 浙江万里学院 148918 33 建筑学 1
  4220 浙江万里学院 148918 36 电子信息工程 2
  4220 浙江万里学院 148918 43 生物技术 2
  4220 浙江万里学院 148918 46 环境科学 3
  4220 浙江万里学院 148918 48 食品科学与工程 3
52 4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 148918     9
  4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 148918 04 建筑环境与设备工程 3
  4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 148918 13 药学 2
  4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 148918 14 护理学 2
  4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 148918 18 物流管理 2
53 4240 杭州师范大学钱江学院 148918     23
  4240 杭州师范大学钱江学院 148918 10 工业设计 1
  4240 杭州师范大学钱江学院 148918 12 机械设计制造及其自动化 2
  4240 杭州师范大学钱江学院 148918 16 电子信息工程 3
  4240 杭州师范大学钱江学院 148918 22 计算机科学与技术 4
  4240 杭州师范大学钱江学院 148918 24 经济学 2
  4240 杭州师范大学钱江学院 148918 26 电子商务 4
  4240 杭州师范大学钱江学院 148918 30 会计学 2
  4240 杭州师范大学钱江学院 148918 46 英语 5
54 4246 中国计量学院现代科技学院 148918     11
  4246 中国计量学院现代科技学院 148918 00 国际经济与贸易 2
  4246 中国计量学院现代科技学院 148918 07 自动化 2
  4246 中国计量学院现代科技学院 148918 08 电子信息工程 2
  4246 中国计量学院现代科技学院 148918 09 通信工程 1
  4246 中国计量学院现代科技学院 148918 11 电子科学与技术 1
  4246 中国计量学院现代科技学院 148918 13 生物工程 2
  4246 中国计量学院现代科技学院 148918 17 市场营销 1
55 4332 宁波大红鹰学院 148918     5
  4332 宁波大红鹰学院 148918 01 计算机科学与技术 1
  4332 宁波大红鹰学院 148918 03 财务管理 1
  4332 宁波大红鹰学院 148918 08 机械设计制造及其自动化 1
  4332 宁波大红鹰学院 148918 09 电气工程及其自动化 1
  4332 宁波大红鹰学院 148918 10 工业设计 1
56 4415 江西蓝天学院 148918     12
  4415 江西蓝天学院 148918 05 汽车服务工程 4
  4415 江西蓝天学院 148918 10 计算机科学与技术 4
  4415 江西蓝天学院 148918 14 土木工程 4
57 4420 南昌大学共青学院 148918     2
  4420 南昌大学共青学院 148918 04 电子信息工程 2
58 4422 东华理工大学长江学院 148918     6
  4422 东华理工大学长江学院 148918 03 材料成型及控制工程 1
  4422 东华理工大学长江学院 148918 04 自动化 1
  4422 东华理工大学长江学院 148918 06 计算机科学与技术 2
  4422 东华理工大学长江学院 148918 10 信息管理与信息系统 1
  4422 东华理工大学长江学院 148918 15 旅游管理 1
59 4424 江西理工大学应用科学学院 136450     2
  4424 江西理工大学应用科学学院 136450 25 电子商务 1
  4424 江西理工大学应用科学学院 136450 26 信息管理与信息系统 1
60 4426 江西农业大学南昌商学院 130812     1
  4426 江西农业大学南昌商学院 130812 14 国际经济与贸易 1
61 4427 江西中医学院科技学院 105867     1
  4427 江西中医学院科技学院 105867 09 药学(医药营销方向) 1
62 4623 福州大学阳光学院 148918     1
  4623 福州大学阳光学院 148918 07 国际经济与贸易 1
63 4624 厦门大学嘉庚学院 84570     1
  4624 厦门大学嘉庚学院 84570 34 国际商务 1
64 4625 福州大学至诚学院 148918     7
  4625 福州大学至诚学院 148918 01 材料成型及控制工程 1
  4625 福州大学至诚学院 148918 06 环境工程 1
  4625 福州大学至诚学院 148918 08 机械设计制造及其自动化 1
  4625 福州大学至诚学院 148918 11 网络工程 2
  4625 福州大学至诚学院 148918 24 通信工程 2
65 4626 集美大学诚毅学院 148918     6
  4626 集美大学诚毅学院 148918 05 机械工程及自动化 2
  4626 集美大学诚毅学院 148918 11 电子信息工程 2
  4626 集美大学诚毅学院 148918 12 通信工程 2
66 5033 武汉大学东湖分校 89996     3
  5033 武汉大学东湖分校 89996 07 生物技术 2
  5033 武汉大学东湖分校 89996 10 软件工程 1
67 5034 华中师范大学汉口分校 148918     3
  5034 华中师范大学汉口分校 148918 13 电子信息工程(实用电子技术) 2
  5034 华中师范大学汉口分校 148918 16 计算机科学与技术(软件开发) 1
68 5042 江汉大学文理学院 148918     15
  5042 江汉大学文理学院 148918 04 金融学 1
  5042 江汉大学文理学院 148918 05 英语 3
  5042 江汉大学文理学院 148918 12 计算机科学与技术 4
  5042 江汉大学文理学院 148918 19 生物技术 4
  5042 江汉大学文理学院 148918 20 法学 2
  5042 江汉大学文理学院 148918 28 财务管理 1
69 5048 长江大学工程技术学院 90039     3
  5048 长江大学工程技术学院 90039 14 工程管理 2
  5048 长江大学工程技术学院 90039 15 应用化学 1
70 5049 长江大学文理学院 148918     3
  5049 长江大学文理学院 148918 06 广播电视新闻学 1
  5049 长江大学文理学院 148918 16 电子信息工程 1
  5049 长江大学文理学院 148918 19 园林(景观设计) 1
71 5051 湖北汽车工业学院科技学院 126570     1
  5051 湖北汽车工业学院科技学院 126570 14 信息管理与信息系统 1
72 5059 华中科技大学文华学院 78745     1
  5059 华中科技大学文华学院 78745 18 环境工程 1
73 5064 华中农业大学楚天学院 148918     1
  5064 华中农业大学楚天学院 148918 07 国际经济与贸易 1
74 5228 湖南涉外经济学院 148918     6
  5228 湖南涉外经济学院 148918 02 工商管理 1
  5228 湖南涉外经济学院 148918 05 计算机科学与技术(智能化应用方向) 3
  5228 湖南涉外经济学院 148918 14 会计学 2
75 5232 南华大学船山学院 96287     1
  5232 南华大学船山学院 96287 18 计算机科学与技术 1
76 5235 湖南农业大学东方科技学院 148918     2
  5235 湖南农业大学东方科技学院 148918 41 信息工程 2
77 5430 黄河科技学院 148918     4
  5430 黄河科技学院 148918 01 英语 1
  5430 黄河科技学院 148918 33 通信工程 3
78 5432 郑州华信学院 148918     4
  5432 郑州华信学院 148918 03 土木工程 2
  5432 郑州华信学院 148918 07 护理学 2
79 5433 河南大学民生学院 148918     9
  5433 河南大学民生学院 148918 28 应用化学 4
  5433 河南大学民生学院 148918 40 药学(医药经济方向) 4
  5433 河南大学民生学院 148918 45 药学 1
80 5434 河南师范大学新联学院 148918     2
  5434 河南师范大学新联学院 148918 04 心理学 2
81 5440 中原工学院信息商务学院 148918     4
  5440 中原工学院信息商务学院 148918 25 服装设计与工程(服装工程方向) 3
  5440 中原工学院信息商务学院 148918 45 工业设计(玩具设计方向) 1
82 6030 电子科技大学中山学院 148918     15
  6030 电子科技大学中山学院 148918 03 电子科学与技术(IC设计) 3
  6030 电子科技大学中山学院 148918 07 计算机科学与技术(嵌入式系统及应用) 5
  6030 电子科技大学中山学院 148918 10 软件工程(游戏与数字媒体) 2
  6030 电子科技大学中山学院 148918 14 生物技术(生物制药) 2
  6030 电子科技大学中山学院 148918 15 生物工程(食品营养与安全) 1
  6030 电子科技大学中山学院 148918 23 法学 2
83 6039 广州大学华软软件学院 148918     2
  6039 广州大学华软软件学院 148918 24 软件工程(软件开发) 1
  6039 广州大学华软软件学院 148918 26 网络工程(多媒体信息网络) 1
84 6041 广东外语外贸大学南国商学院 148918     1
  6041 广东外语外贸大学南国商学院 148918 43 国际商务 1
85 6048 广州大学松田学院 148918     6
  6048 广州大学松田学院 148918 19 电气工程及其自动化 3
  6048 广州大学松田学院 148918 20 电子信息工程 2
  6048 广州大学松田学院 148918 21 计算机科学与技术 1
86 6050 北京理工大学珠海学院 148918     6
  6050 北京理工大学珠海学院 148918 31 信息管理与信息系统 3
  6050 北京理工大学珠海学院 148918 41 统计学 3
87 6051 吉林大学珠海学院 148918     16
  6051 吉林大学珠海学院 148918 13 旅游管理 3
  6051 吉林大学珠海学院 148918 17 机械设计制造及其自动化 2
  6051 吉林大学珠海学院 148918 18 汽车服务工程 2
  6051 吉林大学珠海学院 148918 20 微电子学 3
  6051 吉林大学珠海学院 148918 23 计算机科学与技术 2
  6051 吉林大学珠海学院 148918 27 制药工程(生物制药) 4
88 6052 东莞理工学院城市学院 148918     4
  6052 东莞理工学院城市学院 148918 01 计算机科学与技术 2
  6052 东莞理工学院城市学院 148918 17 安全工程 2
89 6220 广西大学行健文理学院 148918     14
  6220 广西大学行健文理学院 148918 02 自动化 5
  6220 广西大学行健文理学院 148918 12 国际经济与贸易 4
  6220 广西大学行健文理学院 148918 13 法学 1
  6220 广西大学行健文理学院 148918 14 工商管理 4
90 6221 广西工学院鹿山学院 148918     58
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 04 工业设计 5
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 06 机械工程及自动化(数控技术) 5
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 07 车辆工程 3
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 11 自动化 4
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 12 电子信息工程 4
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 13 计算机科学与技术(动漫方向) 5
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 14 计算机科学与技术(软件工程方向) 5
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 16 土木工程 2
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 17 土木工程(交通土建方向) 3
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 18 交通运输(汽车电子技术与检测诊断) 5
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 19 交通运输(汽车营销) 4
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 21 工程管理 4
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 23 工商管理(物流管理) 4
  6221 广西工学院鹿山学院 148918 24 工商管理(市场营销) 5
91 6223 广西师范大学漓江学院 148918     11
  6223 广西师范大学漓江学院 148918 02 工商管理 2
  6223 广西师范大学漓江学院 148918 07 金融学 2
  6223 广西师范大学漓江学院 148918 08 数学与应用数学 1
  6223 广西师范大学漓江学院 148918 09 生物技术 3
  6223 广西师范大学漓江学院 148918 10 计算机科学与技术 3
92 6224 广西师范学院师园学院 148918     5
  6224 广西师范学院师园学院 148918 05 计算机科学与技术 2
  6224 广西师范学院师园学院 148918 08 市场营销 1
  6224 广西师范学院师园学院 148918 11 数学与应用数学 1
  6224 广西师范学院师园学院 148918 19 国际经济与贸易 1
93 6225 广西中医学院赛恩斯新医药学院 148918     12
  6225 广西中医学院赛恩斯新医药学院 148918 05 中医学(医学心理学方向) 1
  6225 广西中医学院赛恩斯新医药学院 148918 06 针灸推拿学 5
  6225 广西中医学院赛恩斯新医药学院 148918 09 药学 2
  6225 广西中医学院赛恩斯新医药学院 148918 10 中药学 1
  6225 广西中医学院赛恩斯新医药学院 148918 11 药物制剂 3
94 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918     35
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 00 通信工程 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 01 计算机科学与技术(软件方向) 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 02 计算机科学与技术(网络方向) 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 03 计算机科学与技术(计算机信息管理方向) 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 04 电子信息科学与技术 1
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 05 电子信息工程 4
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 06 自动化 1
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 07 测控技术与仪器(汽车电子技术方向) 1
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 08 机械电子工程 4
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 09 材料成型及控制工程 5
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 10 机械设计制造及其自动化 1
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 16 电子商务 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 17 工业工程(物流方向) 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 18 英语(国际贸易) 4
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 148918 19 英语(对外汉语) 2
95 6405 海口经济学院 148918     15
  6405 海口经济学院 148918 02 旅游管理 2
  6405 海口经济学院 148918 04 计算机科学与技术 2
  6405 海口经济学院 148918 07 工程管理 4
  6405 海口经济学院 148918 35 市场营销 4
  6405 海口经济学院 148918 37 通信工程 3
96 6406 海南大学三亚学院 148918     9
  6406 海南大学三亚学院 148918 04 国际经济与贸易 2
  6406 海南大学三亚学院 148918 10 测控技术与仪器 3
  6406 海南大学三亚学院 148918 11 软件工程 4
97 7017 西南大学育才学院 148918     6
  7017 西南大学育才学院 148918 13 机械设计制造及其自动化 6
98 7018 四川外语学院重庆南方翻译学院 148918     11
  7018 四川外语学院重庆南方翻译学院 148918 02 英语(翻译) 6
  7018 四川外语学院重庆南方翻译学院 148918 06 英语(国际经贸) 5
99 7020 重庆工商大学融智学院 124106     1
  7020 重庆工商大学融智学院 124106 11 国际商务 1
100 7022 重庆邮电大学移通学院 148918     49
  7022 重庆邮电大学移通学院 148918 01 电子信息工程 10
  7022 重庆邮电大学移通学院 148918 02 通信工程 19
  7022 重庆邮电大学移通学院 148918 07 电气工程及其自动化 10
  7022 重庆邮电大学移通学院 148918 09 电气工程与自动化 10
101 7231 成都理工大学工程技术学院 89318     3
  7231 成都理工大学工程技术学院 89318 04 工业设计 1
  7231 成都理工大学工程技术学院 89318 07 环境工程 1
  7231 成都理工大学工程技术学院 89318 08 应用物理学 1
102 7232 成都理工大学广播影视学院 148918     3
  7232 成都理工大学广播影视学院 148918 82 计算机科学与技术 2
  7232 成都理工大学广播影视学院 148918 83 广播电视工程 1
103 7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 148918     2
  7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 148918 06 市场营销 2
104 7234 四川师范大学文理学院 148918     19
  7234 四川师范大学文理学院 148918 08 会计学 1
  7234 四川师范大学文理学院 148918 14 经济学 6
  7234 四川师范大学文理学院 148918 25 计算机科学与技术(软件开发方向) 4
  7234 四川师范大学文理学院 148918 26 计算机科学与技术(计算机网络技术方向) 4
  7234 四川师范大学文理学院 148918 27 计算机科学与技术(嵌入式软件开发方向) 4
105 7235 四川师范大学成都学院 148918     3
  7235 四川师范大学成都学院 148918 18 电子信息工程(汽车电子技术方向) 1
  7235 四川师范大学成都学院 148918 22 通信工程 2
106 7236 四川外语学院成都学院 123743     1
  7236 四川外语学院成都学院 123743 17 朝鲜语 1
107 7242 西南科技大学城市学院 144468     12
  7242 西南科技大学城市学院 144468 01 土木工程 3
  7242 西南科技大学城市学院 144468 02 工程管理 1
  7242 西南科技大学城市学院 144468 03 测绘工程 1
  7242 西南科技大学城市学院 144468 04 机械设计制造及其自动化 4
  7242 西南科技大学城市学院 144468 06 工业工程 2
  7242 西南科技大学城市学院 144468 07 过程装备与控制工程 1
108 7415 贵州财经学院商务学院 148918     3
  7415 贵州财经学院商务学院 148918 03 金融学 1
  7415 贵州财经学院商务学院 148918 07 计算机科学与技术 1
  7415 贵州财经学院商务学院 148918 08 信息管理与信息系统 1
109 7416 贵州大学科技学院 148918     12
