2014新疆一本院校投档分数线(汉语言文科)

2014新疆一本院校投档分数线(汉语言文科)

2014新疆一本院校投档分数线  2014新疆高考汉语言文科一本院校投档分数线

汉语言文史类本科一批次第一组院校平行志愿

汉语言文史类本科一批次第一组院校平行志愿
院校代码 院校名称 计划性质 实投人数 投档线 语文 综合 数学
1001 北京大学 统招 15 638 118 249 131
1002 中国人民大学 统招 14 627 126 216 139
1003 清华大学 统招 4 635 125 245 128
1004 北京交通大学 统招 5 590 113 219 128
1006 北京理工大学 统招 4 596 113 219 126
1008 北京化工大学 统招 20 556 110 207 119
1008 北京化工大学 定向 0 536      
1011 中国农业大学 统招 4 568 113 197 132
1012 北京林业大学 统招 11 561 116 210 108
1018 中国传媒大学 统招 4 606 116 225 126
1019 中央财经大学 统招 10 614 126 228 133
1019 中央财经大学 定向 2 594 115 223 127
1020 对外经济贸易大学 统招 21 614 110 202 119
1024 北京体育大学 统招 7 552 112 215 89
1028 中央民族大学 统招 6 571 109 200 124
1029 中国政法大学 统招 14 610 116 222 136
1030 华北电力大学(北京) 统招 12 573 118 210 124
1031 南开大学 统招 11 612 117 222 135
1033 中国民航大学 统招 4 569 107 205 117
1034 华北电力大学(保定) 统招 4 542 107 207 99
1037 大连海事大学 定向 3 531 119 212 93
1039 吉林大学 统招 15 581 111 223 123
1043 东北林业大学 统招 10 534 107 221 89
1044 复旦大学 统招 11 631 119 232 144
1045 同济大学 统招 10 608 119 217 132
1046 上海交通大学 统招 1 627 116 228 139
1049 华东师范大学 定向 3 526 112 206 118
1050 上海外国语大学 统招 7 595 120 218 129
1051 上海财经大学 统招 6 616 119 221 130
1053 南京大学 统招 7 624 122 244 139
1057 中国矿业大学 统招 6 521 107 194 117
1058 河海大学 统招 10 571 109 230 123
1059 江南大学 统招 16 559 116 208 107
1059 江南大学 定向 2 543 117 219 95
1060 南京农业大学 统招 9 555 101 213 119
1065 厦门大学 统招 17 615 118 227 126
1066 华侨大学 统招 20 553 109 199 104
1067 山东大学 统招 19 590 118 221 127
1068 中国海洋大学 统招 12 584 121 212 127
1068 中国海洋大学 定向 1 572 114 220 103
1069 中国石油大学(华东) 统招 22 566 107 213 117
1069 中国石油大学(华东) 定向 3 546 111 212 106
1070 武汉大学 统招 19 607 107 231 136
1071 华中科技大学 统招 5 582 105 219 131
1071 华中科技大学 定向 0 562      
1072 中国地质大学(武汉) 统招 10 574 112 214 114
1073 武汉理工大学 统招 7 566 111 208 123
1073 武汉理工大学 定向 1 553 108 200 124
1076 中南财经政法大学 统招 23 596 126 224 128
1077 中南民族大学 统招 3 522 106 201 99
1078 湖南大学 统招 9 587 120 211 125
1079 中南大学 统招 10 581 115 225 112
1080 中山大学 统招 12 610 120 225 126
1081 暨南大学 统招 17 594 117 224 122
1083 四川大学 统招 37 599 118 215 138
1083 四川大学 定向 0 579      
1085 西南交通大学 统招 9 563 113 203 126
1088 西南大学 统招 13 579 111 233 132
1088 西南大学 定向 0 559      
1089 西南财经大学 统招 25 602 109 216 135
1090 西南民族大学 统招 6 544 106 216 113
1092 西北工业大学 统招 6 573 112 227 105
1094 长安大学 统招 25 562 98 216 119
1095 西北农林科技大学 统招 9 546 119 201 101
1097 兰州大学 统招 30 557 110 208 110
1105 中国石油大学(北京) 统招 6 578 119 231 107
1105 中国石油大学(北京) 定向 1 573 110 211 125
1121 山东大学威海分校 统招 16 570 120 210 111
2001 北京工业大学 统招 3 525 105 198 104
2002 北方工业大学 统招 7 540 115 189 113
2003 北京工商大学 统招 10 574 120 213 128
2010 首都师范大学 统招 2 552 118 200 105
2010 首都师范大学 定向 1 549 115 212 94
2012 北京第二外国语学院 统招 9 592 115 203 131
2014 首都经济贸易大学 统招 10 578 103 202 102
2019 天津科技大学 统招 14 554 111 206 104
2025 天津师范大学 统招 20 549 117 198 105
2029 天津财经大学 统招 28 583 110 235 104
2029 天津财经大学 定向 1 583 121 205 123
2037 河北工业大学 统招 10 541 113 218 103
2057 石家庄铁道大学 统招 2 540 110 202 114
2060 中北大学 统招 6 535 113 170 132
2088 辽宁工程技术大学 统招 16 527 108 183 99
2109 东北财经大学 统招 18 587 118 210 127
2138 东北石油大学 统招 3 539 109 212 103
2138 东北石油大学 定向 0 519      
2141 东北农业大学 统招 5 520 106 199 105
2155 上海理工大学 定向 4 526 101 199 116
2156 上海海事大学 统招 17 557 120 205 101
2160 上海海洋大学 统招 5 533 112 169 119
2162 上海师范大学 统招 5 526 113 180 122
2165 华东政法大学 统招 9 585 115 218 117
2169 上海大学 统招 9 580 116 220 120
2171 苏州大学 统招 14 587 113 226 135
2171 苏州大学 定向 1 568 103 208 126
2172 江苏科技大学 统招 6 550 102 200 132
2175 南京邮电大学 统招 4 550 110 219 103
2177 江苏大学 统招 11 561 122 215 110
2178 南京信息工程大学 统招 12 543 117 205 125
2185 南京师范大学 统招 9 568 105 219 122
2185 南京师范大学 定向 0 548      
2195 杭州电子科技大学 统招 1 544 112 216 91
2195 杭州电子科技大学 定向 0 524      
2196 浙江工业大学 统招 5 526 104 195 98
2197 浙江理工大学 定向 1 540 98 205 113
2202 浙江师范大学 定向 4 521 102 203 96
2212 中国计量学院 统招 10 552 112 201 122
2230 安徽财经大学 统招 25 562 113 207 121
2235 福州大学 统招 9 571 118 207 123
2247 南昌大学 统招 10 551 109 204 114
2261 江西财经大学 统招 14 575 123 201 114
2263 青岛科技大学 统招 20 544 117 186 105
2263 青岛科技大学 定向 1 538 102 204 109
2291 郑州大学 统招 18 565 115 215 104
2302 河南大学 统招 33 539 114 198 96
2313 武汉科技大学 统招 12 548 108 212 108
2315 武汉工程大学 统招 6 533 105 205 108
2320 湖北大学 统招 12 550 114 207 111
2320 湖北大学 定向 1 534 112 217 76
2330 湘潭大学 统招 40 553 109 186 127
2332 湖南科技大学 统招 6 542 123 203 105
2333 长沙理工大学 统招 15 543 103 212 110
2334 湖南农业大学 统招 5 532 101 185 120
2335 中南林业科技大学 统招 7 533 108 208 106
2337 湖南师范大学 统招 14 552 100 210 117
2349 华南农业大学 统招 21 534 109 216 98
2354 广州中医药大学 统招 5 577 114 224 117
2356 华南师范大学 统招 12 565 109 212 126
2367 海南大学 统招 40 546 110 206 111
2387 成都理工大学 统招 2 554 107 196 126
2389 重庆交通大学 统招 15 545 106 203 109
2390 西南科技大学 统招 15 543 101 210 124
2413 西南政法大学 统招 20 578 121 220 116
2417 贵州大学 统招 9 523 109 195 110
2431 云南大学 统招 10 544 115 198 101
2451 西北大学 统招 25 569 107 198 133
2451 西北大学 定向 1 576 114 228 116
2454 西安建筑科技大学 统招 10 546 107 217 100
2455 西安科技大学 统招 7 542 108 205 105
2466 西北政法大学 统招 14 563 115 186 125
2588 青岛大学 统招 9 568 104 218 114
2589 烟台大学 统招 15 552 113 202 112
2599 广州大学 统招 13 543 107 217 103
2609 扬州大学 统招 4 555 117 189 118
2627 南京审计学院 统招 18 586 117 205 136
2667 北京联合大学 统招 4 547 106 203 128
2739 上海金融学院 统招 3 587 115 221 116
2739 上海金融学院 定向 0 567      
2857 南方医科大学 统招 3 537 104 200 111
2857 南方医科大学 定向 0 517      
4035 宁波诺丁汉大学 统招 12 549 108 185 125
4036 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 统招 18 525 109 201 88
4288 西交利物浦大学 统招 24 520 111 188 90
5001 新疆大学 统招 107 516 102 191 106
5004 石河子大学 统招 236 516 102 185 96
5005 新疆医科大学 统招 26 516 105 175 117
5006 新疆师范大学 统招 33 516 98 200 100
5006 新疆师范大学 定向 0 516      
5010 新疆财经大学 统招 35 537 119 190 113
               
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文