相关内容
                                    
                                福建工程学院2014高考录取分数线(投档线)
福建工程学院2014高考录取分数线公布 2014年福建工程学院在各省(市、区)招生录取投档分数线
| 省、市、区 | 类别 | 批次 | 科类 | 常规志愿(第一轮)投档分数线 | 
| 福建省 | 普通类 | 本一批 | 理工 | 523 | 
| 普通类 | 本一批 | 文史 | 568 | |
| 普通类 | 本二批 | 理工 | 507 | |
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 554 | |
| 普通类(鳝溪校区) | 本二批 | 理工 | 464 | |
| 普通类(鳝溪校区) | 本二批 | 文史 | 535 | |
| 闽台合作项目 | 本二批 | 理工 | 453 | |
| 闽台合作项目 | 本二批 | 文史 | 499 | |
| 普通类(铜盘校区) | 本二批 | 理工 | 447 | |
| 普通类(铜盘校区) | 本二批 | 文史 | 519 | |
| 预科 | 本二批 | 理工 | 427 | |
| 天津市 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 442 | 
| 内蒙古自治区 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 408 | 
| 宁夏回族自治区 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 441 | 
| 预科 | 本二批 | 理工 | 423 | |
| 广西壮族自治区 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 470 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 488 | |
| 预科 | 本二批 | 理工 | 415 | |
| 湖南省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 503 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 538 | |
| 闽台合作项目 | 本二批 | 理工 | 457 | |
| 广东省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 513 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 534 | |
| 贵州省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 382 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 517 | |
| 闽台合作项目 | 本二批 | 理工 | 394 | |
| 普通类(鳝溪校区) | 本二批 | 理工 | 420 | |
| 普通类(鳝溪校区) | 本二批 | 文史 | 528 | |
| 预科 | 本二批 | 理工 | 362 | |
| 上海市 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 354 | 
| 云南省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 453 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 500 | |
| 普通类(鳝溪校区) | 本二批 | 理工 | 445 | |
| 预科 | 本二批 | 理工 | 431 | |
| 江西省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 505 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 500 | |
| 吉林省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 458 | 
| 安徽省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 467 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 523 | |
| 江苏省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 314 | 
| 湖北省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 489 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 505 | |
| 重庆市 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 468 | 
| 闽台合作项目 | 本二批 | 理工 | 460 | |
| 四川省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 498 | 
| 河北省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 539 | 
| 海南省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 582 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 635 | |
| 陕西省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 461 | 
| 甘肃省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 459 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 499 | |
| 山东省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 507 | 
| 辽宁省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 450 | 
| 浙江省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 499 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 539 | |
| 闽台合作项目 | 本二批 | 理工 | 477 | |
| 山西省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 501 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 503 | |
| 闽台合作项目 | 本二批 | 理工 | 465 | |
| 西藏藏族自治区 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 245 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 315 | |
| 黑龙江省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 467 | 
| 新疆维吾尔族自治区 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 450 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 465 | |
| 河南省 | 普通类 | 本二批 | 理工 | 520 | 
| 普通类 | 本二批 | 文史 | 507 | 
#p#副标题#e#
2014年我校在福建省本科一批投档线
2014年福建工程学院在福建省本科一批常规志愿投档分数线:理工类523分,超过本一线17分;文史类568分,超过本一线7分。
2014年我校在福建省本科二批投档线
| 批次 | 科类 | 校区/学院 | 学校投档分数线 | 
| 本科二批 | 理工类 | 1001 福建工程学院 | 507分 | 
| 1002 福建工程学院(闽台合作项目) | 453分 | ||
| 1005 福建工程学院(软件学院) | 447分 | ||
| 1006 福建工程学院(鳝溪校区) | 464分 | ||
| 文史类 | 1001 福建工程学院 | 554分 | |
| 1002 福建工程学院(闽台合作项目) | 499分 | ||
| 1005 福建工程学院(软件学院) | 519分 | ||
| 1006 福建工程学院(鳝溪校区) | 535分 | 
2014年我校在福建省少数民族预科班投档线
2014年我校在福建省招收的少数民族预科班(本科二批)投档线为:427分(理工类)。
福建工程学院2014年艺术类录取分数线:进入查看
提示:更多福建高考信息 福建各大学2014年高考录取结果查询、投档线、录取分数线信息请进入福建高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/fujiangaoxiao/)查看。