2015河北科技师范学院分数线(附14年录取线)
河北科技师范学院2015高考录取分数线招生网官网7月下旬左右公布,以下是高考录取分数线网小编整理的河北科技师范学院2014年录取分数线以供参考!河北科技师范学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
河北科技师范学院2014年录取分数线
| 河北科技师范学院2014年外省录取情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分(名次) | 最低分(名次) |
| 1 | 安徽 | 体育教育 | 体育本科批 | 体育 | 5 | 5 | 150 | 147 |
| 2 | 安徽 | 化学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 2 | 443 | 440 |
| 3 | 安徽 | 生物科学类 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 4 | 442 | 438 |
| 4 | 安徽 | 财务会计教育 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 454 | 445 |
| 5 | 安徽 | 食品质量与安全 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 451 | 439 |
| 6 | 安徽 | 网络工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 449 | 439 |
| 7 | 安徽 | 应用心理学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 1 | 439 | 439 |
| 8 | 安徽 | 人力资源管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 454 | 443 |
| 9 | 福建 | 体育教育 | 体育本科批 | 体育 | 5 | 5 | 530 | 524 |
| 10 | 福建 | 财务管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 10 | 10 | 491 | 461 |
| 11 | 福建 | 国际经济与贸易 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 479 | 458 |
| 12 | 福建 | 人力资源管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 459 | 455 |
| 13 | 福建 | 市场营销 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 477 | 454 |
| 14 | 福建 | 物流管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 458 | 454 |
| 15 | 福建 | 旅游管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 462 | 454 |
| 16 | 甘肃 | 化学 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 2 | 464 | 461 |
| 17 | 甘肃 | 生物科学类 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 0 | ||
| 18 | 甘肃 | 食品质量与安全 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 0 | ||
| 19 | 广西 | 食品科学与工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 449 | 432 |
| 20 | 广西 | 农业资源与环境 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 4 | 440 | 432 |
| 21 | 广西 | 园林 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 441 | 431 |
| 22 | 广西 | 英语 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 3 | 443 | 438 |
| 23 | 广西 | 数学与应用数学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 444 | 431 |
| 24 | 广西 | 计算机科学与技术 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 438 | 431 |
| 25 | 广西 | 工程管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 448 | 443 |
| 26 | 广西 | 财务会计教育 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 453 | 439 |
| 27 | 贵州 | 生物科学类 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 389 | 382 |
| 28 | 贵州 | 食品科学与工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 400 | 389 |
| 29 | 贵州 | 应用化学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 401 | 383 |
| 30 | 贵州 | 农业资源与环境 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 393 | 383 |
| 31 | 海南 | 计算机科学与技术 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 567 | 547 |
| 32 | 海南 | 国际经济与贸易 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 579 | 548 |
| 33 | 海南 | 土木工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 579 | 569 |
| 34 | 海南 | 工程管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 571 | 558 |
| 35 | 海南 | 英语 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 4 | 570 | 561 |
| 36 | 黑龙江 | 体育教育(文) | 体育本科批一志愿 | 体育文 | 5 | 5 | 92 | 88 |
| 37 | 黑龙江 | 汉语言文学(文) | 本科二批一志愿 | 文史 | 5 | 5 | 512 | 490 |
| 38 | 黑龙江 | 法学(文) | 本科二批一志愿 | 文史 | 5 | 5 | 498 | 489 |
| 39 | 黑龙江 | 应用化学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 500 | 454 |
| 40 | 黑龙江 | 化学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 456 | 452 |
| 41 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 475 | 458 |
| 42 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 474 | 454 |
| 43 | 黑龙江 | 园林 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 457 | 453 |
| 44 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 466 | 454 |
| 45 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 492 | 459 |
| 46 | 湖北 | 汉语言文学(文) | 本科二批一志愿 | 文史 | 5 | 2 | 488 | 483 |
| 47 | 湖北 | 意大利语(文) | 本科二批一志愿 | 文史 | 5 | 2 | 506 | 486 |
| 48 | 湖北 | 法学(文) | 本科二批一志愿 | 文史 | 5 | 2 | 486 | 483 |
| 49 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 1 | 475 | 475 |
| 50 | 湖北 | 物理学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 0 | ||
| 51 | 湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 1 | 473 | 473 |
| 52 | 湖北 | 园林 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 0 | ||
| 53 | 湖北 | 土木工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 3 | 476 | 471 |
| 54 | 湖南 | 汉语言文学(文) | 本科二批一志愿 | 文史 | 5 | 5 | 541 | 522 |
| 55 | 湖南 | 法学(文) | 本科二批一志愿 | 文史 | 5 | 5 | 527 | 518 |
| 56 | 湖南 | 数学和应用数学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 475 | 459 |
| 57 | 湖南 | 网络工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 463 | 460 |
| 58 | 湖南 | 工程管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 478 | 460 |
| 59 | 湖南 | 财务管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 486 | 471 |
| 60 | 湖南 | 人力资源管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 475 | 460 |
| 61 | 湖南 | 物流管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 480 | 463 |
| 62 | 湖南 | 教育技术学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 462 | 460 |
| 63 | 湖南 | 英语 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 463 | 459 |
| 64 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 468 | 464 |
| 65 | 湖南 | 电气工程信息自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 466 | 462 |
| 66 | 吉林 | 音乐学(声乐文) | 第一批A段一志愿 | 艺术 | 6 | 9 | 4 | 29 |
| 67 | 吉林 | 音乐学(器乐文) | 第一批A段一志愿 | 艺术 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 68 | 吉林 | 音乐学(舞蹈文) | 第一批A段一志愿 | 艺术 | 6 | 2 | 7 | 10 |
| 69 | 吉林 | 音乐学(声乐理) | 第一批A段一志愿 | 艺术 | 2 | 1 | 13 | 13 |
| 70 | 吉林 | 音乐学(器乐理) | 第一批A段一志愿 | 艺术 | 1 | 0 | ||
| 71 | 吉林 | 物理学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 6 | 5 | 510 | 454 |
| 72 | 吉林 | 化学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 1 | 460 | 460 |
| 73 | 吉林 | 应用心理学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 3 | 498 | 450 |
| 74 | 吉林 | 电气工程及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 483 | 454 |
| 75 | 吉林 | 计算机科学与技术 | 本科二批一志愿 | 理工 | 6 | 3 | 474 | 463 |
| 76 | 吉林 | 网络工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 6 | 6 | 484 | 450 |
| 77 | 吉林 | 农业资源与环境 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 0 | ||
| 78 | 吉林 | 园林 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 0 | ||
| 79 | 江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术公办3小批一志愿 | 艺术 | 10 | 9 | 4 | 34 |
| 80 | 江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术公办3小批一志愿 | 艺术 | 9 | 9 | 1 | 33 |
| 81 | 江苏 | 音乐学(舞蹈) | 艺术公办3小批一志愿 | 艺术 | 9 | 6 | 8 | 35 |
| 82 | 江苏 | 环境设计 | 艺术公办3小批一志愿 | 艺术 | 10 | 10 | 1 | 27 |
| 83 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术公办3小批一志愿 | 艺术 | 10 | 10 | 4 | 65 |
| 84 | 江苏 | 美术学 | 艺术公办3小批一志愿 | 艺术 | 10 | 10 | 7 | 65 |
| 85 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 317 | 313 |
| 86 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 本科二批一志愿 | 理工 | 7 | 2 | 313 | 312 |
| 87 | 江苏 | 工程管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 9 | 9 | 316 | 312 |
| 88 | 江苏 | 意大利语 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 0 | ||
| 89 | 江西 | 体育教育 | 提前本科(一) | 体育 | 5 | 5 | 84 | 80 |
| 90 | 江西 | 应用化学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 3 | 474 | 473 |
| 91 | 江西 | 生物科学类 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 1 | 483 | 483 |
| 92 | 江西 | 食品科学与工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 3 | 487 | 473 |
| 93 | 江西 | 数学与应用数学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 497 | 476 |
| 94 | 江西 | 土木工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 484 | 476 |
| 95 | 江西 | 英语 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 1 | 476 | 476 |
| 96 | 辽宁 | 视觉传达设计(文) | 艺术类本科二批一志愿 | 艺术文 | 4 | 2 | 66 | 79 |
| 97 | 辽宁 | 环境设计(文) | 艺术类本科二批一志愿 | 艺术文 | 5 | 5 | 1 | 26 |
| 98 | 辽宁 | 美术学(文) | 艺术类本科二批一志愿 | 艺术文 | 9 | 9 | 5 | 62 |
| 99 | 辽宁 | 声乐(文) | 艺术类本科二批一志愿 | 艺术文 | 7 | 4 | 3 | 29 |
| 100 | 辽宁 | 器乐(文) | 艺术类本科二批一志愿 | 艺术文 | 5 | 4 | 3 | 21 |
| 101 | 辽宁 | 舞蹈(文) | 艺术类本科二批一志愿 | 艺术文 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 102 | 辽宁 | 声乐(理) | 艺术类本科二批一志愿 | 艺术理 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 103 | 辽宁 | 器乐(理) | 艺术类本科二批一志愿 | 艺术理 | 1 | 0 | ||
| 104 | 辽宁 | 视觉传达设计(理) | 艺术类本科二批一志愿 | 艺术理 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 105 | 辽宁 | 美术学(理) | 艺术类本科二批一志愿 | 艺术理 | 1 | 0 | ||
| 106 | 辽宁 | 汉语言文学(文) | 本科二批平行志愿 | 文史 | 5 | 5 | 526 | 515 |
| 107 | 辽宁 | 法学(文) | 本科二批平行志愿 | 文史 | 5 | 4 | 522 | 511 |
| 108 | 辽宁 | 电子信息工程 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 7 | 3 | 471 | 461 |
| 109 | 辽宁 | 生物科学类 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 5 | 475 | 464 |
| 110 | 辽宁 | 网络工程 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 10 | 9 | 475 | 460 |
| 111 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 5 | 469 | 461 |
| 112 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 5 | 486 | 479 |
| 113 | 辽宁 | 土木工程 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 6 | 6 | 474 | 460 |
| 114 | 内蒙古 | 应用化学 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 5 | 441 | 415 |
| 115 | 内蒙古 | 电子信息工程 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 5 | 444 | 422 |
| 116 | 内蒙古 | 生物科学类 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 5 | 467 | 438 |
| 117 | 内蒙古 | 食品科学与工程 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 5 | 440 | 397 |
| 118 | 内蒙古 | 园林 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 5 | 433 | 400 |
| 119 | 内蒙古 | 教育技术学 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 5 | 448 | 427 |
| 120 | 内蒙古 | 应用心理学 | 本科二批平行志愿 | 理工 | 5 | 5 | 428 | 414 |
| 121 | 宁夏 | 农业资源与环境 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 0 | ||
| 122 | 宁夏 | 应用化学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 0 | ||
| 123 | 宁夏 | 食品质量与安全 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 1 | 447 | 447 |
| 124 | 山东 | 电子信息工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 522 | 504 |
| 125 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 520 | 508 |
| 126 | 山东 | 教育技术学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 4 | 514 | 505 |
| 127 | 山东 | 数学与应用数学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 557 | 505 |
| 128 | 山东 | 土木工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 514 | 511 |
| 129 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 517 | 506 |
| 130 | 山西 | 教育技术学 | 本科二批A一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 500 | 483 |
| 131 | 山西 | 物理学 | 本科二批A一志愿 | 理工 | 5 | 4 | 493 | 485 |
| 132 | 山西 | 应用心理学 | 本科二批A一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 513 | 489 |
| 133 | 山西 | 计算机科学与技术 | 本科二批A一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 491 | 483 |
| 134 | 山西 | 食品质量与安全 | 本科二批A一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 490 | 483 |
| 135 | 山西 | 园林 | 本科二批A一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 494 | 484 |
| 136 | 山西 | 工程管理 | 本科二批A一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 496 | 488 |
| 137 | 陕西 | 农业资源与环境 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 465 | 458 |
| 138 | 陕西 | 应用化学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 460 | 456 |
| 139 | 陕西 | 生物科学类 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 472 | 457 |
| 140 | 陕西 | 食品质量与安全 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 486 | 459 |
| 141 | 四川 | 应用化学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 482 | 477 |
| 142 | 四川 | 机械制造及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 489 | 480 |
| 143 | 四川 | 食品科学与工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 495 | 478 |
| 144 | 四川 | 园林 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 493 | 478 |
| 145 | 天津 | 汉语言文学(文) | 本科二批B一志愿 | 文史 | 5 | 5 | 488 | 470 |
| 146 | 天津 | 法学(文) | 本科二批B一志愿 | 文史 | 5 | 5 | 479 | 489 |
| 147 | 天津 | 财务管理 | 本科二批B一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 486 | 459 |
| 148 | 天津 | 教育技术学 | 本科二批B一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 458 | 451 |
| 149 | 天津 | 计算机科学与技术 | 本科二批B一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 458 | 447 |
| 150 | 天津 | 物理学 | 本科二批B一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 453 | 449 |
| 151 | 天津 | 信息管理与信息系统 | 本科二批B一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 455 | 448 |
| 152 | 天津 | 市场营销 | 本科二批B一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 453 | 448 |
| 153 | 天津 | 旅游管理 | 本科二批B一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 457 | 448 |
| 154 | 天津 | 英语 | 本科二批B一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 457 | 452 |
| 155 | 新疆 | 生物科学类(定向) | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 1 | 418 | 418 |
| 156 | 新疆 | 园林(定向) | 本科二批一志愿 | 理工 | 6 | 0 | ||
| 157 | 云南 | 汉语言文学(文) | 本科二批A一志愿 | 文史 | 5 | 3 | 537 | 502 |
| 158 | 云南 | 法学(文) | 本科二批A一志愿 | 文史 | 5 | 1 | 502 | 502 |
| 159 | 云南 | 数学与应用数学 | 本科二批A一志愿 | 理工 | 5 | 1 | 446 | 446 |
| 160 | 云南 | 旅游管理 | 本科二批A一志愿 | 理工 | 5 | 0 | ||
| 161 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 490 | 480 |
| 162 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 495 | 479 |
| 163 | 浙江 | 财务管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 501 | 488 |
| 164 | 浙江 | 网络工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 482 | 480 |
| 165 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 484 | 481 |
| 166 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 522 | 483 |
| 167 | 浙江 | 土木工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 490 | 484 |
| 168 | 浙江 | 市场营销 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 488 | 482 |
| 169 | 浙江 | 物流管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 486 | 480 |
| 170 | 浙江 | 英语 | 本科二批一志愿 | 理工 | 5 | 5 | 505 | 490 |
#p#副标题#e#
|
河北科技师范学院2014年河北省分批次、分科类、分专业录取情况统计表
|
|||||||
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 音乐学(声乐) | 本科提前B一志愿 | 声乐 | 30 | 30 | 170 | 161 |
| 2 | 音乐学(器乐) | 本科提前B一志愿 | 器乐 | 35 | 35 | 164 | 113 |
| 3 | 环境设计 | 本科提前B一志愿 | 美术 | 25 | 22 | 254 | 211 |
| 4 | 视觉传达设计 | 本科提前B一志愿 | 美术 | 25 | 25 | 255 | 209 |
| 5 | 美术学 | 本科提前B一志愿 | 美术 | 40 | 8 | 257 | 218 |
| 6 | 体育教育 | 本科提前B一志愿 | 体育文 | 20 | 20 | 371 | 361 |
| 7 | 运动康复 | 本科提前B一志愿 | 体育文 | 30 | 30 | 364 | 354 |
| 8 | 体育教育 | 本科提前B一志愿 | 体育理 | 20 | 20 | 367 | 351 |
| 9 | 运动康复 | 本科提前B一志愿 | 体育理 | 30 | 30 | 371 | 342 |
| 10 | 环境设计 | 本科提前B征集 | 美术 | 3 | 3 | 251 | 245 |
| 11 | 美术学 | 本科提前B征集 | 美术 | 32 | 32 | 254 | 236 |
| 12 | 意大利语 | 本科一批一志愿 | 文 | 10 | 10 | 572 | 566 |
| 13 | 意大利语 | 本科一批一志愿 | 理 | 10 | 3 | 574 | 573 |
| 14 | 意大利语 | 本科一批征集 | 理 | 7 | 7 | 577 | 558 |
| 15 | 财务会计教育 | 对口本科批一志愿 | 财经 | 60 | 60 | 626 | 597 |
| 16 | 保险学 | 对口本科批一志愿 | 财经 | 60 | 58 | 600 | 575 |
| 17 | 学前教育 | 对口本科批一志愿 | 学前 | 30 | 30 | 693 | 646 |
| 18 | 设施农业科学与工程 | 对口本科批一志愿 | 农林 | 60 | 60 | 641 | 625 |
| 19 | 园艺 | 对口本科批一志愿 | 农林 | 60 | 60 | 671 | 637 |
| 20 | 植物生产类 | 对口本科批一志愿 | 农林 | 150 | 150 | 639 | 624 |
| 21 | 动物医学 | 对口本科批一志愿 | 畜牧 | 60 | 60 | 687 | 618 |
| 22 | 动物科学 | 对口本科批一志愿 | 畜牧 | 60 | 60 | 627 | 592 |
| 23 | 水产养殖学 | 对口本科批一志愿 | 畜牧 | 60 | 59 | 611 | 591 |
| 24 | 计算机科学与技术 | 对口本科批一志愿 | 计算机 | 120 | 120 | 628 | 583 |
| 25 | 保险学 | 对口本科批征集 | 财经 | 2 | 2 | 589 | 586 |
| 26 | 水产养殖学 | 对口本科批征集 | 畜牧 | 1 | 1 | 609 | 609 |
| 27 | 小学教育 | 本科二批一志愿 | 文史 | 30 | 30 | 567 | 546 |
| 28 | 汉语言文学 | 本科二批一志愿 | 文史 | 90 | 90 | 563 | 547 |
| 29 | 汉语国际教育 | 本科二批一志愿 | 文史 | 60 | 66 | 558 | 546 |
| 30 | 法学 | 本科二批一志愿 | 文史 | 30 | 30 | 563 | 546 |
| 31 | 信息管理与信息系统 | 本科二批一志愿 | 文史 | 30 | 30 | 565 | 548 |
| 32 | 物流管理 | 本科二批一志愿 | 文史 | 45 | 45 | 561 | 546 |
| 33 | 市场营销 | 本科二批一志愿 | 文史 | 30 | 30 | 556 | 547 |
| 34 | 旅游管理 | 本科二批一志愿 | 文史 | 30 | 30 | 553 | 546 |
| 35 | 学前教育 | 本科二批一志愿 | 文史 | 15 | 15 | 555 | 546 |
| 36 | 英语 | 本科二批一志愿 | 文史 | 60 | 60 | 564 | 547 |
| 37 | 人力资源管理 | 本科二批一志愿 | 文史 | 30 | 30 | 557 | 551 |
| 38 | 应用心理学 | 本科二批一志愿 | 文史 | 30 | 36 | 551 | 546 |
| 39 | 农业资源与环境 | 本科二批一志愿 | 理工 | 35 | 35 | 552 | 536 |
| 40 | 动物医学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 45 | 33 | 540 | 534 |
| 41 | 动物科学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 45 | 33 | 539 | 534 |
| 42 | 应用化学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 85 | 85 | 546 | 534 |
| 43 | 化学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 40 | 40 | 556 | 534 |
| 44 | 农业机械化及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 60 | 60 | 547 | 534 |
| 45 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 95 | 95 | 557 | 538 |
| 46 | 电子信息工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 45 | 45 | 553 | 536 |
| 47 | 电气工程及其自动化 | 本科二批一志愿 | 理工 | 95 | 95 | 561 | 534 |
| 48 | 财务管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 35 | 35 | 569 | 552 |
| 49 | 小学教育 | 本科二批一志愿 | 理工 | 30 | 30 | 568 | 535 |
| 50 | 生物科学类 | 本科二批一志愿 | 理工 | 80 | 80 | 555 | 534 |
| 51 | 财务会计教育 | 本科二批一志愿 | 理工 | 50 | 50 | 565 | 543 |
| 52 | 食品质量与安全 | 本科二批一志愿 | 理工 | 60 | 60 | 553 | 534 |
| 53 | 食品科学与工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 65 | 65 | 549 | 534 |
| 54 | 酿酒工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 60 | 60 | 547 | 534 |
| 55 | 园艺 | 本科二批一志愿 | 理工 | 30 | 30 | 545 | 534 |
| 56 | 园林 | 本科二批一志愿 | 理工 | 79 | 79 | 552 | 534 |
| 57 | 设施农业科学与工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 30 | 30 | 538 | 534 |
| 58 | 教育技术学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 35 | 35 | 549 | 534 |
| 59 | 城乡规划 | 本科二批一志愿 | 理工 | 60 | 60 | 558 | 534 |
| 60 | 网络工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 92 | 92 | 551 | 534 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 本科二批一志愿 | 理工 | 20 | 20 | 554 | 540 |
| 62 | 国际经济与贸易57 | 本科二批一志愿 | 理工 | 35 | 35 | 558 | 540 |
| 63 | 国际经济与贸易58 | 本科二批一志愿 | 理工 | 60 | 60 | 560 | 538 |
| 64 | 物理学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 70 | 70 | 562 | 535 |
| 65 | 数学与应用数学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 90 | 90 | 571 | 534 |
| 66 | 土木工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 90 | 90 | 575 | 542 |
| 67 | 工程管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 63 | 63 | 567 | 537 |
| 68 | 法学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 60 | 60 | 553 | 534 |
| 69 | 信息管理与信息系统 | 本科二批一志愿 | 理工 | 15 | 15 | 553 | 540 |
| 70 | 学前教育 | 本科二批一志愿 | 理工 | 15 | 15 | 552 | 539 |
| 71 | 市场营销 | 本科二批一志愿 | 理工 | 15 | 15 | 563 | 541 |
| 72 | 物流管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 30 | 30 | 553 | 537 |
| 73 | 旅游管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 15 | 15 | 550 | 538 |
| 74 | 英语 | 本科二批一志愿 | 理工 | 30 | 30 | 568 | 547 |
| 75 | 应用心理学 | 本科二批一志愿 | 理工 | 10 | 10 | 548 | 534 |
| 76 | 材料物理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 90 | 90 | 552 | 534 |
| 77 | 人力资源管理 | 本科二批一志愿 | 理工 | 15 | 15 | 556 | 545 |
| 78 | 物联网工程 | 本科二批一志愿 | 理工 | 60 | 60 | 551 | 534 |
| 79 | 植物保护 | 本科二批一志愿 | 理工 | 35 | 26 | 543 | 534 |
| 80 | 植物科学与技术 | 本科二批一志愿 | 理工 | 35 | 28 | 538 | 535 |
| 81 | 动物医学 | 本科二批征集志愿 | 理工 | 9 | 9 | 554 | 544 |
| 82 | 动物科学 | 本科二批征集志愿 | 理工 | 9 | 9 | 553 | 544 |
| 83 | 植物保护 | 本科二批征集志愿 | 理工 | 6 | 6 | 568 | 544 |
| 84 | 植物科学与技术 | 本科二批征集志愿 | 理工 | 4 | 4 | 563 | 554 |
| 85 | 声乐 | 专科提前批 | 声乐 | 10 | 10 | 169 | 158 |
| 86 | 器乐 | 专科提前批 | 器乐 | 20 | 20 | 175 | 145 |
| 87 | 美术教育 | 专科提前批 | 美术 | 30 | 30 | 255 | 226 |
| 88 | 体育保健 | 专科提前批 | 体育文 | 45 | 45 | 382 | 287 |
| 89 | 体育保健 | 专科提前批 | 体育理 | 45 | 45 | 383 | 284 |
| 90 | 文秘 | 专科批一志愿 | 文史 | 15 | 15 | 482 | 442 |
| 91 | 法律事务 | 专科批一志愿 | 文史 | 20 | 20 | 467 | 443 |
| 92 | 应用日语 | 专科批一志愿 | 文史 | 15 | 6 | 512 | 442 |
| 93 | 社区管理与服务 | 专科批一志愿 | 文史 | 20 | 5 | 459 | 442 |
| 94 | 会计与统计核算 | 专科批一志愿 | 文史 | 45 | 45 | 513 | 475 |
| 95 | 酒店管理 | 专科批一志愿 | 文史 | 30 | 30 | 496 | 441 |
| 96 | 语言文化类 | 专科批一志愿 | 文史 | 60 | 60 | 517 | 443 |
