2014年洛阳师范学院录取分数线(本科专科)
2014年洛阳师范学院录取分数线预计7月公布,高考录取分数线网将第一时间为你提供洛阳师范学院录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址关注最新更新信息,祝您高考取得理想的成绩!以下是历年洛阳师范学院录取分数线信息参考!
2013年洛阳师范学院省外录取分数线(本科、预科)
| 
             省份  | 
            
             科类  | 
            
             批次  | 
            
             分数线  | 
            
             最高分  | 
            
             最低分  | 
        
| 
             内蒙古  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             409  | 
            
             449  | 
            
             424  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             399  | 
            
             450  | 
            
             405  | 
        |
| 
             宁夏  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             450  | 
            
             465  | 
            
             450  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             417  | 
            
             433  | 
            
             421  | 
        |
| 
             四川  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             505  | 
            
             543  | 
            
             528  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             492  | 
            
             534  | 
            
             494  | 
        |
| 
             江苏  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             299  | 
            
             304  | 
            
             299  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             312  | 
            
             321  | 
            
             313  | 
        |
| 
             天津  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             454  | 
            
             480  | 
            
             466  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             416  | 
            
             435  | 
            
             425  | 
        |
| 
             重庆  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             499  | 
            
             527  | 
            
             499  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             462  | 
            
             484  | 
            
             472  | 
        |
| 
             河北  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             511  | 
            
             556  | 
            
             532  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             478  | 
            
             500  | 
            
             483  | 
        |
| 
             吉林  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             401  | 
            
             486  | 
            
             402  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             421  | 
            
             464  | 
            
             425  | 
        |
| 
             贵州  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             446  | 
            
             482  | 
            
             454  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             360  | 
            
             385  | 
            
             360  | 
        |
| 
             辽宁  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             499  | 
            
             537  | 
            
             508  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             470  | 
            
             503  | 
            
             491  | 
        |
| 
             青海  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             382  | 
            
             413  | 
            
             388  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             340  | 
            
             371  | 
            
             340  | 
        |
| 
             新疆  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             394  | 
            
             453  | 
            
             399  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             378  | 
            
             429  | 
            
             380  | 
        |
| 
             黑龙江  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             424  | 
            
             452  | 
            
             431  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             427  | 
            
             463  | 
            
             443  | 
        |
| 
             云南  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             455  | 
            
             485  | 
            
             457  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             425  | 
            
             460  | 
            
             429  | 
        |
| 
             山东  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             506  | 
            
             537  | 
            
             513  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             471  | 
            
             509  | 
            
             471  | 
        |
| 
             甘肃  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             451  | 
            
             470  | 
            
             451  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             430  | 
            
             生源不足  | 
            
             生源不足  | 
        |
| 
             福建  | 
            
             文科  | 
            
             提前批  | 
            
             431  | 
            
             497  | 
            
             450  | 
        
| 
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             431  | 
            
             487  | 
            
             472  | 
        |
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             401  | 
            
             453  | 
            
             430  | 
        |
| 
             安徽  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             498  | 
            
             524  | 
            
             502  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             429  | 
            
             445  | 
            
             429  | 
        |
| 
             广西  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             467  | 
            
             517  | 
            
             498  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             413  | 
            
             441  | 
            
             425  | 
        |
| 
             湖北  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             480  | 
            
             521  | 
            
             480  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             462  | 
            
             493  | 
            
             471  | 
        |
| 
             陕西  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             486  | 
            
             515  | 
            
             496  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             435  | 
            
             464  | 
            
             437  | 
        |
| 
             浙江  | 
            
             文科  | 
            
             普通本科  | 
            
             468  | 
            
             538  | 
            
             535  | 
        
| 
             理科  | 
            
             普通本科  | 
            
             438  | 
            
             508  | 
            
             498  | 
        |
| 
             甘肃  | 
            
             文科  | 
            
             少数民族预科班  | 
            
             371  | 
            
             436  | 
            
             376  | 
        
| 
             理科  | 
            
             少数民族预科班  | 
            
             350  | 
            
             377  | 
            
             367  | 
        |
| 
             广西  | 
            
             文科  | 
            
             少数民族预科班  | 
            
             387  | 
            
             469  | 
            
             442  | 
        
| 
             理科  | 
            
             少数民族预科班  | 
            
             333  | 
            
             402  | 
            
             358  | 
        |
| 
             贵州  | 
            
             文科  | 
            
             少数民族预科班  | 
            
             366  | 
            
             439  | 
            
             424  | 
        
| 
             理科  | 
            
             少数民族预科班  | 
            
             280  | 
            
             343  | 
            
             321  | 
        |
| 
             内蒙古  | 
            
             文科  | 
            
             少数民族预科班  | 
            
             329  | 
            
             412  | 
            
             400  | 
        
| 
             理科  | 
            
             少数民族预科班  | 
            
             319  | 
            
             395  | 
            
             390  | 
        
#p#副标题#e#
2013年洛阳师范学院省内录取分数统计表(本专科)
| 院 系 | 专 业 | 本科 | 专升本 | 专科 | ||||||
| 省定文化线 | 最高分 | 最低分 | 省定文化线 | 最高分 | 最低分 | 省定文化线 | 最高分 | 最低分 | ||
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 465 | 504 | 489 | 184 | 250 | 234 | |||
| 秘书学 | 465 | 495 | 486 | |||||||
| 汉语国际教育 | 465 | 497 | 486 | |||||||
| 新闻学 | 465 | 497 | 486 | |||||||
| 播音与主持艺术 | 350 | 72.24 | 68.52 | |||||||
| 广播电视编导 | 340 | 65.84 | 57.08 | |||||||
| 戏剧影视文学 | 340 | 65.4 | 54.56 | |||||||
| 语文教育 | 200 | 465 | 399 | |||||||
| 历史文 化学院  | 
            历史学 | 465 | 495 | 486 | ||||||
| 旅游管理(文) | 465 | 495 | 486 | |||||||
| 旅游管理(理) | 443 | 468 | 457 | |||||||
| 旅游管理(酒店服务与营销方向)(文) | 465 | 495 | 486 | |||||||
| 旅游管理(酒店服务与营销方向)(理) | 443 | 484 | 461 | |||||||
| 旅游管理(涉外旅游方向)(文) | 465 | 497 | 486 | |||||||
| 旅游管理(涉外旅游方向)(理) | 443 | 469 | 460 | |||||||
| 文化产业管理(文) | 465 | 499 | 486 | |||||||
| 文化产业管理(理) | 443 | 467 | 457 | |||||||
| 历史学(文物鉴定与修复方向) | 465 | 502 | 486 | |||||||
| 政法与 公共管 理学院  | 
            思想政治教育 | 465 | 496 | 486 | 170 | 256 | 211 | |||
| 法学 | 465 | 495 | 486 | 157 | 239 | 226 | ||||
| 社会工作 | 465 | 490 | 486 | |||||||
| 行政管理 | 465 | 499 | 486 | 159 | 239 | 218 | ||||
| 公共事业管理 | 465 | 500 | 486 | 159 | 244 | 220 | ||||
| 外国语 学院  | 
            英语 | 465 | 511 | 488 | 191 | 247 | 230 | |||
| 英语(经贸方向) | 465 | 510 | 488 | |||||||
| 日语 | 465 | 496 | 486 | |||||||
| 英语(旅游方向) | 465 | 492 | 486 | |||||||
| 英语教育 | 200 | 464 | 399 | |||||||
| 商学院 | 国际经济与贸易(文) | 465 | 496 | 486 | 153 | 219 | 210 | |||
| 国际经济与贸易(理) | 443 | 473 | 466 | |||||||
| 工商管理(文) | 465 | 498 | 487 | 138 | 244 | 218 | ||||
| 工商管理(理) | 443 | 473 | 465 | |||||||
| 市场营销(文) | 465 | 496 | 486 | 120 | 242 | 203 | ||||
| 市场营销(理) | 443 | 467 | 459 | |||||||
| 会计学(文) | 465 | 509 | 493 | 153 | 241 | 232 | ||||
| 会计学(理) | 443 | 479 | 468 | |||||||
| 教育科 学学院  | 
            教育技术学 | 443 | 470 | 457 | 195 | 255 | 223 | |||
| 教育学 | 465 | 497 | 486 | |||||||
| 应用心理学(文) | 465 | 494 | 486 | |||||||
| 应用心理学(理) | 443 | 469 | 457 | |||||||
| 小学教育(文) | 465 | 492 | 486 | |||||||
| 小学教育(理) | 443 | 478 | 458 | |||||||
| 数学科 学学院  | 
            数学与应用数学 | 443 | 502 | 460 | 206 | 265 | 225 | |||
| 信息与计算科学 | 443 | 473 | 457 | |||||||
| 应用统计学(文) | 465 | 492 | 486 | |||||||
| 应用统计学(理) | 443 | 465 | 457 | |||||||
| 应用统计学(金融方向)文 | 465 | 496 | 486 | |||||||
| 应用统计学(金融方向)理 | 443 | 466 | 457 | |||||||
| 数学教育 | 200 | 439 | 335 | |||||||
| 物理与 电子信 息学院  | 
            物理学 | 443 | 495 | 457 | ||||||
| 物理学(光伏科学与技术方向) | 443 | 468 | 457 | |||||||
| 电子信息科学与技术 | 443 | 470 | 457 | 100 | 243 | 104 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 443 | 471 | 462 | |||||||
| 电气工程及其自动化(过程控制方向) | 443 | 466 | 457 | |||||||
| 化学化 工学院  | 
            化学 | 443 | 481 | 457 | 203 | 262 | 209 | |||
| 应用化学 | 443 | 472 | 457 | 176 | 263 | 198 | ||||
| 化学工程与工艺 | 443 | 466 | 457 | 211 | 272 | 249 | ||||
| 信息技 术学院  | 
            计算机科学与技术 | 443 | 468 | 457 | 111 | 249 | 208 | |||
| 电子商务 | 443 | 481 | 457 | |||||||
| 网络工程 | 443 | 468 | 457 | |||||||
| 物联网工程 | 443 | 473 | 457 | |||||||
| 生命科学系 | 生物科学 | 443 | 480 | 457 | ||||||
| 生物技术 | 443 | 467 | 457 | |||||||
| 应用生物科学 | 443 | 471 | 457 | |||||||
| 学前教育学院 | 学前教育 | 465 | 498 | 486 | 144 | 260 | 189 | 200 | 462 | 391 | 
| 音乐学院 | 音乐学 | 280 | 74.53 | 68.07 | 181 | 256 | 212 | |||
| 音乐表演 | 280 | 94 | 89 | |||||||
| 音乐表演(演艺策划与管理方向) | 280 | 441 | 288 | |||||||
| 舞蹈学 | 280 | 92 | 87 | |||||||
| 体育学院 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 260 | 160 | 142 | ||||||
| 体育教育(文) | 340 | 405 | 391 | |||||||
| 体育教育(理) | 276 | 421 | 346 | |||||||
| 社会体育 | 276 | 420 | 340 | |||||||
| 美术学院 | 美术学 | 302 | 686 | 525 | 159 | 251 | 192 | |||
| 美术学(书法方向) | 302 | 681 | 533 | |||||||
| 视觉传达设计 | 302 | 70.19 | 64.99 | |||||||
| 环境设计 | 302 | 69.36 | 65.32 | |||||||
| 动画 | 302 | 68.49 | 56.92 | |||||||
| 绘画 | 302 | 269 | 249 | |||||||
| 艺术设计 | 155 | 246 | 206 | |||||||
| 预科基地 | 预科(文) | 385 | 451 | 386 | ||||||
| 预科(理) | 363 | 413 | 368 | |||||||
| 国际教育学院 | 会计学(文) | 465 | 504 | 463 | ||||||
| 会计学(理) | 443 | 484 | 435 | |||||||
| 电气工程以及自动化(理) | 443 | 468 | 435 | |||||||
| 视觉传达设计(文) | 302 | 64.49 | 53.48 | |||||||
| 视觉传达设计(理) | 302 | 64.95 | 55.75 | |||||||
| 环境设计(文) | 302 | 68.79 | 53.22 | |||||||
| 环境设计(理) | 302 | 62.79 | 53.65 | |||||||
| 学前教育(双语方向) | 408 | 462 | 409 | |||||||
| 学前教育(音乐方向)(文) | 180 | 139 | 84 | |||||||
| 学前教育(音乐方向)(理) | 180 | 135 | 106 | |||||||
| 学前教育(双语方向)(文) | 200 | 413 | 202 | |||||||
| 学前教育(双语方向)(理) | 200 | 348 | 231 | |||||||
| 软件职业技术学院 | 软件工程(嵌入式应用开发方向)(文) | 408 | 492 | 408 | ||||||
| 软件工程(嵌入式应用开发方向)(理) | 359 | 484 | 359 | |||||||
| 软件工程(金融服务外包方向)(文) | 408 | 498 | 409 | |||||||
| 软件工程(金融服务外包方向)(理) | 359 | 451 | 359 | |||||||
| 软件工程(网络媒体设计方向)(文) | 408 | 481 | 408 | |||||||
| 软件工程(网络媒体设计方向)(理) | 359 | 470 | 359 | |||||||
| 软件工程(移动终端应用软件开发方向)(文) | 408 | 482 | 410 | |||||||
| 软件工程(移动终端应用软件开发方向)(理) | 359 | 470 | 360 | |||||||
| 动漫设计与制作(文) | 180 | 258 | 156 | |||||||
| 动漫设计与制作(理) | 180 | 253 | 172 | |||||||
| 计算机信息管理(金融服务外包方向)(文) | 200 | 388 | 212 | |||||||
| 计算机信息管理(金融服务外包方向)(理) | 200 | 361 | 161 | |||||||
备注:
1.播音、编导类专业录取规则:文化成绩和专业成绩双过线后,①播音与主持艺术专业按文化成绩40%和专业成绩60%的百分制权重计算
考生的综合成绩,从高分到低分排序录取。同分数的考生,按专业成绩从高分到低分择优录取,不限单科成绩。②戏剧影视文学、广播电视编导
专业按文化成绩60%和专业成绩40%的百分制权重计算考生的综合成绩,从高分到低分排序录取,同分数的考生,按文化成绩从高分到低分择优
录取,不限单科成绩。
2.体育类专业录取规则:文化成绩和专业成绩双过线后,①体育(体育教育、社会体育指导与管理)专业:按文化成绩从高分到低分排序录取。同
分数的考生,按专业成绩从高分到低分择优录取。
3.美术类专业录取规则:文化成绩和专业成绩双过线后,①美术学专业(含书法方向)按文化分加专业分,总分从高分到低分排序录取。同分数
的考生,按文化成绩从高分到低分择优录取;②视觉传达设计、环境设计、动画专业按文化成绩占50%和专业成绩占50%的百分制权重计算考生
的综合成绩,从高分到低分排序录取,同分数考生,按文化成绩从高分到低分择优录取,不限单科成绩。③绘画、动漫设计与制作(专科)专业
按专业成绩从高分到低分排序录取。同分数的考生,按文化成绩从高分到低分择优录取。
4.音乐、舞蹈类专业录取规则:文化成绩和专业成绩双过线后,音乐学专业按文化成绩40%和专业成绩60%的百分制权重计算考生的综合成绩,
从高分到低分排序录取,同分数的考生,按专业成绩从高分到低分择优录取;音乐表演专业和舞蹈学专业按主科成绩从高分到低分排序录取。同
分数的考生,按专业总成绩从高分到低分择优录取;其中音乐表演专业视唱成绩须达到及格分数(24分);舞蹈学(体育舞蹈方向)专业、学前
教育(音乐方向)专科专业按专业成绩从高分到低分排序录取,同分数的考生,按文化成绩从高分到低分择优录取;音乐表演(演艺策划与管理
方向)专业按文化成绩从高分到低分排序录取,同分数的考生,按专业成绩从高分到低分择优录取。
5.按权重计算考生的综合成绩专业计算公式
(1)戏剧影视文学、广播电视编导:
考生总成绩=(文化成绩÷文化总分)×60+(专业成绩÷专业总分)×40。
(2)音乐学(省内)、播音与主持艺术:
考生总成绩=(文化成绩÷文化总分)×40+(专业成绩÷专业总分)×60。
(3)视觉传达设计、环境设计、动画:
考生总成绩=(文化成绩÷文化总分)×50+(专业成绩÷专业总分)×50。
#p#副标题#e#
2013年洛阳师范学院省外艺术类录取分数统计表
| 省份 | 专 业 | 文化分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 
| 湖北 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 312 | 94 | 91 | 
| 播音与主持艺术 | 71.57 | 69.15 | ||
| 广播电视编导 | 68.08 | 58.85 | ||
| 湖南-文 | 音乐学 | 文326 | 110 | 107 | 
| 音乐表演 | 108 | 107 | ||
| 音乐表演(演艺策划与管理方向) | 459 | 459 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 92 | 89 | ||
| 戏剧影视文学 | 70 | 63.71 | ||
| 播音与主持艺术 | 80.32 | 73.33 | ||
| 广播电视编导 | 70.05 | 67.97 | ||
| 湖南-理 | 音乐学 | 理274 | 110 | 110 | 
| 音乐表演(演艺策划与管理方向) | 312 | 312 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 89 | 88 | ||
| 戏剧影视文学 | 56.8 | 56.8 | ||
| 播音与主持艺术 | 67.88 | 67.88 | ||
| 广播电视编导 | 无生源 | 无生源 | ||
| 山西 | 音乐学 | 文298 理286  | 
            生源不足 | 生源不足 | 
| 音乐表演 | 生源不足 | 生源不足 | ||
| 舞蹈学 | 生源不足 | 生源不足 | ||
| 美术学 | 生源不足 | 生源不足 | ||
| 视觉传达设计 | 生源不足 | 生源不足 | ||
| 环境设计 | 生源不足 | 生源不足 | ||
| 动画 | 66.57 | 57.57 | ||
| 绘画 | 生源不足 | 生源不足 | ||
| 戏剧影视文学 | 65.09 | 59.47 | ||
| 播音主持与艺术 | 生源不足 | 生源不足 | ||
| 广播电视编导 | 66.85 | 61.65 | ||
| 安徽 | 音乐学 | 文280 理240  | 
            111 | 106 | 
| 音乐表演 | 106 | 106 | ||
| 音乐表演(演艺策划与管理方向) | 324 | 324 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 95 | 90 | ||
| 美术学 | 572 | 460 | ||
| 视觉传达设计 | 70.45 | 61.35 | ||
| 环境设计 | 70.9 | 64.15 | ||
| 动画 | 65.3 | 60.98 | ||
| 绘画 | 178 | 160 | ||
| 戏剧影视文学 | 67.87 | 58.64 | ||
| 播音与主持艺术 | 79.97 | 73.55 | ||
| 广播电视编导 | 69.23 | 62.37 | ||
| 甘肃 | 音乐学 | 音乐类 220  | 
            113 | 111 | 
| 音乐表演 | 113 | 111 | ||
| 音乐表演(演艺策划与管理方向) | 325 | 325 | ||
| 美术学 | 美术类 240  | 
            540 | 503 | |
| 视觉传达设计 | 70.82 | 63.87 | ||
| 环境设计 | 67.25 | 59.18 | ||
| 动画 | 66.68 | 63.60 | ||
| 绘画 | 179 | 169 | ||
| 戏剧影视文学 | 编导类 240  | 
            69.81 | 61.57 | |
| 播音与主持艺术 | 74.99 | 69.87 | ||
| 广播电视编导 | 69.28 | 58.99 | ||
| 江西 | 音乐学 | 200 | 112 | 109 | 
| 音乐表演 | 109 | 107 | ||
| 音乐表演(演艺策划与管理方向) | 378 | 378 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 93 | 90 | ||
| 美术学 | 561 | 432 | ||
| 视觉传达设计 | 65.85 | 64.20 | ||
| 环境设计 | 66.33 | 58.08 | ||
| 动画 | 65.38 | 55.40 | ||
| 绘画 | 194 | 182 | ||
| 戏剧影视文学 | 66.16 | 61.23 | ||
| 播音主持与艺术 | 78.11 | 64.08 | ||
| 广播电视编导 | 69.23 | 63.92 | ||
| 山东-文 | 戏剧影视文学 | 文300 | 69.73 | 64.61 | 
| 播音与主持艺术 | 78.67 | 74.53 | ||
| 广播电视编导 | 71.15 | 65.76 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 94 | 92 | ||
| 音乐学 | 114 | 106 | ||
| 音乐表演 | 111 | 107 | ||
| 音乐表演(演艺策划与管理方向) | 452 | 345 | ||
| 舞蹈学 | 111 | 105 | ||
| 美术学 | 580 | 497 | ||
| 绘画 | 168 | 149 | ||
| 视觉传达设计 | 71.87 | 58.28 | ||
| 环境设计 | 68.9 | 68.9 | ||
| 动画 | 71.17 | 60.52 | ||
| 山东-理 | 戏剧影视文学 | 理300 | 70.21 | 70.21 | 
| 播音与主持艺术 | 74.43 | 72.56 | ||
| 广播电视编导 | 71.07 | 66.16 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 93.33 | 92 | ||
| 音乐学 | 无生源 | 无生源 | ||
| 音乐表演 | 无生源 | 无生源 | ||
| 音乐表演(演艺策划与管理方向) | 无生源 | 无生源 | ||
| 舞蹈学 | 无生源 | 无生源 | ||
| 美术学 | 无生源 | 无生源 | ||
| 绘画 | 无生源 | 无生源 | ||
| 视觉传达设计 | 无生源 | 无生源 | ||
| 动画 | 67.93 | 62.63 | 
备注:
1.播音、编导类专业录取规则:文化成绩和专业成绩双过线后,①播音与主持艺术专业按文化成绩40%和专业成绩60%的百分制权重计算考生的综合成绩,从高分到低分排序录取。同分数的考生,按专业成绩从高分到低分择优录取,不限单科成绩。②戏剧影视文学、广播电视编导专业按文化成绩60%和专业成绩40%的百分制权重计算考生的综合成绩,从高分到低分排序录取,同分数的考生,按文化成绩从高分到低分择优录取,不限单科成绩。
2.美术类专业录取规则:文化成绩和专业成绩双过线后,①美术学专业(含书法方向)按文化分加专业分,总分从高分到低分排序录取。同分数的考生,按文化成绩从高分到低分择优录取;②视觉传达设计、环境设计、动画专业按文化成绩占50%和专业成绩占50%的百分制权重计算考生的综合成绩,从高分到低分排序录取,同分数考生,按文化成绩从高分到低分择优录取,不限单科成绩。③绘画专业按专业成绩从高分到低分排序录取。同分数的考生,按文化成绩从高分到低分择优录取。
3.音乐、舞蹈类专业录取规则:文化成绩和专业成绩双过线后,音乐学、音乐表演、舞蹈学(含体育舞蹈方向)专业,按专业成绩从高分到低分排序录取,同分数的考生,按文化成绩从高分到低分择优录取,不限单科成绩。音乐表演(演艺策划与管理方向)专业按文化成绩从高分到低分排序录取,同分数的考生按专业成绩从高分到低分择优录取。
4.按权重计算考生的综合成绩专业计算公式
(1)戏剧影视文学、广播电视编导:
考生总成绩=(文化成绩÷文化总分)×60+(专业成绩÷专业总分)×40。
(2)音乐学(省内)、播音与主持艺术:
考生总成绩=(文化成绩÷文化总分)×40+(专业成绩÷专业总分)×60。
(3)视觉传达设计、环境设计、动画:
考生总成绩=(文化成绩÷文化总分)×50+(专业成绩÷专业总分)×50。
2014年洛阳师范学院录取分数线查询网址:http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/henangaoxiao/2014/1225/30273.html
注:本站将及时更新洛阳师范学院2014年高考录取分数线数据,敬请收藏或分享站网址以便关注最新更新情况!更多河南各大学录取分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击河南高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/henangaoxiao/)专栏查看。