2014河南专项计划本科第一志愿分数段统计(文科)
2014年河南省普通高招录取贫困地区专项计划本科批第一志愿分数段统计(文科)
| 院校名称 | 计划 | 总数 | 626 以上  | 
            616 以上  | 
            606 以上  | 
            596 以上  | 
            586 以上  | 
            576 以上  | 
            566 以上  | 
            556 以上  | 
            546 以上  | 
            536 以上  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0001)北京体育大学 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| (0103)外交学院 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| (0190)中国青年政治学院 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| (1103)中南民族大学 | 9 | 7 | 7 | |||||||||
| (1105)北京大学 | 8 | 18 | 1 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||
| (1110)中国人民大学 | 11 | 35 | 4 | 15 | 20 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | ||
| (1115)清华大学 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| (1130)复旦大学 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| (1145)吉林大学 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| (1150)江南大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| (1160)南京大学 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| (1165)南开大学 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| (1173)山东大学威海分校 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||
| (1175)四川大学 | 8 | 17 | 1 | 4 | 9 | 13 | 17 | |||||
| (1180)武汉大学 | 8 | 60 | 3 | 16 | 39 | 46 | 53 | 55 | 60 | |||
| (1190)厦门大学 | 3 | 16 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | ||||
| (1195)浙江大学 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| (1200)华北电力大学(保定) | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| (1205)中南财经政法大学 | 12 | 103 | 2 | 15 | 40 | 66 | 81 | 103 | ||||
| (1210)中南大学 | 8 | 26 | 2 | 14 | 24 | 25 | 26 | |||||
| (1215)中山大学 | 12 | 39 | 1 | 6 | 18 | 27 | 31 | 35 | 39 | |||
| (1220)华北电力大学(北京) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| (1225)北京化工大学 | 4 | 19 | 2 | 7 | 16 | 19 | ||||||
| (1250)电子科技大学 | 1 | |||||||||||
| (1270)河海大学 | 2 | 31 | 1 | 11 | 23 | 31 | ||||||
| (1275)华东理工大学 | 12 | 12 | 8 | 11 | 12 | |||||||
| (1290)上海交通大学 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| (1350)中国矿业大学 | 1 | 11 | 1 | 7 | 11 | |||||||
| (1370)西北农林科技大学 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| (1380)北京林业大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| (1400)北京师范大学 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | ||||
| (1405)东北师范大学 | 9 | 14 | 1 | 5 | 14 | |||||||
| (1410)华东师范大学 | 9 | 12 | 3 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||||
| (1415)华中师范大学 | 4 | 22 | 4 | 12 | 20 | 22 | ||||||
| (1420)陕西师范大学 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| (1425)西南大学 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||||||
| (1430)北京外国语大学 | 5 | 23 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 20 | 23 | |||
| (1435)北京语言大学 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| (1440)上海外国语大学 | 5 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 13 | 15 | ||||
| (1450)对外经济贸易大学 | 8 | 27 | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | 23 | 27 | |||
| (1455)西南财经大学 | 4 | 33 | 4 | 10 | 16 | 25 | 33 | |||||
| (1460)中央财经大学 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| (1465)中国政法大学 | 8 | 23 | 3 | 10 | 16 | 20 | 22 | 23 | ||||
| (1470)中国传媒大学 | 6 | 25 | 8 | 15 | 20 | 23 | 25 | |||||
| (1485)北京航空航天大学 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| (1490)北京理工大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| (1515)西北工业大学 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| (1520)暨南大学 | 8 | 35 | 7 | 23 | 30 | 35 | ||||||
| (1725)东北财经大学 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | |||||
| (1805)上海对外经贸大学 | 5 | 22 | 1 | 7 | 11 | 22 | ||||||
| (1830)苏州大学 | 4 | 25 | 6 | 14 | 17 | 25 | ||||||
| (1835)扬州大学 | 8 | 21 | 5 | 21 | ||||||||
| (2130)石河子大学 | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| (2240)南京审计学院 | 4 | 48 | 10 | 21 | 38 | 48 | ||||||
| (2315)南京邮电大学 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| (2325)华侨大学 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| (2350)大连民族学院 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| (2395)集美大学 | 7 | 29 | 1 | 8 | 29 | |||||||
| (2405)天津师范大学 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| (2500)首都经济贸易大学 | 3 | 16 | 8 | 12 | 16 | |||||||
| (2505)南京林业大学 | 2 | |||||||||||
| (3010)西北民族大学 | 7 | |||||||||||
| (3020)西南民族大学 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
| (3035)中国劳动关系学院 | 4 | |||||||||||
| (3100)中华女子学院 | 6 | |||||||||||
| (3110)塔里木大学 | 15 | |||||||||||
| (3240)天津商业大学 | 4 | 24 | 5 | 24 | ||||||||
| (3725)哈尔滨商业大学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| (4055)杭州师范大学 | 4 | |||||||||||
| (4350)济南大学 | 7 | |||||||||||
| (4395)山东师范大学 | 20 | 2 | 2 | |||||||||
| (6000)郑州大学 | 70 | 320 | 4 | 86 | 239 | 320 | ||||||
| (6005)河南大学 | 36 | 167 | 36 | 167 | ||||||||
| (6015)河南中医学院 | 10 | 13 | 2 | 13 | ||||||||
| (6030)河南师范大学 | 50 | 9 | 9 | |||||||||
| (6080)河南财经政法大学 | 46 | 119 | 20 | 119 | ||||||||
| (6105)河南工业大学 | 5 | 5 | 1 | 5 | 
注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。