工科类大学湖北录取分数线排名2014文理科
工科类大学湖北录取分数线排名2014文理科 各工科类大学2014年在湖北录取分数线排名
| 排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 | 
| 1 | 清华大学 | 第一批 | 理科 | 679 | <205 | 533(1批) | 146 | 北京 | 
| 2 | 清华大学 | 提前批 | 理科 | 671 | <205 | 北京 | ||
| 3 | 中国科学技术大学 | 第一批 | 理科 | 659 | 353 | 533(1批) | 126 | 安徽 | 
| 4 | 北京航空航天大学 | 第一批 | 理科 | 648 | 816 | 533(1批) | 115 | 北京 | 
| 5 | 同济大学 | 第一批 | 理科 | 646 | 923 | 533(1批) | 113 | 上海 | 
| 6 | 中国科学技术大学 | 提前批 | 理科 | 622 | 3250 | 安徽 | ||
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 第一批 | 理科 | 616 | 4222 | 533(1批) | 83 | 黑龙江 | 
| 8 | 天津大学 | 第一批 | 理科 | 615 | 4409 | 533(1批) | 82 | 天津 | 
| 9 | 华南理工大学 | 第一批 | 理科 | 614 | 4576 | 533(1批) | 81 | 广东 | 
| 10 | 北京理工大学 | 第一批 | 理科 | 611 | 5162 | 533(1批) | 78 | 北京 | 
| 11 | 电子科技大学 | 第一批 | 理科 | 608 | 5751 | 533(1批) | 75 | 四川 | 
| 12 | 北京邮电大学 | 第一批 | 理科 | 607 | 5948 | 533(1批) | 74 | 北京 | 
| 13 | 华北电力大学(北京) | 第一批 | 理科 | 604 | 6644 | 533(1批) | 71 | 北京 | 
| 14 | 南京航空航天大学 | 第一批 | 理科 | 604 | 6644 | 533(1批) | 71 | 江苏 | 
| 15 | 西北工业大学 | 第一批 | 理科 | 604 | 6644 | 533(1批) | 71 | 陕西 | 
| 16 | 华东理工大学 | 第一批 | 理科 | 599 | 7839 | 533(1批) | 66 | 上海 | 
| 17 | 北京交通大学 | 第一批 | 理科 | 598 | 8112 | 533(1批) | 65 | 北京 | 
| 18 | 北京科技大学 | 第一批 | 理科 | 598 | 8112 | 533(1批) | 65 | 北京 | 
| 19 | 大连理工大学 | 第一批 | 理科 | 598 | 8112 | 533(1批) | 65 | 辽宁 | 
| 20 | 南京理工大学 | 第一批 | 理科 | 596 | 8638 | 533(1批) | 63 | 江苏 | 
| 21 | 武汉理工大学 | 第一批 | 理科 | 593 | 9541 | 533(1批) | 60 | 湖北 | 
| 22 | 西安电子科技大学 | 第一批 | 理科 | 591 | 10147 | 533(1批) | 58 | 陕西 | 
| 23 | 华北电力大学(保定) | 第一批 | 理科 | 589 | 10799 | 533(1批) | 56 | 河北 | 
| 24 | 西南交通大学 | 第一批 | 理科 | 589 | 10799 | 533(1批) | 56 | 四川 | 
| 25 | 哈尔滨工业大学(威海) | 第一批 | 理科 | 585 | 12115 | 533(1批) | 52 | |
| 26 | 北京化工大学 | 第一批 | 理科 | 582 | 13183 | 533(1批) | 49 | 北京 | 
| 27 | 河海大学 | 第一批 | 理科 | 582 | 13183 | 533(1批) | 49 | 江苏 | 
| 28 | 中国地质大学(武汉) | 第一批 | 理科 | 582 | 13183 | 533(1批) | 49 | 湖北 | 
| 29 | 中国石油大学(北京) | 第一批 | 理科 | 582 | 13183 | 533(1批) | 49 | 北京 | 
| 30 | 北京工业大学 | 第一批 | 理科 | 580 | 13924 | 533(1批) | 47 | 北京 | 
| 31 | 东华大学 | 第一批 | 理科 | 580 | 13924 | 533(1批) | 47 | 上海 | 
| 32 | 福州大学 | 第一批 | 理科 | 580 | 13924 | 533(1批) | 47 | 福建 | 
| 33 | 东北大学 | 第一批 | 理科 | 579 | 14316 | 533(1批) | 46 | 辽宁 | 
| 34 | 中国石油大学(华东) | 第一批 | 理科 | 578 | 14714 | 533(1批) | 45 | 山东 | 
| 35 | 哈尔滨工程大学 | 第一批 | 理科 | 577 | 15076 | 533(1批) | 44 | 黑龙江 | 
| 36 | 大连海事大学 | 第一批 | 理科 | 575 | 15865 | 533(1批) | 42 | 辽宁 | 
| 37 | 上海理工大学 | 第一批 | 理科 | 575 | 15865 | 533(1批) | 42 | 上海 | 
| 38 | 长安大学 | 第一批 | 理科 | 574 | 16298 | 533(1批) | 41 | 陕西 | 
| 39 | 中国地质大学(北京) | 第一批 | 理科 | 574 | 16298 | 533(1批) | 41 | 北京 | 
| 40 | 合肥工业大学 | 第一批 | 理科 | 572 | 17131 | 533(1批) | 39 | 安徽 | 
| 41 | 西安建筑科技大学 | 第一批 | 理科 | 572 | 17131 | 533(1批) | 39 | 陕西 | 
| 42 | 中国矿业大学(徐州) | 第一批 | 理科 | 571 | 17534 | 533(1批) | 38 | 江苏 | 
| 43 | 河北工业大学 | 第一批 | 理科 | 570 | 17969 | 533(1批) | 37 | 天津 | 
| 44 | 太原理工大学 | 第一批 | 理科 | 569 | 18424 | 533(1批) | 36 | 山西 | 
| 45 | 浙江理工大学 | 第一批 | 理科 | 569 | 18424 | 533(1批) | 36 | 浙江 | 
| 46 | 中国矿业大学(北京) | 第一批 | 理科 | 569 | 18424 | 533(1批) | 36 | 北京 | 
| 47 | 南京工业大学 | 第一批 | 理科 | 568 | 18895 | 533(1批) | 35 | 江苏 | 
| 48 | 重庆邮电大学 | 第一批 | 理科 | 567 | 19366 | 533(1批) | 34 | 重庆 | 
| 49 | 上海海事大学 | 第一批 | 理科 | 566 | 19794 | 533(1批) | 33 | 上海 | 
| 50 | 浙江工业大学 | 第一批 | 理科 | 566 | 19794 | 533(1批) | 33 | 浙江 | 
| 51 | 燕山大学 | 第一批 | 理科 | 564 | 20727 | 533(1批) | 31 | 河北 | 
| 52 | 南京信息工程大学 | 第一批 | 理科 | 564 | 20727 | 533(1批) | 31 | 江苏 | 
| 53 | 武汉科技大学 | 第一批 | 理科 | 562 | 21691 | 533(1批) | 29 | 湖北 | 
| 54 | 东北石油大学 | 第一批 | 理科 | 561 | 22174 | 533(1批) | 28 | 黑龙江 | 
| 55 | 华东交通大学 | 第一批 | 理科 | 561 | 22174 | 533(1批) | 28 | 江西 | 
| 56 | 长沙理工大学 | 第一批 | 理科 | 561 | 22174 | 533(1批) | 28 | 湖南 | 
| 57 | 中国民航大学 | 第一批 | 理科 | 560 | 22702 | 533(1批) | 27 | 天津 | 
| 58 | 西交利物浦大学 | 第一批 | 理科 | 560 | 22702 | 533(1批) | 27 | |
| 59 | 西安理工大学 | 第一批 | 理科 | 559 | 23193 | 533(1批) | 26 | 陕西 | 
| 60 | 成都理工大学 | 第一批 | 理科 | 557 | 24190 | 533(1批) | 24 | 四川 | 
| 61 | 石家庄铁道大学 | 第一批 | 理科 | 556 | 24727 | 533(1批) | 23 | 河北 | 
| 62 | 大连海事大学 | 提前批 | 理科 | 556 | 24727 | 辽宁 | ||
| 63 | 青岛科技大学 | 第一批 | 理科 | 555 | 25268 | 533(1批) | 22 | 山东 | 
| 64 | 西南石油大学 | 第一批 | 理科 | 554 | 25801 | 533(1批) | 21 | 四川 | 
| 65 | 长春理工大学 | 第一批 | 理科 | 550 | 27891 | 533(1批) | 17 | 吉林 | 
| 66 | 陕西科技大学 | 第一批 | 理科 | 549 | 28445 | 533(1批) | 16 | 陕西 | 
| 67 | 广东工业大学 | 第二批 | 理科 | 549 | 28445 | 471(2批) | 78 | 广东 | 
| 68 | 杭州电子科技大学 | 第二批 | 理科 | 546 | 30152 | 471(2批) | 75 | 浙江 | 
| 69 | 江西理工大学 | 第一批 | 理科 | 546 | 30152 | 533(1批) | 13 | 江西 | 
| 70 | 北京建筑大学 | 第二批 | 理科 | 545 | 30758 | 471(2批) | 74 | 北京 | 
| 71 | 湖北工业大学 | 第一批 | 理科 | 545 | 30758 | 533(1批) | 12 | 湖北 | 
| 72 | 北方工业大学 | 第一批 | 理科 | 544 | 31313 | 533(1批) | 11 | 北京 | 
| 73 | 上海电力学院 | 第二批 | 理科 | 542 | 32491 | 471(2批) | 71 | 上海 | 
| 74 | 武汉工程大学 | 第一批 | 理科 | 542 | 32491 | 533(1批) | 9 | 湖北 | 
| 75 | 辽宁工程技术大学 | 第一批 | 理科 | 541 | 33069 | 533(1批) | 8 | 辽宁 | 
| 76 | 西南交通大学 | 第二批 | 理科 | 541 | 33069 | 471(2批) | 70 | 四川 | 
| 77 | 西安科技大学 | 第一批 | 理科 | 541 | 33069 | 533(1批) | 8 | 陕西 | 
| 78 | 中北大学 | 第一批 | 理科 | 540 | 33637 | 533(1批) | 7 | 山西 | 
| 79 | 武汉理工大学 | 提前批 | 理科 | 538 | 34795 | 湖北 | ||
| 80 | 重庆交通大学 | 第二批 | 理科 | 538 | 34795 | 471(2批) | 67 | 重庆 | 
| 81 | 上海工程技术大学 | 第二批 | 理科 | 537 | 35416 | 471(2批) | 66 | 上海 | 
| 82 | 北京信息科技大学 | 第二批 | 理科 | 537 | 35416 | 471(2批) | 66 | 北京 | 
| 83 | 武汉纺织大学 | 第一批 | 理科 | 536 | 36075 | 533(1批) | 3 | 湖北 | 
| 84 | 武汉轻工大学 | 第一批 | 理科 | 536 | 36075 | 533(1批) | 3 | 湖北 | 
| 85 | 成都理工大学 | 第二批 | 理科 | 536 | 36075 | 471(2批) | 65 | 四川 | 
| 86 | 天津科技大学 | 第二批 | 理科 | 535 | 36718 | 471(2批) | 64 | 天津 | 
| 87 | 天津工业大学 | 第二批 | 理科 | 535 | 36718 | 471(2批) | 64 | 天津 | 
| 88 | 温州大学 | 第二批 | 理科 | 535 | 36718 | 471(2批) | 64 | 浙江 | 
| 89 | 西安邮电大学 | 第二批 | 理科 | 535 | 36718 | 471(2批) | 64 | 陕西 | 
| 90 | 沈阳建筑大学 | 第二批 | 理科 | 534 | 37319 | 471(2批) | 63 | 辽宁 | 
| 91 | 青岛理工大学 | 第二批 | 理科 | 534 | 37319 | 471(2批) | 63 | 山东 | 
| 92 | 哈尔滨理工大学 | 第二批 | 理科 | 533 | 37931 | 471(2批) | 62 | 黑龙江 | 
| 93 | 中国计量学院 | 第二批 | 理科 | 533 | 37931 | 471(2批) | 62 | 浙江 | 
| 94 | 江苏科技大学 | 第二批 | 理科 | 532 | 38549 | 471(2批) | 61 | 江苏 | 
| 95 | 中国民用航空飞行学院 | 第二批 | 理科 | 532 | 38549 | 471(2批) | 61 | 四川 | 
| 96 | 西安科技大学 | 第二批 | 理科 | 532 | 38549 | 471(2批) | 61 | 陕西 | 
| 97 | 重庆理工大学 | 第二批 | 理科 | 532 | 38549 | 471(2批) | 61 | 重庆 | 
| 98 | 武汉科技大学 | 第二批 | 理科 | 531 | 39180 | 471(2批) | 60 | 湖北 | 
| 99 | 昆明理工大学 | 第二批 | 理科 | 531 | 39180 | 471(2批) | 60 | 云南 | 
| 100 | 大连交通大学 | 第二批 | 理科 | 530 | 39778 | 471(2批) | 59 | 辽宁 | 
| 101 | 东北电力大学 | 第二批 | 理科 | 530 | 39778 | 471(2批) | 59 | 吉林 | 
| 102 | 西南石油大学 | 第二批 | 理科 | 530 | 39778 | 471(2批) | 59 | 四川 | 
| 103 | 南京工程学院 | 第二批 | 理科 | 530 | 39778 | 471(2批) | 59 | 江苏 | 
| 104 | 天津理工大学 | 第二批 | 理科 | 529 | 40417 | 471(2批) | 58 | 天津 | 
| 105 | 兰州交通大学 | 第二批 | 理科 | 529 | 40417 | 471(2批) | 58 | 甘肃 | 
| 106 | 北京石油化工学院 | 第二批 | 理科 | 528 | 41093 | 471(2批) | 57 | 北京 | 
| 107 | 沈阳工业大学 | 第二批 | 理科 | 528 | 41093 | 471(2批) | 57 | 辽宁 | 
| 108 | 南昌航空大学 | 第二批 | 理科 | 528 | 41093 | 471(2批) | 57 | 江西 | 
| 109 | 桂林电子科技大学 | 第二批 | 理科 | 528 | 41093 | 471(2批) | 57 | 广西 | 
| 110 | 西安石油大学 | 第二批 | 理科 | 528 | 41093 | 471(2批) | 57 | 陕西 | 
| 111 | 厦门理工学院 | 第二批 | 理科 | 528 | 41093 | 471(2批) | 57 | 福建 | 
| 112 | 苏州科技学院 | 第二批 | 理科 | 527 | 41642 | 471(2批) | 56 | 江苏 | 
| 113 | 沈阳航空航天大学 | 第二批 | 理科 | 526 | 42292 | 471(2批) | 55 | 辽宁 | 
| 114 | 上海海事大学 | 提前批 | 理科 | 526 | 42292 | 上海 | ||
| 115 | 山东建筑大学 | 第二批 | 理科 | 526 | 42292 | 471(2批) | 55 | 山东 | 
| 116 | 天津城建大学 | 第二批 | 理科 | 526 | 42292 | 471(2批) | 55 | 天津 | 
| 117 | 北京航空航天大学 | 提前批 | 理科 | 525 | 42918 | 北京 | ||
| 118 | 浙江科技学院 | 第二批 | 理科 | 525 | 42918 | 471(2批) | 54 | 浙江 | 
| 119 | 上海第二工业大学 | 第二批 | 理科 | 525 | 42918 | 471(2批) | 54 | 上海 | 
| 120 | 华北水利水电大学 | 第二批 | 理科 | 524 | 43565 | 471(2批) | 53 | 河南 | 
| 121 | 武汉纺织大学 | 第二批 | 理科 | 524 | 43565 | 471(2批) | 53 | 湖北 | 
| 122 | 安徽工业大学 | 第二批 | 理科 | 522 | 44844 | 471(2批) | 51 | 安徽 | 
| 123 | 山东理工大学 | 第二批 | 理科 | 522 | 44844 | 471(2批) | 51 | 山东 | 
| 124 | 成都信息工程学院 | 第二批 | 理科 | 522 | 44844 | 471(2批) | 51 | 四川 | 
| 125 | 西安工业大学 | 第二批 | 理科 | 522 | 44844 | 471(2批) | 51 | 陕西 | 
| 126 | 东莞理工学院 | 第二批 | 理科 | 522 | 44844 | 471(2批) | 51 | 广东 | 
| 127 | 兰州理工大学 | 第二批 | 理科 | 520 | 46195 | 471(2批) | 49 | 甘肃 | 
| 128 | 中国民航大学 | 提前批 | 理科 | 519 | 46822 | 天津 | ||
| 129 | 河北科技大学 | 第二批 | 理科 | 519 | 46822 | 471(2批) | 48 | 河北 | 
| 130 | 上海应用技术学院 | 第二批 | 理科 | 519 | 46822 | 471(2批) | 48 | 上海 | 
| 131 | 江西理工大学 | 第二批 | 理科 | 519 | 46822 | 471(2批) | 48 | 江西 | 
| 132 | 西安工程大学 | 第二批 | 理科 | 519 | 46822 | 471(2批) | 48 | 陕西 | 
| 133 | 沈阳理工大学 | 第二批 | 理科 | 518 | 47466 | 471(2批) | 47 | 辽宁 | 
| 134 | 北京印刷学院 | 第二批 | 理科 | 517 | 48094 | 471(2批) | 46 | 北京 | 
| 135 | 河南理工大学 | 第二批 | 理科 | 517 | 48094 | 471(2批) | 46 | 河南 | 
| 136 | 武汉轻工大学 | 第二批 | 理科 | 517 | 48094 | 471(2批) | 46 | 湖北 | 
| 137 | 湖南工业大学 | 第二批 | 理科 | 517 | 48094 | 471(2批) | 46 | 湖南 | 
| 138 | 常州大学 | 第二批 | 理科 | 516 | 48687 | 471(2批) | 45 | 江苏 | 
| 139 | 安徽理工大学 | 第二批 | 理科 | 516 | 48687 | 471(2批) | 45 | 安徽 | 
| 140 | 河南科技大学 | 第二批 | 理科 | 516 | 48687 | 471(2批) | 45 | 河南 | 
| 141 | 西南科技大学 | 第二批 | 理科 | 516 | 48687 | 471(2批) | 45 | 四川 | 
| 142 | 安徽建筑大学 | 第二批 | 理科 | 516 | 48687 | 471(2批) | 45 | 安徽 | 
| 143 | 上海电机学院 | 第二批 | 理科 | 515 | 49359 | 471(2批) | 44 | 上海 | 
| 144 | 东华理工大学 | 第二批 | 理科 | 514 | 50041 | 471(2批) | 43 | 江西 | 
| 145 | 沈阳工程学院 | 第二批 | 理科 | 514 | 50041 | 471(2批) | 43 | 辽宁 | 
| 146 | 太原科技大学 | 第二批 | 理科 | 512 | 51348 | 471(2批) | 41 | 山西 | 
| 147 | 河南工业大学 | 第二批 | 理科 | 512 | 51348 | 471(2批) | 41 | 河南 | 
| 148 | 桂林理工大学 | 第二批 | 理科 | 512 | 51348 | 471(2批) | 41 | 广西 | 
| 149 | 宁波工程学院 | 第二批 | 理科 | 512 | 51348 | 471(2批) | 41 | 浙江 | 
| 150 | 广州航海学院 | 第二批 | 理科 | 512 | 51348 | 471(2批) | 41 | 广东 | 
#p#副标题#e#
工科类大学湖北录取分数线排名2014文理科
工科类大学湖北录取分数线排名2014文理科 各工科类大学2014年在湖北录取分数线排名
| 排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 | 
| 151 | 辽宁科技大学 | 第二批 | 理科 | 510 | 52709 | 471(2批) | 39 | 辽宁 | 
| 152 | 大连工业大学 | 第二批 | 理科 | 510 | 52709 | 471(2批) | 39 | 辽宁 | 
| 153 | 河北工程大学 | 第二批 | 理科 | 509 | 53373 | 471(2批) | 38 | 河北 | 
| 154 | 四川理工学院 | 第二批 | 理科 | 509 | 53373 | 471(2批) | 38 | 四川 | 
| 155 | 沈阳化工大学 | 第二批 | 理科 | 508 | 53989 | 471(2批) | 37 | 辽宁 | 
| 156 | 吉林建筑大学 | 第二批 | 理科 | 508 | 53989 | 471(2批) | 37 | 吉林 | 
| 157 | 安徽工程大学 | 第二批 | 理科 | 507 | 54662 | 471(2批) | 36 | 安徽 | 
| 158 | 湖南理工学院 | 第二批 | 理科 | 507 | 54662 | 471(2批) | 36 | 湖南 | 
| 159 | 重庆科技学院 | 第二批 | 理科 | 507 | 54662 | 471(2批) | 36 | 重庆 | 
| 160 | 淮海工学院 | 第二批 | 理科 | 507 | 54662 | 471(2批) | 36 | 江苏 | 
| 161 | 辽宁石油化工大学 | 第二批 | 理科 | 506 | 55306 | 471(2批) | 35 | 辽宁 | 
| 162 | 辽宁工业大学 | 第二批 | 理科 | 505 | 55960 | 471(2批) | 34 | 辽宁 | 
| 163 | 江苏理工学院 | 第二批 | 理科 | 505 | 55960 | 471(2批) | 34 | 江苏 | 
| 164 | 山东工商学院 | 第二批 | 理科 | 505 | 55960 | 471(2批) | 34 | 山东 | 
| 165 | 广西科技大学 | 第二批 | 理科 | 504 | 56599 | 471(2批) | 33 | 广西 | 
| 166 | 长春工业大学 | 第二批 | 理科 | 502 | 57983 | 471(2批) | 31 | 吉林 | 
| 167 | 闽江学院 | 第二批 | 理科 | 502 | 57983 | 471(2批) | 31 | 福建 | 
| 168 | 南昌工程学院 | 第二批 | 理科 | 502 | 57983 | 471(2批) | 31 | 江西 | 
| 169 | 西安航空学院 | 第二批 | 理科 | 502 | 57983 | 471(2批) | 31 | 陕西 | 
| 170 | 长沙学院 | 第二批 | 理科 | 501 | 58626 | 471(2批) | 30 | 湖南 | 
| 171 | 湖南工程学院 | 第二批 | 理科 | 501 | 58626 | 471(2批) | 30 | 湖南 | 
| 172 | 北华航天工业学院 | 第二批 | 理科 | 501 | 58626 | 471(2批) | 30 | 河北 | 
| 173 | 陕西理工学院 | 第二批 | 理科 | 500 | 59315 | 471(2批) | 29 | 陕西 | 
| 174 | 广州航海学院 | 提前批 | 理科 | 500 | 59315 | 广东 | ||
| 175 | 河北建筑工程学院 | 第二批 | 理科 | 499 | 59954 | 471(2批) | 28 | 河北 | 
| 176 | 福建工程学院 | 第二批 | 理科 | 498 | 60617 | 471(2批) | 27 | 福建 | 
| 177 | 郑州轻工业学院 | 第二批 | 理科 | 498 | 60617 | 471(2批) | 27 | 河南 | 
| 178 | 齐鲁工业大学 | 第二批 | 理科 | 496 | 61931 | 471(2批) | 25 | 山东 | 
| 179 | 湖北汽车工业学院 | 第二批 | 理科 | 496 | 61931 | 471(2批) | 25 | 湖北 | 
| 180 | 中国民用航空飞行学院 | 提前批 | 理科 | 495 | 62614 | 四川 | ||
| 181 | 湖北理工学院 | 第二批 | 理科 | 494 | 63244 | 471(2批) | 23 | 湖北 | 
| 182 | 华北科技学院 | 第二批 | 理科 | 494 | 63244 | 471(2批) | 23 | 河北 | 
| 183 | 山东交通学院 | 第二批 | 理科 | 494 | 63244 | 471(2批) | 23 | 山东 | 
| 184 | 河南城建学院 | 第二批 | 理科 | 494 | 63244 | 471(2批) | 23 | 河南 | 
| 185 | 黑龙江科技大学 | 第二批 | 理科 | 493 | 63905 | 471(2批) | 22 | 黑龙江 | 
| 186 | 常州工学院 | 第二批 | 理科 | 493 | 63905 | 471(2批) | 22 | 江苏 | 
| 187 | 合肥学院 | 第二批 | 理科 | 493 | 63905 | 471(2批) | 22 | 安徽 | 
| 188 | 湘南学院 | 第二批 | 理科 | 491 | 65254 | 471(2批) | 20 | 湖南 | 
| 189 | 淮阴工学院 | 第二批 | 理科 | 491 | 65254 | 471(2批) | 20 | 江苏 | 
| 190 | 长春工程学院 | 第二批 | 理科 | 491 | 65254 | 471(2批) | 20 | 吉林 | 
| 191 | 浙江水利水电学院 | 第二批 | 理科 | 488 | 67218 | 471(2批) | 17 | 浙江 | 
| 192 | 盐城工学院 | 第二批 | 理科 | 487 | 67908 | 471(2批) | 16 | 江苏 | 
| 193 | 景德镇陶瓷学院 | 第二批 | 理科 | 487 | 67908 | 471(2批) | 16 | 江西 | 
| 194 | 太原工业学院 | 第二批 | 理科 | 487 | 67908 | 471(2批) | 16 | 山西 | 
| 195 | 贵州理工学院 | 第二批 | 理科 | 487 | 67908 | 471(2批) | 16 | 贵州 | 
| 196 | 河南工程学院 | 第二批 | 理科 | 485 | 69187 | 471(2批) | 14 | 河南 | 
| 197 | 湖南工学院 | 第二批 | 理科 | 485 | 69187 | 471(2批) | 14 | 湖南 | 
| 198 | 南阳理工学院 | 第二批 | 理科 | 485 | 69187 | 471(2批) | 14 | 河南 | 
| 199 | 内蒙古工业大学 | 第二批 | 理科 | 484 | 69830 | 471(2批) | 13 | 内蒙古 | 
| 200 | 吉林化工学院 | 第二批 | 理科 | 484 | 69830 | 471(2批) | 13 | 吉林 | 
| 201 | 中原工学院 | 第二批 | 理科 | 484 | 69830 | 471(2批) | 13 | 河南 | 
| 202 | 安阳工学院 | 第二批 | 理科 | 484 | 69830 | 471(2批) | 13 | 河南 | 
| 203 | 防灾科技学院 | 第二批 | 理科 | 483 | 70485 | 471(2批) | 12 | 河北 | 
| 204 | 成都工业学院 | 第二批 | 理科 | 482 | 71134 | 471(2批) | 11 | 四川 | 
| 205 | 桂林航天工业学院 | 第二批 | 理科 | 482 | 71134 | 471(2批) | 11 | 广西 | 
| 206 | 荆楚理工学院 | 第二批 | 理科 | 481 | 71788 | 471(2批) | 10 | 湖北 | 
| 207 | 黑龙江工程学院 | 第二批 | 理科 | 481 | 71788 | 471(2批) | 10 | 黑龙江 | 
| 208 | 营口理工学院 | 第二批 | 理科 | 481 | 71788 | 471(2批) | 10 | 辽宁 | 
| 209 | 衢州学院 | 第二批 | 理科 | 480 | 72426 | 471(2批) | 9 | 浙江 | 
| 210 | 唐山学院 | 第二批 | 理科 | 479 | 73060 | 471(2批) | 8 | 河北 | 
| 211 | 邵阳学院 | 第二批 | 理科 | 478 | 73690 | 471(2批) | 7 | 湖南 | 
| 212 | 浙江大学城市学院 | 第三批 | 理科 | 478 | 73690 | 380(3批) | 98 | 浙江 | 
| 213 | 武汉东湖学院 | 第二批 | 理科 | 477 | 74327 | 471(2批) | 6 | 湖北 | 
| 214 | 新乡学院 | 第二批 | 理科 | 476 | 74934 | 471(2批) | 5 | 河南 | 
| 215 | 汉口学院 | 第二批 | 理科 | 475 | 75591 | 471(2批) | 4 | 湖北 | 
| 216 | 新疆工程学院 | 第二批 | 理科 | 474 | 76222 | 471(2批) | 3 | 新疆 | 
| 217 | 山东交通学院 | 提前批 | 理科 | 473 | 76877 | 山东 | ||
| 218 | 华中科技大学武昌分校 | 第三批 | 理科 | 469 | 79372 | 380(3批) | 89 | 湖北 | 
| 219 | 江西工程学院 | 第三批 | 理科 | 469 | 79372 | 380(3批) | 89 | 江西 | 
| 220 | 西安建筑科技大学华清学院 | 第三批 | 理科 | 469 | 79372 | 380(3批) | 89 | 陕西 | 
| 221 | 西安交通大学城市学院 | 第三批 | 理科 | 468 | 80001 | 380(3批) | 88 | 陕西 | 
| 222 | 浙江大学宁波理工学院 | 第三批 | 理科 | 467 | 80653 | 380(3批) | 87 | 浙江 | 
| 223 | 文华学院 | 第三批 | 理科 | 463 | 83104 | 380(3批) | 83 | 湖北 | 
| 224 | 中国石油大学胜利学院 | 第三批 | 理科 | 462 | 83744 | 380(3批) | 82 | 山东 | 
| 225 | 广东工业大学华立学院 | 第三批 | 理科 | 458 | 86138 | 380(3批) | 78 | 广东 | 
| 226 | 华北电力大学科技学院 | 第三批 | 理科 | 457 | 86730 | 380(3批) | 77 | 河北 | 
| 227 | 大连科技学院 | 第三批 | 理科 | 455 | 87931 | 380(3批) | 75 | 辽宁 | 
| 228 | 武昌理工学院 | 第三批 | 理科 | 454 | 88503 | 380(3批) | 74 | 湖北 | 
| 229 | 南昌航空大学科技学院 | 第三批 | 理科 | 453 | 89057 | 380(3批) | 73 | 江西 | 
| 230 | 燕山大学里仁学院 | 第三批 | 理科 | 453 | 89057 | 380(3批) | 73 | 河北 | 
| 231 | 武汉理工大学华夏学院 | 第三批 | 理科 | 453 | 89057 | 380(3批) | 73 | 湖北 | 
| 232 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 第三批 | 理科 | 452 | 89632 | 380(3批) | 72 | 浙江 | 
| 233 | 长沙理工大学城南学院 | 第三批 | 理科 | 452 | 89632 | 380(3批) | 72 | 湖南 | 
| 234 | 电子科技大学成都学院 | 第三批 | 理科 | 451 | 90222 | 380(3批) | 71 | 四川 | 
| 235 | 浙江工业大学之江学院 | 第三批 | 理科 | 447 | 92571 | 380(3批) | 67 | 浙江 | 
| 236 | 青岛理工大学琴岛学院 | 第三批 | 理科 | 447 | 92571 | 380(3批) | 67 | 山东 | 
| 237 | 武汉科技大学城市学院 | 第三批 | 理科 | 446 | 93139 | 380(3批) | 66 | 湖北 | 
| 238 | 重庆邮电大学移通学院 | 第三批 | 理科 | 445 | 93678 | 380(3批) | 65 | 重庆 | 
| 239 | 江西理工大学应用科学学院 | 第三批 | 理科 | 443 | 94862 | 380(3批) | 63 | 江西 | 
| 240 | 哈尔滨石油学院 | 第三批 | 理科 | 441 | 96017 | 380(3批) | 61 | 黑龙江 | 
| 241 | 广东白云学院 | 第三批 | 理科 | 439 | 97203 | 380(3批) | 59 | 广东 | 
| 242 | 成都理工大学工程技术学院 | 第三批 | 理科 | 439 | 97203 | 380(3批) | 59 | 四川 | 
| 243 | 华东交通大学理工学院 | 第三批 | 理科 | 438 | 97762 | 380(3批) | 58 | 江西 | 
| 244 | 东华理工大学长江学院 | 第三批 | 理科 | 438 | 97762 | 380(3批) | 58 | 江西 | 
| 245 | 南京航空航天大学金城学院 | 第三批 | 理科 | 437 | 98322 | 380(3批) | 57 | 江苏 | 
| 246 | 浙江树人学院 | 第三批 | 理科 | 436 | 98909 | 380(3批) | 56 | 浙江 | 
| 247 | 沈阳工学院 | 第三批 | 理科 | 436 | 98909 | 380(3批) | 56 | 辽宁 | 
| 248 | 湖北工业大学工程技术学院 | 第三批 | 理科 | 436 | 98909 | 380(3批) | 56 | 湖北 | 
| 249 | 石家庄铁道大学四方学院 | 第三批 | 理科 | 435 | 99458 | 380(3批) | 55 | 河北 | 
| 250 | 三峡大学科技学院 | 第三批 | 理科 | 434 | 100024 | 380(3批) | 54 | 湖北 | 
| 251 | 武汉工程科技学院 | 第三批 | 理科 | 434 | 100024 | 380(3批) | 54 | 湖北 | 
| 252 | 大连东软信息学院 | 第三批 | 理科 | 430 | 102202 | 380(3批) | 50 | 辽宁 | 
| 253 | 江西科技师范大学理工学院 | 第三批 | 理科 | 429 | 102689 | 380(3批) | 49 | 江西 | 
| 254 | 华侨大学厦门工学院 | 第三批 | 理科 | 428 | 103232 | 380(3批) | 48 | 福建 | 
| 255 | 湖北大学知行学院 | 第三批 | 理科 | 427 | 103769 | 380(3批) | 47 | 湖北 | 
| 256 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 第三批 | 理科 | 427 | 103769 | 380(3批) | 47 | 安徽 | 
