2014辽宁高考专科第一次征集院校录取分数线(理科)
2014辽宁高考专科第一次征集院校录取分数线 2014年辽宁高考专科第一次征集院校理科录取分数线
| 辽宁省2014年理工类专科第一次征集院校最低录取分数 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 | 
| 0019 | 鞍山师范学院 | 302 | 
| 0023 | 白城职业技术学院 | 387 | 
| 0026 | 包头职业技术学院 | 267 | 
| 0028 | 保定电力职业技术学院 | 329 | 
| 0036 | 北海职业学院 | 349 | 
| 0037 | 北华大学 | 448 | 
| 0040 | 北华航天工业学院 | 442 | 
| 0063 | 北京汇佳职业学院 | 316 | 
| 0088 | 北京培黎职业学院 | 382 | 
| 0100 | 北京现代职业技术学院 | 376 | 
| 0117 | 渤海船舶职业学院 | 322 | 
| 0125 | 长白山职业技术学院 | 373 | 
| 0131 | 长春工程学院 | 371 | 
| 0138 | 长春金融高等专科学校 | 416 | 
| 0146 | 长春汽车工业高等专科学校 | 388 | 
| 0147 | 长春师范大学 | 406 | 
| 0152 | 长春职业技术学院 | 318 | 
| 0157 | 长江工程职业技术学院 | 285 | 
| 0160 | 长沙航空职业技术学院 | 369 | 
| 0165 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 314 | 
| 0175 | 朝阳师范高等专科学校 | 280 | 
| 0184 | 成都学院 | 329 | 
| 0194 | 重庆电力高等专科学校 | 391 | 
| 0217 | 大连财经学院 | 423 | 
| 0220 | 大连东软信息学院 | 407 | 
| 0221 | 大连枫叶职业技术学院 | 306 | 
| 0227 | 大连航运职业技术学院 | 357 | 
| 0231 | 大连科技学院 | 334 | 
| 0239 | 大连汽车职业技术学院 | 334 | 
| 0240 | 大连软件职业学院 | 237 | 
| 0249 | 大连职业技术学院 | 331 | 
| 0250 | 大连装备制造职业技术学院 | 320 | 
| 0252 | 大庆医学高等专科学校 | 419 | 
| 0254 | 德州科技职业学院 | 348 | 
| 0256 | 德州职业技术学院 | 241 | 
| 0272 | 东北石油大学 | 452 | 
| 0279 | 东营科技职业学院 | 396 | 
| 0290 | 抚顺师范高等专科学校 | 389 | 
| 0291 | 抚顺职业技术学院 | 349 | 
| 0292 | 阜新高等专科学校 | 312 | 
| 0310 | 广东文理职业学院 | 396 | 
| 0317 | 广西工业职业技术学院 | 206 | 
| 0332 | 广州民航职业技术学院 | 381 | 
| 0342 | 贵州电子信息职业技术学院 | 231 | 
| 0345 | 贵州交通职业技术学院 | 246 | 
| 0357 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 388 | 
| 0366 | 哈尔滨金融学院 | 417 | 
| 037:3 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 386 | 
| 0375 | 哈尔滨医科大学 | 458 | 
| 0385 | 轉职业技术学院 | 290 | 
| 0402 | 河北轨道运输职业技术学院 | 389 | 
| 0407 | 河北金融学院 | 413 | 
| 0416 | 河北劳动关系职业学院 | 286 | 
| 0417 | 河北联合大学 | 368 | 
| 0429 | 河北石油职业技术学院 | 354 | 
| 045:3 | 鹤岗师范高等专科学校 | 382 | 
| 0462 | 黑龙江护理高等专科学校 | 407 | 
| 0463 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 398 | 
| 0467 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 279 | 
| 0468 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 365 | 
| 0471 | 黑龙江农业经济职业学院 | 235 | 
| 0473 | 黑龙江商业职业学院 | 388 | 
| 0481 | 衡水职业技术学院 | 265 | 
| 0501 | 湖北中医药大学 | 339 | 
| 0503 | 湖南安全技术职业学院 | 283 | 
| 0516 | 湖南工业职业技术学院 | 427 | 
| 0522 | 湖南科技职业学院 | 235 | 
| 0533 | 湖南铁道职业技术学院 | 368 | 
| 0537 | 湖南医药学院 | 388 | 
| 0574 | 吉林大学 | 387 | 
| 0578 | 吉林工程技术师范学院 | 330 | 
| 0588 | 吉林交通职业技术学院 | 402 | 
| 0595 | 吉林司法警官职业学院 | 436 | 
| 0597 | 吉林铁道职业技术学院 | 325 | 
| 0598 | 吉林医药学院 | 438 | 
| 0608 | 济南职业学院 | 347 | 
| 0612 | 济宁职业技术学院 | 329 | 
| 0615 | 冀中职业学院 | 206 | 
| 0629 | 江苏农牧科技职业学院 | 395 | 
| 0635 | 江西服装学院 | 212 | 
| 0642 | 江西科技学院 | 340 | 
| 0649 | 江西生物科技职业学院 | 252 | 
| 0652 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 217 | 
| 0687 | 金华职业技术学院 | 244 | 
| 0689 | 锦州师范高等专科学校 | 279 | 
| 0696 | 九江学院 | 251 | 
| 0699 | 克拉玛依职业技术学院 | 211 | 
| 0719 | 丽江师范高等专科学校 | 256 | 
| 0722 | 辽东学院 | 288 | 
| 0723 | 辽河石油职业技术学院 | 295 | 
| 0726 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 356 | 
| 0727 | 辽宁传媒学院 | 319 | 
| 0730 | 辽宁地质工程职业学院 | 273 | 
| 0731 | 辽宁对外经贸学院 | 387 | 
| 0734 | 辽宁工程职业学院 | 315 | 
| 0738 | 辽宁广告职业学院 | 306 | 
| 0739 | 辽宁轨道交通职业学院 | 317 | 
| 0740 | 辽宁何氏医学院 | 390 | 
| 0741 | 辽宁机电职业技术学院 | 277 | 
| 0742 | 辽宁建筑职业学院 | 312 | 
| 0743 | 辽宁交通高等专科学校 | 372 | 
| 0746 | 辽宁金融职业学院 | 360 | 
| 0747 | 辽宁经济职业技术学院 | 324 | 
| 0748 | 辽宁警察学院 | 313 | 
| 0753 | 辽宁科技学院 | 317 | 
| 0754 | 辽宁理工学院 | 383 | 
| 0755 | 辽宁理工职业学院 | 316 | 
| 0756 | 辽宁林业职业技术学院 | 284 | 
| 0757 | 辽宁林业职业技术学院 | 298 | 
| 0758 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 335 | 
| 0760 | 辽宁农业职业技术学院 | 310 | 
| 0761 | 辽宁轻工职业学院 | 329 | 
| 0762 | 辽宁商贸职业学院 | 333 | 
| 0767 | 辽宁石化职业技术学院 | 295 | 
| 0770 | 辽宁水利职业学院 | 300 | 
| 0772 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 230 | 
| 0773 | 辽宁体肓运动职业技术学院 | 218 | 
| 0774 | 辽宁铁道职业技术学院 | 392 | 
| 0775 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 304 | 
| 0776 | 辽宁冶金职业技术学院 | 249 | 
| 0777 | 辽宁医学院 | 380 | 
| 0781 | 辽宁医药职业学院 | 308 | 
| 0782 | 辽宁政法职业学院 | 333 | 
| 0783 | 辽宁职业学院 | 278 | 
| 0786 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 269 | 
| 0787 | 辽阳职业技术学院 | 306 | 
| 0794 | 柳州铁道职业技术学院 | 383 | 
| 0803 | 满洲里俄语职业学院 | 391 | 
| 0822 | 南昌职业学院 | 250 | 
| 0849 | 南京铁道职业技术学院 | 401 | 
| 0871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 268 | 
| 0892 | 盘锦职业技术学院 | 294 | 
| 0916 | 青岛求实职业技术学院 | 363 | 
| 0921 | 青海交通职业技术学院 | 261 | 
| 0925 | 琼台师范高等专科学校 | 372 | 
| 0931 | 泉州理工职业学院 | 206 | 
| 0956 | 山东交通学院 | 393 | 
| 0962 | 山东铝业职业学院 | 251 | 
| 0986 | 山西传媒学院 | 238 | 
| 0993 | 山西警官高等专科学校 | 238 | 
| 0994 | 山西煤炭职业技术学院 | 202 | 
| 0998 | 山西医科大学 | 383 | 
| 1001 | 陕西国防工业职业技术学院 | 327 | 
| 1034 | 上海健康职业技术学院 | 346 | 
| 1055 | 上海医疗器械高等专科学校 | 383 | 
| 1067 | 深圳职业技术学院 | 440 | 
| 1068 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 239 | 
| 1073 | 沈阳工程学院 | 399 | 
| 1074 | 沈阳工学院 | 381 | 
| 1075 | 沈阳工业大学 | 352 | 
| 1089 | 沈阳医学院 | 416 | 
| 1093 | 沈阳职业技术学院 | 300 | 
| 1094 | 沈阳职业技术学院 | 306 | 
| 1135 | 四川交通职业技术学院 | 258 | 
| 1147 | 松原职业技术学院 | 354 | 
| 1150 | 苏州高博软件技术职业学院 | 263 | 
| 1164 | 泰山职业技术学院 | 386 | 
| 1166 | 唐山科技职业技术学院 | 224 | 
| 1195 | 天津农学院 | 395 | 
| 1197 | 天津商务职业学院 | 400 | 
| 1216 | 天津医学高等专科学校 | 414 | 
| 1225 | 铁岭师范高等专科学校 | 261 | 
| 1226 | 铁岭卫生职业学院 | 332 | 
| 1243 | 武汉电力职业技术学院 | 305 | 
| 1252 | 武汉交通职业学院 | 313 | 
| 1261 | 武汉铁路职业技术学院 | 382 | 
| 1277 | 西安航空学院 | 309 | 
| 1297 | 西安职业技术学院 | 388 | 
| 1322 | 西南石油大学 | 351 | 
| 1328 | 厦门华厦职业学院 | 204 | 
| 1332 | 厦门医学高等专科学校 | 340 | 
| 1338 | 湘潭职业技术学院 | 416 | 
| 1347 | 新疆工程学院 | 213 | 
| 1353 | 新疆职业大学 | 207 | 
| 1382 | 伊春职业学院 | 331 | 
| 1386 | 益阳医学高等专科学校 | 453 | 
| 1389 | 营口职业技术学院 | 303 | 
| 1413 | 枣庄科技职业学院 | 383 | 
| 1426 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 278 | 
| 1430 | 浙江建设职业技术学院 | 326 | 
| 1431 | 浙江交通职业技术学院 | 378 | 
| 1466 | 中国劳动关系学院 | 391 | 
| 1486 | 中华女子学院 | 380 | 
提示:更多辽宁高考信息 辽宁各大学录取专科分数线、投档线、高考录取结果查询等相关信息请点击辽宁高校(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/liaoninggaoxiao/)专栏查看。