西南财经大学天府学院分数线2015本专科线
西南财经大学天府学院2015年高考录取分数线(各省)
2015年我校在各省各批次实录最低分
| 省市自治区 | 录取批次 | 文/理科 | 投档时间 | 实录最低分 |
| 四川 | 艺术本 | / | 7月9日 | 210 |
| 四川 | 艺术本 | / | 7月11日 | 215 |
| 内蒙古 | 二本 | 理科 | 7月20日 | 368 |
| 内蒙古 | 二本 | 文科 | 7月20日 | 422 |
| 广西 | 二本 | 文科 | 7月23日 | 435 |
| 广西 | 二本 | 理科 | 7月23日 | 369 |
| 四川 | 二本 | 文科 | 7月24日 | 504 |
| 四川 | 二本 | 理科 | 7月24日 | 481 |
| 山东 | 二本 | 文科 | 7月28日 | 536 |
| 山东 | 二本 | 理科 | 7月28日 | 525 |
| 北京 | 三本 | 文科 | 7月28日 | / |
| 北京 | 三本 | 理科 | 7月28日 | 487 |
| 福建 | 二本 | 文科 | 7月29日 | 507 |
| 福建 | 二本 | 理科 | 7月29日 | 433 |
| 湖南 | 三本 | 文科 | 7月30日 | 471 |
| 湖南 | 三本 | 理科 | 7月30日 | 452 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 7月31日 | 361 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 7月31日 | 379 |
| 四川 | 预科直升 | 文科 | 7月29日 | 279 |
| 四川 | 预科直升 | 理科 | 7月29日 | 310 |
| 西藏 | 二本 | 文科 | 8月1日 | 330 |
| 西藏 | 二本 | 理科 | 8月1日 | 292 |
| 浙江 | 二本 | 文科 | 8月1日 | 523 |
| 浙江 | 二本 | 理科 | 8月1日 | 493 |
| 河北 | 三本 | 文科 | 8月1日 | 498 |
| 河北 | 三本 | 理科 | 8月1日 | 498 |
| 江苏 | 三本 | 文科 | 8月1日 | 300 |
| 江苏 | 三本 | 理科 | 8月1日 | 315 |
| 重庆 | 三本 | 文科 | 8月1日 | 530 |
| 重庆 | 三本 | 理科 | 8月1日 | 527 |
| 河北 | 三本 | 文科 | 8月1日 | 498 |
| 河北 | 三本 | 理科 | 8月1日 | 498 |
| 河南 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 445 |
| 河南 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 445 |
| 贵州 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 469 |
| 贵州 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 370 |
| 天津 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 424 |
| 天津 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 433 |
| 湖北 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 446 |
| 湖北 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 476 |
| 广东 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 546 |
| 广东 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 516 |
| 吉林 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 371 |
| 吉林 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 378 |
| 江西 | 三本 | 文科 | 8月3日 | 481 |
| 江西 | 三本 | 理科 | 8月3日 | 487 |
| 宁夏 | 三本 | 文科 | 8月4日 | 470 |
| 宁夏 | 三本 | 理科 | 8月4日 | 410 |
| 陕西 | 三本 | 文科 | 8月4日 | 460 |
| 陕西 | 三本 | 理科 | 8月4日 | 438 |
| 云南 | 三本 | 文科 | 8月4日 | 479 |
| 云南 | 三本 | 理科 | 8月4日 | 431 |
| 海南 | 三本 | 文科 | 8月5日 | 564 |
| 海南 | 三本 | 理科 | 8月5日 | 544 |
| 辽宁 | 三本 | 文科 | 8月5日 | 455 |
| 辽宁 | 三本 | 理科 | 8月5日 | 418 |
| 青海 | 三本 | 文科 | 8月5日 | 427 |
| 青海 | 三本 | 理科 | 8月5日 | 362 |
| 安徽 | 三本 | 文科 | 8月5日 | 557 |
| 安徽 | 三本 | 理科 | 8月5日 | 518 |
| 新疆南疆单列 | 三本 | 文科 | 8月8日 | 412 |
| 新疆南疆单列 | 三本 | 理科 | 8月8日 | 402 |
| 新疆 | 三本 | 文科 | 8月9日 | 412 |
| 新疆 | 三本 | 理科 | 8月9日 | 389 |
| 黑龙江 | 三本 | 文科 | 8月9日 | 412 |
| 黑龙江 | 三本 | 理科 | 8月9日 | 375 |
| 山西 | 三本 | 文科 | 8月9日 | 459 |
| 山西 | 三本 | 理科 | 8月9日 | 427 |
| 甘肃 | 三本 | 文科 | 8月10日 | 462 |
| 甘肃 | 三本 | 理科 | 8月10日 | 414 |
| 省市自治区 | 录取批次 | 文/理科 | 投档时间 | 实录最低分 |
| 四川 | 艺术专 | / | 7月21日 | 213 |
| 重庆 | 一专 | 文科 | 8月10日 | 295 |
| 重庆 | 一专 | 理科 | 8月10日 | 306 |
| 四川 | 二专 | 文科 | 8月11日 | 423 |
| 四川 | 二专 | 理科 | 8月11日 | 392 |
| 云南 | 二专 | 文科 | 8月11日 | 450 |
| 云南 | 二专 | 理科 | 8月11日 | 389 |
| 贵州 | 二专 | 文科 | 8月11日 | 430 |
| 贵州 | 二专 | 理科 | 8月11日 | 336 |
完整版分数线情况请进入招生网官网查看:点击进入
提示:更多四川高考信息 四川各大学投档线、高考录取分数线、录取结果查询等相关信息请点击四川高校栏目(http://www.gaokaoluqufenshuxian.com/sichuangaoxiao/)查看。
下一篇:四川大学录取分数线2015调档线